RESULTADOS DEL I CONCURSO NAVIDEÑO DE MATEMÁTICA 2024
A continuación puedes encontrar los resultados del I Concurso Navideño de Matemática 2024. ¡Felicitaciones a todos los ganadores!
RESULTADOS DE 6° DE PRIMARIA PARTICULARES
CÓDIGO | APELLIDOS | NOMBRES | COLEGIO | PUNTAJE | COEFICIENTE | HORA | PUESTO | MEDALLA | PREMIO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4184003 | UGAZ RUIZ | JENSEN ANYELO | JORGE BASADRE | 18.00 | 171.00 | 11:10:24 a. m. | 1 | ORO | 3 libros |
4194011 | SARDON CARDENAS | ALBERT | ENIGMATIC | 15.00 | 128.00 | 11:39:35 a. m. | 2 | PLATA | 3 libros |
4721033 | VILCAPOMA SANTOS | NESTOR EDGAR | UNIVERSAL ACADEMY | 15.00 | 120.00 | 11:21:12 a. m. | 3 | PLATA | 3 libros |
4721024 | BENAVENTE SANDOVAL | PERCY MAXIMILIANO | UNIVERSAL ACADEMY | 14.00 | 127.00 | 11:40:18 a. m. | 4 | BRONCE | 3 libros |
4685016 | VÁSQUEZ CUEVA | HARU LIZARDO ABISAI | AIAPAEC | 14.00 | 124.00 | 11:27:36 a. m. | 5 | BRONCE | 3 libros |
4741059 | LIZARES APAZA | QORI ISABELLA | YACHAY SCHOOL | 14.00 | 119.00 | 11:39:48 a. m. | 6 | BRONCE | 2 libros |
4541042 | PORTILLA MEDINA | ANDRES VALENTINO | CRISTO AMIGO | 14.00 | 118.00 | 11:25:36 a. m. | 7 | 2 libros | |
4660031 | CONDORI AÑAMURO | CRISTHIAN WILTHON | CLAUDIO GALENO PUNO | 14.00 | 111.00 | 11:37:46 a. m. | 8 | 2 libros | |
4648026 | ROMERO VASQUEZ | TONY ISMAEL | IEP EL SEÑOR ES MI PASTOR | 13.00 | 117.00 | 11:31:27 a. m. | 9 | 2 libros | |
4226033 | MACHACA PALOMINO | JEAN CARLOS | TRINOMIO DE JULIACA | 13.00 | 112.00 | 11:03:44 a. m. | 10 | 2 libros | |
4746054 | APAZA MAQUERA | MELISSA NADINNE | YACHAY SCHOOL | 13.00 | 102.00 | 11:19:59 a. m. | 11 | ||
4667034 | PUMA TORRES | MASSIEL ARELÍ | CLAUDIO GALENO PUNO | 13.00 | 96.00 | 11:42:21 a. m. | 12 | ||
4120030 | INGA DE LA CRUZ | KLERY MARIANA | APÓSTOL SAN PEDRO | 12.00 | 97.00 | 11:35:58 a. m. | 13 | ||
4786032 | GALA ESPINOZA | JORGE ALBEIRO | SANTISIMO CRISTO MORENO | 12.00 | 97.00 | 11:37:15 a. m. | 14 | ||
4266020 | SAAVEDRA CANO | JACQUELINE BRIGITTE | JIREH | 12.00 | 97.00 | 11:37:35 a. m. | 15 | ||
4671020 | SANTISTEBAN MONZÓN | MARLON FABRICIO | EL BUEN PASTOR | 12.00 | 95.00 | 11:13:37 a. m. | 16 | ||
4221038 | UMPIRE HUARACALLO | PIERO FABRICIO | TRINOMIO DE JULIACA | 12.00 | 93.00 | 11:26:15 a. m. | 17 | ||
4727028 | FLORES SILUPÚ | JORGE GADIEL | UNIVERSAL ACADEMY | 12.00 | 91.00 | 11:02:38 a. m. | 18 | ||
4388106 | SILVA CALIZAYA | JOHANN FERNANDO | CRAMER | 12.00 | 91.00 | 11:36:21 a. m. | 19 | ||
4643021 | CARRIÓN LAPO | TIAGO AZAEL | IEP EL SEÑOR ES MI PASTOR | 12.00 | 84.00 | 11:29:15 a. m. | 20 | ||
4260017 | BERNABLE CRUZ | JHOSUE RICHARD | JIREH | 12.00 | 84.00 | 11:44:55 a. m. | 21 | ||
4432025 | SAYRITUPAC ORTIZ | JANKO | COLEGIO WINNER | 12.00 | 78.00 | 11:35:16 a. m. | 22 | ||
4364030 | URVIOLA LIMAS | REYNALDO ANDRE | LÍDER | 11.00 | 98.00 | 11:18:58 a. m. | 23 | ||
4225034 | MOROCCO CHATATA | BRIANA JOSHIMARA | TRINOMIO DE JULIACA | 11.00 | 93.00 | 11:30:09 a. m. | 24 | ||
4735029 | MARQUINA CALIXTO | DANIEL JESÚS | ESCUELA TALENTOS CÉSAR SANIZO | 11.00 | 85.00 | 11:21:31 a. m. | 25 | ||
4591001 | ANTON PERICHE | MATHIAS JOSUE | ACADEMIA LÍDERES | 11.00 | 84.00 | 11:23:58 a. m. | 26 | ||
4546038 | CHAUCA DOINGUEZ | THIAGO | CRISTO AMIGO | 11.00 | 83.00 | 11:39:37 a. m. | 27 | ||
4737027 | GARCIA SALAS | GIORDANO ALEXANDER | ESCUELA TALENTOS CÉSAR SANIZO | 11.00 | 82.00 | 11:12:50 a. m. | 28 | ||
4126034 | YAYA HILASACA | ANDRE ALESSANDRO | APÓSTOL SAN PEDRO | 11.00 | 81.00 | 11:27:33 a. m. | 29 | ||
4264022 | YNOÑAN ARCE | CESAR VALENTINO | JIREH | 11.00 | 78.00 | 11:19:46 a. m. | 30 | ||
4367028 | MADARIAGA MAMANI | THIAGO KLENHER | LÍDER | 11.00 | 74.00 | 11:03:51 a. m. | 31 | ||
4726029 | PRADA CHIRINOS | YARELI CHARLIZE | UNIVERSAL ACADEMY | 11.00 | 71.00 | 11:36:41 a. m. | 32 | ||
4545039 | CARRILLO CHERRES | JOSE ANDRÉS SEBASTIÁN | CRISTO AMIGO | 10.00 | 84.00 | 11:39:37 a. m. | 33 | ||
4222037 | SUCAPUCA BELIZARIO | AXEL JACK MICHAEL | TRINOMIO DE JULIACA | 10.00 | 83.00 | 11:18:10 a. m. | 34 | ||
4770048 | SAM ITA | ROMINA ROSARIO | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 10.00 | 81.00 | 11:39:38 a. m. | 35 | ||
4430027 | VASQUEZ CARHUAPOMA | ANGELY YARELI | COLEGIO WINNER | 10.00 | 81.00 | 11:41:04 a. m. | 36 | ||
4776042 | MACEDO COLONIA | ALEXIS STEVEN | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 10.00 | 79.00 | 11:38:40 a. m. | 37 | ||
4437020 | CABRERA ALIAGA | LUCIANA | COLEGIO WINNER | 10.00 | 74.00 | 11:42:43 a. m. | 38 | ||
4690001 | BALBUENA CONDOR | IAN GAEL | BERNARD BLENKIR | 10.00 | 71.00 | 11:16:40 a. m. | 39 | ||
4224035 | PARI BAUTISTA | JEAN PAUL | TRINOMIO DE JULIACA | 10.00 | 71.00 | 11:24:49 a. m. | 40 | ||
4383093 | CALLA YLASACA | KIARA LUCIA AZTRID | CRAMER | 10.00 | 70.00 | 11:25:58 a. m. | 41 | ||
4746063 | PARI ANCCO | DANIELA GRISEL | YACHAY SCHOOL | 10.00 | 70.00 | 11:39:53 a. m. | 42 | ||
4563002 | CONDORHUAMAN VELASQUEZ | ANNA PAULA | ESTING | 10.00 | 67.00 | 11:39:05 a. m. | 43 | ||
4641023 | MANTILLA BALTODANO | ADRIÁN JESÚS | IEP EL SEÑOR ES MI PASTOR | 10.00 | 66.00 | 11:16:45 a. m. | 44 | ||
4123028 | CASTILLO MANCO | KATE MILAGROS | APÓSTOL SAN PEDRO | 10.00 | 65.00 | 11:33:47 a. m. | 45 | ||
4777041 | FIGUEROA LÁZARO | SOFIA CRISTINA | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 10.00 | 65.00 | 11:35:32 a. m. | 46 | ||
4383110 | ZAMBRANO CACERES | CAMILA VALENTINA | CRAMER | 10.00 | 62.00 | 11:38:22 a. m. | 47 | ||
4366029 | MAMANI HUANCA | GUSTAVO HIROSHI | LÍDER | 10.00 | 60.00 | 11:26:23 a. m. | 48 | ||
4731032 | QUISPE LLANCO | FABIANA MAYUMI | ESCUELA TALENTOS CÉSAR SANIZO | 10.00 | 60.00 | 11:35:57 a. m. | 49 | ||
4773045 | ORTIZ MAUTINO | MARIA BELEN | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 9.00 | 85.00 | 11:16:28 a. m. | 50 | ||
4772046 | RAMIREZ FIGUEROA | POOL H. | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 9.00 | 84.00 | 11:13:37 a. m. | 51 | ||
4111030 | FIESTAS BAYONA | CAROLINA ISABEL | I.E.P MIGUEL GRAU | 9.00 | 77.00 | 11:24:42 a. m. | 52 | ||
4784034 | RODRIGUEZ CASTRO | LETICIA NAHIARA | SANTISIMO CRISTO MORENO | 9.00 | 77.00 | 11:39:52 a. m. | 53 | ||
4227032 | HUAYNAPATA HUANCA | GRISEL MAGDA | TRINOMIO DE JULIACA | 9.00 | 72.00 | 11:30:21 a. m. | 54 | ||
4220039 | VARGAS QUISPE | TECHI JADE | TRINOMIO DE JULIACA | 9.00 | 71.00 | 11:30:31 a. m. | 55 | ||
4686015 | LLANOS MEZA | ZEDRIK ADRIAN | AIAPAEC | 9.00 | 71.00 | 11:39:30 a. m. | 56 | ||
4713005 | ZETA RAMIREZ | ALBERT FAVIO | IMPULSO | 9.00 | 70.00 | 11:39:39 a. m. | 57 | ||
4135016 | GONZÁLES VALDEZ | JOSHUA GUSTAVO | I.E. FEDERICO VILLAREAL – LIMA | 9.00 | 69.00 | 11:40:01 a. m. | 58 | ||
4386108 | VIDAL HUMPIRI | JOSUE SALVADOR | CRAMER | 9.00 | 68.00 | 11:19:10 a. m. | 59 | ||
4304045 | OTAZU TIPO | MAURICO ADRIANO | COLVER | 9.00 | 64.00 | 11:29:38 a. m. | 60 | ||
4223036 | QUISPE APAZA | FERNANDO DEL PERU | TRINOMIO DE JULIACA | 9.00 | 64.00 | 11:31:01 a. m. | 61 | ||
4778040 | ESPINOZA DE LA CRUZ | DIEGO SMITH | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 9.00 | 61.00 | 11:21:56 a. m. | 62 | ||
4670003 | BRICEÑO VICTORIO | JOSÉ LIHONELL | EL BUEN PASTOR | 9.00 | 58.00 | 10:59:48 a. m. | 63 | ||
4775043 | MARTÍNEZ GIRALDO | GUSTAVO RAFAEL | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 9.00 | 58.00 | 11:33:29 a. m. | 64 | ||
4771047 | RODAS PAREDES | PIERO JOEL | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 9.00 | 58.00 | 11:39:50 a. m. | 65 | ||
4303037 | CALSIN NUÑEZ | THIAGO ALONSO | COLVER | 9.00 | 57.00 | 11:32:35 a. m. | 66 | ||
4678005 | CAMPOS LAGUNA | LEONARD JAREN | EL BUEN PASTOR | 9.00 | 56.00 | 11:28:08 a. m. | 67 | ||
4360025 | CHAMBI APAZA | ANGELO ANTHONY | LÍDER | 9.00 | 52.00 | 11:18:40 a. m. | 68 | ||
4124027 | ALCALDE MALÁSQUEZ | MARIANA BELÉN | APÓSTOL SAN PEDRO | 9.00 | 52.00 | 11:39:31 a. m. | 69 | ||
4112039 | YARLEQUE COLLAZOS | KAROL YAMILEE | I.E.P MIGUEL GRAU | 9.00 | 47.00 | 11:39:13 a. m. | 70 | ||
4384100 | LUQUE LLANQUI | JOSIAS GOTEN | CRAMER | 8.00 | 67.00 | 10:43:08 a. m. | 71 | ||
4542041 | HUILLCA ALVAREZ | MATHIAS NILS | CRISTO AMIGO | 8.00 | 64.00 | 11:13:38 a. m. | 72 | ||
4122029 | GARCÍA ABURTO | VALENTINA MILAGROS | APÓSTOL SAN PEDRO | 8.00 | 63.00 | 11:39:45 a. m. | 73 | ||
4385091 | ANGELES GODOY | JOSE MATHEUS | CRAMER | 8.00 | 60.00 | 11:01:53 a. m. | 74 | ||
4613042 | CORREA ANTON | JOSE JHAIR | THALENTUS SCHOOL | 8.00 | 59.00 | 11:03:36 a. m. | 75 | ||
4720025 | CAPCHA ROJAS | KHENDRYCK ALDRYN | UNIVERSAL ACADEMY | 8.00 | 57.00 | 10:42:50 a. m. | 76 | ||
4302047 | VELASQUEZ YARATICONA | HENRY EVANS | COLVER | 8.00 | 57.00 | 11:22:27 a. m. | 77 | ||
4793016 | IBARRA CHOQUE | LUCAS DAVID | CENTRO DE FORMACIÓN EDU-KT | 8.00 | 57.00 | 11:36:59 a. m. | 78 | ||
4785033 | RAMIREZ GARCIA | ISHIRO | SANTISIMO CRISTO MORENO | 8.00 | 56.00 | 11:37:15 a. m. | 79 | ||
4771038 | ASENCIOS GIRALDO | CAMILA LAURA | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 8.00 | 53.00 | 11:41:19 a. m. | 80 | ||
4306043 | MAMANI CANAZA | JEAN FRANCO | COLVER | 8.00 | 51.00 | 11:37:22 a. m. | 81 | ||
4540043 | SANCHEZIBAÑEZ | ENRIQUEMATIAS | CRISTO AMIGO | 8.00 | 50.00 | 11:37:11 a. m. | 82 | ||
4723031 | SANDOVAL ROMÁN | TAYLOR EMANUEL | UNIVERSAL ACADEMY | 8.00 | 49.00 | 11:29:46 a. m. | 83 | ||
4714004 | MARTINEZ RAMIREZ | ALVARO SANTIAGO | IMPULSO | 8.00 | 49.00 | 11:40:06 a. m. | 84 | ||
4770039 | CARRERA LIVIAS | TAMY NICOLE | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 8.00 | 47.00 | 11:39:44 a. m. | 85 | ||
4697004 | CHAMORRO BALBIN | MATIAS | BERNARD BLENKIR | 8.00 | 46.00 | 11:30:21 a. m. | 86 | ||
4309040 | GONZALO CCOPA | ROSEBRID BRIANDA | COLVER | 8.00 | 45.00 | 11:07:37 a. m. | 87 | ||
4388098 | HUAYCANI TICONA | ADRIAN RODRIGO | CRAMER | 8.00 | 45.00 | 11:38:44 a. m. | 88 | ||
4265021 | TAFUR GARCIA | RODRIGO SMITH | JIREH | 8.00 | 44.00 | 11:09:33 a. m. | 89 | ||
4128032 | SANCHEZ JAIMES | AARON ARTURO | APÓSTOL SAN PEDRO | 8.00 | 43.00 | 11:39:31 a. m. | 90 | ||
4136015 | CARHUANIRA MENDOZA | QORIANKA LUCERO | I.E. FEDERICO VILLAREAL – LIMA | 7.00 | 60.00 | 10:57:26 a. m. | 91 | ||
4696014 | MAXIMILIANO CABELLO | JORGE LUIS | BERNARD BLENKIR | 7.00 | 51.00 | 10:51:13 a. m. | 92 | ||
4229030 | APAZA FLORES | VALERIA ALEJANDRA | TRINOMIO DE JULIACA | 7.00 | 49.00 | 11:16:41 a. m. | 93 | ||
4562003 | GAMARRA VARGAS | FERNANDO JERICO ADRIAN | ESTING | 7.00 | 49.00 | 11:39:35 a. m. | 94 | ||
4303046 | QUISPE CONDORI | EVANS ANDREE | COLVER | 7.00 | 47.00 | 10:47:21 a. m. | 95 | ||
4389105 | QUISPE QUISPE | STEPHANO FERRSEN | CRAMER | 7.00 | 44.00 | 11:13:11 a. m. | 96 | ||
4649025 | MIRANDA PASAPERA | VALENTINA | IEP EL SEÑOR ES MI PASTOR | 7.00 | 42.00 | 11:35:41 a. m. | 97 | ||
4380104 | PUMA PANTI | LATISHA ALESSANDRA | CRAMER | 7.00 | 42.00 | 11:40:12 a. m. | 98 | ||
4642022 | FERNANDEZ HUACCHA | ADRIANO MISAEL ALEXIS | IEP EL SEÑOR ES MI PASTOR | 7.00 | 40.00 | 11:13:17 a. m. | 99 | ||
4515005 | BALTAZAR ORTIZ | ADRIANO BENJAMIN | GRUPO BRICEHNOS | 7.00 | 40.00 | 11:29:16 a. m. | 100 | ||
4383101 | MAMANI ASTETE | ARIANA KRISTEN | CRAMER | 7.00 | 35.00 | 10:55:45 a. m. | 101 | ||
4695006 | GOMEZ DAMIAN | XIOMARA | BERNARD BLENKIR | 7.00 | 35.00 | 11:34:10 a. m. | 102 | ||
4307042 | MACHACA ASQUI | ANYELI ALESANDRA | COLVER | 7.00 | 35.00 | 11:37:53 a. m. | 103 | ||
4305044 | MAMANI TICONA | JAMIL FERNANDO | COLVER | 7.00 | 34.00 | 10:55:38 a. m. | 104 | ||
4385109 | YEPEZ MAMANI | THIAGO ISMAEL | CRAMER | 6.00 | 58.00 | 10:25:02 a. m. | 105 | ||
4369026 | GUILLEN CALDERON | JHONATAN VALENTINO | LÍDER | 6.00 | 48.00 | 11:00:16 a. m. | 106 | ||
4736028 | IGLESIAS CEVALLOS | FRANCO ALEJANDRO | ESCUELA TALENTOS CÉSAR SANIZO | 6.00 | 46.00 | 10:45:28 a. m. | 107 | ||
4114028 | ECHE JUÁREZ | JOSÉ GONZALO | I.E.P MIGUEL GRAU | 6.00 | 46.00 | 11:35:50 a. m. | 108 | ||
4308041 | GUEVARA MACAVILCA | JOSÉ MANUEL | COLVER | 6.00 | 41.00 | 10:39:02 a. m. | 109 | ||
4690010 | LAZARO ZEVALLOS | ROUSS ANGELA | BERNARD BLENKIR | 6.00 | 41.00 | 11:40:22 a. m. | 110 | ||
4127033 | VARGAS OBISPO | SOFÍA VICTORIA | APÓSTOL SAN PEDRO | 6.00 | 39.00 | 11:24:47 a. m. | 111 | ||
4670021 | YUPANQUI RIVERA | LUIS EMMANUEL | EL BUEN PASTOR | 6.00 | 39.00 | 11:39:55 a. m. | 112 | ||
4693008 | HUILLCAHUARI CURI | ROMINA ELSA | BERNARD BLENKIR | 6.00 | 38.00 | 11:01:03 a. m. | 113 | ||
4269018 | FUSTER CAPUÑAY | ADRIÁN | JIREH | 6.00 | 37.00 | 10:39:46 a. m. | 114 | ||
4564001 | BRICEÑO VELASQUEZ | ITZEL SOFIA | ESTING | 6.00 | 36.00 | 11:27:09 a. m. | 115 | ||
4614041 | ABARCA HUANCAS | SAMUEL ISAI | THALENTUS SCHOOL | 6.00 | 34.00 | 11:12:14 a. m. | 116 | ||
4368027 | LARICO QUISPE | DAYRON JACK | LÍDER | 6.00 | 32.00 | 11:30:40 a. m. | 117 | ||
4794015 | HEREDIA QUISPE | YADHIRA GUADALUPE | CENTRO DE FORMACIÓN EDU-KT | 6.00 | 26.00 | 11:27:50 a. m. | 118 | ||
4675017 | RAMOS VERDE | JESTYN EDGAR | EL BUEN PASTOR | 5.00 | 36.00 | 11:23:43 a. m. | 119 | ||
4134017 | LIÑAN JARA | JAHAIRA JERLY | I.E. FEDERICO VILLAREAL – LIMA | 5.00 | 35.00 | 11:07:32 a. m. | 120 | ||
4302038 | CHURA MUSAJA | DHAYANNA THAYMI | COLVER | 5.00 | 29.00 | 11:40:05 a. m. | 121 | ||
4543040 | ESTRADA SALVADOR | JOSE EDUARDO | CRISTO AMIGO | 5.00 | 25.00 | 11:44:41 a. m. | 122 | ||
4772037 | ALVA ALFARO | LUANA RAFAELA | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 5.00 | 23.00 | 11:39:21 a. m. | 123 | ||
4676007 | CONTRERAS AVILA | JHENIFER YESENIA | EL BUEN PASTOR | 5.00 | 22.00 | 11:15:17 a. m. | 124 | ||
4671002 | ALAYO FLORES | KEYLI YARELI | EL BUEN PASTOR | 5.00 | 22.00 | 11:15:25 a. m. | 125 | ||
4697013 | MARAVI RAMOS | NILMAR | BERNARD BLENKIR | 5.00 | 20.00 | 11:06:04 a. m. | 126 | ||
4268019 | HUARCAYA GONZALES | YHONY SEBASTIAN | JIREH | 5.00 | 15.00 | 11:15:47 a. m. | 127 | ||
4137014 | BLAS HILARIO | YER LIOMEL | I.E. FEDERICO VILLAREAL – LIMA | 4.00 | 36.00 | 11:39:33 a. m. | 128 | ||
4699020 | RAMOS QUISPE | FABIAN .JHORDY | BERNARD BLENKIR | 4.00 | 35.00 | 11:35:41 a. m. | 129 | ||
4261016 | FALCÓN QUIÑONES | ARON DAYIRO | JIREH | 4.00 | 34.00 | 10:11:43 a. m. | 130 | ||
4698003 | CCENTE LIMA | ANGIE | BERNARD BLENKIR | 4.00 | 27.00 | 10:41:37 a. m. | 131 | ||
4560005 | SOLLIER MORENO | ANGHI DAYANA | ESTING | 4.00 | 20.00 | 11:28:58 a. m. | 132 | ||
4693017 | PERALTA HUAYPAR | ALEXANDER | BERNARD BLENKIR | 4.00 | 15.00 | 11:34:56 a. m. | 133 | ||
4129031 | LARA CAMACHO | CARLA JANET | APÓSTOL SAN PEDRO | 4.00 | 13.00 | 11:10:08 a. m. | 134 | ||
4698012 | MANCHA EULOGIO | CAMILA NICOLE | BERNARD BLENKIR | 4.00 | 11.00 | 11:08:08 a. m. | 135 | ||
4696023 | TORRES LOZANO | JEIMAR GUILLERMINA | BERNARD BLENKIR | 3.00 | 10.00 | 10:53:01 a. m. | 136 | ||
4774044 | MOTA SALAZAR | CRISTOPHER JHONNY | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 3.00 | 9.00 | 11:39:55 a. m. | 137 | ||
4677006 | CARRANZA TUMBAJULCA | ALISA JHAJAYRA | EL BUEN PASTOR | 1.00 | 3.00 | 11:25:14 a. m. | 138 |
Puedes unirte a nuestros grupos de Facebook y de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones cada vez que subamos información sobre nuestras competencias.
![](https://grupo-mate.com/wp-content/uploads/2020/11/Logomatefrase.png)