CLASIFICADOS A LA ETAPA NACIONAL DE LA XXII ONEM 2026
A continuación puedes encontrar la lista de todos los participantes que lograron a la Etapa Nacional de la XXII ONEM (Olimpiada Nacional Escolar de Matemática). ¡Felicitaciones!
¡Éxitos en la Etapa Nacional!
Aclaración: Esta relación de clasificados se genera a partir de los resultados publicados en internet por las Direcciones Regionales de Educación, así que puede contener errores o puede no estar actualizada. Por favor, si crees que hay un error, escríbenos para poder corregirla, agradecemos tu aporte.
| REGIÓN | CATEGORÍA | NIVEL | APELLIDOS | NOMBRES | INSTITUCIÓN EDUCATIVA | PUNTAJE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazonas | Alfa | 1 | ||||
| Amazonas | Alfa | 2 | ||||
| Amazonas | Alfa | 3 | ||||
| Amazonas | Beta | 1 | ||||
| Amazonas | Beta | 2 | ||||
| Amazonas | Beta | 3 | ||||
| Áncash | Alfa | 1 | ||||
| Áncash | Alfa | 2 | ||||
| Áncash | Alfa | 2 | ||||
| Áncash | Alfa | 3 | ||||
| Áncash | Alfa | 3 | ||||
| Áncash | Beta | 1 | ||||
| Áncash | Beta | 2 | ||||
| Áncash | Beta | 3 | ||||
| Áncash | Beta | 3 | ||||
| Apurímac | Alfa | 1 | ||||
| Apurímac | Alfa | 2 | ||||
| Apurímac | Alfa | 3 | ||||
| Apurímac | Beta | 1 | ||||
| Apurímac | Beta | 2 | ||||
| Apurímac | Beta | 3 | ||||
| Arequipa | Alfa | 1 | FANOLA ARCOS | JOSEPH | HORTENCIA PARDO | 60 |
| Arequipa | Alfa | 1 | GARCIA MAMANI | MAURICIO JEANPOOL | SAN ANTONIO MARIA CLARET (CIRCA) | 50 |
| Arequipa | Alfa | 2 | GAMERO GARCIA | BEYRHIANN DANIEL | COAR AREQUIPA | 50 |
| Arequipa | Alfa | 2 | CAMACHO LLERENA | LIAM JESUS | SAN LUIS GONZAGA | 40 |
| Arequipa | Alfa | 3 | ROJAS ASTO | EDSON BENIGNO | 40517 CAPITÁN EVARISTO AMESQUITA | 40 |
| Arequipa | Alfa | 3 | QUISPE CCOA | JHON KELVIN | EL CRUCE | 30 |
| Arequipa | Beta | 1 | VALDIVIA PEREZ | ANGELA LETICIA | FARADAY | 80 |
| Arequipa | Beta | 1 | ANCCASI HUILLCARA | DANIELA ALTAIR | HENRY FORD | 60 |
| Arequipa | Beta | 2 | CONDOMINIO CCORI | CALEB MATTHEW | ST. ANDREW | 50 |
| Arequipa | Beta | 2 | VERAMENDI MOGROVEJO | DIEGO ARTURO | MONTE CARMELO | 50 |
| Arequipa | Beta | 3 | ALFARO ORTIZ | KRYSENYEL PATRYK | VECTOR | 40 |
| Arequipa | Beta | 3 | PAQUETE MOSCOSO | LUCIANO FERNANDO | MAYOR MENDEL | 40 |
| Ayacucho | Alfa | 1 | GUTIERREZ SOUSA | SHAMIR EDGARDO | VÍCTOR RAÚL HAYA DE LA TORRE | |
| Ayacucho | Alfa | 2 | YARCURI HUAMAN | EDUARDO SAMUEL | MARISCAL CÁCERES | |
| Ayacucho | Alfa | 2 | VILCA YANCE | ALVARO LIONEL | COAR AYACUCHO | |
| Ayacucho | Alfa | 3 | ORTIZ HUAUYA | ALVARO JESÚS | COAR AYACUCHO | |
| Ayacucho | Alfa | 3 | OTAZU HUACHACA | ANTHONY EDDISON | 9 DE DICIEMBRE | |
| Ayacucho | Beta | 1 | SARDON CARDENAS | NYELD ALBERT | CENTER | |
| Ayacucho | Beta | 2 | HUAYTALLA BAUTISTA | PAOLO VALENTIN | FEDERICO FROEBEL | |
| Ayacucho | Beta | 3 | PACHECO MENDEZ | CHASKA LUCERO | FEDERICO FROEBEL | |
| Ayacucho | Beta | 3 | ZORRILLA AUCCASI | KEVIN JOSEPH | LEONARDO DA VINCI | |
| Cajamarca | Alfa | 1 | ||||
| Cajamarca | Alfa | 1 | ||||
| Cajamarca | Alfa | 2 | ||||
| Cajamarca | Alfa | 2 | ||||
| Cajamarca | Alfa | 3 | ||||
| Cajamarca | Alfa | 3 | ||||
| Cajamarca | Beta | 1 | ||||
| Cajamarca | Beta | 1 | ||||
| Cajamarca | Beta | 2 | ||||
| Cajamarca | Beta | 2 | ||||
| Cajamarca | Beta | 3 | ||||
| Cajamarca | Beta | 3 | ||||
| Callao | Alfa | 1 | ||||
| Callao | Alfa | 2 | ||||
| Callao | Alfa | 2 | ||||
| Callao | Alfa | 3 | ||||
| Callao | Alfa | 3 | ||||
| Callao | Beta | 1 | ||||
| Callao | Beta | 2 | ||||
| Callao | Beta | 3 | ||||
| Callao | Beta | 3 | ||||
| Cusco | Alfa | 1 | ||||
| Cusco | Alfa | 1 | ||||
| Cusco | Alfa | 2 | ||||
| Cusco | Alfa | 2 | ||||
| Cusco | Alfa | 3 | ||||
| Cusco | Alfa | 3 | ||||
| Cusco | Beta | 1 | ||||
| Cusco | Beta | 1 | ||||
| Cusco | Beta | 2 | ||||
| Cusco | Beta | 2 | ||||
| Cusco | Beta | 3 | ||||
| Cusco | Beta | 3 | ||||
| Huancavelica | Alfa | 1 | ARANDA FLORES | JOSÉ ANTOΝΙΟ | JOSÉ MARÍA ARGUEDAS ALTAMIRAΝΟ | |
| Huancavelica | Alfa | 2 | TAIPE MONTALVAN | MARCO ANTONIO NICOLAS | PNP (R) NAVIO COMUN GAVILAN | |
| Huancavelica | Alfa | 3 | TAIPE ANTEZANA | DEYSI | FRANCISCO BOLOGNESI CERVANTES | |
| Huancavelica | Beta | 1 | HUARANCCA CCONOVILCA | CESAR | JESÚS DE BELÉN | |
| Huancavelica | Beta | 2 | HUAMAN RAVELO | THEISON ANDY | FRANCOIS VIETE | |
| Huancavelica | Beta | 3 | MELCHOR RIVEROS | JOSÉ MARÍA | CÉSAR VALLEJO | |
| Huánuco | Alfa | 1 | ||||
| Huánuco | Alfa | 2 | ||||
| Huánuco | Alfa | 2 | ||||
| Huánuco | Alfa | 3 | ||||
| Huánuco | Alfa | 3 | ||||
| Huánuco | Beta | 1 | ||||
| Huánuco | Beta | 2 | ||||
| Huánuco | Beta | 3 | ||||
| Huánuco | Beta | 3 | ||||
| Ica | Alfa | 1 | ||||
| Ica | Alfa | 2 | ||||
| Ica | Alfa | 2 | ||||
| Ica | Alfa | 3 | ||||
| Ica | Alfa | 3 | ||||
| Ica | Beta | 1 | ||||
| Ica | Beta | 2 | ||||
| Ica | Beta | 3 | ||||
| Ica | Beta | 3 | ||||
| Junín | Alfa | 1 | ||||
| Junín | Alfa | 1 | ||||
| Junín | Alfa | 2 | ||||
| Junín | Alfa | 2 | ||||
| Junín | Alfa | 3 | ||||
| Junín | Alfa | 3 | ||||
| Junín | Beta | 1 | ||||
| Junín | Beta | 1 | ||||
| Junín | Beta | 2 | ||||
| Junín | Beta | 2 | ||||
| Junín | Beta | 3 | ||||
| Junín | Beta | 3 | ||||
| La Libertad | Alfa | 1 | CUEVA MENDOZA | GARY RAUL | 81703 NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE | |
| La Libertad | Alfa | 1 | YOVERA LIZANO | STEFFAN | 81017 SANTA EDELMIRA | |
| La Libertad | Alfa | 2 | ROJAS LOZANO | RUBEN ALEXANDER | 80822 SANTA MARIA DE LA ESPERANZA | |
| La Libertad | Alfa | 2 | VERA PEREZ | TAKESHI NICOLAS | 81014 PETER MERCED URENÁ | |
| La Libertad | Alfa | 3 | VÁSQUEZ NÁVEZ | MARCO LENÍN | 82115 | |
| La Libertad | Alfa | 3 | CASTILLO INCA | JEAN PAUL | 81583 LA MERCED | |
| La Libertad | Beta | 1 | VASQUEZ CUEVA | HARÚ LIZARDO ABISAI | AIAPAEC | |
| La Libertad | Beta | 1 | ALVARADO TARAZONA | ARIEL DASHELL | AIAPAEC | |
| La Libertad | Beta | 2 | HIDALGO ASCATE | SAMUEL MATHIAS | AIAPAEC | |
| La Libertad | Beta | 2 | CUENCA RODRIGUEZ | VALERIA BRIGITTE | AIAPAEC | |
| La Libertad | Beta | 3 | PEÑA TIMANA | SANTIAGO ALEJANDRO | AIAPAEC | |
| La Libertad | Beta | 3 | NARVAEZ ABANTO | JEFERSON KEVIN | AIAPAEC | |
| Lambayeque | Alfa | 1 | PRADA MAQUEN | SAMIR FABIANO | 10106 JUAN MANUEL ITURREGUI | 50 |
| Lambayeque | Alfa | 1 | CAPITÁN BARROS | LEYLA MILANI | SANTA LUCÍA | 40 |
| Lambayeque | Alfa | 2 | VILCHEZ MORANTE | LUIGGI JOAQUÍN | KARL WEISS | 50 |
| Lambayeque | Alfa | 2 | PAIVA QUISPE | FERNANDO JOSUE | SANTA LUCÍA | 40 |
| Lambayeque | Alfa | 3 | HERNANDEZ BALDERA | FABRICIO GABRIEL | SAN JOSÉ | 26 |
| Lambayeque | Alfa | 3 | SALINAS QUESQUÉN | LUIS ALFONSO | MANUEL SEOANE CORRALES | 20 |
| Lambayeque | Beta | 1 | UGAZ RUIZ | JENSEN ANYELO | JORGE BASADRE | 90 |
| Lambayeque | Beta | 1 | BARBOZA MORÁN | NICOLE ALEXANDRA | JORGE BASADRE | 70 |
| Lambayeque | Beta | 2 | UCHOFEN ALVITEZ | LUIS GABRIEL | JORGE BASADRE | 90 |
| Lambayeque | Beta | 2 | AYESTA PAREDES | ALVARO CONSTANTINO | CONSTANTINO CARVALLO | 50 |
| Lambayeque | Beta | 3 | GONZALES ROMERO | VLADIMIR OMAR | JORGE BASADRE | 70 |
| Lambayeque | Beta | 3 | RUIZ HUATAY | GLADIS STEPHANIE | JORGE BASADRE | 70 |
| Lima Metropolitana | Alfa | 1 | ||||
| Lima Metropolitana | Alfa | 1 | ||||
| Lima Metropolitana | Alfa | 2 | ||||
| Lima Metropolitana | Alfa | 2 | ||||
| Lima Metropolitana | Alfa | 3 | ||||
| Lima Metropolitana | Alfa | 3 | ||||
| Lima Metropolitana | Alfa | 3 | ||||
| Lima Metropolitana | Alfa | 3 | ||||
| Lima Metropolitana | Beta | 1 | ||||
| Lima Metropolitana | Beta | 1 | ||||
| Lima Metropolitana | Beta | 2 | ||||
| Lima Metropolitana | Beta | 2 | ||||
| Lima Metropolitana | Beta | 3 | ||||
| Lima Metropolitana | Beta | 3 | ||||
| Lima Metropolitana | Beta | 3 | ||||
| Lima Provincias | Alfa | 1 | ||||
| Lima Provincias | Alfa | 2 | ||||
| Lima Provincias | Alfa | 2 | ||||
| Lima Provincias | Alfa | 3 | ||||
| Lima Provincias | Alfa | 3 | ||||
| Lima Provincias | Beta | 1 | ||||
| Lima Provincias | Beta | 2 | ||||
| Lima Provincias | Beta | 3 | ||||
| Lima Provincias | Beta | 3 | ||||
| Loreto | Alfa | 1 | ||||
| Loreto | Alfa | 2 | ||||
| Loreto | Alfa | 2 | ||||
| Loreto | Alfa | 3 | ||||
| Loreto | Alfa | 3 | ||||
| Loreto | Beta | 1 | ||||
| Loreto | Beta | 2 | ||||
| Loreto | Beta | 3 | ||||
| Loreto | Beta | 3 | ||||
| Madre De Dios | Alfa | 1 | ||||
| Madre De Dios | Alfa | 2 | ||||
| Madre De Dios | Alfa | 3 | ||||
| Madre De Dios | Beta | 1 | ||||
| Madre De Dios | Beta | 2 | ||||
| Madre De Dios | Beta | 3 | ||||
| Moquegua | Alfa | 1 | ||||
| Moquegua | Alfa | 2 | ||||
| Moquegua | Alfa | 3 | ||||
| Moquegua | Beta | 1 | ||||
| Moquegua | Beta | 2 | ||||
| Moquegua | Beta | 3 | ||||
| Pasco | Alfa | 1 | MARTÍNEZ RAMOS | GILBER DAVID | 03 ANTENOR RIZO PATRÓN LEQUERICA | 40 |
| Pasco | Alfa | 2 | MANDARACHI ORTEGA | LAYNOL GIORDANO | 34228 PEDRO PAULET MOSTAJO | 30 |
| Pasco | Alfa | 3 | YLANZO ALVARADO | SAMUEL | JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI LA CHIRA | 40 |
| Pasco | Beta | 1 | BERROSPI AYALA | RAÚL STEPHANNO | PITÁGORAS | 70 |
| Pasco | Beta | 2 | PORTILLO MELGAR | GERARD JOE | PITÁGORAS | 60 |
| Pasco | Beta | 3 | VALLE TUCTO | CARLOS ALBERTO | PITÁGORAS | 40 |
| Piura | Alfa | 1 | ||||
| Piura | Alfa | 1 | ||||
| Piura | Alfa | 2 | ||||
| Piura | Alfa | 2 | ||||
| Piura | Alfa | 3 | ||||
| Piura | Alfa | 3 | ||||
| Piura | Beta | 1 | ||||
| Piura | Beta | 1 | ||||
| Piura | Beta | 2 | ||||
| Piura | Beta | 2 | ||||
| Piura | Beta | 3 | ||||
| Piura | Beta | 3 | ||||
| Puno | Alfa | 1 | HUAMAN MAMANI | FABRICIO JAVIER | SAN FRANCISCO DE ASIS | 63 |
| Puno | Alfa | 1 | VARGAS DURAND | LEONARDO DAVID | GRAN UNIDAD ESCOLAR SAN CARLOS | 62 |
| Puno | Alfa | 2 | RAMOS MENDOZA | BRYAN ANDREE | INDEPENDENCIA NACIONAL | 60 |
| Puno | Alfa | 2 | OTAZU ARIVILCA | SCARLETT MILAGROS | INGENIERITOS DEL PERÚ EDUARDO DE HABICH | 40 |
| Puno | Alfa | 3 | AGUILAR FIGUEROA | KEISHA SHARITH | JOSÉ MACEDO MENDOZA | 50 |
| Puno | Alfa | 3 | AGUILAR CONDORI | ANGHELO DAVID | HUARAYA | 40 |
| Puno | Beta | 1 | PINO BARRIOS | JOAQUIN FERNANDO | SAN IGNACIO DE LOYOLA | 90 |
| Puno | Beta | 1 | CHAMBI FLORES | FERNANDO | CRAMER | 84 |
| Puno | Beta | 2 | SARMIENTO MESTAS | JOSÉ FRANCISCO | SAN IGNACIO DE RECALDE | 70 |
| Puno | Beta | 2 | VILCA VILCA | GIAN FRANCO | SAN IGNACIO DE LOYOLA | 65 |
| Puno | Beta | 3 | SACACA NAUCA | JERSSON URIEL | LÍDER | 60 |
| Puno | Beta | 3 | HUANCOLLO GOMEZ | DIEGO GABRIEL | CRAMER | 39 |
| San Martín | Alfa | 1 | ||||
| San Martín | Alfa | 2 | ||||
| San Martín | Alfa | 2 | ||||
| San Martín | Alfa | 3 | ||||
| San Martín | Alfa | 3 | ||||
| San Martín | Beta | 1 | ||||
| San Martín | Beta | 2 | ||||
| San Martín | Beta | 3 | ||||
| San Martín | Beta | 3 | ||||
| Tacna | Alfa | 1 | IQUIAPAZA VELARDE | ADRIANO ALEXANDER | SANTA CRUZ | 70 |
| Tacna | Alfa | 2 | QUENTA APAZA | JOAQUÍN MARCELO | 42217 NUESTRAS HÉROES DE LA GUERRA DEL PACÍFICO | 50 |
| Tacna | Alfa | 3 | QUENTA HUANCA | JOAQUÍN RODRIGO | SAN JOSÉ FE Y ALEGRÍA 4 | 50 |
| Tacna | Beta | 1 | ÁLVAREZ ACHATA | KAMILAH SAMANTHA | MARISCAL RAMÓN CASTILLA | 50 |
| Tacna | Beta | 2 | MONTESINOS MERMA | JORGE MATEO | CRISTO REY | 30 |
| Tacna | Beta | 3 | MAMANI QUENTA | JOSÉ CESARIO | CIMA | 40 |
| Tumbes | Alfa | 1 | ||||
| Tumbes | Alfa | 2 | ||||
| Tumbes | Alfa | 3 | ||||
| Tumbes | Beta | 1 | ||||
| Tumbes | Beta | 2 | ||||
| Tumbes | Beta | 3 | ||||
| Ucayali | Alfa | 1 | ||||
| Ucayali | Alfa | 2 | ||||
| Ucayali | Alfa | 3 | ||||
| Ucayali | Beta | 1 | ||||
| Ucayali | Beta | 2 | ||||
| Ucayali | Beta | 3 |
Puedes seguirnos en nuestras redes sociales y unirte a nuestros grupo de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones cada vez que subamos información sobre nuestras competencias y entrenamientos.