RESULTADOS DE LA XIII OLIMPIADA IRANÍ DE GEOMETRÍA (IGO) 2026
A continuación puedes encontrar los resultados de los 10 primeros puestos incluidos empate de los participantes peruanos. Los resultados de todos los países serán publicados aproximadamente en enero por la organización internacional. Felicitaciones a todos.
Nivel Elemental
| Ranking | Nombres | Apellidos | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RONNY SAMIER | APAZA MACHACA | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 |
| 2 | MATHIAS ALEXANDER | GAITAN GARCIA | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 32 |
| 3 | MARÍA ALMENDRA | NEYRA HUANUCO | 8 | 7 | 8 | 7 | 0 | 30 |
| 4 | JOAQUIN FERNANDO | PINO BARRIOS | 8 | 3 | 8 | 8 | 0 | 27 |
| 4 | RICHARD ABDENOURH | QUISPE TORRES | 8 | 3 | 8 | 8 | 0 | 27 |
| 6 | VALENTINO | PORTILLA MEDINA | 8 | 8 | 8 | 2 | 0 | 26 |
| 7 | JORGE GADIEL | FLORES SILUPU | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 |
| 7 | OSKAR SMITH | HUAMAN TORIBIO | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 |
| 7 | MANUEL JESUS | ROJAS CRUZ | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 |
| 10 | DIEGO ANTONIO | HUANCA TERRAZAS | 8 | 3 | 8 | 4 | 0 | 23 |
Nivel Intermedio
| Ranking | Nombres | Apellidos | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAMIR | OCHOA SINCE | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 32 |
| 2 | LEANDRO FABRICIO | ALVAREZ HERNANDEZ | 8 | 8 | 8 | 0 | 1 | 25 |
| 2 | ANGEL MANUEL | CUYA FIERRO | 8 | 8 | 8 | 0 | 1 | 25 |
| 2 | JOHN ADRIANO | HANCCO APAZA | 8 | 8 | 1 | 8 | 0 | 25 |
| 5 | JOHN ADRIAN | CHAMBILLA MAYTA | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 20 |
| 6 | AZUMI | GUERRERO ZEÑA | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 19 |
| 7 | CALEB MATEO | OCHOA HUAMAN | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 18 |
| 8 | SEBASTIAN ALBERTO | MORENO FUJIKI | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 17 |
| 8 | ALMER SURIEL | ROCA SOTO | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 17 |
| 10 | CARLOS DANIEL | ESPINOZA ÁLVAREZ | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 10 | HUGO FRANCO RODRIGO | VARGAS MAMANI | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Nivel Avanzado
| Ranking | Nombres | Apellidos | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFID LIZARDO | MAURICIO PALOMINO | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 |
| 1 | KEVIN ANDRÉS | POMASONCCO SULCA | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 |
| 3 | LEONEL JOAQUIN MICHAEL | GUTIERREZ PUMA | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 3 | JOYCE ALEXANDRA | MATIAS CABELLO | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 3 | ERICK ALEXANDER | SÁNCHEZ NINANYA | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 6 | BENYAMIN ANGHELO | DEXTRE RIVERA | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 6 | YOWDERSON YURY | HUAMAN CERNA | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 6 | ESTEVE DANILO | MEJIA LEYVA | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 6 | KAITLYN | ARELLANO NUÑEZ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 6 | SEBASTIAN LEONARDO | CANCHO SANTISTEBAN | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 6 | ANGHELO DAVID | AGUILAR CONDORI | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 6 | GRAISHLY PAMELA | COLANA HUAMAN | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Nivel Libre
| Ranking | Nombres | Apellidos | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FREDY | OCHOA ROLDAN | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 |
| 2 | DIEGO | LAZARO CUSIHUAMAN | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2 | SEBASTIAN HECTOR | LUNA RODRIGUEZ | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2 | HECTOR | TENORIO RODRIGUEZ | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 5 | ALEJANDRO | ALVARO DELGADO | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 5 | ALEJANDRA | ENRÍQUEZ ARANDA | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 5 | KENYI | ORELLANA VENTOCILLA | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Puedes seguirnos en nuestras redes sociales y unirte a nuestros grupo de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones cada vez que subamos información sobre nuestras competencias y entrenamientos.