RESULTADOS DEL I CONCURSO NAVIDEÑO DE MATEMÁTICA 2024
A continuación puedes encontrar los resultados del I Concurso Navideño de Matemática 2024. ¡Felicitaciones a todos los ganadores!
RESULTADOS DE 5° DE PRIMARIA ESTATALES
CÓDIGO | APELLIDOS | NOMBRES | COLEGIO | PUNTAJE | COEFICIENTE | HORA | PUESTO | MEDALLA | PREMIO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3327023 | MONZON COILA | GIUSEPHY SANTIAGO | IEP GLORIOSO SAN CARLOS | 13.00 | 103.00 | 11:35:57 a. m. | 1 | ORO | 3 libros |
3290015 | CALLA CASTILLO | IGNACIO | IE 23009 SAN MIGUEL | 12.00 | 86.00 | 11:36:13 a. m. | 2 | PLATA | 3 libros |
3236015 | LARICO CUTIRI | ALBA LUZ ZAPHIRA | ADI FÍSICOS MATEMÁTICOS ESPINAR | 11.00 | 87.00 | 11:38:44 a. m. | 3 | PLATA | 3 libros |
3329012 | CRUZ QUISPE | EDER MARCO | IEP GLORIOSO SAN CARLOS | 11.00 | 79.00 | 11:32:22 a. m. | 4 | BRONCE | 3 libros |
3557055 | ORTA QUISPE | FABRIZIO ALFREDO | CORONEL BOLOGNESI | 11.00 | 79.00 | 11:39:32 a. m. | 5 | BRONCE | 3 libros |
3296019 | ROJAS CHAMBI | ZULLY JAZMÍN | IE 23009 SAN MIGUEL | 10.00 | 79.00 | 11:26:36 a. m. | 6 | BRONCE | 2 libros |
3321001 | ALVAREZ COAQUIRA | JAFET AHDIEL | IEP GLORIOSO SAN CARLOS | 10.00 | 64.00 | 11:34:11 a. m. | 7 | 2 libros | |
3328004 | APAZA MELO | DALESSANDRO DEREK | IEP GLORIOSO SAN CARLOS | 10.00 | 62.00 | 11:29:35 a. m. | 8 | 2 libros | |
3299016 | CARPIO ROMERO | AZRIEL FERNANDO | IE 23009 SAN MIGUEL | 10.00 | 57.00 | 11:19:48 a. m. | 9 | 2 libros | |
3107018 | QUINTANILLA CHINO | ALBERTH JAMIL | 41061 JOSÉ ANTONIO ENCINAS | 9.00 | 62.00 | 11:30:43 a. m. | 10 | 2 libros | |
3153044 | BELLIDO FLORES | EDGAR EITHAN | SAN RAMÓN DE AYACUCHO | 9.00 | 60.00 | 11:17:54 a. m. | 11 | ||
3151055 | TUPIA PILLACA | JHULIS URIEL | SAN RAMÓN DE AYACUCHO | 9.00 | 60.00 | 11:20:36 a. m. | 12 | ||
3558054 | MEDINA APAZA | NEYMAR XAVI MILAN | CORONEL BOLOGNESI | 9.00 | 58.00 | 11:22:01 a. m. | 13 | ||
3557046 | ACHO ALVARADO | CARLOS MANUEL | CORONEL BOLOGNESI | 9.00 | 57.00 | 11:10:30 a. m. | 14 | ||
3103012 | CCORIMANYA ZEBALLOS | TATIANA SAHORI | 41061 JOSÉ ANTONIO ENCINAS | 9.00 | 55.00 | 11:02:49 a. m. | 15 | ||
3555057 | VILLANUEVA TACORA | BRYDEN UZIEL | CORONEL BOLOGNESI | 9.00 | 54.00 | 11:26:00 a. m. | 16 | ||
3297018 | DÁVILA LEGUA | ALDO MIGUEL | IE 23009 SAN MIGUEL | 9.00 | 52.00 | 10:54:35 a. m. | 17 | ||
3552050 | CHANINI TORRES | JEANPIER JHORDAN | CORONEL BOLOGNESI | 8.00 | 55.00 | 11:39:03 a. m. | 18 | ||
3109016 | MAMANI CABANA | CINTHYA ANAHY | 41061 JOSÉ ANTONIO ENCINAS | 8.00 | 54.00 | 11:20:16 a. m. | 19 | ||
3150047 | CEPIDA LIZANA | JOSUE ABDIEL | SAN RAMÓN DE AYACUCHO | 8.00 | 53.00 | 11:07:09 a. m. | 20 | ||
3323036 | VELASQUEZ GARNICA | FERNANDO GABRIEL | IEP GLORIOSO SAN CARLOS | 8.00 | 53.00 | 11:25:29 a. m. | 21 | ||
3152045 | CAYLLAHUA YALLI | LENIN VALENTÍN | SAN RAMÓN DE AYACUCHO | 8.00 | 52.00 | 11:13:13 a. m. | 22 | ||
3325016 | HUISA NUÑEZ | JHARED FREDY | IEP GLORIOSO SAN CARLOS | 8.00 | 51.00 | 11:37:40 a. m. | 23 | ||
3327005 | APAZA TITO | ERIK JHOSEP | IEP GLORIOSO SAN CARLOS | 8.00 | 50.00 | 10:57:31 a. m. | 24 | ||
3321010 | CHOQUE AROAPAZA | EDSON GIOVANNY | IEP GLORIOSO SAN CARLOS | 7.00 | 55.00 | 10:55:37 a. m. | 25 | ||
3100015 | ESPINOZA FLORES | THIAGO SAID | 41061 JOSÉ ANTONIO ENCINAS | 7.00 | 53.00 | 10:24:17 a. m. | 26 | ||
3324026 | PANCCA QUISPE | LUZ MAYA | IEP GLORIOSO SAN CARLOS | 7.00 | 53.00 | 11:39:51 a. m. | 27 | ||
3298017 | CARRILLO CHAU | JULIO CÉSAR | IE 23009 SAN MIGUEL | 7.00 | 52.00 | 11:35:59 a. m. | 28 | ||
3326024 | OTERO ROJAS | JADEN SAIR | IEP GLORIOSO SAN CARLOS | 7.00 | 45.00 | 11:01:14 a. m. | 29 | ||
3638028 | MACHCO GUERRERO | MILEYDI AITZA | 86026 SANTA INES | 7.00 | 45.00 | 11:39:53 a. m. | 30 | ||
3153053 | QUISPE YLLACONZA | DILAN KALEPH | SAN RAMÓN DE AYACUCHO | 7.00 | 40.00 | 11:00:25 a. m. | 31 | ||
3633032 | PALMA TAMARA | ANDRES LHIANZ | 86026 SANTA INES | 6.00 | 50.00 | 10:40:36 a. m. | 32 | ||
3322019 | MAMANI PAUCAR | MILAGROS PALOMA | IEP GLORIOSO SAN CARLOS | 6.00 | 44.00 | 10:40:33 a. m. | 33 | ||
3324008 | CACHICATARI CONDORI | CRISTIANO GENARO | IEP GLORIOSO SAN CARLOS | 6.00 | 43.00 | 10:45:28 a. m. | 34 | ||
3630035 | TOSCANO EVANGELISTA | LIZETH ADRIANA | 86026 SANTA INES | 6.00 | 39.00 | 10:49:52 a. m. | 35 | ||
3326033 | TITO BENIQUE | GUSTAVO ANDRE | IEP GLORIOSO SAN CARLOS | 6.00 | 36.00 | 10:52:10 a. m. | 36 | ||
3630017 | ARANIBAR ALVA | KEYLA ANGELA | 86026 SANTA INES | 6.00 | 36.00 | 11:11:34 a. m. | 37 | ||
3635021 | DIAZ HUAMAN | MICHELLE GIANELLA | 86026 SANTA INES | 6.00 | 35.00 | 10:55:38 a. m. | 38 | ||
3104020 | QUISPE VILLAFUERTE | ALEXANDER JOSUÉ | 41061 JOSÉ ANTONIO ENCINAS | 6.00 | 35.00 | 11:27:06 a. m. | 39 | ||
3239021 | QUINTASI PUMARAYME | ALEXANDER | ADI FÍSICOS MATEMÁTICOS ESPINAR | 6.00 | 32.00 | 11:40:54 a. m. | 40 | ||
3636020 | 8ULA SOSA | LIONEL THIAGO | 86026 SANTA INES | 6.00 | 28.00 | 11:04:56 a. m. | 41 | ||
3328031 | QUISPE ZUÑIGA | ALVARO JOSUÉ | IEP GLORIOSO SAN CARLOS | 6.00 | 28.00 | 11:37:52 a. m. | 42 | ||
3631034 | TAPIA MILLA | ALEX THIAGO | 86026 SANTA INES | 6.00 | 26.00 | 11:20:27 a. m. | 43 | ||
3630026 | JUSTINO SOSA | BALLACK YELING | 86026 SANTA INES | 6.00 | 21.00 | 11:39:32 a. m. | 44 | ||
3159048 | DE LA CRUZ VALLEJO | YERIK RAUL | SAN RAMÓN DE AYACUCHO | 5.00 | 46.00 | 11:26:46 a. m. | 45 | ||
3325007 | BUTRON LARICO | MATHIAS THIAGO | IEP GLORIOSO SAN CARLOS | 5.00 | 28.00 | 11:22:13 a. m. | 46 | ||
3150056 | YUPANQUI MIGUEL | JHOAN ANTONIO | SAN RAMÓN DE AYACUCHO | 5.00 | 27.00 | 11:27:43 a. m. | 47 | ||
3323018 | LUPACA CHECALLA | ALEXSANDER YAIR | IEP GLORIOSO SAN CARLOS | 5.00 | 26.00 | 10:40:09 a. m. | 48 | ||
3320011 | CHURA SOTO | ADEMIR JAIR | IEP GLORIOSO SAN CARLOS | 5.00 | 25.00 | 11:02:15 a. m. | 49 | ||
3323009 | CHAVEZ CUTIMBO | THIAGO BRYAN | IEP GLORIOSO SAN CARLOS | 5.00 | 24.00 | 10:48:01 a. m. | 50 | ||
3635030 | OSORIO SOSA | YORDY YAIR | 86026 SANTA INES | 5.00 | 19.00 | 11:39:41 a. m. | 51 | ||
3633023 | DUEÑAS BONIFACIO | LIZETH SHAZADI | 86026 SANTA INES | 5.00 | 17.00 | 10:55:23 a. m. | 52 | ||
3151046 | CCANTO QUISPITONGO | CRISTOFER JOSE | SAN RAMÓN DE AYACUCHO | 5.00 | 15.00 | 11:10:44 a. m. | 53 | ||
3152054 | SULCA GUTIERREZ | DANA FILADELFIA | SAN RAMÓN DE AYACUCHO | 4.00 | 42.00 | 11:01:15 a. m. | 54 | ||
3328022 | MAYTA VILCA | BENYAMI ISMAEL | IEP GLORIOSO SAN CARLOS | 4.00 | 21.00 | 11:25:38 a. m. | 55 | ||
3327014 | ESCARCENA NINA | LAYANA ANGALY | IEP GLORIOSO SAN CARLOS | 4.00 | 18.00 | 10:28:26 a. m. | 56 | ||
3637029 | MONTAÑEZ DURAN | DANIEL YOSED | 86026 SANTA INES | 4.00 | 11.00 | 11:10:07 a. m. | 57 | ||
3631016 | ALEJO ROSALES | THIAGO FERNANDO | 86026 SANTA INES | 3.00 | 19.00 | 10:57:12 a. m. | 58 | ||
3154052 | MÉNDEZ CUBA | CESAR | SAN RAMÓN DE AYACUCHO | 3.00 | 18.00 | 10:28:49 a. m. | 59 | ||
3325034 | VALVERDE MAITA | ANGELY FIORELA | IEP GLORIOSO SAN CARLOS | 3.00 | 10.00 | 10:36:35 a. m. | 60 | ||
3291014 | BUHEZO MORÓN | GABRIELA BIANCA | IE 23009 SAN MIGUEL | 3.00 | 10.00 | 11:38:24 a. m. | 61 | ||
3326015 | GONZA SANCHEZ | FARIT RODRIGO | IEP GLORIOSO SAN CARLOS | 3.00 | 9.00 | 11:35:37 a. m. | 62 | ||
3158049 | HUAMANCHAO CURI | MILAN JAMPIER | SAN RAMÓN DE AYACUCHO | 3.00 | 6.00 | 11:05:10 a. m. | 63 | ||
3634022 | DIAZ HUERTA | PIERO | 86026 SANTA INES | 2.00 | 11.00 | 11:40:32 a. m. | 64 | ||
3328013 | CRUZ TICONA | DEYVIS DAYHIRO | IEP GLORIOSO SAN CARLOS | 2.00 | 5.00 | 10:55:47 a. m. | 65 | ||
3155051 | INGA ARAUJO | ANGIE SOLANSH | SAN RAMÓN DE AYACUCHO | 1.00 | 3.00 | 10:38:06 a. m. | 66 |
Puedes unirte a nuestros grupos de Facebook y de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones cada vez que subamos información sobre nuestras competencias.