RESULTADOS DEL I CONCURSO NAVIDEÑO DE MATEMÁTICA 2024
A continuación puedes encontrar los resultados del I Concurso Navideño de Matemática 2024. ¡Felicitaciones a todos los ganadores!
RESULTADOS DE 4° DE SECUNDARIA ESTATALES
CÓDIGO | APELLIDOS | NOMBRES | COLEGIO | PUNTAJE | COEFICIENTE | HORA | PUESTO | MEDALLA | PREMIO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8395050 | PHOCCO HANCCO | YHOJAN YAMIL | SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS | 15.00 | 120.00 | 12:10:19 p. m. | 1 | ORO | 3 libros |
8359050 | ANDRES HUARCAYA | JUNIOR JESUS | SAN LUIS GONZAGA | 14.00 | 109.00 | 11:34:28 a. m. | 2 | PLATA | 3 libros |
8357052 | BRAVO CARBAJAL | LUIS GUSTAVO | SAN LUIS GONZAGA | 13.00 | 119.00 | 11:39:34 a. m. | 3 | PLATA | 3 libros |
8758020 | OSPINO GUTIERREZ | ALEXIS ANDRÉ | COAR GOLDEN TEAM | 13.00 | 109.00 | 11:12:28 a. m. | 4 | BRONCE | 3 libros |
8370039 | TICONA AQUINO | YAMIL ANGEL | GRAN UNIDAD ESCOLAR SAN CARLOS | 13.00 | 96.00 | 12:06:23 p. m. | 5 | BRONCE | 3 libros |
8756022 | QUINO TORRES | GERARDO LUDWIG | COAR GOLDEN TEAM | 12.00 | 107.00 | 12:05:35 p. m. | 6 | BRONCE | 2 libros |
8351049 | ALVARADO ESTRADA | JHANN POOL | SAN LUIS GONZAGA | 12.00 | 97.00 | 12:10:17 p. m. | 7 | 2 libros | |
8356053 | CARRILLO ENCISO | GABRIEL ERNESTO | SAN LUIS GONZAGA | 11.00 | 86.00 | 12:10:22 p. m. | 8 | 2 libros | |
8377032 | COILA NINA | BRAULIO EDUARDO | GRAN UNIDAD ESCOLAR SAN CARLOS | 10.00 | 70.00 | 12:09:36 p. m. | 9 | 2 libros | |
8151104 | OCHOA FERNÁNDEZ | MAX GIAMPIERE | SAN RAMÓN DE AYACUCHO | 10.00 | 65.00 | 12:10:02 p. m. | 10 | 2 libros | |
8233040 | HUAMANI MERMA | MILCOM DAVID | ADI FÍSICOS MATEMÁTICOS ESPINAR | 9.00 | 73.00 | 12:09:24 p. m. | 11 | ||
8551092 | ATENCIO RAMOS | JOEL DAVID | CORONEL BOLOGNESI | 9.00 | 71.00 | 11:26:08 a. m. | 12 | ||
8316020 | REYES ALTAMIRANO | KIARA MARICIELO | FE Y ALEGRÍA 69 | 9.00 | 71.00 | 11:51:38 a. m. | 13 | ||
8235039 | CCORAHUA SENCIA | ITZEL ALEXANDRA | ADI FÍSICOS MATEMÁTICOS ESPINAR | 9.00 | 71.00 | 12:07:21 p. m. | 14 | ||
8413013 | BLAS CONDORI | CLAUDIA NAYELY | COAR AREQUIPA | 9.00 | 65.00 | 11:59:43 a. m. | 15 | ||
8526018 | GAMBOA VALDERRAMA | RENZO MOISÉS | GUSTAVO RIES | 9.00 | 64.00 | 12:06:35 p. m. | 16 | ||
8750019 | MANAYAY CADILLO | GABRIEL ISAAC | COAR GOLDEN TEAM | 9.00 | 59.00 | 11:46:30 a. m. | 17 | ||
8753025 | YURIVILCA ESPINOZA | COHELET ABNER | COAR GOLDEN TEAM | 9.00 | 58.00 | 12:10:45 p. m. | 18 | ||
8153102 | CABANA FLORES | RONAL YIMI | SAN RAMÓN DE AYACUCHO | 8.00 | 76.00 | 11:48:37 a. m. | 19 | ||
8557096 | CHIPANA COYLA | JUAN DIEGO | CORONEL BOLOGNESI | 8.00 | 62.00 | 11:09:48 a. m. | 20 | ||
8154101 | BUITRÓN FERNÁNDEZ | JULIETTE FABIANA | SAN RAMÓN DE AYACUCHO | 8.00 | 61.00 | 10:34:37 a. m. | 21 | ||
8148117 | PANTOCCA QUISPE | ANDREA MELINA | NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO | 8.00 | 59.00 | 11:19:24 a. m. | 22 | ||
8373036 | QUISPE HUARANCCA | ALBERT STEPHEN | GRAN UNIDAD ESCOLAR SAN CARLOS | 8.00 | 53.00 | 11:36:21 a. m. | 23 | ||
8418018 | TAQUIMA CHUCTAYA | EDILSON | COAR AREQUIPA | 7.00 | 61.00 | 11:25:19 a. m. | 24 | ||
8550093 | CÁCERES CHAMBI | BRYAN SAMUEL | CORONEL BOLOGNESI | 7.00 | 59.00 | 12:09:47 p. m. | 25 | ||
8551100 | TORRES FLORES | WILSON DANIEL | CORONEL BOLOGNESI | 7.00 | 58.00 | 11:55:31 a. m. | 26 | ||
8238036 | VARGAS PEQQUEÑA | EBERT FABRIZIO | ADI FÍSICOS MATEMÁTICOS ESPINAR | 7.00 | 58.00 | 12:10:03 p. m. | 27 | ||
8314022 | SILVA BUSTAMANTE | ANA YULISA | FE Y ALEGRÍA 69 | 7.00 | 56.00 | 11:58:07 a. m. | 28 | ||
8754024 | VALLE TOMAS | MOLLY GELASIA | COAR GOLDEN TEAM | 7.00 | 56.00 | 12:04:09 p. m. | 29 | ||
8354055 | CUCHO CABANA | VICTOR ANTONIO | SAN LUIS GONZAGA | 7.00 | 54.00 | 12:00:50 p. m. | 30 | ||
8484051 | ECHEVARRÍA PRÍNCIPE | ALESSANDRO RODOLFO | FE Y ALEGRÍA 14 | 7.00 | 53.00 | 11:47:39 a. m. | 31 | ||
8558095 | DEYVID DEL PIERO CHAMBILLA LLACHI | DEYVID DEL PIERO CHAMBILLA LLACHI | CORONEL BOLOGNESI | 7.00 | 53.00 | 12:10:34 p. m. | 32 | ||
8319018 | MONTENEGRO FERNANDEZ | HEYMI RUBY | FE Y ALEGRÍA 69 | 7.00 | 41.00 | 11:51:41 a. m. | 33 | ||
8752017 | LEVANO GARCIA | CRISTOPHER ADRIAN | COAR GOLDEN TEAM | 7.00 | 41.00 | 12:08:44 p. m. | 34 | ||
8756013 | GAMARRA GUERRA | DIEGO FERNANDO | COAR GOLDEN TEAM | 7.00 | 36.00 | 11:59:35 a. m. | 35 | ||
8481072 | SAENZ MENDIZ | ANGELI SULEY | FE Y ALEGRÍA 14 | 6.00 | 62.00 | 11:14:57 a. m. | 36 | ||
8143112 | INGA RODRÍGUEZ | JHON ROMMEL | NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO | 6.00 | 54.00 | 11:22:47 a. m. | 37 | ||
8753016 | ITURRIZAGA ARBILDO | MANUEL HUGO RICKY | COAR GOLDEN TEAM | 6.00 | 49.00 | 11:06:56 a. m. | 38 | ||
8481063 | IBARRA OTINIANO | ASHLY JAZUMY | FE Y ALEGRÍA 14 | 6.00 | 47.00 | 11:39:22 a. m. | 39 | ||
8375034 | MAMANI ROJAS | GIANA ALEXANDRA | GRAN UNIDAD ESCOLAR SAN CARLOS | 6.00 | 44.00 | 12:00:40 p. m. | 40 | ||
8351058 | RAMOS CCOLLANA | PAUL | SAN LUIS GONZAGA | 6.00 | 35.00 | 10:51:19 a. m. | 41 | ||
8312015 | CORONEL VALLEJOS | JARLIN YAMPIER | FE Y ALEGRÍA 69 | 6.00 | 30.00 | 12:01:47 p. m. | 42 | ||
8419017 | SENCIA PUMA | LUIS FERNANDO | COAR AREQUIPA | 6.00 | 28.00 | 12:09:37 p. m. | 43 | ||
8757021 | PANDURO RIVERA | FELIX PAOLO | COAR GOLDEN TEAM | 5.00 | 50.00 | 11:56:11 a. m. | 44 | ||
8318019 | RAMÍREZ MONSALVE | YHANELI YOSELIN | FE Y ALEGRÍA 69 | 5.00 | 42.00 | 11:58:12 a. m. | 45 | ||
8374035 | PAYE MARCA | MARICIELO SASHI | GRAN UNIDAD ESCOLAR SAN CARLOS | 5.00 | 37.00 | 11:16:53 a. m. | 46 | ||
8150105 | PARIONA CANCHO | GEORGINA ELIANY | SAN RAMÓN DE AYACUCHO | 5.00 | 34.00 | 12:10:23 p. m. | 47 | ||
8559094 | CARDENAS FERNANDEZ | BRANDON SERGIO | CORONEL BOLOGNESI | 5.00 | 30.00 | 11:07:08 a. m. | 48 | ||
8757012 | GABRIEL ANTEZANA | SEBASTIÁN ALEXEI | COAR GOLDEN TEAM | 5.00 | 30.00 | 11:46:01 a. m. | 49 | ||
8315021 | SANCHEZ FLORES | MAYRA NICOLL | FE Y ALEGRÍA 69 | 5.00 | 30.00 | 11:51:01 a. m. | 50 | ||
8353056 | ESCUDERO HUAMÁN | MARCELO ESTEFANO | SAN LUIS GONZAGA | 5.00 | 30.00 | 11:57:52 a. m. | 51 | ||
8140124 | TICLLA RICRA | YESSENIA | NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO | 5.00 | 29.00 | 10:59:45 a. m. | 52 | ||
8480064 | HERRERA ORBEGOSO | DIEGO MAXIMILIANO | FE Y ALEGRÍA 14 | 5.00 | 28.00 | 11:36:19 a. m. | 53 | ||
8480046 | ACOSTA CASTILLO | KIARA YAMILET | FE Y ALEGRÍA 14 | 5.00 | 27.00 | 11:24:46 a. m. | 54 | ||
8313014 | CLAVO PÉREZ | ENGHEL EMILL | FE Y ALEGRÍA 69 | 5.00 | 22.00 | 11:39:49 a. m. | 55 | ||
8376033 | CURO COILA | KATHERINNE NAYELI | GRAN UNIDAD ESCOLAR SAN CARLOS | 4.00 | 37.00 | 12:07:03 p. m. | 56 | ||
8398048 | CCAMA HUAMANI | DANNY CARLOS | SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS | 4.00 | 28.00 | 12:06:51 p. m. | 57 | ||
8159106 | TENORIO LAPA | ELVIS KEVIN | SAN RAMÓN DE AYACUCHO | 4.00 | 24.00 | 11:35:06 a. m. | 58 | ||
8311016 | HURTADO DÍAZ | JUAN MIGUEL | FE Y ALEGRÍA 69 | 4.00 | 23.00 | 11:12:19 a. m. | 59 | ||
8480055 | SOLES ESTRADA | CIELO | FE Y ALEGRÍA 14 | 4.00 | 16.00 | 11:45:04 a. m. | 60 | ||
8410016 | PERALTA NUÑEZ | JOSE LUIS | COAR AREQUIPA | 4.00 | 15.00 | 11:54:26 a. m. | 61 | ||
8483043 | PEREDA GONZALES | ALEXANDRA NOHELY | FE Y ALEGRÍA 14 | 4.00 | 12.00 | 11:11:57 a. m. | 62 | ||
8758011 | CHÁVEZ RAMÍREZ | ABRAHAM KALEP | COAR GOLDEN TEAM | 4.00 | 12.00 | 11:22:38 a. m. | 63 | ||
8414012 | ARHUIRE RONDON | CLEYVERTH ANDERSON | COAR AREQUIPA | 4.00 | 11.00 | 12:10:24 p. m. | 64 | ||
8397049 | HUILLCA CONDORI | JONATHAN OLIVER | SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS | 3.00 | 32.00 | 12:05:51 p. m. | 65 | ||
8310017 | LLAJA VASQUEZ | JHOCELIN JHASMIN | FE Y ALEGRÍA 69 | 3.00 | 17.00 | 11:42:36 a. m. | 66 | ||
8487067 | BRAVO QUIÑONES | CRISTIAN DAERON | FE Y ALEGRÍA 14 | 3.00 | 12.00 | 11:03:51 a. m. | 67 | ||
8152103 | CARHUAS ROJAS | SHARUKAN GERMAIN | SAN RAMÓN DE AYACUCHO | 2.00 | 20.00 | 10:41:41 a. m. | 68 | ||
8147109 | ENRIQUEZ CCANCCE | LINCOL | NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO | 2.00 | 6.00 | 10:36:49 a. m. | 69 | ||
8141114 | LOAYZA QUISPE | JHOEL ANGEL | NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO | 0.00 | 0.00 | 10:33:36 a. m. | 70 |
Puedes unirte a nuestros grupos de Facebook y de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones cada vez que subamos información sobre nuestras competencias.