RESULTADOS DEL I CONCURSO NAVIDEÑO DE MATEMÁTICA 2024
A continuación puedes encontrar los resultados del I Concurso Navideño de Matemática 2024. ¡Felicitaciones a todos los ganadores!
RESULTADOS DE 2° DE SECUNDARIA PARTICULARES
CÓDIGO | APELLIDOS | NOMBRES | COLEGIO | PUNTAJE | COEFICIENTE | HORA | PUESTO | MEDALLA | PREMIO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6689038 | HIDALGO ASCATE | SAMUEL MATHIAS | AIAPAEC | 15.00 | 120.00 | 11:01:28 a. m. | 1 | ORO | 3 libros |
6180023 | UCHOFEN ALVÍTEZ | LUIS GABRIEL | JORGE BASADRE | 14.00 | 114.00 | 11:34:24 a. m. | 2 | PLATA | 3 libros |
6305079 | RAMOS MENDOZA | BRYAN ANDREE | COLVER | 12.00 | 92.00 | 11:41:05 a. m. | 3 | PLATA | 3 libros |
6384153 | MAQUERA CONDORI | ENRIQUE MALLKU | CRAMER | 12.00 | 90.00 | 11:30:17 a. m. | 4 | BRONCE | 3 libros |
6624011 | MIRAVAL MAMANI | ROSARIO ANYELI DE LA FLOR | CLAUDIO GALENO JULIACA | 11.00 | 91.00 | 11:32:51 a. m. | 5 | BRONCE | 3 libros |
6221054 | MAMANI MAMANI | JHOEL ANDERSON | TRINOMIO DE JULIACA | 11.00 | 84.00 | 11:01:14 a. m. | 6 | BRONCE | 2 libros |
6214007 | LIZARRAGA GUERRA | VAREK ALBERT | GRUPO LUNA | 11.00 | 79.00 | 11:34:52 a. m. | 7 | 2 libros | |
6683034 | CAYÁN SÁNCHEZ | SAMIR ALEXIS | AIAPAEC | 11.00 | 74.00 | 10:38:26 a. m. | 8 | 2 libros | |
6213008 | VILCA VILCA | GIAN FRANCO | GRUPO LUNA | 11.00 | 74.00 | 11:37:00 a. m. | 9 | 2 libros | |
6574017 | ANTON PERICHE | JHONIER ANDRE | I.E.P. PRIME SCHOOL | 11.00 | 72.00 | 11:38:31 a. m. | 10 | 2 libros | |
6307059 | APAZA HUISA | GUSTAVO SEBASTIAN | COLVER | 10.00 | 77.00 | 11:23:18 a. m. | 11 | ||
6386151 | HUAYCANI TICONA | EDWARD SEBASTIAN | CRAMER | 10.00 | 73.00 | 11:33:16 a. m. | 12 | ||
6611006 | MARQUEZ PARIÑAS | JOSE ARIOC | THALENTUS SCHOOL | 10.00 | 73.00 | 11:40:55 a. m. | 13 | ||
6309066 | CONDORI DIAZ | MARCELO ABELARDO | COLVER | 10.00 | 68.00 | 11:40:40 a. m. | 14 | ||
6435057 | MATEO CCENTE | JOSÍAS | COLEGIO WINNER | 10.00 | 68.00 | 11:44:21 a. m. | 15 | ||
6782070 | TTACAS MARTINEZ | LUCIA MASSIEL | SANTISIMO CRISTO MORENO | 9.00 | 71.00 | 11:37:50 a. m. | 16 | ||
6133025 | FELIX PAYANO | MATTHEW DUSTIN | I.E. FEDERICO VILLAREAL – LIMA | 9.00 | 70.00 | 11:31:11 a. m. | 17 | ||
6283010 | OSCANOA CCAHUA | LUCIANO BRUNO | FEDERICO VILLAREAL TALARA | 9.00 | 70.00 | 11:40:10 a. m. | 18 | ||
6530042 | FIESTAS RUMICHE | ELMER JEANPIER | I.E.P. EULER SECHURA | 9.00 | 69.00 | 11:23:19 a. m. | 19 | ||
6615011 | CORTEGANA JINES | ANTONIO DEL PIERO | THALENTUS SCHOOL | 9.00 | 69.00 | 11:41:17 a. m. | 20 | ||
6434058 | MIRANDA ORIHUELA | FRANZ | COLEGIO WINNER | 9.00 | 64.00 | 11:40:56 a. m. | 21 | ||
6775078 | LUGO CRUZ | FABRICIO | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 9.00 | 63.00 | 11:40:13 a. m. | 22 | ||
6435066 | VENTURA MONGE | SEBASTIAN | COLEGIO WINNER | 9.00 | 60.00 | 11:39:47 a. m. | 23 | ||
6263030 | DE LA CRUZ TENORIO | NOÉ CALEB | JIREH | 9.00 | 60.00 | 11:40:05 a. m. | 24 | ||
6246048 | DE LA CRUZ GASPAR | VIVIAN | BLENKIR | 9.00 | 59.00 | 11:30:25 a. m. | 25 | ||
6360041 | PAYE QUISPE | LEONEL GERARDO | LÍDER | 9.00 | 59.00 | 11:36:17 a. m. | 26 | ||
6222053 | LOPE CARLOSVIZA | RENZO YAMEL | TRINOMIO DE JULIACA | 9.00 | 58.00 | 11:38:46 a. m. | 27 | ||
6385161 | SALCEDO PAQUITA | GUSTAVO SEBASTIAN | CRAMER | 9.00 | 56.00 | 11:35:49 a. m. | 28 | ||
6531041 | FIESTAS CHULLE | DANIEL STEPHANO | I.E.P. EULER SECHURA | 9.00 | 51.00 | 11:40:02 a. m. | 29 | ||
6578013 | ALVARADO ZAPATA | DAYRA CECILIA | I.E.P. PRIME SCHOOL | 8.00 | 71.00 | 11:40:06 a. m. | 30 | ||
6572028 | FIESTAS FIESTAS | DANILO DAVID | I.E.P. PRIME SCHOOL | 8.00 | 67.00 | 10:45:40 a. m. | 31 | ||
6206060 | LAPA CUBA | YUSBETH KATYUSKA | LEONARDO DA VINCI | 8.00 | 63.00 | 11:37:01 a. m. | 32 | ||
6693051 | ZAPANA MARTINEZ | RODRIGO RUBEN | BERNARD BLENKIR | 8.00 | 61.00 | 11:40:36 a. m. | 33 | ||
6677040 | SOLANO SIMEÓN | KRISTEL BRITSY | EL BUEN PASTOR | 8.00 | 58.00 | 11:40:58 a. m. | 34 | ||
6431051 | ESPINOZA VARGAS | GADIEL IAN JOAQUIN | COLEGIO WINNER | 8.00 | 57.00 | 11:39:32 a. m. | 35 | ||
6202064 | NÚÑEZ CURO | VALERIA QORIANKA | LEONARDO DA VINCI | 8.00 | 57.00 | 11:42:32 a. m. | 36 | ||
6380148 | CCARI VALERIANO | SAMI BERENICE | CRAMER | 8.00 | 55.00 | 11:23:38 a. m. | 37 | ||
6186018 | DIAZ MUNDACA | RODRIGO GONZALO | JORGE BASADRE | 8.00 | 54.00 | 11:37:53 a. m. | 38 | ||
6774079 | LUGO CRUZ | RENATO | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 8.00 | 54.00 | 11:41:20 a. m. | 39 | ||
6533049 | SALINAS VITE | ANGEL SEBASTIÁN | I.E.P. EULER SECHURA | 8.00 | 52.00 | 11:36:12 a. m. | 40 | ||
6539034 | AMAYA PAZO | ARMANDO JACIEL | I.E.P. EULER SECHURA | 8.00 | 52.00 | 11:36:13 a. m. | 41 | ||
6776086 | ROMERO SANHEZ | ENRIQUE ALEXANDER | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 8.00 | 52.00 | 11:37:54 a. m. | 42 | ||
6776068 | ANAMPI MAGUIÑA | STEFANY CELESTE | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 8.00 | 52.00 | 11:39:59 a. m. | 43 | ||
6537045 | MENDOZA MAZA | DAYRON MARIO | I.E.P. EULER SECHURA | 8.00 | 51.00 | 11:36:22 a. m. | 44 | ||
6308076 | MAMANI TICONA | ALESSANDRA ISABEL | COLVER | 8.00 | 47.00 | 11:39:43 a. m. | 45 | ||
6530033 | ALVAREZ IGNACIO | NAYELY JASMIN | I.E.P. EULER SECHURA | 8.00 | 47.00 | 11:39:57 a. m. | 46 | ||
6217004 | CALLIRI ROJAS | MARLON SAMUEL | GRUPO LUNA | 8.00 | 47.00 | 11:41:18 a. m. | 47 | ||
6769165 | PICHIHUA ORTEGA | NIELS HEINRICH | PAMER SIN LÍMITES | 8.00 | 46.00 | 11:04:39 a. m. | 48 | ||
6387150 | CONDORI RAMOS | JHERSON PAUL | CRAMER | 7.00 | 66.00 | 11:38:35 a. m. | 49 | ||
6538044 | MADRID JACINTO | MARYURY LISETH | I.E.P. EULER SECHURA | 7.00 | 63.00 | 10:47:43 a. m. | 50 | ||
6431060 | PAITAN RAMON | CESAR | COLEGIO WINNER | 7.00 | 60.00 | 11:43:44 a. m. | 51 | ||
6644046 | BORJAS GUIBOVICH | VALENTINO | IEP EL SEÑOR ES MI PASTOR | 7.00 | 59.00 | 11:40:18 a. m. | 52 | ||
6574053 | VENEGAS DEDIOS | PIERO ANGEL | I.E.P. PRIME SCHOOL | 7.00 | 58.00 | 11:33:42 a. m. | 53 | ||
6719007 | ECHE YOVERA | KILLARY YANELA | IMPULSO | 7.00 | 55.00 | 11:11:24 a. m. | 54 | ||
6251006 | ALARCON BELLEZA | KIMBERLY MAYUMI | APÓSTOL SAN PEDRO | 7.00 | 54.00 | 11:27:00 a. m. | 55 | ||
6572037 | MORALES OTERO | JONAR ANTONIO | I.E.P. PRIME SCHOOL | 7.00 | 54.00 | 11:39:27 a. m. | 56 | ||
6287007 | CASTRO VELASCO | PAMELA | FEDERICO VILLAREAL TALARA | 7.00 | 53.00 | 11:30:43 a. m. | 57 | ||
6570057 | ZETA FIESTAS | KAROLAY JASMIN | I.E.P. PRIME SCHOOL | 7.00 | 49.00 | 10:56:55 a. m. | 58 | ||
6385143 | APAZA SUASACA | MATÍAS EDUARDO | CRAMER | 7.00 | 48.00 | 11:15:49 a. m. | 59 | ||
6549051 | MANSILLA RODRIGUEZ | ARIANA SOE | CRISTO AMIGO | 7.00 | 48.00 | 11:37:40 a. m. | 60 | ||
6691044 | HUAMAN ZUASNABAR | SHAYURI | BERNARD BLENKIR | 7.00 | 46.00 | 11:35:50 a. m. | 61 | ||
6699046 | PALACIOS ACEVEDO | DANIELA | BERNARD BLENKIR | 7.00 | 46.00 | 11:36:09 a. m. | 62 | ||
6365037 | CHAMBI CONDORI | EDDY LEO | LÍDER | 7.00 | 46.00 | 11:39:42 a. m. | 63 | ||
6577014 | ÁLVAREZ PINGO | ANGIE JAZMÍN | I.E.P. PRIME SCHOOL | 7.00 | 45.00 | 11:38:59 a. m. | 64 | ||
6680037 | GAYOSO MERINO | GUILLERMO ALESSANDRO | AIAPAEC | 7.00 | 45.00 | 11:40:13 a. m. | 65 | ||
6259008 | MALASQUEZ LAREDO | FERNANDO ANDRE | APÓSTOL SAN PEDRO | 7.00 | 43.00 | 11:45:09 a. m. | 66 | ||
6187017 | ALDORADÍN BUSTAMANTE | LEONARDO FABIO | JORGE BASADRE | 7.00 | 42.00 | 11:36:03 a. m. | 67 | ||
6694050 | VALDIVIA CCENTE | LIONEL | BERNARD BLENKIR | 7.00 | 41.00 | 11:28:42 a. m. | 68 | ||
6649050 | LOLOY LOYOLA | KIARA YOHNMIL | IEP EL SEÑOR ES MI PASTOR | 7.00 | 41.00 | 11:39:12 a. m. | 69 | ||
6577023 | CHUNGA FIESTAS | ANI BELEN | I.E.P. PRIME SCHOOL | 7.00 | 41.00 | 11:41:39 a. m. | 70 | ||
6386142 | ALZAMORA MAMANI | ANGIE YANIRA | CRAMER | 7.00 | 40.00 | 11:02:17 a. m. | 71 | ||
6209058 | ECHACCAYA PRADO | LEOHNEL FRANKLIN | LEONARDO DA VINCI | 7.00 | 40.00 | 11:34:50 a. m. | 72 | ||
6381156 | PALOMINO CHAMBI | MARÍA FERNANDA | CRAMER | 7.00 | 40.00 | 11:35:47 a. m. | 73 | ||
6774088 | SHUAN LEON | DULCE MARIA FERNANDA | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 7.00 | 40.00 | 11:38:55 a. m. | 74 | ||
6728043 | VALENZUELA CÁCERES | JHOAN | UNIVERSAL ACADEMY | 7.00 | 39.00 | 11:24:38 a. m. | 75 | ||
6308067 | CONDORI MAQUERA | MARCELA LUCIA | COLVER | 7.00 | 37.00 | 11:21:26 a. m. | 76 | ||
6772071 | ESQUIVEL HUAMAN | YADZIRA ADRIANA | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 7.00 | 37.00 | 11:41:27 a. m. | 77 | ||
6306069 | CONDORI RAMOS | IAN FERNANDO | COLVER | 7.00 | 36.00 | 11:34:15 a. m. | 78 | ||
6282011 | SAAVEDRA MORALES | PIERO FABIANO | FEDERICO VILLAREAL TALARA | 7.00 | 36.00 | 11:35:17 a. m. | 79 | ||
6301073 | HUISA PINEDA | LORENA MILENA | COLVER | 7.00 | 36.00 | 11:40:18 a. m. | 80 | ||
6137030 | VERGARA RODRIGUEZ | RENZO ALEXANDER | I.E. FEDERICO VILLAREAL – LIMA | 7.00 | 32.00 | 11:38:05 a. m. | 81 | ||
6369042 | RODRIGO QUISPE | VIVIAN FABIOLA | LÍDER | 7.00 | 32.00 | 11:44:51 a. m. | 82 | ||
6216005 | CALSIN RAMOS | JOSE ARMANDO | GRUPO LUNA | 7.00 | 30.00 | 11:29:11 a. m. | 83 | ||
6307068 | CONDORI QUISPE | WAGNER LEANDRO | COLVER | 7.00 | 30.00 | 11:41:44 a. m. | 84 | ||
6715010 | ZETA VITE | ELIAT KALET | IMPULSO | 7.00 | 29.00 | 11:37:45 a. m. | 85 | ||
6684033 | ARAUJO GRABIEL | FABIAN A LEXANDER | AIAPAEC | 6.00 | 48.00 | 11:39:27 a. m. | 86 | ||
6535038 | CHUNGA ECHE | AYME ANGELICA | I.E.P. EULER SECHURA | 6.00 | 47.00 | 11:14:13 a. m. | 87 | ||
6573027 | FIESTAS ECHE | NATALY VALENTINA | I.E.P. PRIME SCHOOL | 6.00 | 47.00 | 11:40:19 a. m. | 88 | ||
6139029 | SALCEDO ESTEBAN | CINTIA CECILIA | I.E. FEDERICO VILLAREAL – LIMA | 6.00 | 46.00 | 11:30:01 a. m. | 89 | ||
6363039 | MACHACA IQUISE | GADIEL AMIR FRANK | LÍDER | 6.00 | 45.00 | 10:38:05 a. m. | 90 | ||
6540050 | MALDONADO IBAÑEZ | CARLOS ANTONIO | CRISTO AMIGO | 6.00 | 45.00 | 11:34:18 a. m. | 91 | ||
6532040 | CURO QUEREVALU | ANGELO JOSIMAR | I.E.P. EULER SECHURA | 6.00 | 40.00 | 10:55:49 a. m. | 92 | ||
6494043 | VENEGAS ALVARADO | KHEYLERT JHONATAN GABRIEL | IEP BETEL | 6.00 | 39.00 | 11:04:18 a. m. | 93 | ||
6381165 | YUCRA HANCCO | JOSE EDUARDO | CRAMER | 6.00 | 39.00 | 11:32:42 a. m. | 94 | ||
6536046 | PAZO DOMÍNGUEZ | CELESTE SEBASTIANA | I.E.P. EULER SECHURA | 6.00 | 39.00 | 11:36:47 a. m. | 95 | ||
6698047 | PARIONA VALERO | KENNETH | BERNARD BLENKIR | 6.00 | 39.00 | 11:37:15 a. m. | 96 | ||
6773070 | CORZO SANTILLAN | MILADY TOMIKO | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 6.00 | 39.00 | 11:39:01 a. m. | 97 | ||
6303062 | CHOQUE CHIPANA | DULCE YUANYI | COLVER | 6.00 | 39.00 | 11:39:37 a. m. | 98 | ||
6574035 | JACINTO PANTA | LESLY JAZMÍN | I.E.P. PRIME SCHOOL | 6.00 | 38.00 | 10:45:44 a. m. | 99 | ||
6196017 | TORRES MASCCO | EVELIN ANTONELLA STEFANI | ENIGMATIC | 6.00 | 38.00 | 11:30:40 a. m. | 100 | ||
6778075 | JAMANCA GAMARRA | SHEILLA LUANA | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 6.00 | 38.00 | 11:41:29 a. m. | 101 | ||
6648051 | MENDOZA CENTURIÓN | CHRISTIAN MANUEL | IEP EL SEÑOR ES MI PASTOR | 6.00 | 38.00 | 11:41:33 a. m. | 102 | ||
6208059 | HEREDIA RIVERA | HAMMER VALENTIN HEREDIA RIVERA | LEONARDO DA VINCI | 6.00 | 37.00 | 11:22:28 a. m. | 103 | ||
6771090 | TINOCO USÚA | MAURICIO MARTÍN | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 6.00 | 37.00 | 11:35:26 a. m. | 104 | ||
6469005 | ESPINOZA ANCHAPURI | LUIS MIGUEL | COLEGIO DE CIENCIAS ANTONIO RAIMONDI | 6.00 | 37.00 | 11:36:44 a. m. | 105 | ||
6201056 | CASTILLO GUTIERREZ | CRISTOPHER FRANCO | LEONARDO DA VINCI | 6.00 | 35.00 | 11:07:41 a. m. | 106 | ||
6519009 | CHAPILLIQUEN SILVA | ZAHIR ALEXANDRE | GRUPO BRICEHNOS | 6.00 | 35.00 | 11:33:34 a. m. | 107 | ||
6261032 | GUERRERO PARODI | CAMILA YHADIRA | JIREH | 6.00 | 34.00 | 10:59:11 a. m. | 108 | ||
6204062 | PEÑA CALDERÓN | JHAREL SUNNY | LEONARDO DA VINCI | 6.00 | 34.00 | 11:29:40 a. m. | 109 | ||
6600008 | GONZALES SIRHUA | JHOAN ALEXIS | MATHEMAGNUM | 6.00 | 33.00 | 10:37:59 a. m. | 110 | ||
6682035 | CRUZ GARCIA | ERICK CRISTHIAN | AIAPAEC | 6.00 | 31.00 | 10:56:10 a. m. | 111 | ||
6775069 | CIRIACO NECIOSUP | MARJORIE ZURIEL | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 6.00 | 30.00 | 11:29:20 a. m. | 112 | ||
6302072 | FIGUEREDO RAMIREZ | AVRIL VENTURA | COLVER | 6.00 | 26.00 | 11:38:59 a. m. | 113 | ||
6578022 | CHOQUEHUANCA POSTIGO | LUCIANA ISABEL | I.E.P. PRIME SCHOOL | 6.00 | 25.00 | 11:25:24 a. m. | 114 | ||
6185019 | ESPINOZA ÁLVAREZ | CARLOS DANIEL | JORGE BASADRE | 6.00 | 25.00 | 11:40:13 a. m. | 115 | ||
6438063 | ROMERO GUEVARA | YELDA CRISTEL | COLEGIO WINNER | 6.00 | 22.00 | 11:29:26 a. m. | 116 | ||
6640059 | VÁSQUEZ RAMÍREZ | THIAGO PAOLO | IEP EL SEÑOR ES MI PASTOR | 6.00 | 21.00 | 11:39:53 a. m. | 117 | ||
6182021 | MONTOYA VASQUEZ | RUTH | JORGE BASADRE | 6.00 | 21.00 | 11:40:42 a. m. | 118 | ||
6510008 | CHURATA NINA | MARK JORDAN | GRUPO BRICEHNOS | 5.00 | 40.00 | 11:39:38 a. m. | 119 | ||
6647052 | QUESADA TORRES | YASUMI DAKIRA | IEP EL SEÑOR ES MI PASTOR | 5.00 | 40.00 | 11:41:18 a. m. | 120 | ||
6330008 | LOZANO ZAVALETA | KEYLA JAZMIN | MIS TALENTOS | 5.00 | 39.00 | 11:23:24 a. m. | 121 | ||
6575043 | PERICHE ECA | EDICSON DAVID | I.E.P. PRIME SCHOOL | 5.00 | 38.00 | 11:42:37 a. m. | 122 | ||
6468006 | MAMANI MAMANI XD | EDWARD VINSCENT | COLEGIO DE CIENCIAS ANTONIO RAIMONDI | 5.00 | 36.00 | 11:09:30 a. m. | 123 | ||
6385152 | JIHUALLANCA DUEÑAS | FRANCIS BRIAN | CRAMER | 5.00 | 33.00 | 11:38:45 a. m. | 124 | ||
6538035 | APCHO DEDIOS | ANGHELLA SAMANTHA | I.E.P. EULER SECHURA | 5.00 | 33.00 | 11:39:31 a. m. | 125 | ||
6736044 | QUISPE NAVARRO | JANNY JULIETH | ESCUELA TALENTOS CÉSAR SANIZO | 5.00 | 33.00 | 11:41:39 a. m. | 126 | ||
6111056 | NUNURA IPANAQUE | CARLOS AARON | I.E.P MIGUEL GRAU | 5.00 | 32.00 | 10:45:28 a. m. | 127 | ||
6602006 | AVELINO MILLA | JEAN FRANCO | MATHEMAGNUM | 5.00 | 32.00 | 10:59:58 a. m. | 128 | ||
6511007 | MURILLO RODRIGUEZ | ANGIE NIKOLLE | GRUPO BRICEHNOS | 5.00 | 31.00 | 10:59:20 a. m. | 129 | ||
6545055 | VELASQUEZ REGALADO | CRISTIAN ALAIN | CRISTO AMIGO | 5.00 | 31.00 | 11:28:06 a. m. | 130 | ||
6531050 | SERNAQUE DIAZ | LESLY LUHANA | I.E.P. EULER SECHURA | 5.00 | 30.00 | 11:39:11 a. m. | 131 | ||
6770082 | MOTA SALAZAR | AYSELH ARIADHNA AZEEZA | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 5.00 | 30.00 | 11:39:37 a. m. | 132 | ||
6339009 | MOYA RAMOS | ANNETTE KASUMY | MIS TALENTOS | 5.00 | 29.00 | 10:47:46 a. m. | 133 | ||
6389149 | CHOQUE CHIQUE | VANESSA IVONNE | CRAMER | 5.00 | 28.00 | 10:57:58 a. m. | 134 | ||
6245049 | ESTRADA ORE | MIRELLA DAYANA | BLENKIR | 5.00 | 28.00 | 11:40:26 a. m. | 135 | ||
6573018 | ANTON PURIZACA | LUANA AYLIN | I.E.P. PRIME SCHOOL | 5.00 | 28.00 | 11:44:32 a. m. | 136 | ||
6240062 | TORRE DE LA CRUZ | JHAIR | BLENKIR | 5.00 | 27.00 | 10:47:55 a. m. | 137 | ||
6303080 | YUCRA GIVERA | THIRZA MARILIA | COLVER | 5.00 | 27.00 | 11:40:11 a. m. | 138 | ||
6286008 | MEDINA ORTIZ | JHEREMY SANTIAGO | FEDERICO VILLAREAL TALARA | 5.00 | 25.00 | 10:53:11 a. m. | 139 | ||
6610007 | MALPARTIDA GONZALES | JOHANN SMITH | THALENTUS SCHOOL | 5.00 | 25.00 | 11:32:38 a. m. | 140 | ||
6683043 | ZAUNA DÍAZ | ASTRID ANTONELLA | AIAPAEC | 5.00 | 24.00 | 11:08:36 a. m. | 141 | ||
6305060 | CAYRO CALLAPANI | ALESSANDRA MISHELL | COLVER | 5.00 | 23.00 | 11:39:42 a. m. | 142 | ||
6779083 | OROPEZA VILLAGARAY | FABRICIO IZAN EUSEBIO | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 5.00 | 22.00 | 11:21:55 a. m. | 143 | ||
6697048 | ROJAS LOPEZ | DHANICK | BERNARD BLENKIR | 5.00 | 22.00 | 11:40:16 a. m. | 144 | ||
6197016 | QUISPE JAYO | EDSU | ENIGMATIC | 5.00 | 21.00 | 11:34:23 a. m. | 145 | ||
6579058 | ZETA PURIZACA | GÉNESIS BELÉN | I.E.P. PRIME SCHOOL | 5.00 | 21.00 | 11:40:04 a. m. | 146 | ||
6548052 | MONZON VELAZCO | STEVE JORDANO | CRISTO AMIGO | 5.00 | 20.00 | 10:51:09 a. m. | 147 | ||
6609009 | LEÓN HERRERA | JOAQUÍN ANDRÉS | MATHEMAGNUM | 5.00 | 20.00 | 10:56:37 a. m. | 148 | ||
6381147 | CAYO RODRIGUEZ | AYELEN SUYAY | CRAMER | 5.00 | 20.00 | 11:24:29 a. m. | 149 | ||
6676041 | VEGA PÉREZ | ABDIEL MICHAEL | EL BUEN PASTOR | 5.00 | 20.00 | 11:25:16 a. m. | 150 | ||
6534039 | CHUNGA MENDOZA | DAYAN ICKER | I.E.P. EULER SECHURA | 5.00 | 20.00 | 11:36:28 a. m. | 151 | ||
6641058 | SOTO CABALLERO | LEONARDO VALERIO | IEP EL SEÑOR ES MI PASTOR | 5.00 | 19.00 | 11:17:37 a. m. | 152 | ||
6302063 | CHOQUEÑO CRUZ | YOHAN LIONEL | COLVER | 5.00 | 19.00 | 11:38:48 a. m. | 153 | ||
6646053 | QUISPE BOLAÑOS | ANTHONY JAHIR | IEP EL SEÑOR ES MI PASTOR | 5.00 | 19.00 | 11:41:21 a. m. | 154 | ||
6783060 | CALDERON RODRIGUEZ | FERNANDO SEBASTIAN | SANTISIMO CRISTO MORENO | 5.00 | 18.00 | 10:47:24 a. m. | 155 | ||
6228057 | SUCARI MAMANI | POLDIRAK VALENTINO | TRINOMIO DE JULIACA | 5.00 | 17.00 | 11:16:52 a. m. | 156 | ||
6199014 | ANCHAY CAQUI | VICTOR | ENIGMATIC | 5.00 | 15.00 | 11:32:47 a. m. | 157 | ||
6623012 | HUACASI MUCHICA | JOHAM AZAEL | CLAUDIO GALENO JULIACA | 5.00 | 15.00 | 11:36:55 a. m. | 158 | ||
6777085 | RAMÍREZ VILLANUEVA | MASSIEL ANAMILE | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 5.00 | 15.00 | 11:40:45 a. m. | 159 | ||
6679039 | MONZON REYES | JHAMELY ESMERALDA | EL BUEN PASTOR | 4.00 | 40.00 | 10:47:53 a. m. | 160 | ||
6607010 | OROPEZA ALVARADO | NANDO LINCOLN | MATHEMAGNUM | 4.00 | 40.00 | 11:21:30 a. m. | 161 | ||
6577041 | PEÑA RUIZ | PERCY | I.E.P. PRIME SCHOOL | 4.00 | 36.00 | 10:22:24 a. m. | 162 | ||
6571047 | RUMICHE JACINTO | SAMIR | I.E.P. PRIME SCHOOL | 4.00 | 35.00 | 11:11:25 a. m. | 163 | ||
6694041 | CARDENAS MUNARRIZ | MANISHA | BERNARD BLENKIR | 4.00 | 30.00 | 11:21:26 a. m. | 164 | ||
6386160 | SALAS COLQUE | JHIMY JHONAR | CRAMER | 4.00 | 29.00 | 10:59:53 a. m. | 165 | ||
6577032 | GARCIA SILVA | LIONEL ALEXANDER | I.E.P. PRIME SCHOOL | 4.00 | 29.00 | 11:24:49 a. m. | 166 | ||
6603005 | ARELLAN ALEJO | CHRISTIAN DANIEL | MATHEMAGNUM | 4.00 | 28.00 | 10:39:54 a. m. | 167 | ||
6331007 | JAAMANCH CARDENAS | GENESIS JAIRITH | MIS TALENTOS | 4.00 | 28.00 | 10:41:14 a. m. | 168 | ||
6247047 | CORTEZ MALDONADO | DIANA | BLENKIR | 4.00 | 27.00 | 11:36:11 a. m. | 169 | ||
6437064 | SALVATIERRA DOLORIER | VALERIE TATIANA | COLEGIO WINNER | 4.00 | 27.00 | 11:40:13 a. m. | 170 | ||
6131027 | PALMA BALAREZO | LUZ ASTRID | I.E. FEDERICO VILLAREAL – LIMA | 4.00 | 26.00 | 11:38:45 a. m. | 171 | ||
6547053 | RISCO LÓPEZ | ANNIE LUANA | CRISTO AMIGO | 4.00 | 25.00 | 11:31:22 a. m. | 172 | ||
6570020 | CALLATA VASQUEZ | MAYCOL SMITH | I.E.P. PRIME SCHOOL | 4.00 | 23.00 | 11:30:40 a. m. | 173 | ||
6642057 | SALAS CONZALES | MITSUKO MILE | IEP EL SEÑOR ES MI PASTOR | 4.00 | 23.00 | 11:39:31 a. m. | 174 | ||
6130028 | PAZ GOÑAS | DEIANIRA CHANTAL | I.E. FEDERICO VILLAREAL – LIMA | 4.00 | 22.00 | 11:01:40 a. m. | 175 | ||
6546054 | TORRES QUEZADA | EDUARDO FAVIO | CRISTO AMIGO | 4.00 | 22.00 | 11:30:42 a. m. | 176 | ||
6576024 | CHUNGA GÓMEZ | LEYSI ANALY | I.E.P. PRIME SCHOOL | 4.00 | 21.00 | 10:52:13 a. m. | 177 | ||
6495042 | HORNA NIÑO | ALESSIA ROMINA | IEP BETEL | 4.00 | 21.00 | 11:20:28 a. m. | 178 | ||
6215006 | COLUNCHE CHUMBIMUNI | ÁLVARO GABRIEL | GRUPO LUNA | 4.00 | 21.00 | 11:36:04 a. m. | 179 | ||
6620015 | ESCOBEDO YANARICO | MARIO JOAQUIN | CLAUDIO GALENO JULIACA | 4.00 | 21.00 | 11:39:45 a. m. | 180 | ||
6200066 | TOLEDO LIZANA | JAZMIN XIOMARA | LEONARDO DA VINCI | 4.00 | 20.00 | 10:58:28 a. m. | 181 | ||
6203054 | CARRASCO BARRIENTOS | GABRIEL ULISES | LEONARDO DA VINCI | 4.00 | 20.00 | 11:10:48 a. m. | 182 | ||
6625010 | MONRROY AMACHI | ANGELA AZUL | CLAUDIO GALENO JULIACA | 4.00 | 20.00 | 11:22:44 a. m. | 183 | ||
6367044 | VELASQUEZ APAZA | MELANI ANAID | LÍDER | 4.00 | 18.00 | 11:40:13 a. m. | 184 | ||
6570048 | SABA ECA | YHOSELIN MAGDYEL | I.E.P. PRIME SCHOOL | 4.00 | 18.00 | 11:40:22 a. m. | 185 | ||
6776077 | LUCIANO SANCHEZ | VALENTINA ESTEFANY | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 4.00 | 18.00 | 11:40:28 a. m. | 186 | ||
6304070 | CURASI CHINO | ADRIED ROSSELMY | COLVER | 4.00 | 17.00 | 11:38:51 a. m. | 187 | ||
6209067 | VERA RAMIREZ | INNA SOLIMAR | LEONARDO DA VINCI | 4.00 | 17.00 | 11:39:08 a. m. | 188 | ||
