RESULTADOS DEL I CONCURSO NAVIDEÑO DE MATEMÁTICA 2024
A continuación puedes encontrar los resultados del I Concurso Navideño de Matemática 2024. ¡Felicitaciones a todos los ganadores!
RESULTADOS DE 1° DE SECUNDARIA ESTATALES
CÓDIGO | APELLIDOS | NOMBRES | COLEGIO | PUNTAJE | COEFICIENTE | HORA | PUESTO | MEDALLA | PREMIO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5151080 | VILCA YANCE | ÁLVARO LIONEL | SAN RAMÓN DE AYACUCHO | 11.00 | 80.00 | 11:41:25 a. m. | 1 | ORO | 3 libros |
5352014 | MIRANDA SANCHEZ | MIGUEL ÁNGEL SEBASTIAN | SAN LUIS GONZAGA | 10.00 | 76.00 | 11:19:12 a. m. | 2 | PLATA | 3 libros |
5359017 | ROQUE HUARIPOMA | ANGEL ADRIANO | SAN LUIS GONZAGA | 9.00 | 61.00 | 11:39:52 a. m. | 3 | PLATA | 3 libros |
5159073 | LÓPEZ GUTIÉRREZ | ELYSANDRO NEYMAR | SAN RAMÓN DE AYACUCHO | 9.00 | 60.00 | 11:39:36 a. m. | 4 | BRONCE | 3 libros |
5351006 | DELGADO MAMANI | RAÚL ANDRÉ SEBASTIAN | SAN LUIS GONZAGA | 9.00 | 45.00 | 11:40:48 a. m. | 5 | BRONCE | 3 libros |
5107034 | HUILLCA CORIMANYA | DUHAY DANIEL | 41061 JOSÉ ANTONIO ENCINAS | 8.00 | 75.00 | 10:51:58 a. m. | 6 | BRONCE | 2 libros |
5390012 | HILACCAMA ROJAS | DAYIRO JOSUE | SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS | 8.00 | 67.00 | 11:02:48 a. m. | 7 | 2 libros | |
5156067 | CHOQUECAHUA CCORIÑAHUI | ANALIZ CCORI | SAN RAMÓN DE AYACUCHO | 8.00 | 59.00 | 11:39:12 a. m. | 8 | 2 libros | |
5396025 | QUISPE CCAHUANA | MARK LI | SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS | 8.00 | 57.00 | 11:05:41 a. m. | 9 | 2 libros | |
5399022 | PAUCCARA CCAMA | ANDERSON | SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS | 8.00 | 54.00 | 11:40:35 a. m. | 10 | 2 libros | |
5359008 | FLORES MANTARI | RAÚL ORLANDO | SAN LUIS GONZAGA | 8.00 | 53.00 | 11:32:07 a. m. | 11 | ||
5350016 | RAZABAL RAMOS | RENATO BENJAMÍN | SAN LUIS GONZAGA | 8.00 | 48.00 | 11:36:40 a. m. | 12 | ||
5373002 | APAZA BRUNA | AXCEL ANDRE | GRAN UNIDAD ESCOLAR SAN CARLOS | 7.00 | 54.00 | 11:06:37 a. m. | 13 | ||
5143016 | QUISPE FARFAN | DAYVER FREDELEY | NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO | 7.00 | 50.00 | 10:59:49 a. m. | 14 | ||
5147003 | CAMPOS CERVANTES | ZOKALY DEYVIS | NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO | 7.00 | 47.00 | 11:20:10 a. m. | 15 | ||
5395017 | MAMANI PUMA | LUCIE ALEXANDRA CRIZEL | SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS | 7.00 | 47.00 | 11:33:08 a. m. | 16 | ||
5158074 | MEZA VALLEJO | ZAHORI ANGIELY | SAN RAMÓN DE AYACUCHO | 7.00 | 46.00 | 11:38:51 a. m. | 17 | ||
5554065 | MAMANI MAMANI | ROBERT LIAN | CORONEL BOLOGNESI | 7.00 | 35.00 | 11:32:01 a. m. | 18 | ||
5397006 | CHOQUE HUAMANI | ANDRET SMARK | SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS | 6.00 | 56.00 | 10:45:55 a. m. | 19 | ||
5480003 | SOLON CHAVARRIA | DENIS ANGHELO | FE Y ALEGRÍA 14 | 6.00 | 52.00 | 10:45:44 a. m. | 20 | ||
5354003 | BARRERA GARCIA | SCHNEIDER MAX EMANUEL | SAN LUIS GONZAGA | 6.00 | 51.00 | 10:51:42 a. m. | 21 | ||
5396007 | CHULLO YAURI | ALISON HERMAYONI | SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS | 6.00 | 49.00 | 11:37:51 a. m. | 22 | ||
5353004 | CAHUA UCHUYA | JEFFERSON ADRIANO | SAN LUIS GONZAGA | 6.00 | 48.00 | 11:39:04 a. m. | 23 | ||
5154078 | ROJAS NÚÑEZ | JORGE PERCY | SAN RAMÓN DE AYACUCHO | 6.00 | 44.00 | 10:47:49 a. m. | 24 | ||
5353013 | MEDRANO CHECCLLO | NELSON JUNIOR | SAN LUIS GONZAGA | 6.00 | 42.00 | 11:24:45 a. m. | 25 | ||
5231027 | QUINTASI PUMARAYME | MARGARETH MAURA | ADI FÍSICOS MATEMÁTICOS ESPINAR | 6.00 | 36.00 | 11:31:51 a. m. | 26 | ||
5395026 | RAMOS BASILIO | AYSHA LEYEVSKA | SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS | 6.00 | 36.00 | 11:37:33 a. m. | 27 | ||
5398005 | CHAÑI YAULI | SUNMY SHIRA | SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS | 6.00 | 35.00 | 11:18:38 a. m. | 28 | ||
5148020 | SINCHITULLO PEZO | ANDREA NICOLE | NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO | 6.00 | 34.00 | 11:17:30 a. m. | 29 | ||
5390030 | SULLA QUISPE | ANGELO SEBASTIAN | SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS | 6.00 | 34.00 | 11:31:09 a. m. | 30 | ||
5104037 | PARISACA COLQUE | ERIKA LESLIE | 41061 JOSÉ ANTONIO ENCINAS | 6.00 | 33.00 | 11:26:49 a. m. | 31 | ||
5394009 | CJUNO LUPO | LUZ QUIARA LOURDES | SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS | 6.00 | 30.00 | 10:46:22 a. m. | 32 | ||
5103029 | ARONI ALANOCA | JHENIFER CELESTE | 41061 JOSÉ ANTONIO ENCINAS | 6.00 | 27.00 | 11:40:38 a. m. | 33 | ||
5487006 | BOLO TINEO | FABIÁN | FE Y ALEGRÍA 14 | 5.00 | 43.00 | 11:05:14 a. m. | 34 | ||
5155068 | CUSI QUISPE | JOSE ALEXANDER | SAN RAMÓN DE AYACUCHO | 5.00 | 37.00 | 11:03:32 a. m. | 35 | ||
5558061 | CONDORI AGUILAR | MAYCOLL GADYEL | CORONEL BOLOGNESI | 5.00 | 35.00 | 11:06:40 a. m. | 36 | ||
5398023 | PEZO PUMAHUILLCA | YULIETH VALERIA | SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS | 5.00 | 33.00 | 11:33:42 a. m. | 37 | ||
5399013 | HUAMANI UCHASARA | LUIS WILSON | SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS | 5.00 | 31.00 | 11:40:02 a. m. | 38 | ||
5370005 | LUPACA ACHATA | GERALDIN GENESIS | GRAN UNIDAD ESCOLAR SAN CARLOS | 5.00 | 29.00 | 10:33:54 a. m. | 39 | ||
5506004 | MENA ARROYO | LUIS DIEGO | 88021 ALFONSO UGARTE | 5.00 | 28.00 | 10:36:16 a. m. | 40 | ||
5358009 | GOMEZ MATIAS | LEONEL ALESSANDRO | SAN LUIS GONZAGA | 5.00 | 28.00 | 11:38:52 a. m. | 41 | ||
5144015 | POZO ORTIZ | ANDERSON LUIS | NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO | 5.00 | 27.00 | 11:08:03 a. m. | 42 | ||
5239029 | HUACSO LLAYQUI | ANALY ZAHORI | ADI FÍSICOS MATEMÁTICOS ESPINAR | 5.00 | 26.00 | 11:40:05 a. m. | 43 | ||
5145023 | VASQUEZ GÓMEZ | ROSSIBEL | NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO | 5.00 | 25.00 | 11:17:11 a. m. | 44 | ||
5149010 | MANRIQUE CERVANTES | NICOL | NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO | 5.00 | 25.00 | 11:17:47 a. m. | 45 | ||
5144006 | GONZÁLEZ FARFAN | YENYSU MACALI | NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO | 5.00 | 25.00 | 11:18:02 a. m. | 46 | ||
5556063 | FLORES HUANCA | DIEGO LUIS | CORONEL BOLOGNESI | 5.00 | 23.00 | 10:42:33 a. m. | 47 | ||
5482001 | EUSEBIO DIESTRA | STHEWARS FABRIZIO | FE Y ALEGRÍA 14 | 5.00 | 23.00 | 11:38:58 a. m. | 48 | ||
5552067 | MIRANDA CHOQUE | MARCELO | CORONEL BOLOGNESI | 5.00 | 22.00 | 11:40:43 a. m. | 49 | ||
5398014 | HUILLCA HUACARPUMA | JOSS PATRICK | SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS | 5.00 | 21.00 | 11:02:07 a. m. | 50 | ||
5145005 | GAVILAN GUTIERREZ | JESUS ABEL | NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO | 4.00 | 41.00 | 10:40:19 a. m. | 51 | ||
5141009 | LOPEZ CHIMICO | EMANUEL | NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO | 4.00 | 41.00 | 10:40:26 a. m. | 52 | ||
5148002 | ASPAJO CHAVEZ | ALEXANDER | NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO | 4.00 | 41.00 | 10:40:27 a. m. | 53 | ||
5149001 | ANCCASI UTOS | LEONEL GONZALO | NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO | 4.00 | 41.00 | 10:40:40 a. m. | 54 | ||
5393028 | SAICO QUISPE | RODRIGO ROMARIO SAICO QUISPE | SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS | 4.00 | 32.00 | 10:47:54 a. m. | 55 | ||
5390003 | BUSTAMANTE LLAIQUI | AARÓN SAMIR | SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS | 4.00 | 28.00 | 11:10:48 a. m. | 56 | ||
5374010 | VELASQUEZ HUARICALLO | JUAN NAZARET | GRAN UNIDAD ESCOLAR SAN CARLOS | 4.00 | 25.00 | 10:39:27 a. m. | 57 | ||
5555064 | GAMBINI CÁRDENAS | SANTIAGO RENATO | CORONEL BOLOGNESI | 4.00 | 25.00 | 10:40:39 a. m. | 58 | ||
5106035 | LLICA BENITO | ADRIANA SOFÍA | 41061 JOSÉ ANTONIO ENCINAS | 4.00 | 25.00 | 11:39:25 a. m. | 59 | ||
5397015 | INCA CALCINA | BIANKA BELEN | SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS | 4.00 | 24.00 | 11:38:33 a. m. | 60 | ||
5558070 | TARQUI PALACIOS | ANDHERSON VIDAL | CORONEL BOLOGNESI | 4.00 | 23.00 | 11:12:08 a. m. | 61 | ||
5397033 | VASQUEZ CUSI | LUIS FERNANDO | SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS | 4.00 | 23.00 | 11:28:46 a. m. | 62 | ||
5391020 | OJEDA TAIPE | SINTIA YAMILET | SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS | 4.00 | 22.00 | 10:59:32 a. m. | 63 | ||
5150072 | JAULIS ALTAMIRANO | REIK DYLAN | SAN RAMÓN DE AYACUCHO | 4.00 | 20.00 | 11:41:35 a. m. | 64 | ||
5358018 | YSASI HUMANI | DEYVIS | SAN LUIS GONZAGA | 4.00 | 17.00 | 10:44:08 a. m. | 65 | ||
5559060 | CHIPANA HUARAHUARA | HENRY | CORONEL BOLOGNESI | 4.00 | 17.00 | 11:25:24 a. m. | 66 | ||
5505005 | PINEDO DEL CASTILLO | ELIZABETH | 88021 ALFONSO UGARTE | 4.00 | 17.00 | 11:34:11 a. m. | 67 | ||
5156076 | PARIONA DE LA CRUZ | ZAMIRA YASURY | SAN RAMÓN DE AYACUCHO | 4.00 | 16.00 | 11:25:18 a. m. | 68 | ||
5157075 | NAJARRO QUISPE | SHEN MARK | SAN RAMÓN DE AYACUCHO | 4.00 | 12.00 | 11:39:48 a. m. | 69 | ||
5399031 | SURQUISLLA GAMARRA | SOFÍA GUADALUPE | SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS | 3.00 | 30.00 | 10:29:12 a. m. | 70 | ||
5146022 | TALAVERA DÍAZ | MIREYA | NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO | 3.00 | 23.00 | 11:20:34 a. m. | 71 | ||
5105036 | LUPACA PIZARRO | NEYMAR ARTURO | 41061 JOSÉ ANTONIO ENCINAS | 3.00 | 17.00 | 11:20:57 a. m. | 72 | ||
5351015 | PEÑA TUEROS | NICOLAS GONZALO | SAN LUIS GONZAGA | 3.00 | 15.00 | 10:42:35 a. m. | 73 | ||
5350007 | ESPINAL CORBETTA | JAIRO YAIR | SAN LUIS GONZAGA | 3.00 | 14.00 | 11:39:43 a. m. | 74 | ||
5354012 | MARCOS GALINDO | DEYVIS TAYLOR | SAN LUIS GONZAGA | 3.00 | 12.00 | 11:35:34 a. m. | 75 | ||
5550069 | PILCO DEL CASTILLO | JOSUÉ PAOLO | CORONEL BOLOGNESI | 3.00 | 12.00 | 11:39:57 a. m. | 76 | ||
5508002 | CALDERÓN LAZO | ENRIQUE ALEJANDRO | 88021 ALFONSO UGARTE | 3.00 | 10.00 | 11:07:09 a. m. | 77 | ||
5390021 | PACCO YANQUE | NAYDA YARI | SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS | 3.00 | 10.00 | 11:13:59 a. m. | 78 | ||
5152070 | HINOSTROZA HUAMÁN | YORLEI ANAMILÉ | SAN RAMÓN DE AYACUCHO | 3.00 | 8.00 | 11:02:53 a. m. | 79 | ||
5376009 | PORTO QUISPE | ALVARO FERNANDO | GRAN UNIDAD ESCOLAR SAN CARLOS | 3.00 | 8.00 | 11:03:17 a. m. | 80 | ||
5489004 | SALVADOR PALACIOS | SEBASTIAN ALEJANDRO | FE Y ALEGRÍA 14 | 3.00 | 6.00 | 11:38:24 a. m. | 81 | ||
5356001 | AGUILAR GREGORIO | ERYX NICOLAS | SAN LUIS GONZAGA | 2.00 | 10.00 | 11:00:25 a. m. | 82 | ||
5357019 | ZORRILLA MUNALLA | GUILLERMO MOISES | SAN LUIS GONZAGA | 2.00 | 5.00 | 10:59:10 a. m. | 83 | ||
5154069 | GUILLEN GONZALES | GIORDANO ALONSO | SAN RAMÓN DE AYACUCHO | 2.00 | 3.00 | 10:46:14 a. m. | 84 | ||
5391002 | ARENAS NUÑONCCA | DIEGO ADRIANO | SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS | 1.00 | 5.00 | 10:54:45 a. m. | 85 | ||
5396016 | LIMACHI QUISPE | JORDAN ANTHONY | SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS | 1.00 | 2.00 | 11:30:39 a. m. | 86 | ||
5100031 | CHUQUITAIPE MENDOZA | MAYCOL JOSUE | 41061 JOSÉ ANTONIO ENCINAS | 1.00 | 1.00 | 11:36:21 a. m. | 87 |
Puedes unirte a nuestros grupos de Facebook y de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones cada vez que subamos información sobre nuestras competencias.