RESULTADOS DEL I CONCURSO NAVIDEÑO DE MATEMÁTICA 2024
A continuación puedes encontrar los resultados del I Concurso Navideño de Matemática 2024. ¡Felicitaciones a todos los ganadores!
RESULTADOS DE 6° DE PRIMARIA ESTATALES
CÓDIGO | APELLIDOS | NOMBRES | COLEGIO | PUNTAJE | COEFICIENTE | HORA | PUESTO | MEDALLA | PREMIO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4299024 | GARCÍA FLORES | FLAVIO GERMÁN | IE 23009 SAN MIGUEL | 14.00 | 118.00 | 11:35:50 a. m. | 1 | ORO | 3 libros |
4290023 | CARTAGENA CABRERA | MARÍA DE LOS ÁNGELES KUSCAYA | IE 23009 SAN MIGUEL | 14.00 | 112.00 | 11:35:17 a. m. | 2 | PLATA | 3 libros |
4446002 | CHUCHÓN PÉREZ | AMARU MALLQU | 54005 MIGUEL GRAU | 13.00 | 117.00 | 11:41:24 a. m. | 3 | PLATA | 3 libros |
4632041 | ÑOPE LIMAS | KIARA YAJAIRA | 86026 SANTA INES | 11.00 | 86.00 | 11:40:10 a. m. | 4 | BRONCE | 3 libros |
4291022 | CAHUAYA MACHAHUAY | DAYANA NAYELY | IE 23009 SAN MIGUEL | 11.00 | 83.00 | 11:33:27 a. m. | 5 | BRONCE | 3 libros |
4639044 | VEGA BARRETO | XIOMARA BELÉN | 86026 SANTA INES | 10.00 | 80.00 | 11:34:52 a. m. | 6 | BRONCE | 2 libros |
4443005 | HUAMANQUISPE ROMAN | HEYDAN HONORIO | 54005 MIGUEL GRAU | 10.00 | 74.00 | 11:40:20 a. m. | 7 | 2 libros | |
4638036 | CRISOSTOMO GARCIA | ANLLELA SARAI | 86026 SANTA INES | 9.00 | 71.00 | 11:41:21 a. m. | 8 | 2 libros | |
4237022 | MEZA QUISPE | ANDERSON | ADI FÍSICOS MATEMÁTICOS ESPINAR | 9.00 | 66.00 | 11:01:05 a. m. | 9 | 2 libros | |
4447001 | ALARCON ZAMORA | DIEGO BRUNO | 54005 MIGUEL GRAU | 9.00 | 65.00 | 10:58:24 a. m. | 10 | 2 libros | |
4446011 | PACCO SERRANO | JOSÉ GABRIEL | 54005 MIGUEL GRAU | 9.00 | 63.00 | 11:24:31 a. m. | 11 | ||
4233026 | CRUZ AJJSARA | YOSEF EDDY | ADI FÍSICOS MATEMÁTICOS ESPINAR | 9.00 | 62.00 | 11:39:05 a. m. | 12 | ||
4445003 | CUARESMA FLORES | MIGUEL EDUARDO | 54005 MIGUEL GRAU | 8.00 | 64.00 | 11:38:24 a. m. | 13 | ||
4153061 | ÑAÑA ARMAS | GUSTAVO ADRIANO | SAN RAMÓN DE AYACUCHO | 8.00 | 45.00 | 11:32:35 a. m. | 14 | ||
4552059 | LLANQUI NINAJA DEYMAR | DEYMAR | CORONEL BOLOGNESI | 7.00 | 57.00 | 11:38:13 a. m. | 15 | ||
4442015 | SALDIVAR HUAÑEC | ELI HOREB | 54005 MIGUEL GRAU | 7.00 | 55.00 | 11:44:28 a. m. | 16 | ||
4630043 | KUSI | SAYRI | 86026 SANTA INES | 7.00 | 53.00 | 11:35:40 a. m. | 17 | ||
4297026 | HUARIPAUCAR FLORINDEZ | SNAYDER DARNELL | IE 23009 SAN MIGUEL | 7.00 | 51.00 | 11:06:52 a. m. | 18 | ||
4151063 | SANCHEZ GUTIERREZ | KAROL FELICICIMA | SAN RAMÓN DE AYACUCHO | 7.00 | 48.00 | 11:32:58 a. m. | 19 | ||
4236023 | AVILES SANTE | AXEL ANDRE | ADI FÍSICOS MATEMÁTICOS ESPINAR | 7.00 | 42.00 | 11:40:00 a. m. | 20 | ||
4234025 | NIFLA HUANCA | LIONEL JACOB | ADI FÍSICOS MATEMÁTICOS ESPINAR | 7.00 | 39.00 | 11:39:14 a. m. | 21 | ||
4154060 | LÓPEZ CUBA | LUIS ALVARO | SAN RAMÓN DE AYACUCHO | 6.00 | 60.00 | 10:23:35 a. m. | 22 | ||
4440008 | ÑAUPAS HUAMANÑAHUI | BENYAMI | 54005 MIGUEL GRAU | 6.00 | 43.00 | 11:40:04 a. m. | 23 | ||
4631042 | PACUSH BONILLA | MARY LUZ | 86026 SANTA INES | 6.00 | 38.00 | 11:41:54 a. m. | 24 | ||
4445012 | PALOMINO CASTRO | RAFAEL FABRIZIO | 54005 MIGUEL GRAU | 5.00 | 28.00 | 11:01:17 a. m. | 25 | ||
4106027 | QUISPE NEYRA | ZURY MADELEYNE | 41061 JOSÉ ANTONIO ENCINAS | 4.00 | 47.00 | 10:44:25 a. m. | 26 | ||
4100023 | CHAUPI ANCCORI | NAHOMI FE | 41061 JOSÉ ANTONIO ENCINAS | 4.00 | 25.00 | 10:31:25 a. m. | 27 | ||
4636038 | GUERRERO MISHTI | JENNIFER GISSELLE | 86026 SANTA INES | 4.00 | 23.00 | 11:21:29 a. m. | 28 | ||
4158057 | CCOLLCCA CANCHO | KELVIN DAYHIRO | SAN RAMÓN DE AYACUCHO | 4.00 | 17.00 | 11:11:18 a. m. | 29 | ||
4152062 | PÉREZ FERNÁNDEZ | JAIRO | SAN RAMÓN DE AYACUCHO | 4.00 | 15.00 | 11:30:22 a. m. | 30 |
Puedes unirte a nuestros grupos de Facebook y de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones cada vez que subamos información sobre nuestras competencias.