RESULTADOS DEL I CONCURSO NAVIDEÑO DE MATEMÁTICA 2024
A continuación puedes encontrar los resultados del I Concurso Navideño de Matemática 2024. ¡Felicitaciones a todos los ganadores!
RESULTADOS DE 5° DE SECUNDARIA PARTICULARES
CÓDIGO | APELLIDOS | NOMBRES | COLEGIO | PUNTAJE | COEFICIENTE | HORA | PUESTO | MEDALLA | PREMIO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9214022 | SANTUYO LUQUE | DIANA ISABEL | GRUPO LUNA | 20.00 | 210.00 | 12:09:51 p. m. | 1 | ORO | 3 libros |
9215021 | QUISPE LUNA | CARLOS ANDRE | GRUPO LUNA | 19.00 | 202.00 | 12:06:55 p. m. | 2 | PLATA | 3 libros |
9188040 | LLUÉN FARROÑAY | MANUEL ALONSO | JORGE BASADRE | 19.00 | 190.00 | 12:09:17 p. m. | 3 | PLATA | 3 libros |
9779134 | MAYPU PURIS | DIEGO ANTONIO | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 17.00 | 158.00 | 12:08:30 p. m. | 4 | BRONCE | 3 libros |
9434118 | GODOY SAAVEDRA | GIANPIER FAUSTO | COLEGIO WINNER | 15.00 | 137.00 | 12:02:14 p. m. | 5 | BRONCE | 3 libros |
9499081 | VELASCO SEMINARIO | MICHAEL ISAUL | IEP BETEL | 14.00 | 118.00 | 12:08:07 p. m. | 6 | BRONCE | 2 libros |
9561027 | MANDUJANO CALLE | JEAN FRANCO | ESTING | 12.00 | 106.00 | 11:26:51 a. m. | 7 | 2 libros | |
9776128 | FIGUEROA ROQUE | WILL FRANZ | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 12.00 | 91.00 | 12:09:34 p. m. | 8 | 2 libros | |
9111107 | ZEÑA PAZO | EDINSON EXALTACION | I.E.P MIGUEL GRAU | 11.00 | 114.00 | 11:54:09 a. m. | 9 | 2 libros | |
9431120 | RAMOS UÑAUPE | JOHAN | COLEGIO WINNER | 11.00 | 98.00 | 12:01:28 p. m. | 10 | 2 libros | |
9216020 | PACHECO PAJUELO | HAFID ANGEL JESÚS | GRUPO LUNA | 11.00 | 98.00 | 12:10:38 p. m. | 11 | ||
9115103 | PALOMINO ANTON | ARIANA YAMILE | I.E.P MIGUEL GRAU | 11.00 | 91.00 | 11:58:20 a. m. | 12 | ||
9283017 | FIESTAS ORTIZ | ZULY ADAMARY | FEDERICO VILLAREAL TALARA | 10.00 | 92.00 | 12:09:38 p. m. | 13 | ||
9622038 | MENDOZA TORRES | JHOEL ADRIAN | CLAUDIO GALENO JULIACA | 10.00 | 87.00 | 11:12:05 a. m. | 14 | ||
9113105 | PURIZACA CUBAS | NAYELY DEL ROSARIO | I.E.P MIGUEL GRAU | 10.00 | 79.00 | 12:03:25 p. m. | 15 | ||
9543072 | DEL AGUILA VILLANUEVA | MATHIAS | CRISTO AMIGO | 10.00 | 79.00 | 12:06:36 p. m. | 16 | ||
9625035 | CHALCO TICONA | ALEX RODRIGO | CLAUDIO GALENO JULIACA | 10.00 | 79.00 | 12:09:15 p. m. | 17 | ||
9793020 | ZURITA LÓPEZ | JOAQUÍN DIEGO | CENTRO DE FORMACIÓN EDU-KT | 10.00 | 70.00 | 12:05:18 p. m. | 18 | ||
9567030 | TORRES CARRIÓN | FABIAN ANDRÉS | ESTING | 9.00 | 81.00 | 12:07:52 p. m. | 19 | ||
9775129 | HUINCHO TORRE | MARIA FERNANDA | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 9.00 | 81.00 | 12:11:07 p. m. | 20 | ||
9219018 | MACHACA VELASQUEZ | LEONARDO FABRIZIO | GRUPO LUNA | 9.00 | 76.00 | 11:02:16 a. m. | 21 | ||
9113097 | ALARICO RUIZ | ALESSANDRO DAIANO | I.E.P MIGUEL GRAU | 9.00 | 75.00 | 12:03:31 p. m. | 22 | ||
9646104 | MARILUZ CAPUÑAY | JOSEPH ANDERSON | IEP EL SEÑOR ES MI PASTOR | 9.00 | 69.00 | 12:07:29 p. m. | 23 | ||
9201107 | HUARANCCA NUÑEZ | WILIAN KEVIN | LEONARDO DA VINCI | 9.00 | 62.00 | 12:09:33 p. m. | 24 | ||
9540075 | ORTEGA CARRANZA | RENATO JESUS | CRISTO AMIGO | 9.00 | 62.00 | 12:09:33 p. m. | 24 | ||
9244100 | JULCARIMA HUATUCO | ANGIE MADELEY | BLENKIR | 9.00 | 60.00 | 12:09:27 p. m. | 26 | ||
9269040 | CALDERON CHIARA | OWEN FABIAN | JIREH | 9.00 | 57.00 | 10:46:09 a. m. | 27 | ||
9596010 | GALÁN CORREA | GERSON AARÓN | ACADEMIA LÍDERES | 9.00 | 57.00 | 12:00:01 p. m. | 28 | ||
9490080 | ACARO YARLEQUE | FABRIZZIO NICOLAS | IEP BETEL | 8.00 | 85.00 | 11:58:08 a. m. | 29 | ||
9336027 | CORTEZ LIZARRAGA | ARIANA MARICIELO | MIS TALENTOS | 8.00 | 84.00 | 11:57:33 a. m. | 30 | ||
9111099 | ECA AMAYA | KIARA YERALI | I.E.P MIGUEL GRAU | 8.00 | 67.00 | 11:51:20 a. m. | 31 | ||
9112098 | DEDIOS ECHE | MARLON DAVID | I.E.P MIGUEL GRAU | 8.00 | 67.00 | 12:00:06 p. m. | 32 | ||
9621039 | ZAPATA MOLINA | FRANK BRAYAN | CLAUDIO GALENO JULIACA | 8.00 | 64.00 | 12:11:04 p. m. | 33 | ||
9541074 | MAURICIO MENDOZA | ENRIQUE FABRICIO | CRISTO AMIGO | 8.00 | 62.00 | 10:55:38 a. m. | 34 | ||
9545070 | AGUILAR LOYOLA | ERIK FABRICIO | CRISTO AMIGO | 8.00 | 61.00 | 12:10:31 p. m. | 35 | ||
9772131 | JIMENEZ JARA | JAIRO ALEXIS | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 8.00 | 51.00 | 12:08:18 p. m. | 36 | ||
9334029 | QUIPUZCO SIFUENTES | ELSA AMARAL | MIS TALENTOS | 7.00 | 75.00 | 11:19:20 a. m. | 37 | ||
9594012 | LLENQUE GONZALES | ESTEFANY BELEN | ACADEMIA LÍDERES | 7.00 | 75.00 | 11:47:42 a. m. | 38 | ||
9116102 | MECHATO GALÁN | ESTEFANY SARAÍ | I.E.P MIGUEL GRAU | 7.00 | 72.00 | 12:10:26 p. m. | 39 | ||
9347070 | PERALES APAZA | RUBI NICOLT | I.E.P. GREGOR MENDEL | 7.00 | 63.00 | 11:41:51 a. m. | 40 | ||
9202106 | HUAMANYALLI LEIVA | JHONIER ANGELO | LEONARDO DA VINCI | 7.00 | 58.00 | 11:05:54 a. m. | 41 | ||
9341067 | CONDORI RIVERA | NILTON JOSEPH | I.E.P. GREGOR MENDEL | 7.00 | 56.00 | 11:31:49 a. m. | 42 | ||
9340068 | CRUZ QUISPE | PEDRO EDUARDO | I.E.P. GREGOR MENDEL | 7.00 | 56.00 | 12:03:35 p. m. | 43 | ||
9629040 | RAMOS TICONA | HENRY JOSEPH | CLAUDIO GALENO JULIACA | 7.00 | 54.00 | 12:00:39 p. m. | 44 | ||
9535099 | AMAYA MENDOZA | RONALD ALBERTO | I.E.P. EULER SECHURA | 7.00 | 53.00 | 11:21:06 a. m. | 45 | ||
9595011 | JUÁREZ PURIZACA | ELVIS LEONARDO | ACADEMIA LÍDERES | 7.00 | 52.00 | 11:49:22 a. m. | 46 | ||
9671061 | RODRIGUEZ CARDENAS | ANAGHELI TATIANA | EL BUEN PASTOR | 7.00 | 51.00 | 11:19:26 a. m. | 47 | ||
9595020 | PINGO NUNURA | JERIXA LIZBETH | ACADEMIA LÍDERES | 7.00 | 48.00 | 11:20:28 a. m. | 48 | ||
9623037 | HANCCO CALDERON | ALEJANDRO FERNANDO | CLAUDIO GALENO JULIACA | 7.00 | 42.00 | 11:23:36 a. m. | 49 | ||
9332030 | VALVERDE CARDENAS | KEYLA | MIS TALENTOS | 6.00 | 60.00 | 11:28:33 a. m. | 50 | ||
9542073 | LEÓN QUISPE | NICKOLAS FRANK | CRISTO AMIGO | 6.00 | 57.00 | 10:43:38 a. m. | 51 | ||
9530102 | GONZALES PURIZACA | ALMENDRA NOEMI | I.E.P. EULER SECHURA | 6.00 | 55.00 | 11:29:41 a. m. | 52 | ||
9672060 | RODRÍGUEZ | LEILA | EL BUEN PASTOR | 6.00 | 54.00 | 10:51:12 a. m. | 53 | ||
9675058 | BALTAZAR SARE | MARILIN MELISSA | EL BUEN PASTOR | 6.00 | 53.00 | 11:04:09 a. m. | 54 | ||
9591024 | RUIZ MORALES | JOHANN DEYVISS | ACADEMIA LÍDERES | 6.00 | 52.00 | 10:57:23 a. m. | 55 | ||
9381216 | ASILLO AGUIRRE | PAOLO | CRAMER | 6.00 | 52.00 | 11:16:03 a. m. | 56 | ||
9595002 | BALDERA MORE | SERGIO JHAIR | ACADEMIA LÍDERES | 6.00 | 46.00 | 12:09:36 p. m. | 57 | ||
9117101 | LLENQUE PURIZACA | ALMENDRA BELEN | I.E.P MIGUEL GRAU | 6.00 | 45.00 | 12:10:45 p. m. | 58 | ||
9591006 | CHUNGA LALUPU | ANGEL DANIEL | ACADEMIA LÍDERES | 6.00 | 44.00 | 11:58:46 a. m. | 59 | ||
9240104 | TABRAJ SOTO | AMIRA CARMEN | BLENKIR | 6.00 | 38.00 | 10:51:41 a. m. | 60 | ||
9268041 | OLMEDO REVILLA | CHRISTOPHER ANDY | JIREH | 6.00 | 38.00 | 11:45:46 a. m. | 61 | ||
9433119 | MEDINA ALFARO | ANGHELY CIELO | COLEGIO WINNER | 6.00 | 38.00 | 11:55:45 a. m. | 62 | ||
9590016 | NAQUIRA CHUNGA | KRISTELL ADELY | ACADEMIA LÍDERES | 5.00 | 51.00 | 11:33:21 a. m. | 63 | ||
9112106 | SÁNCHEZ HINOSTROZA | ANTHONY CHIST RÍAN | I.E.P MIGUEL GRAU | 5.00 | 40.00 | 12:09:49 p. m. | 64 | ||
9331031 | ZABALETA BARRIOS | EDUARDO CARLOS | MIS TALENTOS | 5.00 | 38.00 | 12:10:46 p. m. | 65 | ||
9644106 | MONTES SANTOS | MATHIAS JEREMY | IEP EL SEÑOR ES MI PASTOR | 5.00 | 34.00 | 11:24:34 a. m. | 66 | ||
9282018 | KORIKI RUMICHE | KEVIN ABEL | FEDERICO VILLAREAL TALARA | 5.00 | 29.00 | 11:57:31 a. m. | 67 | ||
9206111 | TAPIA LUJÁN | MIGELY ILLARY NICOLE | LEONARDO DA VINCI | 4.00 | 36.00 | 11:50:07 a. m. | 68 | ||
9569029 | PACHAC PACHACUTEC | PIERO DANIEL | ESTING | 4.00 | 21.00 | 11:27:13 a. m. | 69 | ||
9564024 | CCANTO HINOSTROZA | MELANY GRITEL | ESTING | 4.00 | 14.00 | 10:32:04 a. m. | 70 | ||
9206102 | ESPINOZA GOMEZ | ANNY MARIEL | LEONARDO DA VINCI | 3.00 | 22.00 | 10:56:27 a. m. | 71 | ||
9335028 | MORILLOS RODRIGUEZ | LUIS ANGEL | MIS TALENTOS | 3.00 | 9.00 | 12:09:22 p. m. | 72 | ||
9207110 | SOSA ROCHA | LUZ NAYELI | LEONARDO DA VINCI | 2.00 | 19.00 | 10:24:50 a. m. | 73 | ||
9495085 | PEÑA RUIZ | JOSE | IEP BETEL | 2.00 | 16.00 | 10:38:37 a. m. | 74 | ||
9648102 | HUAMAN ZAPATA | NATHALIA PAZ | IEP EL SEÑOR ES MI PASTOR | 2.00 | 7.00 | 11:41:10 a. m. | 75 |
Puedes unirte a nuestros grupos de Facebook y de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones cada vez que subamos información sobre nuestras competencias.