RESULTADOS DEL I CONCURSO NAVIDEÑO DE MATEMÁTICA 2024
A continuación puedes encontrar los resultados del I Concurso Navideño de Matemática 2024. ¡Felicitaciones a todos los ganadores!
RESULTADOS DE 2° DE SECUNDARIA ESTATALES
CÓDIGO | APELLIDOS | NOMBRES | COLEGIO | PUNTAJE | COEFICIENTE | HORA | PUESTO | MEDALLA | PREMIO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6355029 | MORALES CHACALIAZA | EDER WILLIAM | SAN LUIS GONZAGA | 15.00 | 120.00 | 11:37:15 a. m. | 1 | ORO | 3 libros |
6350033 | SOTO CHOQUE | RONALD RENATO | SAN LUIS GONZAGA | 14.00 | 109.00 | 11:35:34 a. m. | 2 | PLATA | 3 libros |
6551085 | ROMERO MENDOZA | EDINSON ALEXANDER JHOSSEP | CORONEL BOLOGNESI | 10.00 | 68.00 | 11:39:32 a. m. | 3 | PLATA | 3 libros |
6350024 | DE LA CRUZ HUAMAN | PEDRO HUGO | SAN LUIS GONZAGA | 8.00 | 54.00 | 11:39:57 a. m. | 4 | BRONCE | 3 libros |
6353030 | MORALES FLORES | THIAGO KAMILO | SAN LUIS GONZAGA | 8.00 | 53.00 | 11:35:09 a. m. | 5 | BRONCE | 3 libros |
6375018 | QUISPE ARI | KIM KARDASHIAN OUIDAD | GRAN UNIDAD ESCOLAR SAN CARLOS | 8.00 | 50.00 | 11:38:38 a. m. | 6 | BRONCE | 2 libros |
6487014 | PIRGO LUERA | SHARON ANGELY | FE Y ALEGRÍA 14 | 7.00 | 53.00 | 11:32:05 a. m. | 7 | 2 libros | |
6371012 | AROSTE LLANOS | KEVIN FABIAN | GRAN UNIDAD ESCOLAR SAN CARLOS | 7.00 | 52.00 | 11:14:48 a. m. | 8 | 2 libros | |
6159081 | AYALA QUISPE | YERALDIN SHEILA | SAN RAMÓN DE AYACUCHO | 7.00 | 45.00 | 10:53:18 a. m. | 9 | 2 libros | |
6357027 | MACHACA ROJAS | NICKNAVÍ SAÚL | SAN LUIS GONZAGA | 7.00 | 43.00 | 11:27:19 a. m. | 10 | 2 libros | |
6358026 | GUTIERREZ MENDOZA | EDDY FABIAN | SAN LUIS GONZAGA | 7.00 | 42.00 | 11:04:41 a. m. | 11 | ||
6559078 | MAMANI GARCÍA | BRANDON DANIEL ANTHONY | CORONEL BOLOGNESI | 7.00 | 39.00 | 11:21:43 a. m. | 12 | ||
6157083 | JIMENEZ ROMERO | JUAN KENNETH | SAN RAMÓN DE AYACUCHO | 7.00 | 36.00 | 11:40:08 a. m. | 13 | ||
6356028 | MENDOZA RAMOS | PIERO DIDIER | SAN LUIS GONZAGA | 7.00 | 29.00 | 11:39:54 a. m. | 14 | ||
6553083 | QUISCA CANSAYA | MATIAS | CORONEL BOLOGNESI | 6.00 | 55.00 | 10:59:21 a. m. | 15 | ||
6485007 | REYES ILDEFONSO | ANGHELIER ANDRES | FE Y ALEGRÍA 14 | 6.00 | 46.00 | 11:33:07 a. m. | 16 | ||
6153087 | QUISPE ARONI | DIEGO FERNANDO | SAN RAMÓN DE AYACUCHO | 6.00 | 43.00 | 10:36:23 a. m. | 17 | ||
6488013 | PINEDO VIERA | GEANFRANCO | FE Y ALEGRÍA 14 | 6.00 | 42.00 | 10:48:24 a. m. | 18 | ||
6559087 | VARGAS PILCO | DEYVIS ARON | CORONEL BOLOGNESI | 6.00 | 41.00 | 10:54:40 a. m. | 19 | ||
6553074 | CONDORI MONTORA | DASHIRO DAYIRO | CORONEL BOLOGNESI | 6.00 | 41.00 | 10:54:42 a. m. | 20 | ||
6483009 | IBARRA VILCHEZ | CARLOS JOSEMARIA | FE Y ALEGRÍA 14 | 6.00 | 40.00 | 11:14:01 a. m. | 21 | ||
6372011 | ADUVIRI SALAZAR | KATE YHOSEMY | GRAN UNIDAD ESCOLAR SAN CARLOS | 6.00 | 37.00 | 10:58:58 a. m. | 22 | ||
6152088 | QUISPE PÉREZ | AARÓN VLADIMIR | SAN RAMÓN DE AYACUCHO | 6.00 | 37.00 | 11:22:23 a. m. | 23 | ||
6235031 | NUÑONCA MEZA | GUSTAVO ENRIQUE | ADI FÍSICOS MATEMÁTICOS ESPINAR | 6.00 | 37.00 | 11:38:24 a. m. | 24 | ||
6154086 | PRADO INGA | ANGELA DAYANA | SAN RAMÓN DE AYACUCHO | 6.00 | 34.00 | 11:36:32 a. m. | 25 | ||
6489012 | SANCHEZ VERA | ALDAIR | FE Y ALEGRÍA 14 | 6.00 | 33.00 | 10:50:18 a. m. | 26 | ||
6480020 | MENDOZA CALVO | ZAIRITA MIXSURY | FE Y ALEGRÍA 14 | 6.00 | 29.00 | 11:37:21 a. m. | 27 | ||
6359025 | GARCIA MEZA | VALENTINO YOSIMAR | SAN LUIS GONZAGA | 6.00 | 29.00 | 11:39:28 a. m. | 28 | ||
6351023 | CUADROS ZEVALLOS | ANGELO DAVID | SAN LUIS GONZAGA | 6.00 | 26.00 | 11:38:39 a. m. | 29 | ||
6393036 | CHUCTAYA SAPACAYO | ADERLY | SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS | 5.00 | 51.00 | 10:47:16 a. m. | 30 | ||
6376017 | MARCA LUCANO | INLER JOSÉ ALBERTO | GRAN UNIDAD ESCOLAR SAN CARLOS | 5.00 | 40.00 | 10:42:15 a. m. | 31 | ||
6351032 | SALAZAR QUISPE | ROLLY JHOEL | SAN LUIS GONZAGA | 5.00 | 39.00 | 11:40:08 a. m. | 32 | ||
6481010 | MENDOZA REGALADO | EDUARDO SEBASTIAN | FE Y ALEGRÍA 14 | 5.00 | 35.00 | 10:48:56 a. m. | 33 | ||
6484017 | ALBERTO MENDOZA | JULIO CESAR | FE Y ALEGRÍA 14 | 5.00 | 35.00 | 10:55:54 a. m. | 34 | ||
6488022 | CABRERA HERRERA | CRISTINA NOEMI | FE Y ALEGRÍA 14 | 5.00 | 33.00 | 11:29:55 a. m. | 35 | ||
6489021 | VILLANUEVA ARAUJO | GENESIS CAROLINA | FE Y ALEGRÍA 14 | 5.00 | 33.00 | 11:37:18 a. m. | 36 | ||
6378015 | LUQUE SUAÑA | CRISTIAN ALVARO | GRAN UNIDAD ESCOLAR SAN CARLOS | 5.00 | 31.00 | 11:01:53 a. m. | 37 | ||
6374019 | ZAPANA BLANCO | RYDMAR SALVADOR | GRAN UNIDAD ESCOLAR SAN CARLOS | 5.00 | 30.00 | 11:39:40 a. m. | 38 | ||
6390039 | QUISPE YAULI | CLARIBETH MELODY | SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS | 5.00 | 26.00 | 10:48:26 a. m. | 39 | ||
6391038 | MONTOYA AQUISE | JHON ENRIQUE | SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS | 5.00 | 26.00 | 10:53:16 a. m. | 40 | ||
6377016 | MANDUJANO BELLIDO | CLARIZA ASUNTA | GRAN UNIDAD ESCOLAR SAN CARLOS | 5.00 | 24.00 | 11:26:28 a. m. | 41 | ||
6394035 | CHANCAYAURI HUACARPUMA | ERIK ELOY | SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS | 5.00 | 22.00 | 11:06:00 a. m. | 42 | ||
6552084 | QUISPE RAMÍREZ | CHRISTOPHER MARIO JEFFREY | CORONEL BOLOGNESI | 5.00 | 20.00 | 11:40:28 a. m. | 43 | ||
6159090 | SÁNCHEZ GUTIÉRREZ | EDDY ANGELO | SAN RAMÓN DE AYACUCHO | 4.00 | 50.00 | 11:29:40 a. m. | 44 | ||
6147048 | LEDESMA VELASQUE | MIJAIL | NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO | 4.00 | 45.00 | 10:27:54 a. m. | 45 | ||
6483018 | TUME LARA | ANGEL STARLIN | FE Y ALEGRÍA 14 | 4.00 | 36.00 | 10:38:58 a. m. | 46 | ||
6486015 | DIAZ SANCHEZ | MATHEWS | FE Y ALEGRÍA 14 | 4.00 | 32.00 | 10:29:23 a. m. | 47 | ||
6500009 | URBANO TREVEJO | ETHAN ANDRE | 88021 ALFONSO UGARTE | 4.00 | 32.00 | 10:50:34 a. m. | 48 | ||
6158082 | GUILLÉN PRADO | MIGUEL ENRIQUE JESHUA | SAN RAMÓN DE AYACUCHO | 4.00 | 31.00 | 10:32:03 a. m. | 49 | ||
6151089 | ROMERO CISNEROS | JULIAN BENJAMIN | SAN RAMÓN DE AYACUCHO | 4.00 | 30.00 | 10:49:03 a. m. | 50 | ||
6502007 | RIVERA PRINCIPE | LINDA YAMILE | 88021 ALFONSO UGARTE | 4.00 | 30.00 | 11:14:00 a. m. | 51 | ||
6552075 | CRUZ CARRILLO | ROLANDO | CORONEL BOLOGNESI | 4.00 | 30.00 | 11:20:14 a. m. | 52 | ||
6484008 | LARA LOPEZ | LUIS ORLANDO | FE Y ALEGRÍA 14 | 4.00 | 23.00 | 10:40:49 a. m. | 53 | ||
6558088 | VELASCO SUCSO | KENET | CORONEL BOLOGNESI | 4.00 | 21.00 | 11:38:27 a. m. | 54 | ||
6550086 | TORRES CHAYÑA | USIEL ENRIQUE | CORONEL BOLOGNESI | 4.00 | 19.00 | 10:54:37 a. m. | 55 | ||
6503006 | GAMBINI ARCELA | JORGE RODOLFO | 88021 ALFONSO UGARTE | 4.00 | 19.00 | 11:35:10 a. m. | 56 | ||
6158091 | SOSA GUTIERREZ | ABDIEL YAIR | SAN RAMÓN DE AYACUCHO | 4.00 | 16.00 | 10:50:28 a. m. | 57 | ||
6354020 | CALLE DE LA CRUZ | BENJAMÍN | SAN LUIS GONZAGA | 4.00 | 16.00 | 11:36:33 a. m. | 58 | ||
6556080 | NINA RAMIREZ | GUILLERMO ANGEL | CORONEL BOLOGNESI | 3.00 | 27.00 | 11:38:21 a. m. | 59 | ||
6554073 | CCAHUANA RAMOS | MIGUEL ANGEL | CORONEL BOLOGNESI | 3.00 | 23.00 | 10:53:55 a. m. | 60 | ||
6352031 | RAMOS ALMEYDA | YOSSEPH ZAID | SAN LUIS GONZAGA | 3.00 | 20.00 | 11:38:29 a. m. | 61 | ||
6149046 | HUAMAN ROJAS | KATERIN | NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO | 3.00 | 18.00 | 11:40:43 a. m. | 62 | ||
6551076 | CUEVA CHAMBILLA | ANDRE EDISON | CORONEL BOLOGNESI | 3.00 | 17.00 | 11:40:34 a. m. | 63 | ||
6508010 | VASQUEZ TORRE ALVA | MAXWELL | 88021 ALFONSO UGARTE | 3.00 | 15.00 | 11:40:30 a. m. | 64 | ||
6484026 | CARRION TINEO | MELANY LORENTHZ | FE Y ALEGRÍA 14 | 3.00 | 13.00 | 10:51:50 a. m. | 65 | ||
6142052 | PARIONA CABRERA | JHOMARA MAYORY | NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO | 3.00 | 12.00 | 10:26:44 a. m. | 66 | ||
6550077 | MAMANI ACERO | ALESSANDRO FABIAN | CORONEL BOLOGNESI | 3.00 | 10.00 | 10:44:26 a. m. | 67 | ||
6359034 | TRILLO CARBAJAL | MIGUEL STEFANO | SAN LUIS GONZAGA | 2.00 | 13.00 | 11:35:15 a. m. | 68 | ||
6487023 | DAMIAN MARTINEZ | SNAYDER | FE Y ALEGRÍA 14 | 1.00 | 2.00 | 11:15:09 a. m. | 69 |
Puedes unirte a nuestros grupos de Facebook y de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones cada vez que subamos información sobre nuestras competencias.