RESULTADOS DEL I CONCURSO NAVIDEÑO DE MATEMÁTICA 2024
A continuación puedes encontrar los resultados del I Concurso Navideño de Matemática 2024. ¡Felicitaciones a todos los ganadores!
RESULTADOS DE 3° DE SECUNDARIA PARTICULARES
CÓDIGO | APELLIDOS | NOMBRES | COLEGIO | PUNTAJE | COEFICIENTE | HORA | PUESTO | MEDALLA | PREMIO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7211009 | PAREDES MOLLEAPAZA | LUIS FRANCO | GRUPO LUNA | 17.00 | 165.00 | 11:57:30 a. m. | 1 | ORO | 3 libros |
7183029 | GONZALES ROMERO | VLADIMIR OMAR | JORGE BASADRE | 17.00 | 155.00 | 12:03:01 p. m. | 2 | PLATA | 3 libros |
7779091 | ALFARO SEPTIMO | HEIDEE CHRISTELL | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 15.00 | 131.00 | 12:10:47 p. m. | 3 | PLATA | 3 libros |
7776094 | JARA CAPILLO | MARGARITA ADRIANA | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 15.00 | 131.00 | 12:10:56 p. m. | 4 | BRONCE | 3 libros |
7381182 | HUANCOLLO GOMEZ | DIEGO GABRIEL | CRAMER | 15.00 | 127.00 | 11:26:34 a. m. | 5 | BRONCE | 3 libros |
7185027 | FUENTES GUTIERREZ | JOHN MARTIN | JORGE BASADRE | 14.00 | 122.00 | 12:08:29 p. m. | 6 | BRONCE | 2 libros |
7364046 | SACACA NAUCA | JERSSON URIEL | LÍDER | 14.00 | 119.00 | 12:07:43 p. m. | 7 | 2 libros | |
7777093 | HUAMAN CERNA | YOWDERSON YURY | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 13.00 | 104.00 | 12:10:42 p. m. | 8 | 2 libros | |
7644063 | GAMBOA RAMIREZ | VICTOR JESÚS | IEP EL SEÑOR ES MI PASTOR | 13.00 | 102.00 | 12:09:13 p. m. | 9 | 2 libros | |
7787074 | GARCIA AJALCRIÑA | ALBEYRO JOSE | SANTISIMO CRISTO MORENO | 13.00 | 102.00 | 12:11:35 p. m. | 10 | 2 libros | |
7623020 | CHARRES NEIRA | DAYAN NICOL CELESTE | CLAUDIO GALENO JULIACA | 13.00 | 99.00 | 12:10:40 p. m. | 11 | ||
7537053 | BEDREGAL ARRESE | ARIANA FRANCESCA | I.E.P. EULER SECHURA | 12.00 | 115.00 | 11:37:24 a. m. | 12 | ||
7688056 | TORRES URBINA | DAYRON BRANDON | AIAPAEC | 12.00 | 108.00 | 11:40:22 a. m. | 13 | ||
7365045 | APAZA LARICO | BRAYAN JIMMY | LÍDER | 12.00 | 105.00 | 11:31:57 a. m. | 14 | ||
7252013 | TICONA VERDE | GABRIEL JOAQUÍN | APÓSTOL SAN PEDRO | 12.00 | 103.00 | 11:29:43 a. m. | 15 | ||
7733046 | TEODOR AÑORGA | KIARA YUZUKI | ESCUELA TALENTOS CÉSAR SANIZO | 12.00 | 96.00 | 12:09:50 p. m. | 16 | ||
7289013 | MENDOZA RUIZ | MANUEL EDUARDO | FEDERICO VILLAREAL TALARA | 12.00 | 94.00 | 12:09:10 p. m. | 17 | ||
7280012 | MENDOZA RUIZ | LUIS MATEO | FEDERICO VILLAREAL TALARA | 12.00 | 94.00 | 12:09:14 p. m. | 18 | ||
7649068 | LAVADO GASPAR | ISAAC JEREMY | IEP EL SEÑOR ES MI PASTOR | 12.00 | 93.00 | 12:10:52 p. m. | 19 | ||
7385188 | PALOMINO CHAMBI | CLAUDIA VALERIA | CRAMER | 11.00 | 99.00 | 12:06:10 p. m. | 20 | ||
7568013 | PEREZ YUPANQUI | VALERIA | ESTING | 11.00 | 97.00 | 12:09:39 p. m. | 21 | ||
7193019 | ZORRILLA AUCCASI | KEVIN | ENIGMATIC | 11.00 | 91.00 | 12:06:25 p. m. | 22 | ||
7309083 | CHURA MAMANI | JOAB ADAMSS | COLVER | 11.00 | 89.00 | 11:55:09 a. m. | 23 | ||
7380183 | HUARACHI QUISPE | ALEXANDRA DANERY | CRAMER | 11.00 | 88.00 | 12:06:10 p. m. | 24 | ||
7268034 | GUERRERO PARODI | YAGO | JIREH | 11.00 | 85.00 | 12:01:39 p. m. | 25 | ||
7386187 | OTAZÚ BELTRAME | ARIANA ISALENA | CRAMER | 11.00 | 85.00 | 12:09:06 p. m. | 26 | ||
7680054 | NARVAEZ ABANTO | JEFERSON KEVIN | AIAPAEC | 11.00 | 84.00 | 12:07:34 p. m. | 27 | ||
7464018 | LAYME PILCOMAMANI | KAEL | COLEGIO DE CIENCIAS ANTONIO RAIMONDI | 11.00 | 82.00 | 11:30:38 a. m. | 28 | ||
7535055 | CHUNGA SANCHEZ | JORDAN ISAAC | I.E.P. EULER SECHURA | 11.00 | 78.00 | 12:05:56 p. m. | 29 | ||
7186035 | VALLEJOS CIEZA | KAROL ELIAS | JORGE BASADRE | 10.00 | 85.00 | 12:05:31 p. m. | 30 | ||
7785076 | JIMENEZ ZAVALETA | NILTON EDUARDO | SANTISIMO CRISTO MORENO | 10.00 | 83.00 | 11:14:39 a. m. | 31 | ||
7388185 | MAMANI CONDORI | JOLIE NATANIA | CRAMER | 10.00 | 82.00 | 12:05:45 p. m. | 32 | ||
7380174 | CHOQUEJAHUA MAMANI | YAMELY MARIA | CRAMER | 10.00 | 82.00 | 12:06:16 p. m. | 33 | ||
7388167 | AGUILAR ACERO | GRISEL FERNANDA | CRAMER | 10.00 | 82.00 | 12:06:29 p. m. | 34 | ||
7381173 | CHAIÑA FLORES | TREYSY SHARMELY | CRAMER | 10.00 | 82.00 | 12:07:11 p. m. | 35 | ||
7387186 | MASIAS MORENO | MORENO BENJAMIN | CRAMER | 10.00 | 82.00 | 12:09:29 p. m. | 36 | ||
7788073 | GALA ESPINOZA | JANELY SABRINA | SANTISIMO CRISTO MORENO | 10.00 | 79.00 | 12:04:45 p. m. | 37 | ||
7492044 | FARIAS LLENQUE | ESMANGELY ROCIO | IEP BETEL | 10.00 | 78.00 | 11:55:58 a. m. | 38 | ||
7687048 | CALZADA ARGOMEDO | ISABEL RUTH | AIAPAEC | 10.00 | 76.00 | 12:04:04 p. m. | 39 | ||
7516010 | PURIZACA DOMINGUEZ | JONATAN ALONSO | GRUPO BRICEHNOS | 10.00 | 75.00 | 12:05:43 p. m. | 40 | ||
7436091 | PORRAS POMACHAGUA | ADRIANO JOSEPH | COLEGIO WINNER | 10.00 | 73.00 | 12:01:14 p. m. | 41 | ||
7307085 | CRUZ CHAMBI | JENNIFFER ISABEL | COLVER | 10.00 | 71.00 | 12:10:32 p. m. | 42 | ||
7643073 | RAMÍREZ RAMÍREZ | ALEJANDRO CÉSAR | IEP EL SEÑOR ES MI PASTOR | 10.00 | 69.00 | 12:09:05 p. m. | 43 | ||
7775095 | LEÓN SALAZAR | GONZALO SEBASTIÁN | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 10.00 | 67.00 | 11:40:18 a. m. | 44 | ||
7254011 | MAMANI CHUMPITAZ | LEONARDO XAVIER | APÓSTOL SAN PEDRO | 9.00 | 90.00 | 10:59:28 a. m. | 45 | ||
7680045 | BAZÁN SÁNCHEZ | BIANCA BELÉN | AIAPAEC | 9.00 | 82.00 | 11:37:00 a. m. | 46 | ||
7436082 | HUAMANI VILCAS | LIONEL | COLEGIO WINNER | 9.00 | 82.00 | 12:01:19 p. m. | 47 | ||
7774096 | MARTINEZ GARIBAY | SAMIRA ASTRID GLORIA | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 9.00 | 79.00 | 12:03:20 p. m. | 48 | ||
7132034 | GARCIA ROJAS | LUANA SOFI | I.E. FEDERICO VILLAREAL – LIMA | 9.00 | 75.00 | 10:51:58 a. m. | 49 | ||
7627017 | TICONA CONDORI | MAXWELL LEONARDO | CLAUDIO GALENO JULIACA | 9.00 | 74.00 | 11:20:48 a. m. | 50 | ||
7734045 | ESPINOZA SURCO | ANDERSON RAUL | ESCUELA TALENTOS CÉSAR SANIZO | 9.00 | 72.00 | 11:45:07 a. m. | 51 | ||
7538070 | SUCLUPE INOÑAN | KEVIN OMAR | I.E.P. EULER SECHURA | 9.00 | 71.00 | 11:58:41 a. m. | 52 | ||
7439070 | AGUILAR TRINIDAD | JOSTIN | COLEGIO WINNER | 9.00 | 71.00 | 12:01:58 p. m. | 53 | ||
7538052 | AMAYA CASTILLO | LUHANA DE LOS ANGELES | I.E.P. EULER SECHURA | 9.00 | 71.00 | 12:09:04 p. m. | 54 | ||
7537071 | TUME PINEDO | LEONARDO DAVID | I.E.P. EULER SECHURA | 9.00 | 70.00 | 12:05:38 p. m. | 55 | ||
7696066 | SALOMÉ VIDALON | FABRICIO | BERNARD BLENKIR | 9.00 | 69.00 | 11:53:32 a. m. | 56 | ||
7533057 | FLORES CHUZON | ERICK DANIEL | I.E.P. EULER SECHURA | 9.00 | 68.00 | 11:45:28 a. m. | 57 | ||
7438071 | ALCÁNTARA CRUZ | FRINZ | COLEGIO WINNER | 9.00 | 68.00 | 12:01:53 p. m. | 58 | ||
7433076 | CONGORA ROJAS | JEANPIERRE ALEXANDRO | COLEGIO WINNER | 9.00 | 65.00 | 12:02:13 p. m. | 59 | ||
7649077 | ZAPATA QUISPE | PEDRO OSWALDO | IEP EL SEÑOR ES MI PASTOR | 9.00 | 65.00 | 12:11:07 p. m. | 60 | ||
7430097 | URPAY BASUALDO | BRUCE | COLEGIO WINNER | 9.00 | 64.00 | 11:31:58 a. m. | 61 | ||
7267035 | HUAMÁN OBREGÓN | JIMENA | JIREH | 9.00 | 64.00 | 11:56:11 a. m. | 62 | ||
7681053 | MARIN LEZAMA | ANTONELLA SOFIA ASUNCIÓN | AIAPAEC | 9.00 | 64.00 | 12:10:25 p. m. | 63 | ||
7681044 | AQUINO CARRANZA | ANGIE ANTHONELLA | AIAPAEC | 9.00 | 64.00 | 12:10:45 p. m. | 64 | ||
7611014 | MÁRQUEZ PARIÑAS | ANGELO | THALENTUS SCHOOL | 9.00 | 63.00 | 12:06:09 p. m. | 65 | ||
7207077 | JANAMPA SOCA | SAID ROBIN | LEONARDO DA VINCI | 9.00 | 57.00 | 11:40:40 a. m. | 66 | ||
7242078 | PEREZ NINANYA | NAOMI LUCERO | BLENKIR | 9.00 | 50.00 | 12:03:37 p. m. | 67 | ||
7116069 | GRANADOS ECA | JESÚS DAVID | I.E.P MIGUEL GRAU | 8.00 | 77.00 | 11:27:48 a. m. | 68 | ||
7114070 | GUEVARA MERINO | DANIELA BRISETTH | I.E.P MIGUEL GRAU | 8.00 | 77.00 | 11:37:36 a. m. | 69 | ||
7689046 | BOCANEGRA MONCADA | ALEXA SELENE | AIAPAEC | 8.00 | 75.00 | 11:04:16 a. m. | 70 | ||
7117077 | VITE ALVAREZ | JUNIOR | I.E.P MIGUEL GRAU | 8.00 | 72.00 | 10:59:08 a. m. | 71 | ||
7384189 | PAREDES CHOQUECOTA | JHOEL FERNANDO | CRAMER | 8.00 | 70.00 | 11:26:38 a. m. | 72 | ||
7386178 | CONDORI MARON | DANNA SHARALLY | CRAMER | 8.00 | 69.00 | 12:02:45 p. m. | 73 | ||
7682052 | FLORES TERAN | JHEYSON | AIAPAEC | 8.00 | 67.00 | 12:10:46 p. m. | 74 | ||
7694059 | EULOGIO PARRAGA | HANS | BERNARD BLENKIR | 8.00 | 66.00 | 12:03:45 p. m. | 75 | ||
7118076 | SILVA ECHE | BISMARCK JAVIER | I.E.P MIGUEL GRAU | 8.00 | 66.00 | 12:09:52 p. m. | 76 | ||
7699063 | RAMOS IGNACIO | JHOSEP MAIKEL | BERNARD BLENKIR | 8.00 | 65.00 | 12:09:29 p. m. | 77 | ||
7205079 | MELGAR ROJAS | GABRIELA | LEONARDO DA VINCI | 8.00 | 64.00 | 11:41:53 a. m. | 78 | ||
7200074 | DE LA CRUZ ORÉ | ESPERANZA MILAGROS | LEONARDO DA VINCI | 8.00 | 62.00 | 11:41:54 a. m. | 79 | ||
7677049 | ROSALES AGREDA | HELBERT ENOCH | EL BUEN PASTOR | 8.00 | 62.00 | 11:59:31 a. m. | 80 | ||
7535064 | PERICHE PURIZACA | ARIANA MARICIELO | I.E.P. EULER SECHURA | 8.00 | 62.00 | 12:07:41 p. m. | 81 | ||
7778092 | GAYTAN ARAUJO | FRAY JOSMEL | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 8.00 | 62.00 | 12:10:05 p. m. | 82 | ||
7699054 | BENDEZÚ INGA | TATIANA | BERNARD BLENKIR | 8.00 | 61.00 | 11:54:07 a. m. | 83 | ||
7536054 | CHUNGA BECERRA | MARIANA ELIZABETH | I.E.P. EULER SECHURA | 8.00 | 61.00 | 12:08:07 p. m. | 84 | ||
7206069 | CACÑAHUARAY ERRIBARES | OLIVER FABIAN | LEONARDO DA VINCI | 8.00 | 60.00 | 12:06:45 p. m. | 85 | ||
7625019 | MAMANI CHAMBI | LENIN YORDAN | CLAUDIO GALENO JULIACA | 8.00 | 60.00 | 12:09:57 p. m. | 86 | ||
7698055 | CANCHANYA QUINTO | KATLYN | BERNARD BLENKIR | 8.00 | 58.00 | 11:15:30 a. m. | 87 | ||
7206078 | LUDEÑA SICHA | JEFFERSON DARIO | LEONARDO DA VINCI | 8.00 | 56.00 | 11:45:44 a. m. | 88 | ||
7691061 | MAYTA MARTINEZ | STIFF | BERNARD BLENKIR | 8.00 | 56.00 | 12:07:34 p. m. | 89 | ||
7131035 | ÑAVINCOPA CLAVO | ABRIL SOLANCH | I.E. FEDERICO VILLAREAL – LIMA | 8.00 | 55.00 | 11:59:46 a. m. | 90 | ||
7531059 | JACINTO PERICHE | BRAYAN GIANCARLO | I.E.P. EULER SECHURA | 8.00 | 55.00 | 12:10:10 p. m. | 91 | ||
7187034 | VALDIVIEZO JIMENEZ | RODRIGO ALEXIS | JORGE BASADRE | 8.00 | 53.00 | 12:09:03 p. m. | 92 | ||
7541058 | CAM SICCHA | FERNANDO ADRIANO | CRISTO AMIGO | 8.00 | 53.00 | 12:10:22 p. m. | 93 | ||
7225068 | JOVE CONDORI | CHRISTIAN ANDRE | TRINOMIO DE JULIACA | 8.00 | 52.00 | 11:34:52 a. m. | 94 | ||
7435092 | PORRAS RICAPA | MARIANA KAMILA | COLEGIO WINNER | 8.00 | 52.00 | 12:02:03 p. m. | 95 | ||
7697065 | REZA QUIQUIA | JAHAZEL | BERNARD BLENKIR | 8.00 | 50.00 | 12:08:48 p. m. | 96 | ||
7219010 | ZAMALLOA QUISPE | ABDEL FABIAN | GRUPO LUNA | 8.00 | 48.00 | 11:47:07 a. m. | 97 | ||
7641066 | GULCOCHIA ARAUJO | CRISTIAN KEVIN | IEP EL SEÑOR ES MI PASTOR | 8.00 | 43.00 | 11:51:26 a. m. | 98 | ||
7691052 | AYALA PINEDO | DAYER DITER | BERNARD BLENKIR | 7.00 | 71.00 | 12:09:51 p. m. | 99 | ||
7200083 | ROMERO MOLINA | RINELF | LEONARDO DA VINCI | 7.00 | 69.00 | 11:00:01 a. m. | 100 | ||
7115079 | YPANAQUE JUÁREZ | SAHORY BELÉN | I.E.P MIGUEL GRAU | 7.00 | 69.00 | 11:49:38 a. m. | 101 | ||
7546062 | VELÁSQUEZ REGALADO | CRISTIAN ABDIEL | CRISTO AMIGO | 7.00 | 65.00 | 11:48:54 a. m. | 102 | ||
7547061 | VASQUEZ MATA | DANIELA ALEXANDRA | CRISTO AMIGO | 7.00 | 65.00 | 11:52:57 a. m. | 103 | ||
7538061 | MECHATO PAZO | GENESIS YAMILE | I.E.P. EULER SECHURA | 7.00 | 61.00 | 12:03:47 p. m. | 104 | ||
7389184 | IBAÑEZ CHIPANA | KIARA TATIANA LINET | CRAMER | 7.00 | 60.00 | 10:53:42 a. m. | 105 | ||
7780071 | ATOCCSA LAURA | ANGEL | SANTISIMO CRISTO MORENO | 7.00 | 59.00 | 11:49:51 a. m. | 106 | ||
7344048 | VILLASANTE PURACA | DAMARIS MAGDIEL | I.E.P. GREGOR MENDEL | 7.00 | 56.00 | 11:29:56 a. m. | 107 | ||
7265037 | VARGAS LLACCTAHUAMAN | LUCCA SAMIR | JIREH | 7.00 | 56.00 | 12:02:42 p. m. | 108 | ||
7247064 | ALMIDON ESPINOZA | MATEO SEBASTIAN | BLENKIR | 7.00 | 55.00 | 11:17:57 a. m. | 109 | ||
7343049 | YANA NEGRETE | ROUSS DAHYRA MILAGROS | I.E.P. GREGOR MENDEL | 7.00 | 54.00 | 10:46:09 a. m. | 110 | ||
7383180 | FLORES CUTIPA | YAIR GIOVANNI | CRAMER | 7.00 | 52.00 | 11:30:40 a. m. | 111 | ||
7695067 | SINCHE SEDANO | JEANPOOL | BERNARD BLENKIR | 7.00 | 52.00 | 12:00:26 p. m. | 112 | ||
7491045 | COIELO AGUILAR | LUCERO MERCEDES | IEP BETEL | 7.00 | 50.00 | 12:05:18 p. m. | 113 | ||
7119066 | FIESTAS FIESTAS | GABRIELA ISABEL | I.E.P MIGUEL GRAU | 7.00 | 48.00 | 11:31:55 a. m. | 114 | ||
7797019 | AYALA TITO | CAMILA JHANNETH | CENTRO DE FORMACIÓN EDU-KT | 7.00 | 48.00 | 12:08:15 p. m. | 115 | ||
7515011 | ORDOÑEZ HERNANDEZ | EDWIN ALONSO | GRUPO BRICEHNOS | 7.00 | 47.00 | 11:29:18 a. m. | 116 | ||
7188024 | BANCES PIZARRO | GUSTAVO DEL PIERO | JORGE BASADRE | 7.00 | 47.00 | 12:02:15 p. m. | 117 | ||
7224069 | LAURA CALLO | PIERO GIOVANNY | TRINOMIO DE JULIACA | 7.00 | 46.00 | 11:14:10 a. m. | 118 | ||
7620023 | HUANCA RIVERA | CESAR AARON | CLAUDIO GALENO JULIACA | 7.00 | 46.00 | 11:46:51 a. m. | 119 | ||
7713011 | AYALA SOSA | MIRELLA THAIS | IMPULSO | 7.00 | 46.00 | 12:04:11 p. m. | 120 | ||
7464027 | ROMERO MAMANI | JEYNER GEANFRANCO | COLEGIO DE CIENCIAS ANTONIO RAIMONDI | 7.00 | 45.00 | 10:59:03 a. m. | 121 | ||
7388176 | CONDORI CALSIN | CAMILO ANDREE | CRAMER | 7.00 | 44.00 | 11:55:36 a. m. | 122 | ||
7432086 | MAYTA HUAMAN | ARIANA KIMBERLY | COLEGIO WINNER | 7.00 | 44.00 | 12:02:36 p. m. | 123 | ||
7619016 | AGURTO NAMUCHE | PIERO JAIR | THALENTUS SCHOOL | 7.00 | 43.00 | 12:00:31 p. m. | 124 | ||
7244085 | VILCA DE LA CRUZ PIERO | PIERO | BLENKIR | 7.00 | 42.00 | 11:35:15 a. m. | 125 | ||
7540059 | CASTILLO CHAVEZ | DEVANNI FRANCHESKA | CRISTO AMIGO | 7.00 | 42.00 | 12:03:21 p. m. | 126 | ||
7220072 | PARILLO MAMANI | LILIANA DEYSI | TRINOMIO DE JULIACA | 7.00 | 40.00 | 11:07:16 a. m. | 127 | ||
7569012 | ORURO ROSAS | LUDEK SEBASTIAN | ESTING | 7.00 | 38.00 | 12:05:23 p. m. | 128 | ||
7491054 | GOMEZ SILVA | RONALD JOHAO | IEP BETEL | 7.00 | 37.00 | 11:39:02 a. m. | 129 | ||
7532058 | FLORIAN EXALTACION | ASHLEY MAYTE | I.E.P. EULER SECHURA | 7.00 | 37.00 | 12:09:39 p. m. | 130 | ||
7618017 | MENDOZA CARRASCO | DIDIER JHOSUE | THALENTUS SCHOOL | 7.00 | 37.00 | 12:10:46 p. m. | 131 | ||
7686049 | CASTILLO AGUILAR | GENESIS ARIANNA | AIAPAEC | 7.00 | 37.00 | 12:11:13 p. m. | 132 | ||
7433085 | LOPEZ MILLAN | TERESA | COLEGIO WINNER | 7.00 | 35.00 | 12:01:21 p. m. | 133 | ||
7610015 | GOMEZ LOPEZ | OSWALDO JAVIER | THALENTUS SCHOOL | 7.00 | 35.00 | 12:08:33 p. m. | 134 | ||
7684050 | CORREA ASMAT | ROSY ESTEFANY | AIAPAEC | 7.00 | 33.00 | 12:09:29 p. m. | 135 | ||
7535073 | VILLEGAS ARRUNATEGUI | LEANDRO MATEO | I.E.P. EULER SECHURA | 7.00 | 29.00 | 12:10:26 p. m. | 136 | ||
7694068 | TOMAS CARHUALLANQUI | DIEGO | BERNARD BLENKIR | 6.00 | 66.00 | 10:52:39 a. m. | 137 | ||
7207068 | AYQUIPA ELME | YOSARITH BRIYITH | LEONARDO DA VINCI | 6.00 | 64.00 | 10:46:12 a. m. | 138 | ||
7201082 | QUISPE POMA | JOSE ARMANDO | LEONARDO DA VINCI | 6.00 | 63.00 | 11:12:48 a. m. | 139 | ||
7771099 | PINEDA HENOSTROZA | JOSÉ FERNANDO | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 6.00 | 62.00 | 11:56:17 a. m. | 140 | ||
7345047 | SUCAPUCA ZAPANA | BENJAMIN JAMAL | I.E.P. GREGOR MENDEL | 6.00 | 54.00 | 11:22:15 a. m. | 141 | ||
7434084 | LAZO MERCADO | OMAR | COLEGIO WINNER | 6.00 | 53.00 | 12:01:46 p. m. | 142 | ||
7494051 | ACARO PEÑA | JOSUE | IEP BETEL | 6.00 | 52.00 | 11:47:42 a. m. | 143 | ||
7465008 | ANCACHI ICHUTA | ERIK ALONSO | COLEGIO DE CIENCIAS ANTONIO RAIMONDI | 6.00 | 48.00 | 10:59:34 a. m. | 144 | ||
7223060 | ARCANA MIRANDA | ÁLVARO GONZALO | TRINOMIO DE JULIACA | 6.00 | 47.00 | 11:24:23 a. m. | 145 | ||
7577068 | SAAVEDRA ECHE | LEANDRO VALENTINO | I.E.P. PRIME SCHOOL | 6.00 | 47.00 | 11:43:08 a. m. | 146 | ||
7207086 | TINEO PARIONA | KORAYMA LUCERO | LEONARDO DA VINCI | 6.00 | 47.00 | 11:58:10 a. m. | 147 | ||
7246065 | AMES PÉREZ | BENJAMÍN SHAMIR | BLENKIR | 6.00 | 45.00 | 11:23:13 a. m. | 148 | ||
7534056 | ECHE HERNA | LUIS RICKELMER | I.E.P. EULER SECHURA | 6.00 | 45.00 | 12:08:42 p. m. | 149 | ||
7116078 | VITE FIESTAS | JOSMAR JOEL | I.E.P MIGUEL GRAU | 6.00 | 44.00 | 11:41:16 a. m. | 150 | ||
7111064 | BENITES QUESÑAY | JHONATAN ALEXANDER | I.E.P MIGUEL GRAU | 6.00 | 44.00 | 11:41:20 a. m. | 151 | ||
7431096 | SOTO CASQUI | RYAN | COLEGIO WINNER | 6.00 | 44.00 | 12:01:14 p. m. | 152 | ||
7435074 | BONIFACIO DIAZ | ADRIAN | COLEGIO WINNER | 6.00 | 44.00 | 12:01:19 p. m. | 153 | ||
7203080 | PEÑA SAAVEDRA | CARLOS ANDRE | LEONARDO DA VINCI | 6.00 | 43.00 | 10:43:36 a. m. | 154 | ||
7564017 | SEGOVIA JALISTO | MARTIN ALONSO | ESTING | 6.00 | 42.00 | 11:05:06 a. m. | 155 | ||
7692060 | LINO LOZANO | JHANPOOL | BERNARD BLENKIR | 6.00 | 42.00 | 11:54:07 a. m. | 156 | ||
7433094 | QUISPE PÉREZ | MARIEL | COLEGIO WINNER | 6.00 | 42.00 | 12:01:20 p. m. | 157 | ||
7249071 | CHAHUAILACC TORRES | GIAN DENIS | BLENKIR | 6.00 | 41.00 | 11:59:10 a. m. | 158 | ||
7542057 | ALEGRE PUESCAS | VALERIA FERNANDA | CRISTO AMIGO | 6.00 | 41.00 | 12:09:47 p. m. | 159 | ||
7490055 | JUAREZ BRAVO | GÉNESIS NAOMI | IEP BETEL | 6.00 | 40.00 | 12:11:23 p. m. | 160 | ||
7253012 | QUISPE DE LA CRUZ | LUCERO KRISTHEL | APÓSTOL SAN PEDRO | 6.00 | 39.00 | 11:20:29 a. m. | 161 | ||
7561010 | BLAS ESPINOZA | BENJAMÍN | ESTING | 6.00 | 39.00 | 11:40:01 a. m. | 162 | ||
7386169 | ASENCIO FLORES | ELARD ANDRE | CRAMER | 6.00 | 39.00 | 12:03:16 p. m. | 163 | ||
7180031 | MALDONADO RAMIREZ | CARLOS DANIEL | JORGE BASADRE | 6.00 | 39.00 | 12:09:37 p. m. | 164 | ||
7570065 | MORALES ELIAS | DANNA LUCIANA | I.E.P. PRIME SCHOOL | 6.00 | 38.00 | 10:31:46 a. m. | 165 | ||
7241079 | PEREZ ÑAHUI | MARCK STIVEN | BLENKIR | 6.00 | 38.00 | 11:02:42 a. m. | 166 | ||
7499047 | CHUNGA PEÑA | JURGEN DANN | IEP BETEL | 6.00 | 38.00 | 12:01:40 p. m. | 167 | ||
7575060 | BAYONA TUME | FABRICIO LEANDRO | I.E.P. PRIME SCHOOL | 6.00 | 36.00 | 12:10:10 p. m. | 168 | ||
7209075 | GARCIA ALLCCA | DANA ASHILY PAOLA | LEONARDO DA VINCI | 6.00 | 35.00 | 11:42:52 a. m. | 169 | ||
7573062 | CRUZ AMAYA | JUAN FRANCISCO | I.E.P. PRIME SCHOOL | 6.00 | 33.00 | 10:42:18 a. m. | 170 | ||
7383171 | CALISAYA HANCCO | JIMENA ANGIEROUSS | CRAMER | 6.00 | 33.00 | 11:05:30 a. m. | 171 | ||
7387177 | CONDORI CATACORA | FRANCO ENRIQUE | CRAMER | 6.00 | 33.00 | 11:36:58 a. m. | 172 | ||
7498048 | SIPIRAN SILVA | KEVIN ALDO | IEP BETEL | 6.00 | 32.00 | 11:48:59 a. m. | 173 | ||
7209084 | TAIPE SEMBRON | LUCAS ALBERTO | LEONARDO DA VINCI | 6.00 | 32.00 | 12:01:28 p. m. | 174 | ||
7466016 | ESPINOZA ANCHAPURI | JHONN FRANKLIN | COLEGIO DE CIENCIAS ANTONIO RAIMONDI | 6.00 | 31.00 | 11:20:14 a. m. | 175 | ||
7384170 | BUSTINZA ESPINOZA | ROY ORLANDO | CRAMER | 6.00 | 31.00 | 11:28:42 a. m. | 176 | ||
7690062 | PARIONA LAURA | ANTHONY JOSSEPH | BERNARD BLENKIR | 6.00 | 27.00 | 12:09:20 p. m. | 177 | ||
7688047 | CABRERA MESTANZA | STEPHANIE | AIAPAEC | 6.00 | 25.00 | 12:09:10 p. m. | 178 | ||
7334012 | DOMÍNGUEZ PÉREZ | GIANCARLOS ANDRE | MIS TALENTOS | 5.00 | 56.00 | 11:27:09 a. m. | 179 | ||
7430088 | PAITAN CENTENO | LUANA ARISMEL | COLEGIO WINNER | 5.00 | 53.00 | 12:01:32 p. m. | 180 | ||
7693069 | YAURI HUAMAN | ELIZABETH ESMERALDA | BERNARD BLENKIR | 5.00 | 48.00 | 10:40:17 a. m. | 181 | ||
7202072 | CORDOVA PAQUIYAURI | BRENDA DANIELA | LEONARDO DA VINCI | 5.00 | 42.00 | 11:01:56 a. m. | 182 | ||
7382172 | CARRERA SALDAÑA | DANETT BRYANNA | CRAMER | 5.00 | 42.00 | 11:15:28 a. m. | 183 | ||
7698064 | RAMOS ROJAS | MARYORI JASMIN | BERNARD BLENKIR | 5.00 | 38.00 | 10:43:25 a. m. | 184 | ||
7628025 | MAMANI MAMANI | DIEGO EDWARD | CLAUDIO GALENO JULIACA | 5.00 | 37.00 | 11:48:56 a. m. | 185 | ||
7243086 | VILLAVERDE HUAMAN | ALESSANDRO ENRIQUE | BLENKIR | 5.00 | 33.00 | 10:41:46 a. m. | 186 | ||
7786075 | HERNANDEZ ALFARO | MARIA FERNANDA | SANTISIMO CRISTO MORENO | 5.00 | 33.00 | 11:47:34 a. m. | 187 | ||
