RESULTADOS DE LA FINAL INTERNACIONAL DEL 38 CAMPEONATO INTERNACIONAL DE JUEGOS MATEMÁTICOS Y LÓGICOS
¡La Delegación Peruana estuvo presente en la Final Internacional del 38° Campeonato Internacional de Juegos Matemáticos y Lógicos, la cual se llevó a cabo los días 25 y 26 de agosto en París, Francia! La Final Internacional del próximo Campeonato será en Túnez.
La Delegación Peruana estuvo conformada por 29 participantes oficiales. Los acompañantes de los participantes oficiales fueron invitados a participar en la Competencia Paralela, tuvimos 10 participantes, entre familiares y profesores de los participantes oficiales. A continuación puedes encontrar los resultados de la Final Internacional del 38° Campeonato Internacional de Juegos Matemáticos y Lógicos.
CATEGORÍA L2 Paralela
Puesto | País | Nombres | Apellidos | Pts Día 1 | Coef Día 1 | Tiempo Día 1 | Pts Día 2 | Coef Día 2 | Tiempo Día 2 | Pts Totales | Coef Totales | Tiempo Totales |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Suiza | Mathys | DOUMA | 18 | 171 | 173 | 17 | 153 | 179 | 35 | 324 | 352 |
2 | Italia | Leonardo | ANGELINI | 16 | 158 | 180 | 17 | 153 | 179 | 33 | 311 | 359 |
3 | Francia | Itaï | ISRAEL | 16 | 153 | 180 | 13 | 107 | 177 | 29 | 260 | 357 |
4 | Suiza | Clementina | TIERNO | 14 | 111 | 179 | 12 | 79 | 179 | 26 | 190 | 358 |
5 | Polonia | Oliwia | MAKUCH | 13 | 114 | 180 | 12 | 108.5 | 180 | 25 | 222.5 | 360 |
6 | Francia | Aurélien | HAUMANT | 11 | 78 | 180 | 14 | 114.5 | 179 | 25 | 192.5 | 359 |
7 | Francia | Gabin | LANDREAU | 13 | 95 | 180 | 12 | 84.5 | 180 | 25 | 179.5 | 360 |
8 | Francia | Alexander | WIMMER | 10 | 111 | 167 | 14 | 105 | 180 | 24 | 216 | 347 |
9 | Francia | Maryam | KOUHKAN | 11 | 85 | 180 | 13 | 99.5 | 178 | 24 | 184.5 | 358 |
10 | Francia | Ysaline | PORCHER | 13 | 92 | 180 | 11 | 89 | 178 | 24 | 181 | 358 |
11 | Polonia | Bartosz | WĘDZIŃSKI | 13 | 99 | 180 | 11 | 81.5 | 179 | 24 | 180.5 | 359 |
12 | Francia | Elodie | AROCK | 12 | 92 | 180 | 12 | 79 | 178 | 24 | 171 | 358 |
13 | Polonia | Karolina | PYŚ | 11 | 78 | 175 | 12 | 79 | 180 | 23 | 157 | 355 |
14 | Bélgica | Corentin | MICHAUX | 9 | 67 | 180 | 13 | 101 | 179 | 22 | 168 | 359 |
15 | Francia | Etienne | CONCHON-KERJAN | 11 | 83 | 180 | 11 | 68 | 179 | 22 | 151 | 359 |
16 | Francia | Alice | BONNEAU | 12 | 98 | 180 | 9 | 54.5 | 180 | 21 | 152.5 | 360 |
17 | Francia | Idrisse | IBRAHIM | 10 | 64 | 175 | 11 | 82 | 178 | 21 | 146 | 353 |
18 | Francia | Jeanne | TREYER | 10 | 85 | 180 | 10 | 76.5 | 180 | 20 | 161.5 | 360 |
19 | Francia | Thibaud | LALLEMANT | 10 | 77 | 180 | 10 | 59 | 179 | 20 | 136 | 359 |
20 | Francia | Clémence | CHITRY | 10 | 65 | 179 | 9 | 50 | 179 | 19 | 115 | 358 |
21 | Francia | Anatole | GARREAU | 9 | 63 | 180 | 9 | 62 | 179 | 18 | 125 | 359 |
22 | Suiza | Aleksandra | BOGDANOVA | 10 | 70 | 180 | 6 | 43.5 | 180 | 16 | 113.5 | 360 |
23 | Francia | Béline | YUAN | 8 | 54 | 179 | 8 | 49 | 180 | 16 | 103 | 359 |
24 | Francia | Zita | PICARD | 9 | 64.5 | 180 | 7 | 35 | 179 | 16 | 99.5 | 359 |
25 | Francia | Louise | OLLIVIER | 6 | 46 | 180 | 8 | 62.5 | 179 | 14 | 108.5 | 359 |
26 | Francia | Zakarie | ALOUI | 5 | 22 | 180 | 8 | 57 | 179 | 13 | 79 | 359 |
Puedes unirte a nuestros grupos de Facebook y de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones sobre nuestras competencias: