RESULTADOS DE LA FINAL INTERNACIONAL DEL 38 CAMPEONATO INTERNACIONAL DE JUEGOS MATEMÁTICOS Y LÓGICOS
¡La Delegación Peruana estuvo presente en la Final Internacional del 38° Campeonato Internacional de Juegos Matemáticos y Lógicos, la cual se llevó a cabo los días 25 y 26 de agosto en París, Francia! La Final Internacional del próximo Campeonato será en Túnez.
La Delegación Peruana estuvo conformada por 29 participantes oficiales. Los acompañantes de los participantes oficiales fueron invitados a participar en la Competencia Paralela, tuvimos 10 participantes, entre familiares y profesores de los participantes oficiales. A continuación puedes encontrar los resultados de la Final Internacional del 38° Campeonato Internacional de Juegos Matemáticos y Lógicos.
CATEGORÍA CE
Puesto | País | Nombres | Apellidos | Pts Día 1 | Coef Día 1 | Tiempo Día 1 | Pts Día 2 | Coef Día 2 | Tiempo Día 2 | Pts Totales | Coef Totales | Tiempo Totales | Medalla |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Polonia | Adam | PENSZYŃSKI | 5 | 15 | 17 | 5 | 15 | 12 | 10 | 30 | 29 | Oro |
2 | Perú | Leonardo André | TRUJILLO RAMOS | 5 | 15 | 15 | 5 | 15 | 37 | 10 | 30 | 52 | Plata |
3 | Ucrania | Oleksii | MOISEIENKO | 5 | 15 | 30 | 5 | 15 | 24 | 10 | 30 | 54 | Bronce |
4 | Polonia | Jeremi | DRĄŻKIEWICZ | 5 | 15 | 37 | 5 | 15 | 26 | 10 | 30 | 63 | |
5 | Suiza | David | VANICEK | 4 | 13 | 26 | 5 | 15 | 32 | 9 | 28 | 58 | |
6 | Polonia | Szymon | BEDNARSKI | 4 | 11 | 22 | 5 | 15 | 13 | 9 | 26 | 35 | |
7 | Polonia | Wojciech | BORÓWKA | 4 | 11 | 22 | 5 | 15 | 31 | 9 | 26 | 53 | |
8 | Polonia | Michał | CHMIELEWSKI | 5 | 15 | 49 | 4 | 11 | 54 | 9 | 26 | 103 | |
9 | Eslovenia | Rafael Patrik | ROLIH | 5 | 15 | 26 | 4 | 10 | 37 | 9 | 25 | 63 | |
10 | Polonia | Anna | PASZEK | 4 | 13 | 22 | 4 | 14 | 12 | 8 | 27 | 34 | |
11 | Suiza | David | LEISER | 4 | 13 | 23 | 4 | 14 | 16 | 8 | 27 | 39 | |
12 | Perú | Antonella Leonor | CÁRDENAS D’ORLEMONT | 4 | 13 | 39 | 4 | 11 | 22 | 8 | 24 | 61 | |
13 | Bélgica | Alix | ROUSSEAUX | 4 | 13 | 27 | 4 | 10 | 20 | 8 | 23 | 47 | |
14 | Polonia | Wojciech | OŻÓG | 3 | 8 | 20 | 5 | 15 | 30 | 8 | 23 | 50 | |
15 | Ucrania | Viacheslav | SHVETS | 3 | 8 | 27 | 5 | 15 | 28 | 8 | 23 | 55 | |
16 | Francia | Célestin | WANG | 3 | 8 | 33 | 5 | 15 | 34 | 8 | 23 | 67 | |
17 | Suiza | Emma | EMERY | 4 | 11 | 43 | 4 | 11 | 60 | 8 | 22 | 103 | |
18 | Suiza | Max-Daniel | DAVID | 5 | 15 | 20 | 2 | 7 | 16 | 7 | 22 | 36 | |
19 | Alemania | Jessica | DE WAGTER | 4 | 11 | 24 | 3 | 10 | 59 | 7 | 21 | 83 | |
20 | Perú | Aritz Abdiel | AVENDAÑO PONCE | 3 | 9 | 59 | 4 | 11 | 30 | 7 | 20 | 89 | |
21 | Suiza | Chuanshuo | YANG | 2 | 4 | 32 | 4 | 14 | 26 | 6 | 18 | 58 | |
22 | Francia | Victor | VANDAME | 3 | 9 | 31 | 3 | 8 | 41 | 6 | 17 | 72 | |
23 | Suiza | Dominique | WERNLE | 3 | 9 | 34 | 3 | 8 | 47 | 6 | 17 | 81 | |
24 | Francia | Maël | CAMBON | 3 | 9 | 57 | 3 | 8 | 60 | 6 | 17 | 117 | |
25 | Suiza | Ilay | DI FEBBO | 2 | 3 | 25 | 4 | 12 | 37 | 6 | 15 | 62 | |
26 | Perú | Diego Rafael | JARAMILLO LOPEZ | 3 | 9 | 41 | 3 | 6 | 29 | 6 | 15 | 70 | |
27 | Ucrania | Artem | SHUMAKOV | 2 | 4 | 26 | 4 | 11 | 50 | 6 | 15 | 76 | |
28 | Italia | Christian | PELLICCI | 3 | 9 | 60 | 3 | 6 | 53 | 6 | 15 | 113 | |
29 | Ucrania | Ivan | NAKONECHNYI | 1 | 3 | 37 | 4 | 12 | 32 | 5 | 15 | 69 | |
30 | Suiza | Margaux | MALOUVIER | 2 | 6 | 21 | 3 | 6 | 33 | 5 | 12 | 54 | |
31 | Ucrania | Alisa | KLIUCHKO | 1 | 1 | 27 | 4 | 10 | 22 | 5 | 11 | 49 | |
32 | Bélgica | Emile | COCHÉ | 1 | 3 | 60 | 3 | 11 | 60 | 4 | 14 | 120 | |
33 | Francia | Léon | ENGEL | 1 | 3 | 28 | 3 | 10 | 43 | 4 | 13 | 71 | |
34 | Suiza | Leni | FRANKINY | 2 | 6 | 25 | 2 | 5 | 31 | 4 | 11 | 56 | |
35 | Eslovenia | Andrii | SKACHKO | 2 | 8 | 26 | 2 | 3 | 53 | 4 | 11 | 79 | |
36 | Francia | Lola | MANNINI | 1 | 1 | 17 | 1 | 2 | 18 | 2 | 3 | 35 | |
37 | Túnez | Molka | KHAYATI | 0 | 0 | 50 | 1 | 4 | 52 | 1 | 4 | 102 |
Puedes unirte a nuestros grupos de Facebook y de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones sobre nuestras competencias: