RESULTADOS DE LA FINAL INTERNACIONAL DEL 38 CAMPEONATO INTERNACIONAL DE JUEGOS MATEMÁTICOS Y LÓGICOS
¡La Delegación Peruana estuvo presente en la Final Internacional del 38° Campeonato Internacional de Juegos Matemáticos y Lógicos, la cual se llevó a cabo los días 25 y 26 de agosto en París, Francia! La Final Internacional del próximo Campeonato será en Túnez.
La Delegación Peruana estuvo conformada por 29 participantes oficiales. Los acompañantes de los participantes oficiales fueron invitados a participar en la Competencia Paralela, tuvimos 10 participantes, entre familiares y profesores de los participantes oficiales. A continuación puedes encontrar los resultados de la Final Internacional del 38° Campeonato Internacional de Juegos Matemáticos y Lógicos.
CATEGORÍA C1 Paralela
Puesto | País | Nombres | Apellidos | Pts Día 1 | Coef Día 1 | Tiempo Día 1 | Pts Día 2 | Coef Día 2 | Tiempo Día 2 | Pts Totales | Coef Totales | Tiempo Totales |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Francia | Ralph | REYNAUD | 11 | 66 | 89 | 11 | 66 | 96 | 22 | 132 | 185 |
2 | Perú | Augusto Emilio | CÁRDENAS D’ORLEMONT | 9 | 49 | 65 | 11 | 66 | 105 | 20 | 115 | 170 |
3 | Suiza | Natalie | VANICKOVA | 10 | 56 | 97 | 10 | 56 | 120 | 20 | 112 | 217 |
4 | Bélgica | Noé | YSEBOODT | 10 | 56 | 113 | 9 | 52 | 119 | 19 | 108 | 232 |
5 | Suiza | Louis | PFAMMATTER | 8 | 63 | 73 | 10 | 56 | 64 | 18 | 119 | 137 |
6 | Francia | Remi | MEUNIER | 9 | 45 | 109 | 8 | 44 | 118 | 17 | 89 | 227 |
7 | Francia | Félix | VIDAL OGER | 9 | 45 | 102 | 8 | 43 | 104 | 17 | 88 | 206 |
8 | Alemania | Konstantin | BORODULIN | 6 | 36 | 68 | 10 | 60.5 | 116 | 16 | 96.5 | 184 |
9 | Polonia | Joanna | BORÓWKA | 8 | 45 | 80 | 8 | 41.5 | 118 | 16 | 86.5 | 198 |
10 | Suiza | Selyan | EMERY | 7 | 43 | 57 | 8 | 38 | 66 | 15 | 81 | 123 |
11 | Quebec | Owen | CAO | 8 | 50 | 74 | 7 | 28 | 47 | 15 | 78 | 121 |
12 | Francia | Paul | FERRIERE | 7 | 34 | 118 | 8 | 42.5 | 71 | 15 | 76.5 | 189 |
13 | Francia | Elise | CHENG | 7 | 48 | 75 | 7 | 28 | 120 | 14 | 76 | 195 |
14 | Ucrania | Yaroslav | HUNKO | 6 | 31 | 106 | 7 | 32 | 116 | 13 | 63 | 222 |
15 | Ucrania | Mykola | RUZAKOV | 4 | 29 | 111 | 8 | 41.5 | 117 | 12 | 70.5 | 228 |
16 | Suiza | Eftimia | BECK-ROGOBETE | 5 | 29 | 89 | 7 | 41 | 120 | 12 | 70 | 209 |
17 | Bélgica | Luc | MAURAGE | 5 | 19 | 100 | 6 | 32.5 | 77 | 11 | 51.5 | 177 |
18 | Quebec | Aby-Gaelle | LAPLANTE | 6 | 27 | 108 | 5 | 17 | 105 | 11 | 44 | 213 |
19 | Túnez | Yasser | SAHLI | 5 | 35 | 107 | 5 | 22.5 | 118 | 10 | 57.5 | 225 |
20 | Ucrania | Solomiia | ALILUIKO | 3 | 9 | 101 | 7 | 32 | 111 | 10 | 41 | 212 |
21 | Suiza | Michelle | WERNLE | 4 | 19 | 40 | 1 | 5 | 57 | 5 | 24 | 97 |
Puedes unirte a nuestros grupos de Facebook y de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones sobre nuestras competencias: