RESULTADOS DE LA FINAL INTERNACIONAL DEL 38 CAMPEONATO INTERNACIONAL DE JUEGOS MATEMÁTICOS Y LÓGICOS
¡La Delegación Peruana estuvo presente en la Final Internacional del 38° Campeonato Internacional de Juegos Matemáticos y Lógicos, la cual se llevó a cabo los días 25 y 26 de agosto en París, Francia! La Final Internacional del próximo Campeonato será en Túnez.
La Delegación Peruana estuvo conformada por 29 participantes oficiales. Los acompañantes de los participantes oficiales fueron invitados a participar en la Competencia Paralela, tuvimos 10 participantes, entre familiares y profesores de los participantes oficiales. A continuación puedes encontrar los resultados de la Final Internacional del 38° Campeonato Internacional de Juegos Matemáticos y Lógicos.
CATEGORÍA HC
Puesto | País | Nombres | Apellidos | Pts Día 1 | Coef Día 1 | Tiempo Día 1 | Pts Día 2 | Coef Día 2 | Tiempo Día 2 | Pts Totales | Coef Totales | Tiempo Totales | Medalla |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Italia | Massimiliano | FOSCHI | 18 | 171 | 133 | 18 | 171 | 177 | 36 | 342 | 310 | Oro |
2 | Polonia | Łukasz | BOŻYK | 17 | 154 | 142 | 17 | 153 | 151 | 34 | 307 | 293 | Plata |
3 | Suiza | Petr | MITRICHEV | 18 | 171 | 179 | 15 | 161 | 180 | 33 | 332 | 359 | Bronce |
4 | Italia | Giacomo | BERTOLUCCI | 15 | 153 | 168 | 18 | 171 | 148 | 33 | 324 | 316 | |
5 | Polonia | Tomasz | SKALSKI | 16 | 154 | 179 | 17 | 157 | 177 | 33 | 311 | 356 | |
6 | Bélgica | Philippe | NIEDERKORN | 17 | 171 | 167 | 16 | 137 | 176 | 33 | 308 | 343 | |
7 | Francia | Rémi | PEYRE | 17 | 155 | 179 | 16 | 143 | 128 | 33 | 298 | 307 | |
8 | Bélgica | Eric | LAERMANS | 16 | 143 | 180 | 17 | 153 | 180 | 33 | 296 | 360 | |
9 | Bélgica | Chia-Tche | CHANG | 18 | 171 | 148 | 15 | 122 | 179 | 33 | 293 | 327 | |
10 | Italia | Marco | PELLEGRINI | 17 | 171 | 177 | 15 | 123 | 176 | 32 | 294 | 353 | |
11 | Suiza | Benjamin | FAVRE | 16 | 154 | 142 | 16 | 138 | 159 | 32 | 292 | 301 | |
12 | Francia | Rodolfo | NIBORSKI | 16 | 146 | 154 | 16 | 144 | 179 | 32 | 290 | 333 | |
13 | Francia | Fabien | VIGER | 16 | 143 | 176 | 16 | 144 | 180 | 32 | 287 | 356 | |
14 | Francia | Daniel | COLLIGNON | 16 | 143 | 174 | 16 | 137 | 179 | 32 | 280 | 353 | |
15 | Suiza | Bastien | FALLER | 17 | 169 | 157 | 14 | 114.5 | 180 | 31 | 283.5 | 337 | |
16 | Bélgica | Walter | VAN HAMME | 17 | 153 | 176 | 13 | 147 | 180 | 30 | 300 | 356 | |
17 | Francia | Hervé | SIBERT | 16 | 155 | 166 | 12 | 105.5 | 178 | 28 | 260.5 | 344 | |
18 | Francia | Clément | MARTIN | 16 | 171 | 158 | 12 | 87.5 | 180 | 28 | 258.5 | 338 | |
19 | Polonia | Beniamin | STECUŁA | 14 | 148 | 180 | 12 | 104 | 180 | 26 | 252 | 360 | |
20 | Italia | Giorgio | DENDI | 11 | 98 | 167 | 14 | 112 | 176 | 25 | 210 | 343 | |
21 | Francia | Paul | REVENANT | 13 | 92 | 178 | 12 | 84 | 180 | 25 | 176 | 358 |
Puedes unirte a nuestros grupos de Facebook y de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones sobre nuestras competencias: