RESULTADOS DE LA FINAL INTERNACIONAL DEL 38 CAMPEONATO INTERNACIONAL DE JUEGOS MATEMÁTICOS Y LÓGICOS
¡La Delegación Peruana estuvo presente en la Final Internacional del 38° Campeonato Internacional de Juegos Matemáticos y Lógicos, la cual se llevó a cabo los días 25 y 26 de agosto en París, Francia! La Final Internacional del próximo Campeonato será en Túnez.
La Delegación Peruana estuvo conformada por 29 participantes oficiales. Los acompañantes de los participantes oficiales fueron invitados a participar en la Competencia Paralela, tuvimos 10 participantes, entre familiares y profesores de los participantes oficiales. A continuación puedes encontrar los resultados de la Final Internacional del 38° Campeonato Internacional de Juegos Matemáticos y Lógicos.
CATEGORÍA CM //
Puesto | País | Nombres | Apellidos | Pts Día 1 | Coef Día 1 | Tiempo Día 1 | Pts Día 2 | Coef Día 2 | Tiempo Día 2 | Pts Totales | Coef Totales | Tiempo Totales |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quebec | Herman Haoming | ZHANG | 8 | 36 | 41 | 8 | 36 | 44 | 16 | 72 | 85 |
2 | Francia | Dhruv | HARIPRASAD | 7 | 35 | 55 | 8 | 36 | 54 | 15 | 71 | 109 |
3 | Francia | Charly | ZHANG | 7 | 34 | 87 | 8 | 36 | 76 | 15 | 70 | 163 |
4 | Francia | Bruce | REYNAUD | 6 | 29 | 55 | 8 | 36 | 53 | 14 | 65 | 108 |
5 | Francia | Lucas | LEVILLAIN | 6 | 28 | 34 | 8 | 36 | 35 | 14 | 64 | 69 |
6 | Italia | Edoardo | MORANDIN | 6 | 26 | 47 | 8 | 36 | 52 | 14 | 62 | 99 |
7 | Ucrania | Artem | PIVNENKO | 6 | 25 | 46 | 8 | 36 | 70 | 14 | 61 | 116 |
8 | Francia | Mateo | TUDOR | 5 | 27 | 65 | 6 | 31 | 33 | 11 | 58 | 98 |
9 | Perú | Alfonso Valentin | CÁRDENAS D’ORLEMONT | 5 | 18 | 64 | 6 | 28 | 43 | 11 | 46 | 107 |
10 | Suiza | Anika | BERGSMANN | 5 | 21 | 90 | 6 | 24 | 60 | 11 | 45 | 150 |
11 | Francia | Adnan | LOUAMAN | 6 | 33 | 89 | 2 | 8 | 89 | 8 | 41 | 178 |
12 | Francia | Hafsa | LOUAMAN | 3 | 9 | 90 | 4 | 11 | 71 | 7 | 20 | 161 |
13 | Suiza | Coline | FLEURY | 3 | 17 | 53 | 3 | 12 | 61 | 6 | 29 | 114 |
14 | Francia | Ariane | ALLAIN | 2 | 10 | 81 | 4 | 16 | 60 | 6 | 26 | 141 |
15 | Túnez | Islem | GHRIBI | 2 | 8 | 84 | 3 | 11 | 51 | 5 | 19 | 135 |
16 | Francia | Andreï | VANNEY | 4 | 17 | 90 | 4 | 17 | 90 | |||
17 | Francia | Léo Zihan | XIE | 4 | 15 | 56 | 4 | 15 | 56 | |||
18 | Francia | Donia | FESSI | 1 | 3 | 78 | 2 | 6 | 87 | 3 | 9 | 165 |
Puedes unirte a nuestros grupos de Facebook y de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones sobre nuestras competencias: