RESULTADOS DE LA ETAPA NACIONAL DEL IV CONEMATE 2026 – PREMIACIÓN POR MACRORREGIONES
A continuación puedes encontrar los resultados de la Premiación por Macrorregiones de la Etapa Nacional del IV Concurso Nacional Escolar de Matemática 2026. Gracias a todos por participar. ¡Felicitaciones a todos!
RESULTADOS DE 5° DE PRIMARIA
| CÓDIGO | APELLIDOS | NOMBRES | COLEGIO | PUNTAJE | COEFICIENTE | HORA | PUESTO | MEDALLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411043 | VILCA MANCILLA | CRISTHIAN JOANN | LA DIVINA MISERICORDIA | 14.00 | 107.00 | 11:18:00 a. m. | 1 | ORO |
| 411029 | BUSTAMANTE VECORENA | DAYANA ZIREL | LA DIVINA MISERICORDIA | 13.00 | 100.00 | 11:16:00 a. m. | 2 | PLATA |
| 422022 | VARILLAS MACEDO | ENZO ALEXANDER | EL SEÑOR ES MI PASTOR | 13.00 | 100.00 | 11:28:00 a. m. | 3 | PLATA |
| 418028 | TRIGOSO MACEDO | GIÁCCOMO WILMAN | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 12.00 | 81.00 | 12:00:00 p. m. | 4 | BRONCE |
| 410029 | MERCADO SOZA | CARLOS DIONI | MENTORING HIGH SCHOOL | 11.00 | 70.00 | 11:29:00 a. m. | 5 | BRONCE |
| 411035 | LLANOS TRELLES | KEYRAH MAIARA | LA DIVINA MISERICORDIA | 11.00 | 67.00 | 11:13:00 a. m. | 6 | BRONCE |
| 499011 | BELLEZA ROSALES | XAVIER IXAM | ACADEMIA EUCLIDES | 10.00 | 68.00 | 11:02:00 a. m. | 7 | |
| 412029 | LOPEZ SAL Y ROSAS | JHOSEP ANDVER | SAN MARTÍN DE PORRES HUARAZ | 10.00 | 60.00 | 11:10:00 a. m. | 8 | |
| 411042 | SOTO MALLQUI | BRAYAN SMITH | LA DIVINA MISERICORDIA | 10.00 | 60.00 | 12:00:00 p. m. | 9 | |
| 411028 | BRAVO ESPINOZA | JANICE MADELEINE | LA DIVINA MISERICORDIA | 9.00 | 50.00 | 11:01:00 a. m. | 10 | |
| 418032 | CALVO MOTA | DYLANDEREK MARCHELLO | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 9.00 | 49.00 | 11:13:00 a. m. | 11 | |
| 418030 | ARANIBAR HUARAZ | MICHAEL FREDERICK | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 9.00 | 48.00 | 11:19:00 a. m. | 12 | |
| 417057 | FLORES MUÑOZ | HAKAN LEONARDO | UNIÓN | 8.00 | 51.00 | 10:56:00 a. m. | 13 | |
| 497041 | HUAQUIA LEYVA | ALDO RAUL | ACADEMIA MATE´S | 8.00 | 49.00 | 12:00:00 p. m. | 14 | |
| 498016 | CENTENO SUCATICONA | RAFAEL ALEJANDRO | NUMEN ACADEMY | 8.00 | 42.00 | 11:19:00 a. m. | 15 | |
| 410001 | MORVELI MIRANDA | DAVID BENJAMIN | MENTORING HIGH SCHOOL | 8.00 | 41.00 | 11:03:00 a. m. | 16 | |
| 417055 | CHIPANA CALDERON | SAID RODRIGO | UNIÓN | 8.00 | 38.00 | 11:30:00 a. m. | 17 | |
| 420062 | CALIZAYA MEJIA | MARIANNA VALENTINA DE LOS ÁNGELES | APÓSTOL SAN PEDRO | 7.00 | 41.00 | 10:52:00 a. m. | 18 | |
| 420056 | SANDOVAL MIYOSHI | ÁNGEL FRANCISCO | APÓSTOL SAN PEDRO | 7.00 | 35.00 | 11:21:00 a. m. | 19 | |
| 497033 | ANTUNEZ SANTIAGO | DAYIRO NILK | ACADEMIA MATE´S | 6.00 | 30.00 | 11:16:00 a. m. | 20 | |
| 496022 | GÓMEZ LEÓN | JUAN DIEGO | ACADEMIA HAWKING | 6.00 | 25.00 | 11:23:00 a. m. | 21 |
Puedes seguirnos en nuestras redes sociales y unirte a nuestros grupo de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones cada vez que subamos información sobre nuestras competencias y entrenamientos.