RESULTADOS DE LA ETAPA NACIONAL DEL IV CONEMATE 2026 – PREMIACIÓN POR MACRORREGIONES
A continuación puedes encontrar los resultados de la Premiación por Macrorregiones de la Etapa Nacional del IV Concurso Nacional Escolar de Matemática 2026. Gracias a todos por participar. ¡Felicitaciones a todos!
RESULTADOS DE 3° DE SECUNDARIA
| CÓDIGO | APELLIDOS | NOMBRES | COLEGIO | PUNTAJE | COEFICIENTE | HORA | PUESTO | MEDALLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411082 | LLANOS TRELLES | HENRY GIORDANNO | LA DIVINA MISERICORDIA | 17.00 | 155.00 | 12:00:00 p. m. | 1 | ORO |
| 416148 | RAYMUNDO CCANTO | FABRIZIO ALEJANDRO | SACO OLIVEROS HUANCAYO | 16.00 | 145.00 | 11:47:00 a. m. | 2 | PLATA |
| 411081 | LEANDRO ROMAN | ANGELINE IRENITA ALICIA | LA DIVINA MISERICORDIA | 15.00 | 127.00 | 12:00:00 p. m. | 3 | PLATA |
| 416149 | TAIPE SANTOLALLA | MATIAS NILTON | SACO OLIVEROS HUANCAYO | 15.00 | 125.00 | 11:59:00 a. m. | 4 | BRONCE |
| 411088 | SALAS ESPIRITU | DIEGO MARK | LA DIVINA MISERICORDIA | 15.00 | 123.00 | 12:00:00 p. m. | 5 | BRONCE |
| 411086 | ROJAS SANCHEZ | ISMAEL ELIAS | LA DIVINA MISERICORDIA | 14.00 | 126.00 | 12:00:00 p. m. | 6 | BRONCE |
| 422076 | QUILICHE ADRIAN | GERARD ANTHONY | EL SEÑOR ES MI PASTOR | 14.00 | 105.00 | 11:58:00 a. m. | 7 | |
| 498041 | HUAMANÍ ONTIVEROS | FABIÁN JOSUÉ | NUMEN ACADEMY | 13.00 | 100.00 | 12:00:00 p. m. | 8 | |
| 412066 | QUIROZ FLORES | VICTORIANO DACIO | SAN MARTÍN DE PORRES HUARAZ | 12.00 | 97.00 | 11:53:00 a. m. | 9 | |
| 417150 | PEREZ MUÑOZ | MATIAS STHEPANO | UNIÓN | 10.00 | 71.00 | 12:00:00 p. m. | 10 | |
| 422086 | BARRON MORALES | RICARDO SAUL ARMANDO | EL SEÑOR ES MI PASTOR | 10.00 | 70.00 | 12:00:00 p. m. | 11 | |
| 422078 | MEDINA SALINAS | LUIS FABIANO | EL SEÑOR ES MI PASTOR | 10.00 | 61.00 | 11:54:00 a. m. | 12 | |
| 413015 | CORRAL FUENTES | DARÍO ANDERSON | LEONHARD EULER – CARHUAZ | 9.00 | 84.00 | 12:00:00 p. m. | 13 | |
| 499030 | MENDOZA ARICOCHEA | RODRIGO SEBASTIÁN | ACADEMIA EUCLIDES | 9.00 | 67.00 | 12:00:00 p. m. | 14 | |
| 416137 | PEREZ CAPCHA | DIEGO DAYIRO | SACO OLIVEROS HUANCAYO | 8.00 | 61.00 | 12:00:00 p. m. | 15 | |
| 418090 | ASENCIOS SANCHEZ | ELRICK MANUEL | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 7.00 | 48.00 | 12:00:00 p. m. | 16 | |
| 411077 | BONILLA TRINIDAD | JORGE CRISTIAN | LA DIVINA MISERICORDIA | 7.00 | 44.00 | 12:00:00 p. m. | 17 | |
| 418085 | DIESTRA DIESTRA | BLANCA LUANA | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 7.00 | 41.00 | 11:57:00 a. m. | 18 | |
| 420018 | VIDAL GARCÍA | JOSÉ VALENTINO | APÓSTOL SAN PEDRO | 7.00 | 35.00 | 11:48:00 a. m. | 19 | |
| 421025 | RIVERA ACOSTA | RODRIGO FRANK | SAN JOSÉ DE CERRO ALEGRE | 6.00 | 35.00 | 12:00:00 p. m. | 20 | |
| 422085 | GUARNIZ CHAVEZ | JAFET ALVARO | EL SEÑOR ES MI PASTOR | 5.00 | 41.00 | 11:59:00 a. m. | 21 |
Puedes seguirnos en nuestras redes sociales y unirte a nuestros grupo de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones cada vez que subamos información sobre nuestras competencias y entrenamientos.