RESULTADOS DE LA ETAPA NACIONAL DEL IV CONEMATE 2026 – PREMIACIÓN POR MACRORREGIONES
A continuación puedes encontrar los resultados de la Premiación por Macrorregiones de la Etapa Nacional del IV Concurso Nacional Escolar de Matemática 2026. Gracias a todos por participar. ¡Felicitaciones a todos!
RESULTADOS DE 3° DE PRIMARIA
| CÓDIGO | APELLIDOS | NOMBRES | COLEGIO | PUNTAJE | COEFICIENTE | HORA | PUESTO | MEDALLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411002 | CARBAJAL AQUINO | NICOLAS THIAGO | LA DIVINA MISERICORDIA | 9.00 | 48.00 | 10:34:00 a. m. | 1 | ORO |
| 497005 | PINEDO ALEGRE | YASER FABRICIO | ACADEMIA MATE´S | 9.00 | 46.00 | 10:40:00 a. m. | 2 | PLATA |
| 417005 | ALIAGA SANCHEZ | IAN MARKEL KARL | UNIÓN | 9.00 | 45.00 | 10:44:00 a. m. | 3 | PLATA |
| 497001 | SAENZ ALTAMIRANO | JESUS MIGUEL | ACADEMIA MATE´S | 8.00 | 36.00 | 10:30:00 a. m. | 4 | BRONCE |
| 411008 | LOPEZ PULIDO | CIELO ABIGAIL | LA DIVINA MISERICORDIA | 8.00 | 36.00 | 10:32:00 a. m. | 5 | BRONCE |
| 422002 | ROBLES ESPIRITU | GAEL ANDRE WILMER | EL SEÑOR ES MI PASTOR | 8.00 | 36.00 | 10:44:00 a. m. | 6 | BRONCE |
| 411011 | ROMERO LUCAS | JEANFRANCO JOSHIRO | LA DIVINA MISERICORDIA | 7.00 | 34.00 | 10:34:00 a. m. | 7 | |
| 418003 | BRICEÑO CASTILLO | NILS DANIEL FROILÁN | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 7.00 | 30.00 | 10:27:00 a. m. | 8 | |
| 412005 | CHAVEZ CADILLO | YAMELY SARELY | SAN MARTÍN DE PORRES HUARAZ | 7.00 | 30.00 | 10:49:00 a. m. | 9 | |
| 420043 | PEREZ YNGA | MANDZUKIC FELIPE | APÓSTOL SAN PEDRO | 7.00 | 29.00 | 10:44:00 a. m. | 10 | |
| 422006 | ROMERO VASQUEZ | THAISA MARIEL | EL SEÑOR ES MI PASTOR | 7.00 | 28.00 | 10:37:00 a. m. | 11 | |
| 417025 | QUISPE DE LA CRUZ | JOAN ELARD | UNIÓN | 6.00 | 28.00 | 10:27:00 a. m. | 12 | |
| 414004 | TUNQUE HUAMAN | LEONARDO VALENTINO | HEINSBERG | 6.00 | 28.00 | 10:42:00 a. m. | 13 | |
| 418012 | FERNANDEZ PICON | ANALUCIA KRISTHENN | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 6.00 | 23.00 | 10:30:00 a. m. | 14 | |
| 418001 | DIAZ VERAMENDI | YANIV NEYMAR | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 6.00 | 23.00 | 10:44:00 a. m. | 15 | |
| 415011 | AVELLANEDA JAUREGUI | OLIVER ALESSANDRO | MUNDO MONTESSORI | 6.00 | 23.00 | 12:00:00 p. m. | 16 | |
| 418011 | RONDO YGEI | MATEO RICHARD | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 6.00 | 22.00 | 10:52:00 a. m. | 17 | |
| 414006 | LLAMOCA BREÑA ANTONIO | CHRISTOPHER FERNANDO | HEINSBERG | 5.00 | 23.00 | 10:42:00 a. m. | 18 | |
| 417018 | LOPEZ ROMANI | ALESSIA SOFÍA | UNIÓN | 5.00 | 21.00 | 10:41:00 a. m. | 19 | |
| 414017 | QUISPE RIVEROS | NATHALY NICOLL | HEINSBERG | 5.00 | 18.00 | 10:32:00 a. m. | 20 | |
| 410038 | PASCUAL CAVERO | DRAKE LEONARDO | MENTORING HIGH SCHOOL | 4.00 | 18.00 | 10:13:00 a. m. | 21 | |
| 412002 | CORDOVA SANTOS | RODRIGO NEGER | SAN MARTÍN DE PORRES HUARAZ | 4.00 | 16.00 | 10:44:00 a. m. | 22 | |
| 410010 | BRAVO GUTIERREZ | SALVADOR MAXIMILIANO | MENTORING HIGH SCHOOL | 4.00 | 13.00 | 10:35:00 a. m. | 23 | |
| 417010 | DURAND RAMOS | ARIANNA VALENTINA | UNIÓN | 3.00 | 13.00 | 10:25:00 a. m. | 24 | |
| 415001 | ANTEZANA HUAMAN | ISSIS SAORI | MUNDO MONTESSORI | 3.00 | 8.00 | 10:29:00 a. m. | 25 |
Puedes seguirnos en nuestras redes sociales y unirte a nuestros grupo de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones cada vez que subamos información sobre nuestras competencias y entrenamientos.