RESULTADOS DE LA ETAPA NACIONAL DEL IV CONEMATE 2026 – PREMIACIÓN POR MACRORREGIONES
A continuación puedes encontrar los resultados de la Premiación por Macrorregiones de la Etapa Nacional del IV Concurso Nacional Escolar de Matemática 2026. Gracias a todos por participar. ¡Felicitaciones a todos!
RESULTADOS DE 1° DE SECUNDARIA
| CÓDIGO | APELLIDOS | NOMBRES | COLEGIO | PUNTAJE | COEFICIENTE | HORA | PUESTO | MEDALLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 418059 | ASENCIO EVANGELISTA | JEREMY ARON | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 13.00 | 102.00 | 11:26:00 a. m. | 1 | ORO |
| 412052 | LEON BENITES | GREGORY SMITH | SAN MARTÍN DE PORRES HUARAZ | 11.00 | 95.00 | 11:25:00 a. m. | 2 | PLATA |
| 418062 | GRABIEL ESPINOZA | SEBASTIAN THIAGO | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 10.00 | 74.00 | 12:00:00 p. m. | 3 | PLATA |
| 416080 | ROMAN MENCIA | CHRISTOPHER MATEO MILAN | SACO OLIVEROS HUANCAYO | 10.00 | 73.00 | 11:22:00 a. m. | 4 | BRONCE |
| 420003 | ACUÑA CHUMPITAZ | DHEREK ANDREE | APÓSTOL SAN PEDRO | 9.00 | 75.00 | 11:10:00 a. m. | 5 | BRONCE |
| 411057 | ÑAUPA NATIVIDAD | DANIEL ANGEL | LA DIVINA MISERICORDIA | 9.00 | 65.00 | 11:30:00 a. m. | 6 | BRONCE |
| 497064 | PALMA SÁNCHEZ | JOSEPH | ACADEMIA MATE´S | 8.00 | 57.00 | 11:27:00 a. m. | 7 | |
| 412053 | LIÑAN JAMANCA | YAHIR EDUARDO | SAN MARTÍN DE PORRES HUARAZ | 8.00 | 54.00 | 11:30:00 a. m. | 8 | |
| 497063 | LEANDRO CHAMORRO | MATEO HERBERG | ACADEMIA MATE´S | 8.00 | 53.00 | 11:28:00 a. m. | 9 | |
| 417086 | ALDAVE CORILLOCLLA | SERGIO FIDEL | UNIÓN | 8.00 | 51.00 | 11:28:00 a. m. | 10 | |
| 417102 | TARRILLO MEDINA | DANIELA MABEL | UNIÓN | 7.00 | 61.00 | 11:17:00 a. m. | 11 | |
| 412048 | BRONCANO MILL A | LUANA YUMARI | SAN MARTÍN DE PORRES HUARAZ | 7.00 | 48.00 | 11:27:00 a. m. | 12 | |
| 422042 | ESPINOZA URBINA | ETHAM ROY | EL SEÑOR ES MI PASTOR | 7.00 | 43.00 | 12:00:00 p. m. | 13 | |
| 418056 | ROSALES VINO | JHINSEI DIDIER ANGHELO | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 7.00 | 40.00 | 11:16:00 a. m. | 14 | |
| 417093 | HILARIO SULCARAY | RENZO ANDREE | UNIÓN | 6.00 | 49.00 | 11:10:00 a. m. | 15 | |
| 498027 | CANO PENQUIAN | PIER LEONARDO | NUMEN ACADEMY | 6.00 | 49.00 | 11:23:00 a. m. | 16 | |
| 416063 | ESPIRITU LAUREANO | MIA CAMILA | SACO OLIVEROS HUANCAYO | 6.00 | 44.00 | 12:00:00 p. m. | 17 | |
| 417094 | HUALLPA LAZO | YAMILA BRIGGITE | UNIÓN | 6.00 | 36.00 | 11:17:00 a. m. | 18 | |
| 416075 | PALACIN VILLAR | HANSEN ADYEL DAVE | SACO OLIVEROS HUANCAYO | 6.00 | 35.00 | 11:30:00 a. m. | 19 | |
| 420001 | HUAPAYA SANCHEZ | MIKELA VALENTINA | APÓSTOL SAN PEDRO | 5.00 | 42.00 | 11:28:00 a. m. | 20 | |
| 416069 | JUAREZ CHOQUE | ANGHELA NATZUMI | SACO OLIVEROS HUANCAYO | 4.00 | 43.00 | 11:17:00 a. m. | 21 | |
| 417098 | PANDO DE LA CRUZ | ASTRID VALERY | UNIÓN | 3.00 | 20.00 | 11:29:00 a. m. | 22 | |
| 418061 | BOBADILLA CRISÓLOGO | ALONDRA MISHELLY | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 2.00 | 13.00 | 11:28:00 a. m. | 23 | |
| 421010 | CONTRERAS TORRES | LUCCIANA MAYLEN ALESSAN | SAN JOSÉ DE CERRO ALEGRE | 2.00 | 12.00 | 12:00:00 p. m. | 24 | |
| 421012 | GARCIA SALDAÑA | ALEXIA LUCIA | SAN JOSÉ DE CERRO ALEGRE | 2.00 | 5.00 | 11:20:00 a. m. | 25 | |
| 417095 | JAVIER ALBINAGORTA | ALICE NATSUMI | UNIÓN | 1.00 | 4.00 | 11:30:00 a. m. | 26 |
Puedes seguirnos en nuestras redes sociales y unirte a nuestros grupo de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones cada vez que subamos información sobre nuestras competencias y entrenamientos.