RESULTADOS DE LA ETAPA NACIONAL DEL IV CONEMATE 2026 – PREMIACIÓN POR MACRORREGIONES
A continuación puedes encontrar los resultados de la Premiación por Macrorregiones de la Etapa Nacional del IV Concurso Nacional Escolar de Matemática 2026. Gracias a todos por participar. ¡Felicitaciones a todos!
RESULTADOS DE 2° DE SECUNDARIA
| CÓDIGO | APELLIDOS | NOMBRES | COLEGIO | PUNTAJE | COEFICIENTE | HORA | PUESTO | MEDALLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411067 | GASPAR ESPINOZA | ANYELY KRISTEL | LA DIVINA MISERICORDIA | 13.00 | 104.00 | 11:29:00 a. m. | 1 | ORO |
| 425035 | PORTILLA MEDINA | ANDRES VALENTINO | CRISTO AMIGO | 13.00 | 95.00 | 12:00:00 p. m. | 2 | PLATA |
| 416106 | HUAYNATE CANGALAYA | THIAGO MANUEL | SACO OLIVEROS HUANCAYO | 12.00 | 90.00 | 11:23:00 a. m. | 3 | PLATA |
| 411061 | CABANILLAS DE LA CRUZ | ANDERSON YAREN | LA DIVINA MISERICORDIA | 11.00 | 85.00 | 11:24:00 a. m. | 4 | BRONCE |
| 497070 | NOA LICAS | SERGIO NÉSTOR ANDRÉ | ACADEMIA MATE´S | 11.00 | 81.00 | 12:00:00 p. m. | 5 | BRONCE |
| 411060 | BARRUETA RIMAS | ARJEN JOSH BRETT | LA DIVINA MISERICORDIA | 10.00 | 80.00 | 11:28:00 a. m. | 6 | BRONCE |
| 411070 | LEANDRO JIMENEZ | ASTRIDH JOHANNES | LA DIVINA MISERICORDIA | 10.00 | 78.00 | 11:25:00 a. m. | 7 | |
| 422067 | ROMERO VASQUEZ | TONY ISMAEL | EL SEÑOR ES MI PASTOR | 10.00 | 70.00 | 11:27:00 a. m. | 8 | |
| 498036 | CHAUCA TEMPLE | XAVI ROSSEL | NUMEN ACADEMY | 10.00 | 70.00 | 11:29:00 a. m. | 9 | |
| 410035 | QUISPE GARCIA | LEONARDO GABRIEL | MENTORING HIGH SCHOOL | 10.00 | 67.00 | 11:29:00 a. m. | 10 | |
| 497073 | LLUMPO CORDOVA | ANDREW | ACADEMIA MATE´S | 9.00 | 58.00 | 12:00:00 p. m. | 11 | |
| 411073 | PICON RAFAELO | MATEO SEBASTIAN | LA DIVINA MISERICORDIA | 8.00 | 61.00 | 11:29:00 a. m. | 12 | |
| 417110 | CARHUAPOMA SULLCA | AKEMY DARLINN | UNIÓN | 8.00 | 59.00 | 11:25:00 a. m. | 13 | |
| 418083 | MACEDO COLONIA | ALEXIS | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 8.00 | 47.00 | 12:00:00 p. m. | 14 | |
| 420010 | MARIN ROJAS | ROSE ARLET | APÓSTOL SAN PEDRO | 7.00 | 58.00 | 12:00:00 p. m. | 15 | |
| 425037 | PEREYRA QUISPE | THIAGO PATRICK | CRISTO AMIGO | 7.00 | 46.00 | 12:00:00 p. m. | 16 | |
| 411064 | ESPINOZA JIMENEZ | SERGIO CARLOS | LA DIVINA MISERICORDIA | 7.00 | 45.00 | 12:00:00 p. m. | 17 | |
| 417125 | SANCHEZ ASTO | MATEO YAREM | UNIÓN | 6.00 | 27.00 | 11:29:00 a. m. | 18 | |
| 417118 | HINOSTROZA LOPEZ | DA VI KELVIN | UNIÓN | 5.00 | 28.00 | 11:24:00 a. m. | 19 | |
| 413009 | BARRETO APOLINARIO | ABDIEL ELIAM | LEONHARD EULER – CARHUAZ | 5.00 | 20.00 | 12:00:00 p. m. | 20 | |
| 498030 | MENDOZA MORILLO | ANDRÉ SEBASTIÁN | NUMEN ACADEMY | 5.00 | 20.00 | 12:00:00 p. m. | 20 | |
| 421020 | VIDAL NAPAN | CARLOS LEONCIO | SAN JOSÉ DE CERRO ALEGRE | 4.00 | 35.00 | 11:24:00 a. m. | 22 | |
| 412057 | VALENTIN CABALLERO | MATHIAS ALESSANDRO | SAN MARTÍN DE PORRES HUARAZ | 4.00 | 21.00 | 11:25:00 a. m. | 23 |
Puedes seguirnos en nuestras redes sociales y unirte a nuestros grupo de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones cada vez que subamos información sobre nuestras competencias y entrenamientos.