RESULTADOS DE LA ETAPA NACIONAL DEL IV CONEMATE 2026 – PREMIACIÓN POR MACRORREGIONES
A continuación puedes encontrar los resultados de la Premiación por Macrorregiones de la Etapa Nacional del IV Concurso Nacional Escolar de Matemática 2026. Gracias a todos por participar. ¡Felicitaciones a todos!
RESULTADOS DE 4° DE PRIMARIA
| CÓDIGO | APELLIDOS | NOMBRES | COLEGIO | PUNTAJE | COEFICIENTE | HORA | PUESTO | MEDALLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 496006 | MINAYA ICHO | GABRIEL | ACADEMIA HAWKING | 12.00 | 78.00 | 10:51:00 a. m. | 1 | ORO |
| 497019 | ROSALES MONTES | ALEXIS | ACADEMIA MATE´S | 12.00 | 78.00 | 12:00:00 p. m. | 2 | PLATA |
| 418024 | MACEDO COLONIA | AXEL | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 11.00 | 68.00 | 10:51:00 a. m. | 3 | PLATA |
| 497022 | ZAVALA DE LA CRUZ | ALESSANDRO | ACADEMIA MATE´S | 11.00 | 68.00 | 12:00:00 p. m. | 4 | BRONCE |
| 425007 | ACOSTA PINEDA | MATHEW DONNY | CRISTO AMIGO | 10.00 | 60.00 | 10:48:00 a. m. | 5 | BRONCE |
| 496009 | ARAUCANO BLAS | ESTEFANO | ACADEMIA HAWKING | 10.00 | 59.00 | 10:54:00 a. m. | 6 | BRONCE |
| 416022 | CASTRO FERNANDEZ | MAHONDRY RASEC | SACO OLIVEROS HUANCAYO | 9.00 | 55.00 | 10:50:00 a. m. | 7 | |
| 498012 | ASTO SÁNCHEZ | ISABELLA SOFÍA | NUMEN ACADEMY | 9.00 | 52.00 | 10:50:00 a. m. | 8 | |
| 412013 | PEREZ CRISOLO | BENJAMIN JACOB | SAN MARTÍN DE PORRES HUARAZ | 8.00 | 45.00 | 10:34:00 a. m. | 9 | |
| 411019 | HUAYNATE GONZALES | KRISTHIAN LEONARDO | LA DIVINA MISERICORDIA | 8.00 | 40.00 | 10:49:00 a. m. | 10 | |
| 416015 | ALVAREZ ARIZACA | SEAN TIZIANO | SACO OLIVEROS HUANCAYO | 8.00 | 40.00 | 12:00:00 p. m. | 11 | |
| 496011 | CAJUSOL VILLANUEVA | RAPHAEL FELIPE | ACADEMIA HAWKING | 7.00 | 38.00 | 10:51:00 a. m. | 12 | |
| 417034 | BALDEON ZANABRIA | KEYLOR RAÚL | UNIÓN | 7.00 | 37.00 | 10:35:00 a. m. | 13 | |
| 411025 | SANCHEZ TELLO | RODRIGO ABEL | LA DIVINA MISERICORDIA | 7.00 | 33.00 | 10:41:00 a. m. | 14 | |
| 417030 | ALDAVE CLAROS | LUCIANA SOFIA | UNIÓN | 7.00 | 33.00 | 10:45:00 a. m. | 15 | |
| 417042 | MORALES MARIN | JOSEPH ROLANDO | UNIÓN | 7.00 | 33.00 | 10:55:00 a. m. | 16 | |
| 410032 | QUISPE PALOMINO | LIAM HASSAN | MENTORING HIGH SCHOOL | 7.00 | 30.00 | 10:53:00 a. m. | 17 | |
| 497014 | LOPEZ SALAZAR | THIAGO ALEXIS | ACADEMIA MATE´S | 6.00 | 36.00 | 10:53:00 a. m. | 18 | |
| 411018 | ESCAJADILLO LLAMOSA | PEDRO OCTAVIO | LA DIVINA MISERICORDIA | 6.00 | 31.00 | 10:29:00 a. m. | 19 | |
| 497015 | BARRETO ANTARA | GONZALO EVANS | ACADEMIA MATE´S | 6.00 | 27.00 | 10:57:00 a. m. | 20 | |
| 420053 | RIVAS PIO | BAYRON | APÓSTOL SAN PEDRO | 5.00 | 18.00 | 10:42:00 a. m. | 21 | |
| 498011 | LLANTO CHACÓN | MATEO BENJAMIN | NUMEN ACADEMY | 5.00 | 15.00 | 10:49:00 a. m. | 22 | |
| 420047 | TALLA LAIME | JOSÉ MARÍA | APÓSTOL SAN PEDRO | 4.00 | 15.00 | 10:41:00 a. m. | 23 |
Puedes seguirnos en nuestras redes sociales y unirte a nuestros grupo de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones cada vez que subamos información sobre nuestras competencias y entrenamientos.