RESULTADOS DE LA ETAPA NACIONAL DEL IV CONEMATE 2026 – PREMIACIÓN NACIONAL
A continuación puedes encontrar los resultados de la Premiación Nacional de la Etapa Nacional del IV Concurso Nacional Escolar de Matemática 2026. Gracias a todos por participar. ¡Felicitaciones a todos!
RESULTADOS DE 5° DE SECUNDARIA
| CÓDIGO | APELLIDOS | NOMBRES | COLEGIO | PUNTAJE | COEFICIENTE | HORA | PUESTO | MEDALLA | PREMIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 598018 | BENDEZÚ PONCE | ÁLVARO ENRIQUE | INTI MATH | 17.00 | 163.00 | 11:59:00 a. m. | 1 | Oro | 600 soles |
| 220115 | ROMAN MONDRAGON | DEREK GAEL | AUGUSTO SALAZAR BONDY | 16.00 | 159.00 | 11:50:00 a. m. | 2 | Oro | 400 soles |
| 310352 | CHAVEZ CONCHA | MANFREDT EDUARDO | SACO OLIVEROS LIMA | 16.00 | 153.00 | 12:00:00 p. m. | 3 | Plata | 200 soles |
| 418137 | DEXTRE RIVERA | BENYAMIN ANGHELO | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 16.00 | 152.00 | 12:00:00 p. m. | 4 | Plata | 100 soles |
| 310341 | GUTIERREZ PUMA | LEONEL JOAQUIN MICHAEL | SACO OLIVEROS LIMA | 16.00 | 150.00 | 12:00:00 p. m. | 5 | Plata | 100 soles |
| 422106 | GRADOS UCEDA | FABIANO CALE | EL SEÑOR ES MI PASTOR | 16.00 | 142.00 | 12:00:00 p. m. | 6 | Plata | 100 soles |
| 310355 | CANCHO SANTISTEBAN | SEBASTIAN LEONARDO | SACO OLIVEROS LIMA | 15.00 | 157.00 | 11:52:00 a. m. | 7 | Bronce | |
| 310343 | CAMONES HUAMAN | FRANZ LIONEL | SACO OLIVEROS LIMA | 15.00 | 144.00 | 12:00:00 p. m. | 8 | Bronce | |
| 310350 | ORTEGA LAVADO | ANDRIU RAFAEL | SACO OLIVEROS LIMA | 15.00 | 131.00 | 12:00:00 p. m. | 9 | Bronce | |
| 310342 | VASQUEZ OROYA | ALEXANDER SEBASTIAN | SACO OLIVEROS LIMA | 14.00 | 130.00 | 12:00:00 p. m. | 10 | Bronce | |
| 417182 | AQUINO VALENTIN | ADRIAN GONZALO | UNIÓN | 14.00 | 129.00 | 11:57:00 a. m. | 11 | Bronce | |
| 422116 | GAMBOA RAMIREZ | VICTOR JESUS | EL SEÑOR ES MI PASTOR | 14.00 | 128.00 | 11:58:00 a. m. | 12 | Bronce | |
| 417188 | CONTRERAS ANCIETA | MATHIAS DANIEL | UNIÓN | 14.00 | 124.00 | 12:00:00 p. m. | 13 | ||
| 213096 | CHUNGA SANCHEZ | JORDAN ISAAC | EULER – SECHURA | 13.00 | 126.00 | 11:59:00 a. m. | 14 | ||
| 310347 | CORRALES GALLEGOS | ERICO VALENTIN | SACO OLIVEROS LIMA | 13.00 | 116.00 | 12:00:00 p. m. | 15 | ||
| 522235 | MAMANI ACROTA | DANNA MARIAM | TRINOMIO DE JULIACA | 13.00 | 107.00 | 12:00:00 p. m. | 16 | ||
| 310351 | MATIAS CABELLO | JOYCE ALEXANDRA | SACO OLIVEROS LIMA | 13.00 | 106.00 | 12:00:00 p. m. | 17 | ||
| 112021 | HUAYTA ALVARADO | VALERIA ISABEL | NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES | 13.00 | 102.00 | 12:00:00 p. m. | 18 | ||
| 417200 | PARE PAUCAR | SANTIAGO PIERO | UNIÓN | 12.00 | 113.00 | 12:00:00 p. m. | 19 | ||
| 312041 | SALDAÑA POPAYAN | CESAR BENJHAMIN | COLEGIO MATEMÁTICO Y ECOLÓGICO SAN RAFAEL | 12.00 | 110.00 | 11:55:00 a. m. | 20 | ||
| 521173 | UCHAMACO MACHICAO | JEFF HARRDY | ALBERT EINSTEIN | 12.00 | 106.00 | 12:00:00 p. m. | 21 | ||
| 125053 | LOPEZ BONILLA | FABIO SEBASTIAN | NUESTRA SEÑORA DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS | 12.00 | 100.00 | 11:57:00 a. m. | 22 | ||
| 422122 | LAVADO GASPAR | ISAAC JEREMY | EL SEÑOR ES MI PASTOR | 12.00 | 99.00 | 12:00:00 p. m. | 23 | ||
| 417184 | BUITRON CURIÑAUPA | JEYCKEL ALBINO | UNIÓN | 12.00 | 95.00 | 11:59:00 a. m. | 24 | ||
| 125044 | COLLAZOS RIVERO | DIEGO LEONARDO | NUESTRA SEÑORA DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS | 12.00 | 87.00 | 12:00:00 p. m. | 25 | ||
| 125046 | DE LA CRUZ ORTEGA | NICOLAS GABRIEL | NUESTRA SEÑORA DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS | 11.00 | 95.00 | 11:51:00 a. m. | 26 | ||
| 212020 | VÁSQUEZ ECHEVARRÍA | GERARDO | BLAS PASCAL | 11.00 | 95.00 | 12:00:00 p. m. | 27 | ||
| 310346 | MARQUEZ CHAVEZ | CARLOS JEANPIERRE | SACO OLIVEROS LIMA | 11.00 | 91.00 | 12:00:00 p. m. | 28 | ||
| 519046 | LAURA CALLO | PIERO GIOVANNY | LOS IMPARABLES | 11.00 | 82.00 | 11:56:00 a. m. | 29 | ||
| 220122 | MASLUCAN JIMENEZ | PIERO STEFANO | AUGUSTO SALAZAR BONDY | 10.00 | 96.00 | 12:00:00 p. m. | 30 | ||
| 421034 | CAYHUALLA SALDIVAR | FERNANDO | SAN JOSÉ DE CERRO ALEGRE | 10.00 | 88.00 | 12:00:00 p. m. | 31 | ||
| 218056 | PALACIOS LOPEZ | YILMER ALEXANDER | SCHOOL THALES DE MILETO | 10.00 | 82.00 | 12:00:00 p. m. | 32 | ||
| 217077 | VITE FIESTAS | JOSMAR JOEL | MIGUEL GRAU – SECHURA | 10.00 | 81.00 | 11:51:00 a. m. | 33 | ||
| 417194 | LIMACHE MAYHUA | ALVARO FABRICIO | UNIÓN | 10.00 | 80.00 | 12:00:00 p. m. | 34 | ||
| 125051 | GIRALDO LUIS | ALBERTO SEBASTIAN | NUESTRA SEÑORA DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS | 10.00 | 77.00 | 12:00:00 p. m. | 35 | ||
| 593017 | CANALES PEREZ | STEPHANO | ALBERT MATH ACADEMY | 9.00 | 99.00 | 11:57:00 a. m. | 36 | ||
| 312035 | HUAMANI PERALTA | JAFET RENZO | COLEGIO MATEMÁTICO Y ECOLÓGICO SAN RAFAEL | 9.00 | 71.00 | 11:39:00 a. m. | 37 | ||
| 424028 | CARRASCO SAENZ | SEBASTIAN | SANTA TERESITA DE JESÚS – CASMA | 9.00 | 58.00 | 12:00:00 p. m. | 38 | ||
| 517135 | FERNÁNDEZ MARTINEZ | HAIR | JEAN PIAGET | 8.00 | 75.00 | 11:52:00 a. m. | 39 | ||
| 113038 | LEON MONZON | LEONARDO | 5143 ESCUELA DE TALENTOS | 7.00 | 42.00 | 11:44:00 a. m. | 40 | ||
| 519042 | SONCCO CONDORI | AXEL SONYU | LOS IMPARABLES | 6.00 | 33.00 | 12:00:00 p. m. | 41 |
Puedes seguirnos en nuestras redes sociales y unirte a nuestros grupo de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones cada vez que subamos información sobre nuestras competencias y entrenamientos.