RESULTADOS DE LA ETAPA NACIONAL DEL IV CONEMATE 2026 – PREMIACIÓN NACIONAL
A continuación puedes encontrar los resultados de la Premiación Nacional de la Etapa Nacional del IV Concurso Nacional Escolar de Matemática 2026. Gracias a todos por participar. ¡Felicitaciones a todos!
RESULTADOS DE 2° DE SECUNDARIA
| CÓDIGO | APELLIDOS | NOMBRES | COLEGIO | PUNTAJE | COEFICIENTE | HORA | PUESTO | MEDALLA | PREMIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 310172 | SOBERANIS TUESTA | WHILLY MAURICIO | SACO OLIVEROS LIMA | 14.00 | 112.00 | 11:28:00 a. m. | 1 | Oro | 600 soles |
| 114015 | ESPILLCO CORONEL | DYLAN | SAN LUIS GONZAGA | 14.00 | 108.00 | 11:25:00 a. m. | 2 | Oro | 400 soles |
| 310180 | MARIN ZEGARRA | KATNIS MEDALY | SACO OLIVEROS LIMA | 14.00 | 105.00 | 11:27:00 a. m. | 3 | Plata | 200 soles |
| 220029 | VASQUEZ CUBAS | JHARY KALEB | AUGUSTO SALAZAR BONDY | 14.00 | 105.00 | 11:29:00 a. m. | 4 | Plata | 100 soles |
| 310184 | BENAVENTE SANDOVAL | PERCY VALERIUS MAXIMILIANO | SACO OLIVEROS LIMA | 13.00 | 106.00 | 11:30:00 a. m. | 5 | Plata | 100 soles |
| 411067 | GASPAR ESPINOZA | ANYELY KRISTEL | LA DIVINA MISERICORDIA | 13.00 | 104.00 | 11:29:00 a. m. | 6 | Plata | 100 soles |
| 221017 | CHAVEZ PRINCIPE | FELIPE SAMIR | AIAPAEC | 13.00 | 102.00 | 11:23:00 a. m. | 7 | Bronce | |
| 425035 | PORTILLA MEDINA | ANDRES VALENTINO | CRISTO AMIGO | 13.00 | 95.00 | 12:00:00 p. m. | 8 | Bronce | |
| 397019 | MARQUINA CALIXTO | DANIEL JESUS | ESCUELA TALENTOS MATEMÁTICOS CÉSAR SANIZO | 13.00 | 94.00 | 11:27:00 a. m. | 9 | Bronce | |
| 310178 | FLORES SILUPU | JORGE GADIEL | SACO OLIVEROS LIMA | 13.00 | 92.00 | 11:21:00 a. m. | 10 | Bronce | |
| 593015 | SARDON CARDENAS | ALBERT | ALBERT MATH ACADEMY | 13.00 | 91.00 | 11:23:00 a. m. | 11 | Bronce | |
| 221016 | ALVARADO TARAZONA | ARIEL DASHELL | AIAPAEC | 12.00 | 95.00 | 11:24:00 a. m. | 12 | Bronce | |
| 310174 | MARTINEZ NORABUENA | THIAGO | SACO OLIVEROS LIMA | 12.00 | 95.00 | 11:29:00 a. m. | 13 | ||
| 416106 | HUAYNATE CANGALAYA | THIAGO MANUEL | SACO OLIVEROS HUANCAYO | 12.00 | 90.00 | 11:23:00 a. m. | 14 | ||
| 310202 | GARCIA DE LA CRUZ | MATHIAS FABRIZZIO | SACO OLIVEROS LIMA | 12.00 | 85.00 | 11:24:00 a. m. | 15 | ||
| 310158 | ROJAS CRUZ | MANUEL JESUS | SACO OLIVEROS LIMA | 12.00 | 80.00 | 12:00:00 p. m. | 16 | ||
| 411061 | CABANILLAS DE LA CRUZ | ANDERSON YAREN | LA DIVINA MISERICORDIA | 11.00 | 85.00 | 11:24:00 a. m. | 17 | ||
| 598010 | GARCÍA FLORES | FLAVIO GERMÁN | INTI MATH | 11.00 | 81.00 | 12:00:00 p. m. | 18 | ||
| 497070 | NOA LICAS | SERGIO NÉSTOR ANDRÉ | ACADEMIA MATE´S | 11.00 | 81.00 | 12:00:00 p. m. | 18 | ||
| 220020 | NEGLIA VERA | FRANCO | AUGUSTO SALAZAR BONDY | 11.00 | 80.00 | 12:00:00 p. m. | 20 | ||
| 530087 | QUISPE TORRES | RICHARD ABDENOURH | SAN IGNACIO DE LOYOLA | 11.00 | 72.00 | 11:27:00 a. m. | 21 | ||
| 411060 | BARRUETA RIMAS | ARJEN JOSH BRETT | LA DIVINA MISERICORDIA | 10.00 | 80.00 | 11:28:00 a. m. | 22 | ||
| 411070 | LEANDRO JIMENEZ | ASTRIDH JOHANNES | LA DIVINA MISERICORDIA | 10.00 | 78.00 | 11:25:00 a. m. | 23 | ||
| 513009 | HUACHACA VIVAS | JESUS JACK | LOS ÁNGELES DE MARÍA ROMERO | 10.00 | 77.00 | 12:00:00 p. m. | 24 | ||
| 310171 | TREJO CHAUCA | NICOLA DANILO | SACO OLIVEROS LIMA | 10.00 | 75.00 | 12:00:00 p. m. | 25 | ||
| 422067 | ROMERO VASQUEZ | TONY ISMAEL | EL SEÑOR ES MI PASTOR | 10.00 | 70.00 | 11:27:00 a. m. | 26 | ||
| 498036 | CHAUCA TEMPLE | XAVI ROSSEL | NUMEN ACADEMY | 10.00 | 70.00 | 11:29:00 a. m. | 27 | ||
| 594003 | YARCURI HUAMAN | KALEP | CÍRCULO MATEMÁTICO ENIGMATIC | 10.00 | 69.00 | 11:26:00 a. m. | 28 | ||
| 530101 | RODRIGUEZ FLORES | LEONARDO SAMIR | SAN IGNACIO DE LOYOLA | 10.00 | 69.00 | 12:00:00 p. m. | 29 | ||
| 114013 | GARCÍA SALAS | GIORDANO ALEXANDER | SAN LUIS GONZAGA | 10.00 | 68.00 | 12:00:00 p. m. | 30 | ||
| 410035 | QUISPE GARCIA | LEONARDO GABRIEL | MENTORING HIGH SCHOOL | 10.00 | 67.00 | 11:29:00 a. m. | 31 | ||
| 522137 | SUCAPUCA BELIZARIO | AXEL JACK MICHAEL | TRINOMIO DE JULIACA | 10.00 | 65.00 | 12:00:00 p. m. | 32 | ||
| 525117 | MAMANI HUANCA | GUSTAVO HIROSHI | LÍDER | 10.00 | 63.00 | 12:00:00 p. m. | 33 | ||
| 522031 | ZEBALLOS LIGUE | ALESSANDRA ROUSSE | TRINOMIO DE JULIACA | 9.00 | 70.00 | 11:29:00 a. m. | 34 | ||
| 522164 | PARI BAUTISTA | JEAN PAUL | TRINOMIO DE JULIACA | 9.00 | 69.00 | 12:00:00 p. m. | 35 | ||
| 310161 | ASCENCIO CHAUPIS | IMANOL DANILO | SACO OLIVEROS LIMA | 9.00 | 68.00 | 11:30:00 a. m. | 36 | ||
| 310177 | BELTRAN PARICAHUA | IMANOL IVMAR | SACO OLIVEROS LIMA | 9.00 | 67.00 | 11:29:00 a. m. | 37 | ||
| 530095 | NINA ILASACA | DAYANA MARYORIE | SAN IGNACIO DE LOYOLA | 9.00 | 64.00 | 11:28:00 a. m. | 38 | ||
| 213063 | ZETA RAMIREZ | ALBERT FAVIO LEONEL | EULER – SECHURA | 9.00 | 61.00 | 12:00:00 p. m. | 39 | ||
| 519020 | LAURA MAMANI | FABIOLA SAYURI | LOS IMPARABLES | 9.00 | 58.00 | 12:00:00 p. m. | 40 | ||
| 497073 | LLUMPO CORDOVA | ANDREW | ACADEMIA MATE´S | 9.00 | 58.00 | 12:00:00 p. m. | 40 | ||
| 411073 | PICON RAFAELO | MATEO SEBASTIAN | LA DIVINA MISERICORDIA | 8.00 | 61.00 | 11:29:00 a. m. | 42 | ||
| 111048 | ITUSACA ANCCASI | DIEGO NEYMAR | COLEGIO DE ALTA COMPETENCIA EDUARDO DE HABICH | 8.00 | 60.00 | 11:27:00 a. m. | 43 | ||
| 417110 | CARHUAPOMA SULLCA | AKEMY DARLINN | UNIÓN | 8.00 | 59.00 | 11:25:00 a. m. | 44 | ||
| 111044 | CRUZ TACCA | BILL AIMAR | COLEGIO DE ALTA COMPETENCIA EDUARDO DE HABICH | 8.00 | 59.00 | 12:00:00 p. m. | 45 | ||
| 310182 | PACHAURI ALLCCA | GABRIEL BENJAMIN | SACO OLIVEROS LIMA | 8.00 | 50.00 | 12:00:00 p. m. | 46 | ||
| 213057 | MARTINEZ RAMIREZ | ALVARO SANTIAGO | EULER – SECHURA | 8.00 | 48.00 | 11:29:00 a. m. | 47 | ||
| 418083 | MACEDO COLONIA | ALEXIS | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 8.00 | 47.00 | 12:00:00 p. m. | 48 | ||
| 220018 | VASQUEZ DIAZ | MARLU ANDRES | AUGUSTO SALAZAR BONDY | 8.00 | 43.00 | 12:00:00 p. m. | 49 | ||
| 420010 | MARIN ROJAS | ROSE ARLET | APÓSTOL SAN PEDRO | 7.00 | 58.00 | 12:00:00 p. m. | 50 | ||
| 114026 | VENEGAS QUISPE | GARY | SAN LUIS GONZAGA | 7.00 | 56.00 | 11:20:00 a. m. | 51 | ||
| 521131 | ESPINOZA JIMENEZ | SERGIO ALVARO | ALBERT EINSTEIN | 7.00 | 52.00 | 11:28:00 a. m. | 52 | ||
| 220999 | SALDAÑA CALDERON | BRIANNA STEPHANIE | AUGUSTO SALAZAR BONDY | 7.00 | 52.00 | 12:00:00 p. m. | 53 | ||
| 111050 | MACHACA PALOMINO | JEAN CARLOS | COLEGIO DE ALTA COMPETENCIA EDUARDO DE HABICH | 7.00 | 51.00 | 12:00:00 p. m. | 54 | ||
| 517038 | SUCASAIRE MARTINEZ | MIGUEL IGNACIO | JEAN PIAGET | 7.00 | 50.00 | 11:21:00 a. m. | 55 | ||
| 522071 | BEDOYA ALMANZA | FIORELLA ESPERANZA | TRINOMIO DE JULIACA | 7.00 | 50.00 | 11:30:00 a. m. | 56 | ||
| 425037 | PEREYRA QUISPE | THIAGO PATRICK | CRISTO AMIGO | 7.00 | 46.00 | 12:00:00 p. m. | 57 | ||
| 299043 | PINGO CALDERON | PRINCESS TIZIANA | CRISTO ES MI ROCA | 7.00 | 45.00 | 11:25:00 a. m. | 58 | ||
| 411064 | ESPINOZA JIMENEZ | SERGIO CARLOS | LA DIVINA MISERICORDIA | 7.00 | 45.00 | 12:00:00 p. m. | 59 | ||
| 521130 | YANA QUISPE | AXCEL RONNY | ALBERT EINSTEIN | 7.00 | 45.00 | 12:00:00 p. m. | 59 | ||
| 120052 | GUTIÉRREZ QUIROGA | AXEL BENJAMIN | SECHURA | 7.00 | 43.00 | 12:00:00 p. m. | 61 | ||
| 398042 | QUISPE FLORES | LIONEL | OLÍMPICO MARÍA REINA | 7.00 | 40.00 | 12:00:00 p. m. | 62 | ||
| 221026 | VELARDE MIÑANO | PAUL WILLIAM | AIAPAEC | 7.00 | 38.00 | 11:28:00 a. m. | 63 | ||
| 510061 | SURCO QUISPE | YAIR MARLON | PEDRO PAULET | 6.00 | 58.00 | 11:20:00 a. m. | 64 | ||
| 213065 | AVENDAÑO DE LOS SANTOS | MAXIMO ADRIANO | EULER – SECHURA | 6.00 | 44.00 | 11:29:00 a. m. | 65 | ||
| 525120 | LARICO QUISPE | DAYRON JACK | LÍDER | 6.00 | 42.00 | 12:00:00 p. m. | 66 | ||
| 114027 | CASAVILCA AURIS | DAYIRO | SAN LUIS GONZAGA | 6.00 | 40.00 | 11:24:00 a. m. | 67 | ||
| 125023 | MENDOZA MACEDO | ANGELO GIANNI | NUESTRA SEÑORA DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS | 6.00 | 38.00 | 11:29:00 a. m. | 68 | ||
| 511047 | YAURI LÍMACO | JOSEPH ALESSANDRO | SANTA MARÍA | 6.00 | 37.00 | 11:20:00 a. m. | 69 | ||
| 117016 | TORRES ARAUJO | CARLA ROSE | JOSÉ MARÍA ARGUEDAS | 6.00 | 34.00 | 11:18:00 a. m. | 70 | ||
| 396040 | RICCI MALDONADO | LEONEL | CASTILLO DE TALENTOS | 6.00 | 34.00 | 12:00:00 p. m. | 71 | ||
| 598011 | CARTAGENA CABRERA | MARÍA DE LOS ÁNGELES KUSCAYA | INTI MATH | 6.00 | 27.00 | 11:26:00 a. m. | 72 | ||
| 417125 | SANCHEZ ASTO | MATEO YAREM | UNIÓN | 6.00 | 27.00 | 11:29:00 a. m. | 73 | ||
| 515042 | SUCAPUCA HUANCAPAZA | DAYIRO | ZIGMA – JULIACA | 5.00 | 34.00 | 11:28:00 a. m. | 74 | ||
| 213067 | CASTILLO ALVAREZ | ANGHELO JARED | EULER – SECHURA | 5.00 | 33.00 | 11:29:00 a. m. | 75 | ||
| 122036 | CARLOS MAYORKA | KENIA NAORY | JULIO C. TELLO | 5.00 | 32.00 | 11:22:00 a. m. | 76 | ||
| 111061 | TICONA MARIN | DAYIRO NESTOR | COLEGIO DE ALTA COMPETENCIA EDUARDO DE HABICH | 5.00 | 32.00 | 12:00:00 p. m. | 77 | ||
| 125060 | MAGUIÑA PINTADO | MIJAHEL ALEXANDER | NUESTRA SEÑORA DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS | 5.00 | 30.00 | 12:00:00 p. m. | 78 | ||
| 417118 | HINOSTROZA LOPEZ | DA VI KELVIN | UNIÓN | 5.00 | 28.00 | 11:24:00 a. m. | 79 | ||
| 111052 | MAMANI GONZA | YHANDYRA GANDHY ROUSS | COLEGIO DE ALTA COMPETENCIA EDUARDO DE HABICH | 5.00 | 26.00 | 12:00:00 p. m. | 80 | ||
| 529048 | GUIÑO HUARCAYA | ANDRICK GERALD | CÍRCULO MATEMÁTICO NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES | 5.00 | 24.00 | 11:24:00 a. m. | 81 | ||
| 522250 | CONDORI MOLINA | WALDIR ALVARO | TRINOMIO DE JULIACA | 5.00 | 22.00 | 11:27:00 a. m. | 82 | ||
| 519019 | NINA MAMANI | ARON JOSHUA SAMUEL | LOS IMPARABLES | 5.00 | 22.00 | 12:00:00 p. m. | 83 | ||
| 413009 | BARRETO APOLINARIO | ABDIEL ELIAM | LEONHARD EULER – CARHUAZ | 5.00 | 20.00 | 12:00:00 p. m. | 84 | ||
| 498030 | MENDOZA MORILLO | ANDRÉ SEBASTIÁN | NUMEN ACADEMY | 5.00 | 20.00 | 12:00:00 p. m. | 84 | ||
| 112014 | MARQUINA QUISPE | SASHA KAORI | NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES | 4.00 | 40.00 | 11:08:00 a. m. | 86 | ||
| 122037 | CHUQUIRAY ARIZAPANA | MARCOS ISAAC | JULIO C. TELLO | 4.00 | 40.00 | 11:23:00 a. m. | 87 | ||
| 213059 | PERICHE ECHE | DAYRON JHOSSUE | EULER – SECHURA | 4.00 | 36.00 | 12:00:00 p. m. | 88 | ||
| 421020 | VIDAL NAPAN | CARLOS LEONCIO | SAN JOSÉ DE CERRO ALEGRE | 4.00 | 35.00 | 11:24:00 a. m. | 89 | ||
| 529035 | ESPINOZA VELARDE | ASLHY KIARA KRISTEL | CÍRCULO MATEMÁTICO NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES | 4.00 | 29.00 | 12:00:00 p. m. | 90 | ||
| 218036 | PERALTA ZAPATA | LUIGGI SANTIAGO | SCHOOL THALES DE MILETO | 4.00 | 24.00 | 11:17:00 a. m. | 91 | ||
| 299035 | CARRASCO PALACIOS | RODRIGO JAVIER | CRISTO ES MI ROCA | 4.00 | 22.00 | 11:23:00 a. m. | 92 | ||
| 412057 | VALENTIN CABALLERO | MATHIAS ALESSANDRO | SAN MARTÍN DE PORRES HUARAZ | 4.00 | 21.00 | 11:25:00 a. m. | 93 | ||
| 517035 | SOTO VASQUEZ | LUCIANA PAOLA | JEAN PIAGET | 3.00 | 23.00 | 11:19:00 a. m. | 94 | ||
| 120054 | MEDINA DE LA CRUZ | BASTIÁN JOSUÉ LEONEL | SECHURA | 3.00 | 19.00 | 11:21:00 a. m. | 95 | ||
| 111045 | FERNANDEZ MAYTA | ROUSSE KHAROLAY | COLEGIO DE ALTA COMPETENCIA EDUARDO DE HABICH | 3.00 | 13.00 | 12:00:00 p. m. | 96 | ||
| 218033 | MORE SALDARRIAGA | DANIA ARISBETH | SCHOOL THALES DE MILETO | 1.00 | 15.00 | 11:27:00 a. m. | 97 | ||
| 120063 | PAZO FIESTAS | DAMARIS MARIANELLA | SECHURA | 1.00 | 1.00 | 12:00:00 p. m. | 98 |
Puedes seguirnos en nuestras redes sociales y unirte a nuestros grupo de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones cada vez que subamos información sobre nuestras competencias y entrenamientos.