RESULTADOS DE LA ETAPA NACIONAL DEL IV CONEMATE 2026 – PREMIACIÓN NACIONAL
A continuación puedes encontrar los resultados de la Premiación Nacional de la Etapa Nacional del IV Concurso Nacional Escolar de Matemática 2026. Gracias a todos por participar. ¡Felicitaciones a todos!
RESULTADOS DE 3° DE PRIMARIA
| CÓDIGO | APELLIDOS | NOMBRES | COLEGIO | PUNTAJE | COEFICIENTE | HORA | PUESTO | MEDALLA | PREMIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218002 | INFANTE GARCIA | DILAN GAEL | SCHOOL THALES DE MILETO | 10.00 | 55.00 | 10:34:00 a. m. | 1 | Oro | 600 soles |
| 119002 | DONAYRE CAVERO | LUIS FERNANDO | SAN MIGUEL 23009 | 10.00 | 55.00 | 10:43:00 a. m. | 2 | Oro | 400 soles |
| 411002 | CARBAJAL AQUINO | NICOLAS THIAGO | LA DIVINA MISERICORDIA | 9.00 | 48.00 | 10:34:00 a. m. | 3 | Plata | 200 soles |
| 497005 | PINEDO ALEGRE | YASER FABRICIO | ACADEMIA MATE´S | 9.00 | 46.00 | 10:40:00 a. m. | 4 | Plata | 100 soles |
| 417005 | ALIAGA SANCHEZ | IAN MARKEL KARL | UNIÓN | 9.00 | 45.00 | 10:44:00 a. m. | 5 | Plata | 100 soles |
| 523002 | BAILON QUEZADA | NAOMI KHALEESI | INTEGRAL COLVER | 8.00 | 42.00 | 10:26:00 a. m. | 6 | Plata | 100 soles |
| 119014 | CARBAJO CUCHO | ALONDRA VALERIA | SAN MIGUEL 23009 | 8.00 | 42.00 | 12:00:00 p. m. | 7 | Bronce | |
| 523008 | COYLA PAYE | HUBERT GABRIEL | INTEGRAL COLVER | 8.00 | 40.00 | 10:39:00 a. m. | 8 | Bronce | |
| 310375 | GARCIA RAMOS | JOSEPH DAVID | SACO OLIVEROS LIMA | 8.00 | 39.00 | 10:20:00 a. m. | 9 | Bronce | |
| 527052 | QUISPE PACHECO | LEONEE ALESSANDRO | CRAMER | 8.00 | 39.00 | 10:59:00 a. m. | 10 | Bronce | |
| 497001 | SAENZ ALTAMIRANO | JESUS MIGUEL | ACADEMIA MATE´S | 8.00 | 36.00 | 10:30:00 a. m. | 11 | Bronce | |
| 411008 | LOPEZ PULIDO | CIELO ABIGAIL | LA DIVINA MISERICORDIA | 8.00 | 36.00 | 10:32:00 a. m. | 12 | Bronce | |
| 422002 | ROBLES ESPIRITU | GAEL ANDRE WILMER | EL SEÑOR ES MI PASTOR | 8.00 | 36.00 | 10:44:00 a. m. | 13 | ||
| 530013 | NINA ILSACA | YERARD NEYMAR | SAN IGNACIO DE LOYOLA | 7.00 | 37.00 | 10:47:00 a. m. | 14 | ||
| 396006 | VELASQUEZ LLACZA | JOAQUIN | CASTILLO DE TALENTOS | 7.00 | 34.00 | 10:32:00 a. m. | 15 | ||
| 411011 | ROMERO LUCAS | JEANFRANCO JOSHIRO | LA DIVINA MISERICORDIA | 7.00 | 34.00 | 10:34:00 a. m. | 16 | ||
| 310370 | CORPUS GARCÍA | LIV ORIANA | SACO OLIVEROS LIMA | 7.00 | 33.00 | 10:41:00 a. m. | 17 | ||
| 523023 | TICONA MARCE | ZOE INDIRA | INTEGRAL COLVER | 7.00 | 33.00 | 10:56:00 a. m. | 18 | ||
| 521023 | QUISPE CHAMBI | ZIHARA STAICY | ALBERT EINSTEIN | 7.00 | 32.00 | 10:31:00 a. m. | 19 | ||
| 310004 | CONDORI ROJAS | DIEGO NEIL | SACO OLIVEROS LIMA | 7.00 | 32.00 | 10:37:00 a. m. | 20 | ||
| 398008 | QUISPE QUISPE | JARED ELIAS GAEL | OLÍMPICO MARÍA REINA | 7.00 | 32.00 | 10:42:00 a. m. | 21 | ||
| 120002 | ANTON CHAPA | AITANA LUANA | SECHURA | 7.00 | 31.00 | 10:33:00 a. m. | 22 | ||
| 418003 | BRICEÑO CASTILLO | NILS DANIEL FROILÁN | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 7.00 | 30.00 | 10:27:00 a. m. | 23 | ||
| 511005 | VILCAPOMA SARAVIA | PABLO FERNANDO | SANTA MARÍA | 7.00 | 30.00 | 10:29:00 a. m. | 24 | ||
| 310022 | SUSANIBAR MELGAREJO | ALEX LUCIANO | SACO OLIVEROS LIMA | 7.00 | 30.00 | 10:34:00 a. m. | 25 | ||
| 412005 | CHAVEZ CADILLO | YAMELY SARELY | SAN MARTÍN DE PORRES HUARAZ | 7.00 | 30.00 | 10:49:00 a. m. | 26 | ||
| 530008 | COLOMA AVENDAÑO | AVENDAÑO CARLOS | SAN IGNACIO DE LOYOLA | 7.00 | 29.00 | 10:38:00 a. m. | 27 | ||
| 420043 | PEREZ YNGA | MANDZUKIC FELIPE | APÓSTOL SAN PEDRO | 7.00 | 29.00 | 10:44:00 a. m. | 28 | ||
| 119017 | MARTÍNEZ PÉREZ | FERNANDO | SAN MIGUEL 23009 | 7.00 | 29.00 | 12:00:00 p. m. | 29 | ||
| 221034 | LEYVA CASTILLO | VALENTINA SOPHIE | AIAPAEC | 7.00 | 28.00 | 10:37:00 a. m. | 30 | ||
| 422006 | ROMERO VASQUEZ | THAISA MARIEL | EL SEÑOR ES MI PASTOR | 7.00 | 28.00 | 10:37:00 a. m. | 30 | ||
| 218001 | CRUZADO RAMIREZ | MATIAS ANDRÉS | SCHOOL THALES DE MILETO | 6.00 | 31.00 | 10:18:00 a. m. | 32 | ||
| 525008 | PAREDES PAREDES | THIAGO STEVEN | LÍDER | 6.00 | 29.00 | 10:31:00 a. m. | 33 | ||
| 310008 | GUTIÉRREZ REYNAGA | STEFANO BELISARIO | SACO OLIVEROS LIMA | 6.00 | 29.00 | 10:32:00 a. m. | 34 | ||
| 417025 | QUISPE DE LA CRUZ | JOAN ELARD | UNIÓN | 6.00 | 28.00 | 10:27:00 a. m. | 35 | ||
| 414004 | TUNQUE HUAMAN | LEONARDO VALENTINO | HEINSBERG | 6.00 | 28.00 | 10:42:00 a. m. | 36 | ||
| 525006 | QUISPE UMIÑA | NICOLY VALERY | LÍDER | 6.00 | 27.00 | 10:23:00 a. m. | 37 | ||
| 397026 | CAMARGO ACHIC | LIAM GAEL | ESCUELA TALENTOS MATEMÁTICOS CÉSAR SANIZO | 6.00 | 27.00 | 10:44:00 a. m. | 38 | ||
| 314078 | GARCIA CLEMENTE | SAMANTHA CATALEYA | TALENTO MATEMÁTICO JIREH | 6.00 | 25.00 | 10:32:00 a. m. | 39 | ||
| 511002 | SURCO PALOMINO | MATEO LIAM | SANTA MARÍA | 6.00 | 25.00 | 10:36:00 a. m. | 40 | ||
| 525009 | VILCA LARICO | BIANCA AYELEN | LÍDER | 6.00 | 25.00 | 10:38:00 a. m. | 41 | ||
| 213007 | LLENQUE LLENQUE | IAN FABIÁN | EULER – SECHURA | 6.00 | 23.00 | 10:27:00 a. m. | 42 | ||
| 418012 | FERNANDEZ PICON | ANALUCIA KRISTHENN | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 6.00 | 23.00 | 10:30:00 a. m. | 43 | ||
| 119007 | ANYOSA JUNCHAYA | LUANA VALESHKA | SAN MIGUEL 23009 | 6.00 | 23.00 | 10:41:00 a. m. | 44 | ||
| 418001 | DIAZ VERAMENDI | YANIV NEYMAR | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 6.00 | 23.00 | 10:44:00 a. m. | 45 | ||
| 415011 | AVELLANEDA JAUREGUI | OLIVER ALESSANDRO | MUNDO MONTESSORI | 6.00 | 23.00 | 12:00:00 p. m. | 46 | ||
| 220048 | SANCHEZ QUINDE | LIAM ALAIR | AUGUSTO SALAZAR BONDY | 6.00 | 22.00 | 10:24:00 a. m. | 47 | ||
| 116012 | ARAPA TURPO | LUIS RODRIGO | 70620 | 6.00 | 22.00 | 10:41:00 a. m. | 48 | ||
| 418011 | RONDO YGEI | MATEO RICHARD | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 6.00 | 22.00 | 10:52:00 a. m. | 49 | ||
| 217009 | PANTA PAZO | KALVIN SMILE | MIGUEL GRAU – SECHURA | 5.00 | 23.00 | 10:25:00 a. m. | 50 | ||
| 312011 | VERAMENDI VEGA | XIOMARA LISETH | COLEGIO MATEMÁTICO Y ECOLÓGICO SAN RAFAEL | 5.00 | 23.00 | 10:26:00 a. m. | 51 | ||
| 115001 | JAVIER LAZARO | LAURA LETICIA | SANTA ROSA DE VITERBO | 5.00 | 23.00 | 10:39:00 a. m. | 52 | ||
| 414006 | LLAMOCA BREÑA ANTONIO | CHRISTOPHER FERNANDO | HEINSBERG | 5.00 | 23.00 | 10:42:00 a. m. | 53 | ||
| 417018 | LOPEZ ROMANI | ALESSIA SOFÍA | UNIÓN | 5.00 | 21.00 | 10:41:00 a. m. | 54 | ||
| 398006 | CHAMORRO FERNANDEZ | IAN | OLÍMPICO MARÍA REINA | 5.00 | 20.00 | 10:18:00 a. m. | 55 | ||
| 523020 | RIOS HUANCA | ARIAN SANTIAGO | INTEGRAL COLVER | 5.00 | 20.00 | 10:26:00 a. m. | 56 | ||
| 310013 | RAMOS PABLO | FABRICIO JENNER | SACO OLIVEROS LIMA | 5.00 | 19.00 | 10:50:00 a. m. | 57 | ||
| 310029 | CHAMBILLA RIVERA | ALESSIA ROUSH VALERY | SACO OLIVEROS LIMA | 5.00 | 18.00 | 10:23:00 a. m. | 58 | ||
| 523011 | GUTIERREZ MACHACA | EMILIO ALEJANDRO | INTEGRAL COLVER | 5.00 | 18.00 | 10:28:00 a. m. | 59 | ||
| 214002 | CRIOLLO BARRIOS | MATHEO ALESSANDRO | SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO DE MOTUPE | 5.00 | 18.00 | 10:29:00 a. m. | 60 | ||
| 221036 | NUÑEZ VELIZ | ADRIANO JÓSE | AIAPAEC | 5.00 | 18.00 | 10:31:00 a. m. | 61 | ||
| 414017 | QUISPE RIVEROS | NATHALY NICOLL | HEINSBERG | 5.00 | 18.00 | 10:32:00 a. m. | 62 | ||
| 310017 | VENTO TEJADA | RICARDO ANDRÉ | SACO OLIVEROS LIMA | 5.00 | 18.00 | 10:36:00 a. m. | 63 | ||
| 397027 | PANDURO ROJAS | MAHELET MICAELA | ESCUELA TALENTOS MATEMÁTICOS CÉSAR SANIZO | 5.00 | 15.00 | 10:25:00 a. m. | 64 | ||
| 299005 | URBINA GARCIA | HANS ANTONIO | CRISTO ES MI ROCA | 5.00 | 15.00 | 10:51:00 a. m. | 65 | ||
| 217003 | SERNAQUE RUIZ | KEYSII KRISTELL | MIGUEL GRAU – SECHURA | 5.00 | 15.00 | 12:00:00 p. m. | 66 | ||
| 410038 | PASCUAL CAVERO | DRAKE LEONARDO | MENTORING HIGH SCHOOL | 4.00 | 18.00 | 10:13:00 a. m. | 67 | ||
| 299003 | QUINECHE CHUJUTALLI | CARLOS EDGARDO | CRISTO ES MI ROCA | 4.00 | 18.00 | 10:22:00 a. m. | 68 | ||
| 412002 | CORDOVA SANTOS | RODRIGO NEGER | SAN MARTÍN DE PORRES HUARAZ | 4.00 | 16.00 | 10:44:00 a. m. | 69 | ||
| 530003 | ARAPA CACERES | ISAAC EDGAR | SAN IGNACIO DE LOYOLA | 4.00 | 15.00 | 10:41:00 a. m. | 70 | ||
| 116011 | SOTO CHAMBILLA | THIAGO FABRICIO | 70620 | 4.00 | 14.00 | 10:37:00 a. m. | 71 | ||
| 220046 | TESEN PINEDO | BRUNO SEBASTIAN | AUGUSTO SALAZAR BONDY | 4.00 | 13.00 | 10:26:00 a. m. | 72 | ||
| 522263 | TORRES QUISPE | SEBASTIAN ALEJANDRO | TRINOMIO DE JULIACA | 4.00 | 13.00 | 10:31:00 a. m. | 73 | ||
| 410010 | BRAVO GUTIERREZ | SALVADOR MAXIMILIANO | MENTORING HIGH SCHOOL | 4.00 | 13.00 | 10:35:00 a. m. | 74 | ||
| 517107 | RIVERA PEÑA | HEYSSEL | JEAN PIAGET | 4.00 | 10.00 | 10:28:00 a. m. | 75 | ||
| 523005 | CHICANI VELASQUEZ | ZAHIR JOSUE | INTEGRAL COLVER | 4.00 | 10.00 | 10:40:00 a. m. | 76 | ||
| 398003 | OSORES VENTURA | JEFERSON ALEX ÀLVARO | OLÍMPICO MARÍA REINA | 4.00 | 10.00 | 10:50:00 a. m. | 77 | ||
| 525013 | HUANCOLLO AMBROSIO | MARYUN LESLY | LÍDER | 3.00 | 15.00 | 10:26:00 a. m. | 78 | ||
| 417010 | DURAND RAMOS | ARIANNA VALENTINA | UNIÓN | 3.00 | 13.00 | 10:25:00 a. m. | 79 | ||
| 415001 | ANTEZANA HUAMAN | ISSIS SAORI | MUNDO MONTESSORI | 3.00 | 8.00 | 10:29:00 a. m. | 80 |
Puedes seguirnos en nuestras redes sociales y unirte a nuestros grupo de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones cada vez que subamos información sobre nuestras competencias y entrenamientos.