RESULTADOS DE LA ETAPA NACIONAL DEL IV CONEMATE 2026 – PREMIACIÓN NACIONAL
A continuación puedes encontrar los resultados de la Premiación Nacional de la Etapa Nacional del IV Concurso Nacional Escolar de Matemática 2026. Gracias a todos por participar. ¡Felicitaciones a todos!
RESULTADOS DE 4° DE PRIMARIA
| CÓDIGO | APELLIDOS | NOMBRES | COLEGIO | PUNTAJE | COEFICIENTE | HORA | PUESTO | MEDALLA | PREMIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 496006 | MINAYA ICHO | GABRIEL | ACADEMIA HAWKING | 12.00 | 78.00 | 10:51:00 a. m. | 1 | Oro | 600 soles |
| 497019 | ROSALES MONTES | ALEXIS | ACADEMIA MATE´S | 12.00 | 78.00 | 12:00:00 p. m. | 2 | Oro | 400 soles |
| 418024 | MACEDO COLONIA | AXEL | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 11.00 | 68.00 | 10:51:00 a. m. | 3 | Plata | 200 soles |
| 497022 | ZAVALA DE LA CRUZ | ALESSANDRO | ACADEMIA MATE´S | 11.00 | 68.00 | 12:00:00 p. m. | 4 | Plata | 100 soles |
| 396023 | CHOQUE ENCINAS | THIAGO | CASTILLO DE TALENTOS | 11.00 | 66.00 | 10:39:00 a. m. | 5 | Plata | 100 soles |
| 312013 | UCHASARA ZUÑIGA | JOFRAN ESTEBAN | COLEGIO MATEMÁTICO Y ECOLÓGICO SAN RAFAEL | 10.00 | 61.00 | 10:57:00 a. m. | 6 | Plata | 100 soles |
| 425007 | ACOSTA PINEDA | MATHEW DONNY | CRISTO AMIGO | 10.00 | 60.00 | 10:48:00 a. m. | 7 | Bronce | |
| 221060 | REBAZA GUZMAN | EMILY ALESSANDRA | AIAPAEC | 10.00 | 60.00 | 11:08:00 a. m. | 8 | Bronce | |
| 530016 | CHAMBILLA MAYTA | JOHANA ARACELY | SAN IGNACIO DE LOYOLA | 10.00 | 59.00 | 10:46:00 a. m. | 9 | Bronce | |
| 496009 | ARAUCANO BLAS | ESTEFANO | ACADEMIA HAWKING | 10.00 | 59.00 | 10:54:00 a. m. | 10 | Bronce | |
| 220071 | CHILCON MONDRAGON | MILAN GABRIEL | AUGUSTO SALAZAR BONDY | 10.00 | 58.00 | 10:54:00 a. m. | 11 | Bronce | |
| 530018 | URVIOLA CALLUARI | DYLAN GABRIEL | SAN IGNACIO DE LOYOLA | 10.00 | 56.00 | 10:45:00 a. m. | 12 | Bronce | |
| 599009 | SARAVIA ALMEYDA | WALTER STEFANO | GRUPO MATH FÉLIX | 10.00 | 56.00 | 10:57:00 a. m. | 13 | ||
| 310040 | URRETA LIFONCIO | THIAGO ANDRÉ | SACO OLIVEROS LIMA | 10.00 | 55.00 | 10:40:00 a. m. | 14 | ||
| 314021 | MEZA MOLINA | JULIAN | TALENTO MATEMÁTICO JIREH | 10.00 | 55.00 | 10:49:00 a. m. | 15 | ||
| 522135 | VALDES MENESES | JULIO ALEJANDRO GAEL | TRINOMIO DE JULIACA | 9.00 | 56.00 | 10:44:00 a. m. | 16 | ||
| 523026 | DEZA CHOQUE | JIMMY WALKER | INTEGRAL COLVER | 9.00 | 55.00 | 10:22:00 a. m. | 17 | ||
| 416022 | CASTRO FERNANDEZ | MAHONDRY RASEC | SACO OLIVEROS HUANCAYO | 9.00 | 55.00 | 10:50:00 a. m. | 18 | ||
| 498012 | ASTO SÁNCHEZ | ISABELLA SOFÍA | NUMEN ACADEMY | 9.00 | 52.00 | 10:50:00 a. m. | 19 | ||
| 599007 | RAMOS YATACO | FERNANDO GAEL SIMON | GRUPO MATH FÉLIX | 9.00 | 51.00 | 10:42:00 a. m. | 20 | ||
| 525041 | MAMANI VILCA | DANNER | LÍDER | 9.00 | 48.00 | 10:41:00 a. m. | 21 | ||
| 310049 | CASTELLANOS AIRE | DYLAN ANDREW | SACO OLIVEROS LIMA | 9.00 | 47.00 | 10:40:00 a. m. | 22 | ||
| 396025 | CRUZATT AVALOS | AMIRA | CASTILLO DE TALENTOS | 9.00 | 47.00 | 10:52:00 a. m. | 23 | ||
| 522002 | HUARCAYA BUSTINCIO | ANDREY HYUNG DEAN | TRINOMIO DE JULIACA | 9.00 | 46.00 | 10:55:00 a. m. | 24 | ||
| 312044 | QUISPE OCAMPO | HANS MANUEL SEBASTIAN | COLEGIO MATEMÁTICO Y ECOLÓGICO SAN RAFAEL | 8.00 | 48.00 | 10:40:00 a. m. | 25 | ||
| 522059 | ZEA APAZA | ALESSANDRO DANIEL | TRINOMIO DE JULIACA | 8.00 | 48.00 | 10:57:00 a. m. | 26 | ||
| 119023 | ABREGU CAYLLAHUA | VAREK FACUNDO | SAN MIGUEL 23009 | 8.00 | 48.00 | 10:58:00 a. m. | 27 | ||
| 314011 | RAMOS HUAROC | BENJJI | TALENTO MATEMÁTICO JIREH | 8.00 | 47.00 | 10:51:00 a. m. | 28 | ||
| 221063 | TESEN MORILLO | EMANUEL ALEJANDRO | AIAPAEC | 8.00 | 47.00 | 11:08:00 a. m. | 29 | ||
| 412013 | PEREZ CRISOLO | BENJAMIN JACOB | SAN MARTÍN DE PORRES HUARAZ | 8.00 | 45.00 | 10:34:00 a. m. | 30 | ||
| 211013 | BENITES REQUENES | PATRICK | NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA | 8.00 | 44.00 | 10:38:00 a. m. | 31 | ||
| 310369 | ZELAYA TERRONES | GUSTAVO AURELIO | SACO OLIVEROS LIMA | 8.00 | 44.00 | 11:05:00 a. m. | 32 | ||
| 411019 | HUAYNATE GONZALES | KRISTHIAN LEONARDO | LA DIVINA MISERICORDIA | 8.00 | 40.00 | 10:49:00 a. m. | 33 | ||
| 517127 | ARANGO VENEGAS | GAEL | JEAN PIAGET | 8.00 | 40.00 | 10:57:00 a. m. | 34 | ||
| 416015 | ALVAREZ ARIZACA | SEAN TIZIANO | SACO OLIVEROS HUANCAYO | 8.00 | 40.00 | 12:00:00 p. m. | 35 | ||
| 217013 | CURI ECHE | SEAN EMANUEL | MIGUEL GRAU – SECHURA | 8.00 | 39.00 | 10:51:00 a. m. | 36 | ||
| 314018 | CORONEL RETO | JORGE CARLO | TALENTO MATEMÁTICO JIREH | 8.00 | 39.00 | 10:55:00 a. m. | 37 | ||
| 120014 | PERICHE FIESTAS | SIMON NEYMAR | SECHURA | 8.00 | 38.00 | 10:35:00 a. m. | 38 | ||
| 523028 | CRUZ MAMANI | IAN GARED LEX KALEL | INTEGRAL COLVER | 7.00 | 41.00 | 10:38:00 a. m. | 39 | ||
| 213016 | PAYBA TIMANÁ | JUAN MATEO | EULER – SECHURA | 7.00 | 41.00 | 10:49:00 a. m. | 40 | ||
| 213019 | AYALA PAZO | EMERICK JOAQUÍN | EULER – SECHURA | 7.00 | 38.00 | 10:37:00 a. m. | 41 | ||
| 496011 | CAJUSOL VILLANUEVA | RAPHAEL FELIPE | ACADEMIA HAWKING | 7.00 | 38.00 | 10:51:00 a. m. | 42 | ||
| 417034 | BALDEON ZANABRIA | KEYLOR RAÚL | UNIÓN | 7.00 | 37.00 | 10:35:00 a. m. | 43 | ||
| 220073 | CARHUAPOMA CHUQUILLANQUI | FELIX NICOLAS | AUGUSTO SALAZAR BONDY | 7.00 | 37.00 | 10:41:00 a. m. | 44 | ||
| 515011 | MACHACA IMATA | AMIR | ZIGMA – JULIACA | 7.00 | 36.00 | 10:45:00 a. m. | 45 | ||
| 314010 | CHINCHAY NAVARRO | EMMA | TALENTO MATEMÁTICO JIREH | 7.00 | 35.00 | 10:29:00 a. m. | 46 | ||
| 599006 | ARANGOITIA TUBILLA | LEONEL RAFAEL | GRUPO MATH FÉLIX | 7.00 | 35.00 | 10:49:00 a. m. | 47 | ||
| 593005 | CERDA PEREZ | AARON LIAM | ALBERT MATH ACADEMY | 7.00 | 34.00 | 10:29:00 a. m. | 48 | ||
| 530017 | MENDOZA EDUARDO | GIA VALERIA | SAN IGNACIO DE LOYOLA | 7.00 | 34.00 | 10:45:00 a. m. | 49 | ||
| 220078 | TESEN PINEDO | ALEXIS YEIMI | AUGUSTO SALAZAR BONDY | 7.00 | 34.00 | 10:56:00 a. m. | 50 | ||
| 411025 | SANCHEZ TELLO | RODRIGO ABEL | LA DIVINA MISERICORDIA | 7.00 | 33.00 | 10:41:00 a. m. | 51 | ||
| 417030 | ALDAVE CLAROS | LUCIANA SOFIA | UNIÓN | 7.00 | 33.00 | 10:45:00 a. m. | 52 | ||
| 417042 | MORALES MARIN | JOSEPH ROLANDO | UNIÓN | 7.00 | 33.00 | 10:55:00 a. m. | 53 | ||
| 525036 | ARAPA OTAZU | HADID VIOLETA | LÍDER | 7.00 | 33.00 | 10:58:00 a. m. | 54 | ||
| 310371 | ROLDAN MORENO | REYDER MATTHEW | SACO OLIVEROS LIMA | 7.00 | 32.00 | 10:42:00 a. m. | 55 | ||
| 522112 | LA TORRE AMBROCIO | YADIEL JOSUE | TRINOMIO DE JULIACA | 7.00 | 32.00 | 10:48:00 a. m. | 56 | ||
| 521039 | AQUISE FONSECA | ROUSSEFF JAZMIN | ALBERT EINSTEIN | 7.00 | 32.00 | 10:58:00 a. m. | 57 | ||
| 410032 | QUISPE PALOMINO | LIAM HASSAN | MENTORING HIGH SCHOOL | 7.00 | 30.00 | 10:53:00 a. m. | 58 | ||
| 521043 | CONDORI QUISPE | ERICK ARTURO | ALBERT EINSTEIN | 7.00 | 30.00 | 10:54:00 a. m. | 59 | ||
| 511012 | CCANTO HUAYLLASCO | VÍCTOR ALESSANDRO | SANTA MARÍA | 7.00 | 29.00 | 10:27:00 a. m. | 60 | ||
| 497014 | LOPEZ SALAZAR | THIAGO ALEXIS | ACADEMIA MATE´S | 6.00 | 36.00 | 10:53:00 a. m. | 61 | ||
| 411018 | ESCAJADILLO LLAMOSA | PEDRO OCTAVIO | LA DIVINA MISERICORDIA | 6.00 | 31.00 | 10:29:00 a. m. | 62 | ||
| 120015 | PURIZACA CHAPILLIQUÉN | WILSON SNEIJDER | SECHURA | 6.00 | 27.00 | 10:44:00 a. m. | 63 | ||
| 497015 | BARRETO ANTARA | GONZALO EVANS | ACADEMIA MATE´S | 6.00 | 27.00 | 10:57:00 a. m. | 64 | ||
| 220072 | TICLIAHUANCA PERALTA | ALESSIA KRYSTELL | AUGUSTO SALAZAR BONDY | 6.00 | 24.00 | 12:00:00 p. m. | 65 | ||
| 522196 | CALAPUJA SOTO | LUIS ALBERTO | TRINOMIO DE JULIACA | 6.00 | 23.00 | 10:29:00 a. m. | 66 | ||
| 523034 | ANCO APAZA | JAMES HAYRON | INTEGRAL COLVER | 6.00 | 23.00 | 10:32:00 a. m. | 67 | ||
| 517128 | SUCASAIRE MARTINEZ | MATHEO | JEAN PIAGET | 6.00 | 23.00 | 11:02:00 a. m. | 68 | ||
| 523041 | GOMEZ APAZA | DREYKO ARMANDO | INTEGRAL COLVER | 5.00 | 25.00 | 10:36:00 a. m. | 69 | ||
| 220081 | FLORES MONTENEGRO | ALONSO ALEXANDER | AUGUSTO SALAZAR BONDY | 5.00 | 23.00 | 10:35:00 a. m. | 70 | ||
| 524032 | PALOMINO QUISPE | JOSE VALENTINO | PITÁGORAS – ICA | 5.00 | 20.00 | 10:52:00 a. m. | 71 | ||
| 420053 | RIVAS PIO | BAYRON | APÓSTOL SAN PEDRO | 5.00 | 18.00 | 10:42:00 a. m. | 72 | ||
| 212001 | TAPIA NEUBERT | AMIR BENJAMIN | BLAS PASCAL | 5.00 | 18.00 | 10:50:00 a. m. | 73 | ||
| 517117 | CUADROS SALVATIERRA | MATHYAS NEFTALY | JEAN PIAGET | 5.00 | 15.00 | 10:28:00 a. m. | 74 | ||
| 498011 | LLANTO CHACÓN | MATEO BENJAMIN | NUMEN ACADEMY | 5.00 | 15.00 | 10:49:00 a. m. | 75 | ||
| 420047 | TALLA LAIME | JOSÉ MARÍA | APÓSTOL SAN PEDRO | 4.00 | 15.00 | 10:41:00 a. m. | 76 | ||
| 593002 | AYALA CARDENAS | LENNARD | ALBERT MATH ACADEMY | 4.00 | 10.00 | 10:28:00 a. m. | 77 | ||
| 119019 | PINO FRANCIA | UGO RAÚL | SAN MIGUEL 23009 | 4.00 | 10.00 | 10:37:00 a. m. | 78 | ||
| 123004 | ORDOÑEZ AREVALO | MARIA ELIZABETH | 62001 JOSÉ CUPERTINO GOMERO COTILLO | 3.00 | 13.00 | 10:50:00 a. m. | 79 | ||
| 125006 | ROJAS MONICO | ADIEL BARUCH | NUESTRA SEÑORA DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS | 2.00 | 4.00 | 10:41:00 a. m. | 80 |
Puedes seguirnos en nuestras redes sociales y unirte a nuestros grupo de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones cada vez que subamos información sobre nuestras competencias y entrenamientos.