RESULTADOS DE LA ETAPA NACIONAL DEL IV CONEMATE 2026 – PREMIACIÓN NACIONAL
A continuación puedes encontrar los resultados de la Premiación Nacional de la Etapa Nacional del IV Concurso Nacional Escolar de Matemática 2026. Gracias a todos por participar. ¡Felicitaciones a todos!
RESULTADOS DE 5° DE PRIMARIA
| CÓDIGO | APELLIDOS | NOMBRES | COLEGIO | PUNTAJE | COEFICIENTE | HORA | PUESTO | MEDALLA | PREMIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 310061 | ILLANES MORI | ALONDRA VALERIA | SACO OLIVEROS LIMA | 15.00 | 120.00 | 10:55:00 a. m. | 1 | Oro | 600 soles |
| 411043 | VILCA MANCILLA | CRISTHIAN JOANN | LA DIVINA MISERICORDIA | 14.00 | 107.00 | 11:18:00 a. m. | 2 | Oro | 400 soles |
| 310365 | MÁRQUEZ GAYTAN | ALDAIR JOAQUIN | SACO OLIVEROS LIMA | 13.00 | 102.00 | 11:29:00 a. m. | 3 | Plata | 200 soles |
| 411029 | BUSTAMANTE VECORENA | DAYANA ZIREL | LA DIVINA MISERICORDIA | 13.00 | 100.00 | 11:16:00 a. m. | 4 | Plata | 100 soles |
| 422022 | VARILLAS MACEDO | ENZO ALEXANDER | EL SEÑOR ES MI PASTOR | 13.00 | 100.00 | 11:28:00 a. m. | 5 | Plata | 100 soles |
| 312006 | FLORES ROMAN | EDUARDO JOAQUIN | COLEGIO MATEMÁTICO Y ECOLÓGICO SAN RAFAEL | 13.00 | 95.00 | 11:11:00 a. m. | 6 | Plata | 100 soles |
| 310070 | SANCHEZ RIVERA | AXEL GABRIEL | SACO OLIVEROS LIMA | 13.00 | 95.00 | 11:20:00 a. m. | 7 | Bronce | |
| 312047 | YANAC NEIRE | CRISTOFER ISAAC | COLEGIO MATEMÁTICO Y ECOLÓGICO SAN RAFAEL | 13.00 | 93.00 | 11:22:00 a. m. | 8 | Bronce | |
| 310065 | CARDENAS GAMARRA | KATHERINE JANETH | SACO OLIVEROS LIMA | 13.00 | 92.00 | 10:57:00 a. m. | 9 | Bronce | |
| 599021 | DURAN BARRETO | JORGE ALEJANDRO | GRUPO MATH FÉLIX | 12.00 | 90.00 | 11:28:00 a. m. | 10 | Bronce | |
| 513044 | QUISPE HUAMAN | LUIS EDUARDO | LOS ÁNGELES DE MARÍA ROMERO | 12.00 | 87.00 | 10:56:00 a. m. | 11 | Bronce | |
| 418028 | TRIGOSO MACEDO | GIÁCCOMO WILMAN | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 12.00 | 81.00 | 12:00:00 p. m. | 12 | Bronce | |
| 396029 | RODRIGUEZ YARASCA | VALERIA | CASTILLO DE TALENTOS | 11.00 | 83.00 | 11:13:00 a. m. | 13 | ||
| 310076 | TENORIO RODRIGUEZ | RENZO SANTIAGO | SACO OLIVEROS LIMA | 11.00 | 75.00 | 11:06:00 a. m. | 14 | ||
| 594017 | PARIONA DE LA CRUZ | YONI | CÍRCULO MATEMÁTICO ENIGMATIC | 11.00 | 72.00 | 11:05:00 a. m. | 15 | ||
| 410029 | MERCADO SOZA | CARLOS DIONI | MENTORING HIGH SCHOOL | 11.00 | 70.00 | 11:29:00 a. m. | 16 | ||
| 411035 | LLANOS TRELLES | KEYRAH MAIARA | LA DIVINA MISERICORDIA | 11.00 | 67.00 | 11:13:00 a. m. | 17 | ||
| 220109 | CASTRO VELASCO | ARIANA VALESKA | AUGUSTO SALAZAR BONDY | 11.00 | 66.00 | 11:29:00 a. m. | 18 | ||
| 513043 | CABRERA PIZARRO | JORDAN STEVEN | LOS ÁNGELES DE MARÍA ROMERO | 10.00 | 73.00 | 10:48:00 a. m. | 19 | ||
| 221077 | DIAZ VARGAS | LUIS DAVID | AIAPAEC | 10.00 | 73.00 | 11:19:00 a. m. | 20 | ||
| 213023 | PEÑA CARRASCO | SEBASTIÁN NICOLÁS | EULER – SECHURA | 10.00 | 70.00 | 10:55:00 a. m. | 21 | ||
| 399019 | ORDINOLA GIRON | DARIAN MIGUEL | MATH ACADEMY PERÚ | 10.00 | 70.00 | 10:59:00 a. m. | 22 | ||
| 499011 | BELLEZA ROSALES | XAVIER IXAM | ACADEMIA EUCLIDES | 10.00 | 68.00 | 11:02:00 a. m. | 23 | ||
| 217025 | VITE FIESTAS | JOSE NEYMAR | MIGUEL GRAU – SECHURA | 10.00 | 68.00 | 11:26:00 a. m. | 24 | ||
| 522220 | DIAZ MAMANI | BRANDON ZEZE | TRINOMIO DE JULIACA | 10.00 | 66.00 | 10:59:00 a. m. | 25 | ||
| 119032 | ÁLVAREZ HERNANDEZ | JUAN JOSE | SAN MIGUEL 23009 | 10.00 | 65.00 | 11:13:00 a. m. | 26 | ||
| 310081 | RODRIGUEZ SIFUENTES | JOSE PABLO | SACO OLIVEROS LIMA | 10.00 | 64.00 | 11:24:00 a. m. | 27 | ||
| 220101 | COLONIA SANTOS | PATRICIA JIMENA | AUGUSTO SALAZAR BONDY | 10.00 | 63.00 | 11:28:00 a. m. | 28 | ||
| 221076 | CULQUI CHAVEZ | JAYDEEN YAMIR | AIAPAEC | 10.00 | 62.00 | 11:27:00 a. m. | 29 | ||
| 517082 | GOMEZ GALLEGOS | LIAM NAZARETH | JEAN PIAGET | 10.00 | 60.00 | 10:54:00 a. m. | 30 | ||
| 412029 | LOPEZ SAL Y ROSAS | JHOSEP ANDVER | SAN MARTÍN DE PORRES HUARAZ | 10.00 | 60.00 | 11:10:00 a. m. | 31 | ||
| 310058 | VILELA COJAL | URIEL JESUS | SACO OLIVEROS LIMA | 10.00 | 60.00 | 11:19:00 a. m. | 32 | ||
| 411042 | SOTO MALLQUI | BRAYAN SMITH | LA DIVINA MISERICORDIA | 10.00 | 60.00 | 12:00:00 p. m. | 33 | ||
| 521060 | CENTENO LUQUE | ENNKI MARDUK | ALBERT EINSTEIN | 10.00 | 59.00 | 11:05:00 a. m. | 34 | ||
| 217028 | VITE ALVAREZ | JUAN DANIEL | MIGUEL GRAU – SECHURA | 10.00 | 57.00 | 12:00:00 p. m. | 35 | ||
| 119030 | SALAZAR QUISPE | JOSEPH MATÍAS | SAN MIGUEL 23009 | 10.00 | 55.00 | 11:23:00 a. m. | 36 | ||
| 598004 | GUERRERO ACASIETE | LEONARDO | INTI MATH | 9.00 | 57.00 | 11:22:00 a. m. | 37 | ||
| 523066 | TINTAYA MARCE | JM ANDRICK | INTEGRAL COLVER | 9.00 | 55.00 | 11:07:00 a. m. | 38 | ||
| 110005 | CONDORI CJUNO | LUIS JHONATAN | 56003 – 791 | 9.00 | 54.00 | 11:04:00 a. m. | 39 | ||
| 525064 | LUQUE DURAN | ALEXANDER JOSUE | LÍDER | 9.00 | 54.00 | 11:07:00 a. m. | 40 | ||
| 218012 | MORE SALDARRIAGA | SEGUNDO MISAEL | SCHOOL THALES DE MILETO | 9.00 | 54.00 | 11:22:00 a. m. | 41 | ||
| 530038 | CARAZAS QUISPE | BRIAN DANIEL | SAN IGNACIO DE LOYOLA | 9.00 | 53.00 | 11:00:00 a. m. | 42 | ||
| 525062 | PALLI YERBA | LIONEL THIAGO | LÍDER | 9.00 | 51.00 | 12:00:00 p. m. | 43 | ||
| 522003 | ACEITUNO SANGA | EDRICK ANDRÉ | TRINOMIO DE JULIACA | 9.00 | 50.00 | 10:52:00 a. m. | 44 | ||
| 411028 | BRAVO ESPINOZA | JANICE MADELEINE | LA DIVINA MISERICORDIA | 9.00 | 50.00 | 11:01:00 a. m. | 45 | ||
| 418032 | CALVO MOTA | DYLANDEREK MARCHELLO | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 9.00 | 49.00 | 11:13:00 a. m. | 46 | ||
| 116029 | CONDORI AGUILAR | YAEL MATEO LIAM | 70620 | 9.00 | 48.00 | 10:53:00 a. m. | 47 | ||
| 418030 | ARANIBAR HUARAZ | MICHAEL FREDERICK | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 9.00 | 48.00 | 11:19:00 a. m. | 48 | ||
| 521065 | BARRAZA FONSECA | DARLYN BRIANA | ALBERT EINSTEIN | 9.00 | 47.00 | 11:17:00 a. m. | 49 | ||
| 417057 | FLORES MUÑOZ | HAKAN LEONARDO | UNIÓN | 8.00 | 51.00 | 10:56:00 a. m. | 50 | ||
| 123013 | DAVILA RIOS | JHARED AMIR | 62001 JOSÉ CUPERTINO GOMERO COTILLO | 8.00 | 50.00 | 11:05:00 a. m. | 51 | ||
| 497041 | HUAQUIA LEYVA | ALDO RAUL | ACADEMIA MATE´S | 8.00 | 49.00 | 12:00:00 p. m. | 52 | ||
| 310071 | SIFUENTES QUISPE | MATHIAS ALEK | SACO OLIVEROS LIMA | 8.00 | 44.00 | 12:00:00 p. m. | 53 | ||
| 511022 | QUISPE ARANA | GRECIA KIARA | SANTA MARÍA | 8.00 | 42.00 | 10:27:00 a. m. | 54 | ||
| 498016 | CENTENO SUCATICONA | RAFAEL ALEJANDRO | NUMEN ACADEMY | 8.00 | 42.00 | 11:19:00 a. m. | 55 | ||
| 410001 | MORVELI MIRANDA | DAVID BENJAMIN | MENTORING HIGH SCHOOL | 8.00 | 41.00 | 11:03:00 a. m. | 56 | ||
| 523067 | TINTAYA VARGAS | ESTHYVEN RICHARD | INTEGRAL COLVER | 8.00 | 40.00 | 11:24:00 a. m. | 57 | ||
| 218015 | SANDOVAL MIRANDA | MIA NIRVANA | SCHOOL THALES DE MILETO | 8.00 | 38.00 | 11:29:00 a. m. | 58 | ||
| 417055 | CHIPANA CALDERON | SAID RODRIGO | UNIÓN | 8.00 | 38.00 | 11:30:00 a. m. | 59 | ||
| 110015 | OLIVERA PORCEL | MIRESHA ANYELA | 56003 – 791 | 8.00 | 36.00 | 10:59:00 a. m. | 60 | ||
| 420062 | CALIZAYA MEJIA | MARIANNA VALENTINA DE LOS ÁNGELES | APÓSTOL SAN PEDRO | 7.00 | 41.00 | 10:52:00 a. m. | 61 | ||
| 115007 | OCHOA MENDEZ | SAMIRA ANJELI | SANTA ROSA DE VITERBO | 7.00 | 39.00 | 11:14:00 a. m. | 62 | ||
| 420056 | SANDOVAL MIYOSHI | ÁNGEL FRANCISCO | APÓSTOL SAN PEDRO | 7.00 | 35.00 | 11:21:00 a. m. | 63 | ||
| 221078 | TALLEDO ASMAT | LUCIANA | AIAPAEC | 7.00 | 35.00 | 12:00:00 p. m. | 64 | ||
| 220104 | MARTINEZ TERRONES | DIEGO NAHÚM | AUGUSTO SALAZAR BONDY | 7.00 | 30.00 | 11:13:00 a. m. | 65 | ||
| 525056 | HUAILLA ROJAS | XIOMARA CAMILA | LÍDER | 6.00 | 35.00 | 12:00:00 p. m. | 66 | ||
| 511028 | ANTONIO AUCCASIO | JOAQUÍN GUSTAVO | SANTA MARÍA | 6.00 | 33.00 | 10:44:00 a. m. | 67 | ||
| 515017 | COA MALDONADO | JOSUE BRESLIN | ZIGMA – JULIACA | 6.00 | 33.00 | 10:57:00 a. m. | 68 | ||
| 497033 | ANTUNEZ SANTIAGO | DAYIRO NILK | ACADEMIA MATE´S | 6.00 | 30.00 | 11:16:00 a. m. | 69 | ||
| 123014 | GONZALES ZUÑIGA CUENCA | IKER HASSAM | 62001 JOSÉ CUPERTINO GOMERO COTILLO | 6.00 | 28.00 | 11:18:00 a. m. | 70 | ||
| 496022 | GÓMEZ LEÓN | JUAN DIEGO | ACADEMIA HAWKING | 6.00 | 25.00 | 11:23:00 a. m. | 71 | ||
| 214017 | PUNTILLO DE LA CRUZ | MILAGRITOS | SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO DE MOTUPE | 6.00 | 24.00 | 11:08:00 a. m. | 72 | ||
| 215005 | BRAVO RUIZ | JHOJAN IVAN | MARÍA MONTESSORI Y SUS AMIGOS | 6.00 | 23.00 | 10:58:00 a. m. | 73 | ||
| 517086 | QUISPE FLORES | THIAGO DANIEL | JEAN PIAGET | 6.00 | 23.00 | 11:03:00 a. m. | 74 | ||
| 116019 | FUENTES CONDORI | DAYRON RONALDO | 70620 | 6.00 | 22.00 | 10:48:00 a. m. | 75 | ||
| 120025 | LLENQUE PERICHE | ROSITA GUADALUPE | SECHURA | 5.00 | 22.00 | 11:11:00 a. m. | 76 | ||
| 213024 | FLORES VILLA | LÍA ELIENAI | EULER – SECHURA | 5.00 | 21.00 | 11:09:00 a. m. | 77 | ||
| 121002 | BRUNO COYLA | IKER VALENTINO RICARDO | 1112 VÍCTOR ANDRÉS BELAÚNDE | 5.00 | 19.00 | 11:11:00 a. m. | 78 | ||
| 521061 | HUMPIRI YANA | UDHAN NAHUEL | ALBERT EINSTEIN | 3.00 | 15.00 | 10:28:00 a. m. | 79 |
Puedes seguirnos en nuestras redes sociales y unirte a nuestros grupo de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones cada vez que subamos información sobre nuestras competencias y entrenamientos.