RESULTADOS DE LA ETAPA NACIONAL DEL IV CONEMATE 2026 – PREMIACIÓN NACIONAL
A continuación puedes encontrar los resultados de la Premiación Nacional de la Etapa Nacional del IV Concurso Nacional Escolar de Matemática 2026. Gracias a todos por participar. ¡Felicitaciones a todos!
RESULTADOS DE 4° DE SECUNDARIA
| CÓDIGO | APELLIDOS | NOMBRES | COLEGIO | PUNTAJE | COEFICIENTE | HORA | PUESTO | MEDALLA | PREMIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221092 | HIDALGO ASCATE | SAMUEL | AIAPAEC | 16.00 | 142.00 | 11:58:00 a. m. | 1 | Oro | 600 soles |
| 399077 | RAMOS NEIRA | ADRIANO JHEREMY | MATH ACADEMY PERÚ | 16.00 | 138.00 | 12:00:00 p. m. | 2 | Oro | 400 soles |
| 220087 | FERNANDEZ TINEO | KIARA CAMILA | AUGUSTO SALAZAR BONDY | 16.00 | 136.00 | 12:00:00 p. m. | 3 | Plata | 200 soles |
| 310360 | OSORIO SANTA CRUZ | LEONARDO DAVID | SACO OLIVEROS LIMA | 15.00 | 129.00 | 12:00:00 p. m. | 4 | Plata | 100 soles |
| 310281 | UTANI CHOQUECAHUANA | ANDER GARELT | SACO OLIVEROS LIMA | 15.00 | 127.00 | 11:59:00 a. m. | 5 | Plata | 100 soles |
| 310278 | ALVAREZ HERNANDEZ | LEANDRO FABRICIO | SACO OLIVEROS LIMA | 15.00 | 126.00 | 12:00:00 p. m. | 6 | Plata | 100 soles |
| 310258 | ACHAMISO VICENTE | LEAO GABRIEL OMAR | SACO OLIVEROS LIMA | 15.00 | 125.00 | 12:00:00 p. m. | 7 | Bronce | |
| 522232 | MAMANI MAMANI | JHOEL ANDERSON | TRINOMIO DE JULIACA | 15.00 | 125.00 | 12:00:00 p. m. | 7 | Bronce | |
| 114043 | MORALES CHACALIAZA | EDER | SAN LUIS GONZAGA | 15.00 | 124.00 | 11:59:00 a. m. | 9 | Bronce | |
| 310290 | CABALLERO CANSECO | SANTIAGO GABRIEL | SACO OLIVEROS LIMA | 14.00 | 128.00 | 12:00:00 p. m. | 10 | Bronce | |
| 310272 | VILLA GONZALES | VÍCTOR MANUEL | SACO OLIVEROS LIMA | 14.00 | 127.00 | 12:00:00 p. m. | 11 | Bronce | |
| 498046 | DIAZ ARBOLEDA | JULIO CESAR | NUMEN ACADEMY | 14.00 | 122.00 | 12:00:00 p. m. | 12 | Bronce | |
| 596085 | YANQUI QUISPE | RONALD DAVID | CÍRCULO MATEMÁTICO A.E. | 14.00 | 117.00 | 12:00:00 p. m. | 13 | ||
| 114048 | SOTO CHOQUE | RONALD RENATO | SAN LUIS GONZAGA | 14.00 | 112.00 | 11:54:00 a. m. | 14 | ||
| 221072 | SAUCEDO HERNANDEZ | JOSÉ FERNANDO | AIAPAEC | 14.00 | 110.00 | 11:57:00 a. m. | 15 | ||
| 310277 | ARDILES SONCCO | WILBER SEBASTIAN | SACO OLIVEROS LIMA | 14.00 | 110.00 | 11:59:00 a. m. | 16 | ||
| 310306 | HUARANGA AGUILAR | MIGUEL ANGEL | SACO OLIVEROS LIMA | 14.00 | 109.00 | 12:00:00 p. m. | 17 | ||
| 519038 | VARGAS MAMANI | HUGO FRANCO RODRIGO | LOS IMPARABLES | 14.00 | 107.00 | 12:00:00 p. m. | 18 | ||
| 522233 | CUTIPA CALLOAPAZA | DYLAN PAUL | TRINOMIO DE JULIACA | 13.00 | 110.00 | 12:00:00 p. m. | 19 | ||
| 523176 | CONDORI QUISPE | WAGNER LEANDRO | INTEGRAL COLVER | 13.00 | 109.00 | 12:00:00 p. m. | 20 | ||
| 310280 | PINO INGA | ALFRED D STEPHANNO NICOLAS | SACO OLIVEROS LIMA | 13.00 | 106.00 | 12:00:00 p. m. | 21 | ||
| 310268 | FELIPE CERDAN | PEDRO SEBASTIAN | SACO OLIVEROS LIMA | 13.00 | 99.00 | 12:00:00 p. m. | 22 | ||
| 417179 | SUAREZ CORDOVA | RAUL ENRIQUE | UNIÓN | 13.00 | 98.00 | 11:59:00 a. m. | 23 | ||
| 523162 | APAZA HUISA | GUSTAVO SEBASTIAN | INTEGRAL COLVER | 13.00 | 98.00 | 12:00:00 p. m. | 24 | ||
| 310284 | CHANGRA FLORES | GABRIEL ANTONIO | SACO OLIVEROS LIMA | 12.00 | 107.00 | 11:56:00 a. m. | 25 | ||
| 530119 | VILCA VILCA | GIAN FRANCO | SAN IGNACIO DE LOYOLA | 12.00 | 103.00 | 12:00:00 p. m. | 26 | ||
| 411097 | ROMERO JAVIER | LEONARDO ALVIN | LA DIVINA MISERICORDIA | 12.00 | 93.00 | 11:58:00 a. m. | 27 | ||
| 218052 | ROJAS TUSET | MIGUEL JOAQUIN | SCHOOL THALES DE MILETO | 12.00 | 90.00 | 11:59:00 a. m. | 28 | ||
| 310273 | CAMINO TARAZONA | ITALO SEBASTIAN | SACO OLIVEROS LIMA | 12.00 | 90.00 | 12:00:00 p. m. | 29 | ||
| 114045 | MENDOZA RAMOS | PIERO DIDIER | SAN LUIS GONZAGA | 12.00 | 90.00 | 12:00:00 p. m. | 29 | ||
| 525148 | PAYE QUISPE | LEONEL GERARDO | LÍDER | 12.00 | 80.00 | 12:00:00 p. m. | 31 | ||
| 218050 | ESPINOZA BARDALES | OSCAR DAVID | SCHOOL THALES DE MILETO | 11.00 | 95.00 | 12:00:00 p. m. | 32 | ||
| 417174 | MORALES MARIN | JHIM ANDERSON | UNIÓN | 11.00 | 93.00 | 12:00:00 p. m. | 33 | ||
| 299059 | ZAPATA YANGUA | EDWAR ZAHIR | CRISTO ES MI ROCA | 11.00 | 92.00 | 11:42:00 a. m. | 34 | ||
| 417164 | CONDORI SINCHE | KENTH ALGER | UNIÓN | 11.00 | 84.00 | 12:00:00 p. m. | 35 | ||
| 310304 | AMAO TINOCO | FRANCO VALENTINO | SACO OLIVEROS LIMA | 11.00 | 82.00 | 12:00:00 p. m. | 36 | ||
| 416168 | ORDAYA RIVERA | PHOOL ANDRE | UNIÓN | 11.00 | 82.00 | 12:00:00 p. m. | 36 | ||
| 523164 | ARAPA MAMANI | MELANY SHARON | INTEGRAL COLVER | 11.00 | 74.00 | 12:00:00 p. m. | 38 | ||
| 312023 | MEJIA ZACNICH | GIAN PIERO | COLEGIO MATEMÁTICO Y ECOLÓGICO SAN RAFAEL | 11.00 | 74.00 | 12:00:00 p. m. | 38 | ||
| 416164 | LITANO SANCHEZ | ALESSANDRO MIROSLAV | SACO OLIVEROS HUANCAYO | 11.00 | 73.00 | 12:00:00 p. m. | 40 | ||
| 314064 | LLOCCLLA SUAREZ | JHEREMY | TALENTO MATEMÁTICO JIREH | 11.00 | 68.00 | 11:59:00 a. m. | 41 | ||
| 125038 | RAMIREZ RONDAN | LUIS JOAQUIN | NUESTRA SEÑORA DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS | 10.00 | 87.00 | 12:00:00 p. m. | 42 | ||
| 220093 | VENTURA GIL | MICHEL | AUGUSTO SALAZAR BONDY | 10.00 | 79.00 | 11:49:00 a. m. | 43 | ||
| 523188 | MAMANI TICONA | ALESSANDRA ISABEL | INTEGRAL COLVER | 10.00 | 62.00 | 12:00:00 p. m. | 44 | ||
| 125040 | SOLIS SANCHEZ | JESE ANTHONY | NUESTRA SEÑORA DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS | 9.00 | 98.00 | 11:59:00 a. m. | 45 | ||
| 417163 | CENTENO ALVARADO | XIMENA VALENTINA | UNIÓN | 9.00 | 74.00 | 11:52:00 a. m. | 46 | ||
| 418165 | VALENZUELA MONTES | MARTÍN NICOLAS | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 9.00 | 74.00 | 11:56:00 a. m. | 47 | ||
| 113031 | ACEVEDO HUACHO | DIONER ALEXANDER | 5143 ESCUELA DE TALENTOS | 9.00 | 67.00 | 12:00:00 p. m. | 48 | ||
| 524066 | MALLMA YUPANQUI | ADRIANO ALEJANDRO | PITÁGORAS – ICA | 9.00 | 65.00 | 12:00:00 p. m. | 49 | ||
| 524006 | LEANDRO RAMIREZ | FABIANO D’ ALESSANDRO | PITÁGORAS – ICA | 8.00 | 63.00 | 12:00:00 p. m. | 50 | ||
| 424018 | MEJÍA ONCOY | FABRIZIO SEBASTIAN | SANTA TERESITA DE JESÚS – CASMA | 8.00 | 59.00 | 12:00:00 p. m. | 51 | ||
| 214046 | VALDERRAMA GUTIERREZ | IKER | SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO DE MOTUPE | 8.00 | 54.00 | 11:56:00 a. m. | 52 | ||
| 521153 | QUISPE CHAMBI | STALIN SANTA CRUZ | ALBERT EINSTEIN | 7.00 | 65.00 | 11:57:00 a. m. | 53 | ||
| 523179 | GALLEGOS DIAZ | GIANCARLO ANTONIO | INTEGRAL COLVER | 7.00 | 63.00 | 12:00:00 p. m. | 54 | ||
| 523191 | NINA ANCALLA | FRANCO LEONEL | INTEGRAL COLVER | 7.00 | 57.00 | 12:00:00 p. m. | 55 | ||
| 523173 | CHURA MAMANI | JOAB ADAMSS | INTEGRAL COLVER | 7.00 | 55.00 | 12:00:00 p. m. | 56 | ||
| 117034 | ALANIA TOSCANO | ANDERSON ESTEBAN | JOSÉ MARÍA ARGUEDAS | 7.00 | 53.00 | 12:00:00 p. m. | 57 | ||
| 114044 | MORALES FLORES | THIAGO | SAN LUIS GONZAGA | 7.00 | 40.00 | 12:00:00 p. m. | 58 | ||
| 522128 | LOPE CARLOSVIZA | RENZO YAMEL | TRINOMIO DE JULIACA | 7.00 | 35.00 | 12:00:00 p. m. | 59 | ||
| 416154 | BLANCAS MAURICIO | LEONEL SEBASTIAN | SACO OLIVEROS HUANCAYO | 6.00 | 69.00 | 11:53:00 a. m. | 60 | ||
| 126005 | ARANTES QUISPE | ROGELIO ADRIANO STEFANO | COAR AREQUIPA | 6.00 | 60.00 | 11:56:00 a. m. | 61 | ||
| 113048 | CHAMPAC MORE | JOSÉ NICOLÁS | 5143 ESCUELA DE TALENTOS | 5.00 | 52.00 | 12:00:00 p. m. | 62 | ||
| 113049 | SANCHEZ YALI | JHAN FRANCO | 5143 ESCUELA DE TALENTOS | 5.00 | 38.00 | 11:21:00 a. m. | 63 | ||
| 299060 | CARNAQUE ESPINOZA | RENZO JOFRAN | CRISTO ES MI ROCA | 5.00 | 28.00 | 11:45:00 a. m. | 64 | ||
| 420023 | INCA CHUMPITAZ | ÁNGEL ADRIANO | APÓSTOL SAN PEDRO | 5.00 | 26.00 | 12:00:00 p. m. | 65 | ||
| 515049 | LARICO TINTAYA | MIGUEL CHRISTOPHER | ZIGMA – JULIACA | 4.00 | 41.00 | 11:59:00 a. m. | 66 | ||
| 510098 | PERLAS INGALLA | LUIS FERNANDO | PEDRO PAULET | 4.00 | 26.00 | 11:14:00 a. m. | 67 | ||
| 510086 | CHAVEZ CARDENAS | ANGEL JOEL | PEDRO PAULET | 1.00 | 15.00 | 11:55:00 a. m. | 68 |
Puedes seguirnos en nuestras redes sociales y unirte a nuestros grupo de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones cada vez que subamos información sobre nuestras competencias y entrenamientos.