RESULTADOS DE LA ETAPA NACIONAL DEL IV CONEMATE 2026 – PREMIACIÓN NACIONAL
A continuación puedes encontrar los resultados de la Premiación Nacional de la Etapa Nacional del IV Concurso Nacional Escolar de Matemática 2026. Gracias a todos por participar. ¡Felicitaciones a todos!
RESULTADOS DE 3° DE SECUNDARIA
| CÓDIGO | APELLIDOS | NOMBRES | COLEGIO | PUNTAJE | COEFICIENTE | HORA | PUESTO | MEDALLA | PREMIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411082 | LLANOS TRELLES | HENRY GIORDANNO | LA DIVINA MISERICORDIA | 17.00 | 155.00 | 12:00:00 p. m. | 1 | Oro | 600 soles |
| 310228 | QUISPE MASLUCAN | SEBASTIAN ENRIQUE | SACO OLIVEROS LIMA | 17.00 | 154.00 | 11:52:00 a. m. | 2 | Oro | 400 soles |
| 310231 | CERRÓN BARRIENTOS | JHON CAMILO | SACO OLIVEROS LIMA | 16.00 | 147.00 | 12:00:00 p. m. | 3 | Plata | 200 soles |
| 416148 | RAYMUNDO CCANTO | FABRIZIO ALEJANDRO | SACO OLIVEROS HUANCAYO | 16.00 | 145.00 | 11:47:00 a. m. | 4 | Plata | 100 soles |
| 310212 | MORENO FUJIKI | SEBASTIAN ALBERTO | SACO OLIVEROS LIMA | 16.00 | 143.00 | 12:00:00 p. m. | 5 | Plata | 100 soles |
| 310227 | ZEGARRA RODRIGUEZ | MATEO FABIAN | SACO OLIVEROS LIMA | 16.00 | 141.00 | 11:54:00 a. m. | 6 | Plata | 100 soles |
| 218045 | SUNCION SAAVEDRA | YUNIOR AGUSTIN | SCHOOL THALES DE MILETO | 16.00 | 136.00 | 11:44:00 a. m. | 7 | Bronce | |
| 411081 | LEANDRO ROMAN | ANGELINE IRENITA ALICIA | LA DIVINA MISERICORDIA | 15.00 | 127.00 | 12:00:00 p. m. | 8 | Bronce | |
| 416149 | TAIPE SANTOLALLA | MATIAS NILTON | SACO OLIVEROS HUANCAYO | 15.00 | 125.00 | 11:59:00 a. m. | 9 | Bronce | |
| 411088 | SALAS ESPIRITU | DIEGO MARK | LA DIVINA MISERICORDIA | 15.00 | 123.00 | 12:00:00 p. m. | 10 | Bronce | |
| 310224 | OCHOA HUAMAN | CALEB MATEO | SACO OLIVEROS LIMA | 15.00 | 121.00 | 12:00:00 p. m. | 11 | Bronce | |
| 220059 | SALDAÑA CALDERON | JHONSON CALEB | AUGUSTO SALAZAR BONDY | 15.00 | 121.00 | 12:00:00 p. m. | 11 | Bronce | |
| 310232 | VILCA ROSALES | EDGARD LEONARDO | SACO OLIVEROS LIMA | 15.00 | 120.00 | 11:46:00 a. m. | 13 | ||
| 310225 | ALI MEDINA | AMYLEE KIARA | SACO OLIVEROS LIMA | 14.00 | 139.00 | 11:50:00 a. m. | 14 | ||
| 411086 | ROJAS SANCHEZ | ISMAEL ELIAS | LA DIVINA MISERICORDIA | 14.00 | 126.00 | 12:00:00 p. m. | 15 | ||
| 310211 | LEON ARZAPALO | ADRIANO ALESSANDRO | SACO OLIVEROS LIMA | 14.00 | 120.00 | 11:56:00 a. m. | 16 | ||
| 594010 | LOPEZ GUTIERREZ | ELYSANDRO NEYMAR | CÍRCULO MATEMÁTICO ENIGMATIC | 14.00 | 120.00 | 12:00:00 p. m. | 17 | ||
| 422076 | QUILICHE ADRIAN | GERARD ANTHONY | EL SEÑOR ES MI PASTOR | 14.00 | 105.00 | 11:58:00 a. m. | 18 | ||
| 126002 | TOLEDO VILLANUEVA | ANGEL RODRIGO | COAR AREQUIPA | 13.00 | 114.00 | 11:48:00 a. m. | 19 | ||
| 530109 | SARMIENTO MESTAS | JOSE FRANCISCO | SAN IGNACIO DE LOYOLA | 13.00 | 103.00 | 11:47:00 a. m. | 20 | ||
| 399066 | PÉREZ HUANCAYA | MARTIN GUILLERMO | MATH ACADEMY PERÚ | 13.00 | 101.00 | 12:00:00 p. m. | 21 | ||
| 498041 | HUAMANÍ ONTIVEROS | FABIÁN JOSUÉ | NUMEN ACADEMY | 13.00 | 100.00 | 12:00:00 p. m. | 22 | ||
| 213082 | AGUILAR CASTILLO | KEVIN ALEXANDER | EULER – SECHURA | 12.00 | 107.00 | 12:00:00 p. m. | 23 | ||
| 310223 | CARDENAS D ORLEMONT | AUGUSTO EMILIO | SACO OLIVEROS LIMA | 12.00 | 106.00 | 11:58:00 a. m. | 24 | ||
| 530103 | CHAMBILLA MAYTA | JOHN ADRIAN | SAN IGNACIO DE LOYOLA | 12.00 | 104.00 | 11:52:00 a. m. | 25 | ||
| 310249 | LIZANO DIAZ | IAM DAYHIRO AARON | SACO OLIVEROS LIMA | 12.00 | 103.00 | 12:00:00 p. m. | 26 | ||
| 513029 | AYALA CARRASCO | JAMES MILLER | LOS ÁNGELES DE MARÍA ROMERO | 12.00 | 100.00 | 12:00:00 p. m. | 27 | ||
| 412066 | QUIROZ FLORES | VICTORIANO DACIO | SAN MARTÍN DE PORRES HUARAZ | 12.00 | 97.00 | 11:53:00 a. m. | 28 | ||
| 218044 | PALMA ORTIZ | NEYMAR ADRIANO | SCHOOL THALES DE MILETO | 12.00 | 94.00 | 12:00:00 p. m. | 29 | ||
| 213088 | ZETA MARTINEZ | JUAN CARLOS ALDHAIR | EULER – SECHURA | 12.00 | 93.00 | 11:57:00 a. m. | 30 | ||
| 523153 | CONDORI MAQUERA | GONZALO GAEL | INTEGRAL COLVER | 12.00 | 91.00 | 12:00:00 p. m. | 31 | ||
| 114038 | MIRANDA SANCHEZ | MIGUEL ÁNGEL | SAN LUIS GONZAGA | 12.00 | 91.00 | 12:00:00 p. m. | 31 | ||
| 523151 | CHARCA HINOJOSA | MICHELLE MELANIE | INTEGRAL COLVER | 12.00 | 90.00 | 12:00:00 p. m. | 33 | ||
| 221094 | CHACÓN RABANAL | SANTIAGO ALONSO | AIAPAEC | 12.00 | 80.00 | 11:52:00 a. m. | 34 | ||
| 111075 | OTAZU ARIVILCA | SCARLETT MILAGROS | COLEGIO DE ALTA COMPETENCIA EDUARDO DE HABICH | 11.00 | 120.00 | 12:00:00 p. m. | 35 | ||
| 310222 | CAJACURI HILARES | KAMY MIA | SACO OLIVEROS LIMA | 11.00 | 104.00 | 12:00:00 p. m. | 36 | ||
| 310246 | SOTO SILVERA | LEONARDO RAUL | SACO OLIVEROS LIMA | 11.00 | 92.00 | 11:47:00 a. m. | 37 | ||
| 221047 | IBAÑEZ PAREDES | MILTON SANTIAGO | AIAPAEC | 11.00 | 91.00 | 11:59:00 a. m. | 38 | ||
| 310208 | PACHECO TRELLES | ALISSE PILAR | SACO OLIVEROS LIMA | 11.00 | 87.00 | 12:00:00 p. m. | 39 | ||
| 310237 | HUALLPA REQUENA | MATTHEW ALEJANDRO | SACO OLIVEROS LIMA | 11.00 | 83.00 | 11:59:00 a. m. | 40 | ||
| 522006 | MAMANI VILCA | JHANNY MEGAN | TRINOMIO DE JULIACA | 11.00 | 83.00 | 12:00:00 p. m. | 41 | ||
| 221054 | TALLEDO ASMAT | SEBASTIAN | AIAPAEC | 11.00 | 81.00 | 12:00:00 p. m. | 42 | ||
| 523158 | PARI QUISPE | FRANZ STIVEN | INTEGRAL COLVER | 11.00 | 78.00 | 12:00:00 p. m. | 43 | ||
| 397033 | RARAZ MOSQUERA | ALVARO MANUEL | ESCUELA TALENTOS MATEMÁTICOS CÉSAR SANIZO | 11.00 | 71.00 | 12:00:00 p. m. | 44 | ||
| 522044 | COAQUIRA ZAIRA | AXEL GABRIEL | TRINOMIO DE JULIACA | 10.00 | 89.00 | 11:58:00 a. m. | 45 | ||
| 519026 | ZAMATA OCHOA | YHON FREDERICK | LOS IMPARABLES | 10.00 | 86.00 | 11:48:00 a. m. | 46 | ||
| 522130 | CCAMAPAZA QUISPE | LUIS FERNANDO | TRINOMIO DE JULIACA | 10.00 | 80.00 | 12:00:00 p. m. | 47 | ||
| 417150 | PEREZ MUÑOZ | MATIAS STHEPANO | UNIÓN | 10.00 | 71.00 | 12:00:00 p. m. | 48 | ||
| 598015 | RAZABAL RAMOS | RENATO BENJAMIN | INTI MATH | 10.00 | 70.00 | 11:49:00 a. m. | 49 | ||
| 422086 | BARRON MORALES | RICARDO SAUL ARMANDO | EL SEÑOR ES MI PASTOR | 10.00 | 70.00 | 12:00:00 p. m. | 50 | ||
| 396041 | CHOQUE ENCINAS | LUANA | CASTILLO DE TALENTOS | 10.00 | 69.00 | 12:00:00 p. m. | 51 | ||
| 114034 | FLORES MANTARI | RAUL ROLANDO | SAN LUIS GONZAGA | 10.00 | 63.00 | 12:00:00 p. m. | 52 | ||
| 422078 | MEDINA SALINAS | LUIS FABIANO | EL SEÑOR ES MI PASTOR | 10.00 | 61.00 | 11:54:00 a. m. | 53 | ||
| 413015 | CORRAL FUENTES | DARÍO ANDERSON | LEONHARD EULER – CARHUAZ | 9.00 | 84.00 | 12:00:00 p. m. | 54 | ||
| 594009 | CARHUAPOMA POTOCINO | MAX | CÍRCULO MATEMÁTICO ENIGMATIC | 9.00 | 75.00 | 11:57:00 a. m. | 55 | ||
| 113004 | CISNEROS GUERRA | JHAN SEBASTIAN | 5143 ESCUELA DE TALENTOS | 9.00 | 70.00 | 11:46:00 a. m. | 56 | ||
| 499030 | MENDOZA ARICOCHEA | RODRIGO SEBASTIÁN | ACADEMIA EUCLIDES | 9.00 | 67.00 | 12:00:00 p. m. | 57 | ||
| 220061 | RACCHUMI VASQUEZ | CLAUDIA SOPHIA | AUGUSTO SALAZAR BONDY | 9.00 | 58.00 | 12:00:00 p. m. | 58 | ||
| 213085 | MORALES ANTON | JOSE SMITH | EULER – SECHURA | 9.00 | 55.00 | 12:00:00 p. m. | 59 | ||
| 522022 | PARISACA OCHOCHOQUE | VANIA GABRIELA | TRINOMIO DE JULIACA | 8.00 | 69.00 | 12:00:00 p. m. | 60 | ||
| 416137 | PEREZ CAPCHA | DIEGO DAYIRO | SACO OLIVEROS HUANCAYO | 8.00 | 61.00 | 12:00:00 p. m. | 61 | ||
| 220058 | BAUTISTA HUAMAN | FERNANDO GABRIEL | AUGUSTO SALAZAR BONDY | 8.00 | 58.00 | 12:00:00 p. m. | 62 | ||
| 117032 | VILCAHUAMAN GALVAN | LUIS ALBERTO | JOSÉ MARÍA ARGUEDAS | 8.00 | 56.00 | 11:45:00 a. m. | 63 | ||
| 111083 | MACHACA MACHACA | FREDELYN SAIHY | COLEGIO DE ALTA COMPETENCIA EDUARDO DE HABICH | 8.00 | 50.00 | 12:00:00 p. m. | 64 | ||
| 515044 | CHURA ORDONEZ | ABDIEL YOSMAR | ZIGMA – JULIACA | 7.00 | 89.00 | 11:55:00 a. m. | 65 | ||
| 418090 | ASENCIOS SANCHEZ | ELRICK MANUEL | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 7.00 | 48.00 | 12:00:00 p. m. | 66 | ||
| 125025 | ANDRADE CRUZ | FABRIZIO STEFANO | NUESTRA SEÑORA DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS | 7.00 | 45.00 | 12:00:00 p. m. | 67 | ||
| 411077 | BONILLA TRINIDAD | JORGE CRISTIAN | LA DIVINA MISERICORDIA | 7.00 | 44.00 | 12:00:00 p. m. | 68 | ||
| 418085 | DIESTRA DIESTRA | BLANCA LUANA | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 7.00 | 41.00 | 11:57:00 a. m. | 69 | ||
| 420018 | VIDAL GARCÍA | JOSÉ VALENTINO | APÓSTOL SAN PEDRO | 7.00 | 35.00 | 11:48:00 a. m. | 70 | ||
| 421025 | RIVERA ACOSTA | RODRIGO FRANK | SAN JOSÉ DE CERRO ALEGRE | 6.00 | 35.00 | 12:00:00 p. m. | 71 | ||
| 422085 | GUARNIZ CHAVEZ | JAFET ALVARO | EL SEÑOR ES MI PASTOR | 5.00 | 41.00 | 11:59:00 a. m. | 72 | ||
| 117033 | COSME PALACIOS | KAMILA KAJOL | JOSÉ MARÍA ARGUEDAS | 5.00 | 26.00 | 11:57:00 a. m. | 73 | ||
| 525136 | SUASACA ZEA | IKER NEYMAR | LÍDER | 4.00 | 45.00 | 11:55:00 a. m. | 74 | ||
| 111082 | CUTIPA CCALLO | KRISS DANIELA | COLEGIO DE ALTA COMPETENCIA EDUARDO DE HABICH | 4.00 | 32.00 | 11:56:00 a. m. | 75 | ||
| 113008 | NOA AQUINO | LEANDRO SEBASTIAN | 5143 ESCUELA DE TALENTOS | 4.00 | 15.00 | 12:00:00 p. m. | 76 | ||
| 111087 | QUISPE VARGAS | ERICK DANIEL | COLEGIO DE ALTA COMPETENCIA EDUARDO DE HABICH | 3.00 | 25.00 | 12:00:00 p. m. | 77 |
Puedes seguirnos en nuestras redes sociales y unirte a nuestros grupo de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones cada vez que subamos información sobre nuestras competencias y entrenamientos.