RESULTADOS DE LA ETAPA NACIONAL DEL IV CONEMATE 2026 – PREMIACIÓN NACIONAL
A continuación puedes encontrar los resultados de la Premiación Nacional de la Etapa Nacional del IV Concurso Nacional Escolar de Matemática 2026. Gracias a todos por participar. ¡Felicitaciones a todos!
RESULTADOS DE 1° DE SECUNDARIA
| CÓDIGO | APELLIDOS | NOMBRES | COLEGIO | PUNTAJE | COEFICIENTE | HORA | PUESTO | MEDALLA | PREMIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 396048 | NEYRA HUANUCO | MARÍA ALMENDRA | CASTILLO DE TALENTOS | 14.00 | 115.00 | 11:30:00 a. m. | 1 | Oro | 600 soles |
| 310150 | CHOQUE RODRIGUEZ | FAVIO ANDRE | SACO OLIVEROS LIMA | 14.00 | 113.00 | 11:08:00 a. m. | 2 | Oro | 400 soles |
| 310132 | ANGELES TICONA | RAHUL JUNN | SACO OLIVEROS LIMA | 13.00 | 102.00 | 11:25:00 a. m. | 3 | Plata | 200 soles |
| 418059 | ASENCIO EVANGELISTA | JEREMY ARON | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 13.00 | 102.00 | 11:26:00 a. m. | 4 | Plata | 100 soles |
| 525105 | QUISPE UMIÑA | JOSEPH JOAQUIN | LÍDER | 13.00 | 94.00 | 11:27:00 a. m. | 5 | Plata | 100 soles |
| 310142 | VEGA SANDOVAL | SAITH XAVIER | SACO OLIVEROS LIMA | 13.00 | 93.00 | 11:23:00 a. m. | 6 | Plata | 100 soles |
| 220001 | PEREZ ALARCON | JONATHAN YAMIR | AUGUSTO SALAZAR BONDY | 13.00 | 91.00 | 11:28:00 a. m. | 7 | Bronce | |
| 111011 | OTAZU ARIVILCA | ALESSANDRO MCKAY | COLEGIO DE ALTA COMPETENCIA EDUARDO DE HABICH | 12.00 | 106.00 | 11:30:00 a. m. | 8 | Bronce | |
| 522124 | LOPEZ MEDINA | STEFANO MATIAS | TRINOMIO DE JULIACA | 12.00 | 86.00 | 11:28:00 a. m. | 9 | Bronce | |
| 412052 | LEON BENITES | GREGORY SMITH | SAN MARTÍN DE PORRES HUARAZ | 11.00 | 95.00 | 11:25:00 a. m. | 10 | Bronce | |
| 310130 | CORTABRAZO MINAYA | JORGE ALONSO | SACO OLIVEROS LIMA | 11.00 | 84.00 | 11:29:00 a. m. | 11 | Bronce | |
| 525103 | CHUNGA LARICO | SANTIAGO EDUARDO | LÍDER | 11.00 | 76.00 | 12:00:00 p. m. | 12 | Bronce | |
| 397002 | ROBLES CAMPOS | DANILO ALEXANDER | ESCUELA TALENTOS MATEMÁTICOS CÉSAR SANIZO | 11.00 | 71.00 | 11:24:00 a. m. | 13 | ||
| 418062 | GRABIEL ESPINOZA | SEBASTIAN THIAGO | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 10.00 | 74.00 | 12:00:00 p. m. | 14 | ||
| 416080 | ROMAN MENCIA | CHRISTOPHER MATEO MILAN | SACO OLIVEROS HUANCAYO | 10.00 | 73.00 | 11:22:00 a. m. | 15 | ||
| 310139 | GONZALES RAMIREZ | THIAGO ANDRE | SACO OLIVEROS LIMA | 10.00 | 68.00 | 12:00:00 p. m. | 16 | ||
| 114001 | CHACALIAZA CASAS | JUAN BRYAN | SAN LUIS GONZAGA | 10.00 | 62.00 | 11:29:00 a. m. | 17 | ||
| 530083 | CUEVA MAMANI | MIREK HUGO | SAN IGNACIO DE LOYOLA | 10.00 | 60.00 | 12:00:00 p. m. | 18 | ||
| 420003 | ACUÑA CHUMPITAZ | DHEREK ANDREE | APÓSTOL SAN PEDRO | 9.00 | 75.00 | 11:10:00 a. m. | 19 | ||
| 397012 | RÁZURI CONTRERAS | GABRIELA SOFÍA | ESCUELA TALENTOS MATEMÁTICOS CÉSAR SANIZO | 9.00 | 67.00 | 11:19:00 a. m. | 20 | ||
| 411057 | ÑAUPA NATIVIDAD | DANIEL ANGEL | LA DIVINA MISERICORDIA | 9.00 | 65.00 | 11:30:00 a. m. | 21 | ||
| 220004 | TICLIAHUANCA PERALTA | LENIKA ABIGAIL | AUGUSTO SALAZAR BONDY | 9.00 | 65.00 | 11:30:00 a. m. | 21 | ||
| 213037 | ALVAREZ PUYO | CRISTHIAN JARED | EULER – SECHURA | 9.00 | 60.00 | 11:30:00 a. m. | 23 | ||
| 524002 | CALLA CASTILLO | IGNACIO | PITÁGORAS – ICA | 9.00 | 58.00 | 11:23:00 a. m. | 24 | ||
| 519011 | BENIQUE VILCA | THIAGO JAIR | LOS IMPARABLES | 9.00 | 55.00 | 11:30:00 a. m. | 25 | ||
| 314036 | DIAZ LEON | IAN GETZEL | TALENTO MATEMÁTICO JIREH | 9.00 | 55.00 | 12:00:00 p. m. | 26 | ||
| 310145 | CARRANZA COSQUILLO | MATHIAS THIAGO | SACO OLIVEROS LIMA | 8.00 | 59.00 | 11:30:00 a. m. | 27 | ||
| 310138 | CHAVEZ CONDORI | JORGE ABDIEL | SACO OLIVEROS LIMA | 8.00 | 58.00 | 11:08:00 a. m. | 28 | ||
| 497064 | PALMA SÁNCHEZ | JOSEPH | ACADEMIA MATE´S | 8.00 | 57.00 | 11:27:00 a. m. | 29 | ||
| 412053 | LIÑAN JAMANCA | YAHIR EDUARDO | SAN MARTÍN DE PORRES HUARAZ | 8.00 | 54.00 | 11:30:00 a. m. | 30 | ||
| 497063 | LEANDRO CHAMORRO | MATEO HERBERG | ACADEMIA MATE´S | 8.00 | 53.00 | 11:28:00 a. m. | 31 | ||
| 111023 | VARGAS MAMANI | NEYMAR ALVARO | COLEGIO DE ALTA COMPETENCIA EDUARDO DE HABICH | 8.00 | 53.00 | 11:28:00 a. m. | 31 | ||
| 417086 | ALDAVE CORILLOCLLA | SERGIO FIDEL | UNIÓN | 8.00 | 51.00 | 11:28:00 a. m. | 33 | ||
| 220002 | RODRIGUEZ LOPEZ | DIEGO SEBASTIAN | AUGUSTO SALAZAR BONDY | 8.00 | 49.00 | 11:22:00 a. m. | 34 | ||
| 530071 | VILCA GEMIO | FERNANDO | SAN IGNACIO DE LOYOLA | 8.00 | 42.00 | 11:28:00 a. m. | 35 | ||
| 417102 | TARRILLO MEDINA | DANIELA MABEL | UNIÓN | 7.00 | 61.00 | 11:17:00 a. m. | 36 | ||
| 114002 | DÁVILA LEGUA | ALDO MIGUEL | SAN LUIS GONZAGA | 7.00 | 54.00 | 11:29:00 a. m. | 37 | ||
| 522023 | QUISPE RAFAEL | FAVIO EMANUEL ANDRE | TRINOMIO DE JULIACA | 7.00 | 52.00 | 11:30:00 a. m. | 38 | ||
| 114003 | HERRERA GARCÍA | DHIGUEL JESÚS | SAN LUIS GONZAGA | 7.00 | 49.00 | 11:28:00 a. m. | 39 | ||
| 412048 | BRONCANO MILL A | LUANA YUMARI | SAN MARTÍN DE PORRES HUARAZ | 7.00 | 48.00 | 11:27:00 a. m. | 40 | ||
| 522211 | ARIAS HUMPIRI | ANYELA FE TATIANA | TRINOMIO DE JULIACA | 7.00 | 44.00 | 11:30:00 a. m. | 41 | ||
| 314044 | MEDINA QUISPE | DIEGO | TALENTO MATEMÁTICO JIREH | 7.00 | 43.00 | 11:18:00 a. m. | 42 | ||
| 422042 | ESPINOZA URBINA | ETHAM ROY | EL SEÑOR ES MI PASTOR | 7.00 | 43.00 | 12:00:00 p. m. | 43 | ||
| 599032 | FELIX LOPEZ | AXEL JESUS | GRUPO MATH FÉLIX | 7.00 | 41.00 | 12:00:00 p. m. | 44 | ||
| 418056 | ROSALES VINO | JHINSEI DIDIER ANGHELO | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 7.00 | 40.00 | 11:16:00 a. m. | 45 | ||
| 522040 | GUTIERREZ PUMA | FABRIZZIO ANDRE | TRINOMIO DE JULIACA | 7.00 | 37.00 | 12:00:00 p. m. | 46 | ||
| 399089 | ARANDA FLORES | JOSÉ ANTONIO | MATH ACADEMY PERÚ | 7.00 | 32.00 | 11:10:00 a. m. | 47 | ||
| 218030 | SANJINEZ LAZARO | NATHALI NIKITZA | SCHOOL THALES DE MILETO | 6.00 | 60.00 | 11:21:00 a. m. | 48 | ||
| 213039 | FIESTAS ANTON | ANGELO ANDRE | EULER – SECHURA | 6.00 | 53.00 | 12:00:00 p. m. | 49 | ||
| 218031 | ZAPATA ZARATE | THIAGO LUCIO | SCHOOL THALES DE MILETO | 6.00 | 50.00 | 11:21:00 a. m. | 50 | ||
| 117005 | MEZA LAUREANO | ANGELY BELEN | JOSÉ MARÍA ARGUEDAS | 6.00 | 49.00 | 11:03:00 a. m. | 51 | ||
| 417093 | HILARIO SULCARAY | RENZO ANDREE | UNIÓN | 6.00 | 49.00 | 11:10:00 a. m. | 52 | ||
| 498027 | CANO PENQUIAN | PIER LEONARDO | NUMEN ACADEMY | 6.00 | 49.00 | 11:23:00 a. m. | 53 | ||
| 111003 | CHIRA CARRIZALES | YOSEF MIJAEL | COLEGIO DE ALTA COMPETENCIA EDUARDO DE HABICH | 6.00 | 48.00 | 11:29:00 a. m. | 54 | ||
| 416063 | ESPIRITU LAUREANO | MIA CAMILA | SACO OLIVEROS HUANCAYO | 6.00 | 44.00 | 12:00:00 p. m. | 55 | ||
| 314040 | BUITRON HUARACA | BENYI | TALENTO MATEMÁTICO JIREH | 6.00 | 42.00 | 11:20:00 a. m. | 56 | ||
| 525096 | LOPEZ LEON | DERIK ANDREE | LÍDER | 6.00 | 40.00 | 11:05:00 a. m. | 57 | ||
| 111002 | BORDA BAUTISTA | ANYELO BENYAMIN | COLEGIO DE ALTA COMPETENCIA EDUARDO DE HABICH | 6.00 | 40.00 | 11:13:00 a. m. | 58 | ||
| 125018 | SOSA VARILLAS | FABRIZIO ESTEFANO | NUESTRA SEÑORA DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS | 6.00 | 40.00 | 11:23:00 a. m. | 59 | ||
| 517046 | GALINDO CISNEROS | SIGFRID GAEL ALEXI | JEAN PIAGET | 6.00 | 39.00 | 11:25:00 a. m. | 60 | ||
| 417094 | HUALLPA LAZO | YAMILA BRIGGITE | UNIÓN | 6.00 | 36.00 | 11:17:00 a. m. | 61 | ||
| 524012 | RAMOS HERRERA | JORGE SEBASTIAN | PITÁGORAS – ICA | 6.00 | 36.00 | 11:28:00 a. m. | 62 | ||
| 416075 | PALACIN VILLAR | HANSEN ADYEL DAVE | SACO OLIVEROS HUANCAYO | 6.00 | 35.00 | 11:30:00 a. m. | 63 | ||
| 519012 | CONDORI LOPEZ | JUAN DAYHIRO | LOS IMPARABLES | 6.00 | 32.00 | 12:00:00 p. m. | 64 | ||
| 310144 | CARDENAS D’ORLEMONT | ALFONSO VALENTIN | SACO OLIVEROS LIMA | 6.00 | 31.00 | 11:30:00 a. m. | 65 | ||
| 521115 | AGUIRRE COLQUEHUANCA | EVANS | ALBERT EINSTEIN | 5.00 | 53.00 | 11:06:00 a. m. | 66 | ||
| 211048 | RODRIGUEZ MAURICIO | IAN JOSE | NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA | 5.00 | 48.00 | 11:00:00 a. m. | 67 | ||
| 111033 | RAFAEL APAZA | BRAYAN NEYMAR | COLEGIO DE ALTA COMPETENCIA EDUARDO DE HABICH | 5.00 | 47.00 | 11:28:00 a. m. | 68 | ||
| 529019 | PEÑA MUNGUIA | MAURICIO SEBASTIAN | CÍRCULO MATEMÁTICO NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES | 5.00 | 46.00 | 11:23:00 a. m. | 69 | ||
| 420001 | HUAPAYA SANCHEZ | MIKELA VALENTINA | APÓSTOL SAN PEDRO | 5.00 | 42.00 | 11:28:00 a. m. | 70 | ||
| 523102 | VALERY ANNETH | LUPACA PAYE | INTEGRAL COLVER | 5.00 | 36.00 | 11:30:00 a. m. | 71 | ||
| 210023 | VEGA ZAPATA | KRISTELL ARELIZ | GLORIOSO SAN VICENTE DE MOTUPE | 5.00 | 30.00 | 11:30:00 a. m. | 72 | ||
| 111008 | MAMANI ANCCO | CRISTIAN JOSHUA | COLEGIO DE ALTA COMPETENCIA EDUARDO DE HABICH | 5.00 | 21.00 | 11:06:00 a. m. | 73 | ||
| 525104 | CONDORI ZAPANA | GONZALO RAFAEL | LÍDER | 5.00 | 21.00 | 12:00:00 p. m. | 74 | ||
| 221012 | PLASENCIA SÁNCHEZ | MATIAS VALENTINO | AIAPAEC | 5.00 | 18.00 | 11:30:00 a. m. | 75 | ||
| 523101 | ADRIANA PAMELA | LAURA MOLINA | INTEGRAL COLVER | 4.00 | 51.00 | 11:29:00 a. m. | 76 | ||
| 416069 | JUAREZ CHOQUE | ANGHELA NATZUMI | SACO OLIVEROS HUANCAYO | 4.00 | 43.00 | 11:17:00 a. m. | 77 | ||
| 213046 | PAIVA ANTON | THIAGO YETZARET | EULER – SECHURA | 4.00 | 37.00 | 11:23:00 a. m. | 78 | ||
| 522179 | MAMANI OCHOCHOQUE | RODRIGO SEVASTIAN | TRINOMIO DE JULIACA | 4.00 | 34.00 | 11:15:00 a. m. | 79 | ||
| 529031 | ESCALANTE CALDERON | JOHAN THIAGO | CÍRCULO MATEMÁTICO NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES | 4.00 | 32.00 | 11:15:00 a. m. | 80 | ||
| 523109 | NATALIA JAZMÍN | SOSA CHARCA | INTEGRAL COLVER | 4.00 | 31.00 | 11:30:00 a. m. | 81 | ||
| 117009 | LOPEZ CASO | JHOSSEP DAVID EMERSÓN | JOSÉ MARÍA ARGUEDAS | 4.00 | 29.00 | 10:52:00 a. m. | 82 | ||
| 211049 | ACOSTA FIESTAS | VALENTINA ANTUANET | NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA | 4.00 | 28.00 | 11:07:00 a. m. | 83 | ||
| 311029 | COLLAHUA CARBAJAL | ALEJANDRO MÁXIMO | SANTÍSIMA TRINIDAD | 4.00 | 26.00 | 12:00:00 p. m. | 84 | ||
| 214029 | ROJAS PAICO | CARLOS DANIEL | SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO DE MOTUPE | 4.00 | 20.00 | 11:30:00 a. m. | 85 | ||
| 310151 | CANALES SANTISTEBAN | CAMILA MILET | SACO OLIVEROS LIMA | 4.00 | 17.00 | 11:30:00 a. m. | 86 | ||
| 399035 | GUERRERO VALDIVIEZO | DIEGO TAKESHI | MATH ACADEMY PERÚ | 4.00 | 15.00 | 12:00:00 p. m. | 87 | ||
| 523098 | CORRALES OTAZU | JOAQUIN HAZIEL | INTEGRAL COLVER | 4.00 | 13.00 | 12:00:00 p. m. | 88 | ||
| 599033 | MENESES ARIAS | ALEXANDER DEL PIERO | GRUPO MATH FÉLIX | 4.00 | 12.00 | 11:23:00 a. m. | 89 | ||
| 515028 | CHOQUE IQUIAPAZA | LIA BASHIRA | ZIGMA – JULIACA | 3.00 | 30.00 | 11:19:00 a. m. | 90 | ||
| 122017 | RENGIFO CONDEZO | ALEJANDRA XIMENA | JULIO C. TELLO | 3.00 | 24.00 | 11:23:00 a. m. | 91 | ||
| 417098 | PANDO DE LA CRUZ | ASTRID VALERY | UNIÓN | 3.00 | 20.00 | 11:29:00 a. m. | 92 | ||
| 122002 | DURAND CIERTO | ADRIAN DANIEL | JULIO C. TELLO | 3.00 | 15.00 | 10:47:00 a. m. | 93 | ||
| 211039 | RIVAS HERNA | WILLIAM EDILBERTO | NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA | 3.00 | 15.00 | 11:06:00 a. m. | 94 | ||
| 112010 | ROJAS CHAMBI | ZULLY JAZMÍN | NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES | 3.00 | 15.00 | 11:11:00 a. m. | 95 | ||
| 523105 | AZUL ELENA | MAMANI QUISPE | INTEGRAL COLVER | 3.00 | 15.00 | 11:27:00 a. m. | 96 | ||
| 221003 | BRAVO ROLDAN | JHEFERSON | AIAPAEC | 3.00 | 7.00 | 11:24:00 a. m. | 97 | ||
| 521114 | CONDORI HUILLCA | BARUCT ARNULFO | ALBERT EINSTEIN | 2.00 | 24.00 | 12:00:00 p. m. | 98 | ||
| 418061 | BOBADILLA CRISÓLOGO | ALONDRA MISHELLY | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 2.00 | 13.00 | 11:28:00 a. m. | 99 | ||
| 421010 | CONTRERAS TORRES | LUCCIANA MAYLEN ALESSAN | SAN JOSÉ DE CERRO ALEGRE | 2.00 | 12.00 | 12:00:00 p. m. | 100 | ||
| 529026 | MARTÍNEZ HUAMANÍ | MARSELO LUCIANO | CÍRCULO MATEMÁTICO NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES | 2.00 | 11.00 | 10:51:00 a. m. | 101 | ||
| 213042 | MARTINEZ JACINTO | LUANA JAZMIN | EULER – SECHURA | 2.00 | 11.00 | 11:30:00 a. m. | 102 | ||
| 529018 | HUARIPOMA IÑAUSI | RUTH | CÍRCULO MATEMÁTICO NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES | 2.00 | 10.00 | 11:19:00 a. m. | 103 | ||
| 421012 | GARCIA SALDAÑA | ALEXIA LUCIA | SAN JOSÉ DE CERRO ALEGRE | 2.00 | 5.00 | 11:20:00 a. m. | 104 | ||
| 214022 | CORTEZ FALLA | MANUEL EYAL | SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO DE MOTUPE | 1.00 | 7.00 | 12:00:00 p. m. | 105 | ||
| 517044 | AYME CHUCHON | WILLIAM LUHIYI | JEAN PIAGET | 1.00 | 6.00 | 11:30:00 a. m. | 106 | ||
| 417095 | JAVIER ALBINAGORTA | ALICE NATSUMI | UNIÓN | 1.00 | 4.00 | 11:30:00 a. m. | 107 | ||
| 124044 | ESPINOZA AROCUTIPA | JEAN PIER GAELL | CORONEL BOLOGNESI | 1.00 | 4.00 | 12:00:00 p. m. | 108 | ||
| 515030 | VIAMONTE HUANCAPAZA | SHEYLA MELANI | ZIGMA – JULIACA | 1.00 | 1.00 | 11:30:00 a. m. | 109 |
Puedes seguirnos en nuestras redes sociales y unirte a nuestros grupo de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones cada vez que subamos información sobre nuestras competencias y entrenamientos.