RESULTADOS DE LA ETAPA NACIONAL DEL IV CONEMATE 2026 – PREMIACIÓN NACIONAL
A continuación puedes encontrar los resultados de la Premiación Nacional de la Etapa Nacional del IV Concurso Nacional Escolar de Matemática 2026. Gracias a todos por participar. ¡Felicitaciones a todos!
RESULTADOS DE 6° DE PRIMARIA
| CÓDIGO | APELLIDOS | NOMBRES | COLEGIO | PUNTAJE | COEFICIENTE | HORA | PUESTO | MEDALLA | PREMIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 297007 | YARLEQUE CUEVA | THIAGO ALEXANDER | GRUPO BRICEHNOS | 17.00 | 165.00 | 11:18:00 a. m. | 1 | Oro | 600 soles |
| 310110 | HUAMAN SANCHEZ | BRUNO | SACO OLIVEROS LIMA | 17.00 | 160.00 | 12:00:00 p. m. | 2 | Oro | 400 soles |
| 521096 | LIPA PARI | IAN CRISTOFER EVANS | ALBERT EINSTEIN | 17.00 | 153.00 | 11:24:00 a. m. | 3 | Plata | 200 soles |
| 417073 | AVENDAÑO PONCE | ARITZ ABDIEL | UNIÓN | 16.00 | 160.00 | 12:00:00 p. m. | 4 | Plata | 100 soles |
| 221082 | FERNANDEZ CIUDAD | ANTHONY DAVID | AIAPAEC | 16.00 | 160.00 | 12:00:00 p. m. | 4 | Plata | 100 soles |
| 594020 | ANCHAYHUA MANTILLA | DYLAN CESAR | CÍRCULO MATEMÁTICO ENIGMATIC | 16.00 | 151.00 | 11:12:00 a. m. | 6 | Plata | 100 soles |
| 498021 | MAMANI MONTALBAN | RAFAEL JOSUÉ | NUMEN ACADEMY | 16.00 | 144.00 | 12:00:00 p. m. | 7 | Bronce | |
| 310088 | BERNUY APAZA | CESAR SEBASTIAN | SACO OLIVEROS LIMA | 16.00 | 143.00 | 11:27:00 a. m. | 8 | Bronce | |
| 525073 | ARAPA AÑAMURO | BENJAMIN FERNANDO | LÍDER | 16.00 | 141.00 | 12:00:00 p. m. | 9 | Bronce | |
| 299021 | GARRIDO CHINININ | DAHOMY MERCEDES | CRISTO ES MI ROCA | 15.00 | 136.00 | 11:09:00 a. m. | 10 | Bronce | |
| 599026 | SARAVIA HILARIO | FERNANDO SEBASTIAN | GRUPO MATH FÉLIX | 15.00 | 131.00 | 11:24:00 a. m. | 11 | Bronce | |
| 399028 | HUMPIRE QUISPE | RAFAEL YARED | MATH ACADEMY PERÚ | 15.00 | 128.00 | 11:14:00 a. m. | 12 | Bronce | |
| 417077 | LAZO QUISPE | BYRON ABDIEL PEDRO | UNIÓN | 15.00 | 125.00 | 12:00:00 p. m. | 13 | ||
| 497054 | VICENTE PUSCAN | THIAGO JESUS | ACADEMIA MATE´S | 15.00 | 125.00 | 12:00:00 p. m. | 13 | ||
| 496028 | ANAYA FIGUEROA | ANDRE DI STEFANO | ACADEMIA HAWKING | 14.00 | 133.00 | 11:29:00 a. m. | 15 | ||
| 411045 | LLANOS TRELLES | LIAM STEVEN | LA DIVINA MISERICORDIA | 14.00 | 124.00 | 12:00:00 p. m. | 16 | ||
| 417079 | LOZA ESPINOZA | FRANK STEPHEN | UNIÓN | 14.00 | 123.00 | 12:00:00 p. m. | 17 | ||
| 310122 | CASTELLANOS AIRE | YERIK MATTEW | SACO OLIVEROS LIMA | 14.00 | 119.00 | 12:00:00 p. m. | 18 | ||
| 310090 | CASTILLO MAYAUTE | FRANK RICHARD | SACO OLIVEROS LIMA | 14.00 | 118.00 | 12:00:00 p. m. | 19 | ||
| 310119 | PILAR SALDARRIAGA | FABIANO | SACO OLIVEROS LIMA | 14.00 | 113.00 | 11:22:00 a. m. | 20 | ||
| 313021 | ALANIA LOPEZ | BRANDON | FRANKLIN ROOSEVELT SJL | 14.00 | 108.00 | 12:00:00 p. m. | 21 | ||
| 221100 | CHÁVEZ CARRIÓN | ARTURO GABRIEL | AIAPAEC | 13.00 | 123.00 | 11:25:00 a. m. | 22 | ||
| 594027 | TELLO RUIZ | YAMIL FABRICIO | CÍRCULO MATEMÁTICO ENIGMATIC | 13.00 | 102.00 | 11:15:00 a. m. | 23 | ||
| 498049 | ALCÁNTARA BALDERA | LAIA VALERIA | NUMEN ACADEMY | 13.00 | 100.00 | 12:00:00 p. m. | 24 | ||
| 310105 | CARDENAS D ORLEMONT | ANTONELLA | SACO OLIVEROS LIMA | 13.00 | 96.00 | 12:00:00 p. m. | 25 | ||
| 417076 | HINOSTROZA LOPEZ | MATEO ANDRE | UNIÓN | 13.00 | 96.00 | 12:00:00 p. m. | 25 | ||
| 398026 | MACHACA CLASIN | GIANPIER PERCY | OLÍMPICO MARÍA REINA | 12.00 | 106.00 | 10:35:00 a. m. | 27 | ||
| 418039 | CACERES QUISPE | SAMIR ENRIQUE | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 12.00 | 104.00 | 12:00:00 p. m. | 28 | ||
| 417081 | MELCHOR CHOCCA | FABRICIO ALVARO | UNIÓN | 12.00 | 97.00 | 11:27:00 a. m. | 29 | ||
| 220129 | OLIVERA BERECHE | FABIAN MATÍAS | AUGUSTO SALAZAR BONDY | 12.00 | 97.00 | 12:00:00 p. m. | 30 | ||
| 530050 | LEON JUSTO | RADAMEL JOSHUA | SAN IGNACIO DE LOYOLA | 12.00 | 89.00 | 11:23:00 a. m. | 31 | ||
| 221085 | REATEGUI GONZAGA | DILCIA ALEXANDRA | AIAPAEC | 12.00 | 88.00 | 12:00:00 p. m. | 32 | ||
| 425022 | ESTEBAN SANCHEZ | DIEGO ALEJANDRO | CRISTO AMIGO | 12.00 | 83.00 | 12:00:00 p. m. | 33 | ||
| 499016 | HUAMAN MENDEZ | JUAN EDUARDO ADRIANO | ACADEMIA EUCLIDES | 12.00 | 80.00 | 12:00:00 p. m. | 34 | ||
| 123035 | MARIN CORNEJO | THIAGO DANIEL | 62001 JOSÉ CUPERTINO GOMERO COTILLO | 11.00 | 95.00 | 11:17:00 a. m. | 35 | ||
| 220134 | LLONTOP QUIROZ | DYLAN LEANDRO | AUGUSTO SALAZAR BONDY | 11.00 | 92.00 | 12:00:00 p. m. | 36 | ||
| 310100 | TAQUILA SALCEDO | DYLAN | SACO OLIVEROS LIMA | 11.00 | 91.00 | 11:21:00 a. m. | 37 | ||
| 311021 | ARICOCHE NUÑEZ | CRISTOPHER | SANTÍSIMA TRINIDAD | 11.00 | 91.00 | 11:28:00 a. m. | 38 | ||
| 412036 | ROSALES ALONZO | SEBASTIÁN MATÍAS | SAN MARTÍN DE PORRES HUARAZ | 11.00 | 83.00 | 12:00:00 p. m. | 39 | ||
| 119037 | ANTONIO ASTOVILCA | BENJAMÍN | SAN MIGUEL 23009 | 11.00 | 81.00 | 12:00:00 p. m. | 40 | ||
| 310092 | FREYRE DELGADO | JOAO AUGUSTO | SACO OLIVEROS LIMA | 11.00 | 77.00 | 12:00:00 p. m. | 41 | ||
| 522167 | CATACORA ANCORI | MISHELLE VALERIA | TRINOMIO DE JULIACA | 11.00 | 71.00 | 12:00:00 p. m. | 42 | ||
| 525079 | CASTRO CUTIPA | ANDREE OTONIEL | LÍDER | 10.00 | 81.00 | 11:04:00 a. m. | 43 | ||
| 299022 | JARAMILLO MORAN | MATEO ALEXANDER | CRISTO ES MI ROCA | 10.00 | 77.00 | 11:19:00 a. m. | 44 | ||
| 410012 | BALTODANO QUISPE | JOSEPH THIAGO | MENTORING HIGH SCHOOL | 10.00 | 70.00 | 11:15:00 a. m. | 45 | ||
| 217031 | SANTAMARIA SIESQUEN | ALEXIS ALDAIR | MIGUEL GRAU – SECHURA | 10.00 | 67.00 | 11:25:00 a. m. | 46 | ||
| 220127 | LOAYZA NOLASCO | DIEGO ALEXIS | AUGUSTO SALAZAR BONDY | 10.00 | 67.00 | 11:26:00 a. m. | 47 | ||
| 593011 | LOPEZ NORIEGA | SEBASTIAN | ALBERT MATH ACADEMY | 10.00 | 66.00 | 11:26:00 a. m. | 48 | ||
| 120035 | JACINTO CALDERÓN | ADRIANA NAOMI | SECHURA | 10.00 | 60.00 | 12:00:00 p. m. | 49 | ||
| 418046 | ESPINOZA LA TORRE | JAMES SAMIR | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 10.00 | 56.00 | 12:00:00 p. m. | 50 | ||
| 499015 | SANCHEZ GONZALES | FATIMA VALERIA | ACADEMIA EUCLIDES | 9.00 | 71.00 | 11:19:00 a. m. | 51 | ||
| 517093 | DURAND LICONA | MAYA ZAHYRA | JEAN PIAGET | 9.00 | 70.00 | 11:27:00 a. m. | 52 | ||
| 220125 | LLANOS AGUIRRE | WILLY GABRIEL | AUGUSTO SALAZAR BONDY | 9.00 | 65.00 | 12:00:00 p. m. | 53 | ||
| 498026 | ESTRELLA QUINTANA | ALESSANDRO | NUMEN ACADEMY | 9.00 | 60.00 | 12:00:00 p. m. | 54 | ||
| 311016 | MORALES AVILA | MARIANO ALESSANDRO | SANTÍSIMA TRINIDAD | 9.00 | 58.00 | 11:18:00 a. m. | 55 | ||
| 211032 | CALLE BENITES | ARIANNA ALEXIA | NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA | 8.00 | 57.00 | 11:09:00 a. m. | 56 | ||
| 514025 | CUTIPA FLORES | ANGEL ABBIEL S. | SAN MIGUEL COLLEGE ILAVE | 8.00 | 56.00 | 11:24:00 a. m. | 57 | ||
| 417085 | SOLIS GASPAR | JOHANN GAEL | UNIÓN | 8.00 | 53.00 | 11:28:00 a. m. | 58 | ||
| 120031 | QUEREVALÚ ECHE | MARVIN DAVID | SECHURA | 8.00 | 46.00 | 12:00:00 p. m. | 59 | ||
| 525163 | RODRIGO CONDORI | JUAN JOSE | LÍDER | 8.00 | 38.00 | 11:25:00 a. m. | 60 | ||
| 523073 | CALISAYA HUANACUNI | LUIS MANUEL | INTEGRAL COLVER | 7.00 | 50.00 | 11:23:00 a. m. | 61 | ||
| 120027 | PAZO PURIZACA | GENESIS DAJEN | SECHURA | 7.00 | 33.00 | 12:00:00 p. m. | 62 | ||
| 525076 | PAREDES CALLATA | IMANOL BRIAN | LÍDER | 6.00 | 39.00 | 11:26:00 a. m. | 63 | ||
| 217029 | PAZO ECHE | FRANCISCO DAVID | MIGUEL GRAU – SECHURA | 6.00 | 23.00 | 11:26:00 a. m. | 64 | ||
| 115014 | LOPEZ SALVADOR | CRISTIAN FABRICIO | SANTA ROSA DE VITERBO | 5.00 | 26.00 | 12:00:00 p. m. | 65 |
Puedes seguirnos en nuestras redes sociales y unirte a nuestros grupo de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones cada vez que subamos información sobre nuestras competencias y entrenamientos.