RESULTADOS DE LA ETAPA NACIONAL DE LA IV COMPETENCIA PARALELA DE MATEMÁTICA 2026
A continuación puedes encontrar los resultados de la Etapa Nacional de la IV Competencia Paralela de Matemática 2026. Gracias a todos por participar. ¡Felicitaciones a todos los medallistas!
Queremos agradecer a las Entidades Educativas que fueron Colegios Sedes, su valioso apoyo fue importante para el desarrollo de la Etapa Nacional:
Aiapaec (Trujillo), Augusto Salazar Bondy (Jaén), Belén (Lima), Center (Ayacucho), El Señor es mi Pastor (Nuevo Chimbote), Euler (Sechura), Internacional Elim (Lima), Jorge Basadre (Chiclayo), Simón Bolívar (Huaraz), Trinomio (Juliaca), Unión (Huancayo) y Yachay School (Puno).
RESULTADOS DE 5° DE PRIMARIA DE LA SEDE CENTRO
| CÓDIGO | APELLIDOS | NOMBRES | COLEGIO O GRUPO | PUNTAJE | COEFICIENTE | HORA | PUESTO | MEDALLA | PREMIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 323052 | SANCHEZ RIVERA | AXEL GABRIEL | SACO OLIVEROS LIMA | 15.00 | 120.00 | 10:42:00 a. m. | 1 | Oro | 500 SOLES |
| 339031 | JANAMPA FLORES | DANIEL | UNIÓN | 15.00 | 120.00 | 11:04:00 a. m. | 2 | Plata | 300 SOLES |
| 346015 | GARCIA OCAÑA | MATEO NICOLAS | EL SEÑOR ES MI PASTOR | 14.00 | 105.00 | 11:07:00 a. m. | 3 | Plata | 100 SOLES |
| 323040 | MARQUEZ GAYTAN | ALDAIR JOAQUIN | SACO OLIVEROS LIMA | 14.00 | 105.00 | 11:21:00 a. m. | 4 | Bronce | |
| 325014 | TRIGOSO MACEDO | GIÁCCOMO WILMAN | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 14.00 | 105.00 | 11:26:00 a. m. | 5 | Bronce | |
| 323055 | RODRIGUEZ SIFUENTES | JOSE PABLO | SACO OLIVEROS LIMA | 13.00 | 104.00 | 11:01:00 a. m. | 6 | Bronce | |
| 325080 | ARANIBAR HUARAZ | MICHAEL FREDERICK | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 13.00 | 103.00 | 11:21:00 a. m. | 7 | ||
| 323048 | HUASCO VILCA | THIAGO FERNANDO | SACO OLIVEROS LIMA | 13.00 | 99.00 | 10:55:00 a. m. | 8 | ||
| 323051 | CARDENAS GAMARRA | KATHERINE JANETH | SACO OLIVEROS LIMA | 13.00 | 98.00 | 10:52:00 a. m. | 9 | ||
| 325081 | RODRIGUEZ RAMIREZ | YAMIR ANDRE | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 13.00 | 95.00 | 11:25:00 a. m. | 10 | ||
| 323044 | ILLANES MORI | ALONDRA VALERIA | SACO OLIVEROS LIMA | 13.00 | 91.00 | 10:44:00 a. m. | 11 | ||
| 319004 | FLORES ROMAN | EDUARDO JOAQUIN | COLEGIO MATEMÁTICO Y ECOLÓGICO SAN RAFAEL | 13.00 | 91.00 | 11:01:00 a. m. | 12 | ||
| 319007 | YANAC NEIRE | CRISTOFER ISAAC | COLEGIO MATEMÁTICO Y ECOLÓGICO SAN RAFAEL | 12.00 | 89.00 | 11:01:00 a. m. | 13 | ||
| 320051 | ANTONIO ESCUDERO | EDWARD FRANCIS | ACADEMIA MATE´S | 12.00 | 87.00 | 11:09:00 a. m. | 14 | ||
| 323054 | SIFUENTES QUISPE | MATHIAS ALEK | SACO OLIVEROS LIMA | 12.00 | 87.00 | 11:27:00 a. m. | 15 | ||
| 332005 | BÁZAN DÁVILA | DEREK ANDERSON | NUMEN ACADEMY | 12.00 | 86.00 | 11:27:00 a. m. | 16 | ||
| 332006 | HUARAC VENTURA | CRISTOPHER YANRICK | NUMEN ACADEMY | 12.00 | 82.00 | 11:12:00 a. m. | 17 | ||
| 345029 | SOTO MALLQUI | BRAYAN SMITH | LA DIVINA MISERICORDIA | 12.00 | 82.00 | 11:12:00 a. m. | 17 | ||
| 320018 | GAMARRA AGUIRRE | JECK STIVEN | ACADEMIA MATE´S | 11.00 | 81.00 | 11:28:00 a. m. | 19 | ||
| 317004 | GÓMEZ LEÓN | JUAN DIEGO | ACADEMIA HAWKING | 11.00 | 80.00 | 11:27:00 a. m. | 20 | ||
| 323056 | ARCE PALOMINO | WILLIAM ENRIQUE | SACO OLIVEROS LIMA | 11.00 | 77.00 | 10:51:00 a. m. | 21 | ||
| 345033 | FELIX ALARCON | GERARDO | LA DIVINA MISERICORDIA | 11.00 | 77.00 | 11:14:00 a. m. | 22 | ||
| 323041 | BENDEZU CABALLERO | JIMENA GERALDINE | SACO OLIVEROS LIMA | 11.00 | 76.00 | 11:22:00 a. m. | 23 | ||
| 323047 | VILELA COJAL | URIEL JESUS | SACO OLIVEROS LIMA | 11.00 | 75.00 | 10:50:00 a. m. | 24 | ||
| 339033 | MACHACUAY ARMAS | LEONARDO | UNIÓN | 11.00 | 74.00 | 11:26:00 a. m. | 25 | ||
| 323043 | FLORES GUELAC | RODRIGO ALEXANDER | SACO OLIVEROS LIMA | 11.00 | 73.00 | 10:52:00 a. m. | 26 | ||
| 345026 | LLANOS TRELLES | KEYRAH | LA DIVINA MISERICORDIA | 11.00 | 72.00 | 11:13:00 a. m. | 27 | ||
| 333015 | JAURAPOMA ARROYO | JUAN | SAN ISIDRO DE MANCHAY | 11.00 | 71.00 | 10:56:00 a. m. | 28 | ||
| 332004 | CENTENO SUCATICONA | RAFAEL ALEJANDRO | NUMEN ACADEMY | 11.00 | 70.00 | 11:15:00 a. m. | 29 | ||
| 317020 | RUPAY MANRIQUE | JOSEPH FABRIZIO | ACADEMIA HAWKING | 10.00 | 75.00 | 11:07:00 a. m. | 30 | ||
| 321032 | SANDOVAL MIYOSHI | ÁNGEL FRANCISCO | APÓSTOL SAN PEDRO | 10.00 | 73.00 | 10:53:00 a. m. | 31 | ||
| 345027 | BRAVO ESPINOZA | JANICE | LA DIVINA MISERICORDIA | 10.00 | 71.00 | 11:13:00 a. m. | 32 | ||
| 346016 | CARBAJAL BEJARANO | THIAGO ISMAEL | EL SEÑOR ES MI PASTOR | 10.00 | 67.00 | 11:15:00 a. m. | 33 | ||
| 317010 | MAYPÚ PURIS | JOSE ALFREDO | ACADEMIA HAWKING | 10.00 | 61.00 | 11:27:00 a. m. | 34 | ||
| 325010 | CALVO MOTA | DYLANDEREK MARCHELLO | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 9.00 | 64.00 | 11:19:00 a. m. | 35 | ||
| 333012 | MONTEZA VERGARA | GUSTAVO | SAN ISIDRO DE MANCHAY | 9.00 | 56.00 | 11:08:00 a. m. | 36 | ||
| 321028 | CALIZAYA MEJIA | MARIANNA VALENTINA DE LOS ÁNGELES | APÓSTOL SAN PEDRO | 9.00 | 55.00 | 10:39:00 a. m. | 37 | ||
| 342008 | BRAVO GUTIÉRREZ | GASTÓN DOMINIC | MENTORING HIGH SCHOOL | 9.00 | 47.00 | 10:56:00 a. m. | 38 | ||
| 321024 | MENDOZA SOLORZANO | DIEGO ANDRÉS | APÓSTOL SAN PEDRO | 8.00 | 53.00 | 10:38:00 a. m. | 39 | ||
| 325012 | PABLO LOPEZ | HUGO ISAAC | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 8.00 | 53.00 | 11:17:00 a. m. | 40 | ||
| 343008 | MALLMA HUAMANYAURI | DANIEL YARON | INTERNACIONAL ELIM | 8.00 | 51.00 | 10:54:00 a. m. | 41 | ||
| 321027 | FERNÁNDEZ CHÁVEZ | GUSTAVO | APÓSTOL SAN PEDRO | 8.00 | 50.00 | 10:57:00 a. m. | 42 | ||
| 336016 | PANDAL MEDRANO | MARGARET | TALENTO MATEMÁTICO JIREH | 8.00 | 49.00 | 10:44:00 a. m. | 43 | ||
| 342007 | MORVELI MIRANDA | DAVID BENJAMÍN | MENTORING HIGH SCHOOL | 8.00 | 49.00 | 11:01:00 a. m. | 44 | ||
| 314031 | VIZCARRA REYES | KASSANDRA EMILIA | COLEGIO BELÉN | 8.00 | 49.00 | 11:16:00 a. m. | 45 | ||
| 320020 | MAGUIÑA CORAL | ALEJANDRA MERITXELL | ACADEMIA MATE´S | 8.00 | 46.00 | 11:28:00 a. m. | 46 | ||
| 321026 | OSORIO PECHO | THIAGO FABIAN | APÓSTOL SAN PEDRO | 8.00 | 45.00 | 10:56:00 a. m. | 47 | ||
| 314021 | CARLOS QUISPE | LUCIANA MICAELA | COLEGIO BELÉN | 8.00 | 42.00 | 10:42:00 a. m. | 48 | ||
| 314024 | FASABI HUERTA | THIAGO JAKE | COLEGIO BELÉN | 7.00 | 46.00 | 11:03:00 a. m. | 49 | ||
| 336015 | TELLO HUAYTALLA | VICTOR MANUEL | TALENTO MATEMÁTICO JIREH | 7.00 | 36.00 | 10:24:00 a. m. | 50 | ||
| 339035 | ROJAS ALIAGA | SAYUMI GABRIELA | UNIÓN | 7.00 | 34.00 | 11:26:00 a. m. | 51 | ||
| 317014 | VILLAGOMEZ CAMILO | ARTURO HAZIEL | ACADEMIA HAWKING | 7.00 | 31.00 | 11:08:00 a. m. | 52 | ||
| 333016 | PILLACA ALCANTARA | DYLAN | SAN ISIDRO DE MANCHAY | 7.00 | 28.00 | 10:58:00 a. m. | 53 | ||
| 346017 | SALVADOR MORILLO | JARED ANTONIO | EL SEÑOR ES MI PASTOR | 6.00 | 43.00 | 11:08:00 a. m. | 54 | ||
| 314029 | SORIA ROSAS | THEO ENRIQUE | COLEGIO BELÉN | 5.00 | 35.00 | 11:03:00 a. m. | 55 | ||
| 319026 | MENDOZA HUARCAYA | IVETT PAOLA | COLEGIO MATEMÁTICO Y ECOLÓGICO SAN RAFAEL | 5.00 | 33.00 | 11:03:00 a. m. | 56 | ||
| 339030 | CABRERA HUAMANI | FACUNDO | UNIÓN | 5.00 | 15.00 | 11:24:00 a. m. | 57 | ||
| 333017 | QUISPE PARDO | GIANFRANCO | SAN ISIDRO DE MANCHAY | 4.00 | 21.00 | 10:39:00 a. m. | 58 | ||
| 314026 | HUARACA MENDOZA | SAMANTHA AVIGAIL | COLEGIO BELÉN | 4.00 | 17.00 | 11:30:00 a. m. | 59 | ||
| 343007 | GORRITTI TORO | ELISABET GIOVANNA FERNANDA | INTERNACIONAL ELIM | 4.00 | 13.00 | 11:25:00 a. m. | 60 | ||
| 314023 | CATARI BEDOYA | RODRIGO SEBASTIAN | COLEGIO BELÉN | ||||||
| 319019 | MALARIN CLEMENTE | GABRIEL SALVADOR | COLEGIO MATEMÁTICO Y ECOLÓGICO SAN RAFAEL | ||||||
| 332037 | RODRIGUEZ YARASCA | VALERIA | NUMEN ACADEMY | ||||||
| 325088 | ESQUIVEL HUAMAN | LIAM GUSTAVO | SANTO TOMÁS DE AQUINO | ||||||
| 320023 | RODRIGUEZ FERNANDEZ | NINO | ACADEMIA MATE´S | ||||||
| 332036 | SAENZ PISCOCHE | NAYARA CHIQUINQUIRÁ | NUMEN ACADEMY | ||||||
| 345031 | MOSQUERA ALVA | LIAM | LA DIVINA MISERICORDIA | ||||||
| 345030 | VILCA MANCILLA | CRISTIAN | LA DIVINA MISERICORDIA |
Puedes seguirnos en nuestras redes sociales y unirte a nuestros grupo de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones cada vez que subamos información sobre nuestras competencias y entrenamientos.