RESULTADOS DE LA ETAPA NACIONAL DE LA IV COMPETENCIA PARALELA DE MATEMÁTICA 2026
A continuación puedes encontrar los resultados de la Etapa Nacional de la IV Competencia Paralela de Matemática 2026. Gracias a todos por participar. ¡Felicitaciones a todos los medallistas!
Queremos agradecer a las Entidades Educativas que fueron Colegios Sedes, su valioso apoyo fue importante para el desarrollo de la Etapa Nacional:
Aiapaec (Trujillo), Augusto Salazar Bondy (Jaén), Belén (Lima), Center (Ayacucho), El Señor es mi Pastor (Nuevo Chimbote), Euler (Sechura), Internacional Elim (Lima), Jorge Basadre (Chiclayo), Simón Bolívar (Huaraz), Trinomio (Juliaca), Unión (Huancayo) y Yachay School (Puno).
RESULTADOS DE 1° DE SECUNDARIA DE LA SEDE CENTRO
| CÓDIGO | APELLIDOS | NOMBRES | COLEGIO O GRUPO | PUNTAJE | COEFICIENTE | HORA | PUESTO | MEDALLA | PREMIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 339041 | ALDAVE CORILLOCLLA | SERGIO FIDEL | UNIÓN | 15.00 | 120.00 | 11:15:00 a. m. | 1 | Oro | 500 SOLES |
| 336060 | NEYRA HUANUCO | MARÍA ALMENDRA | TALENTO MATEMÁTICO JIREH | 14.00 | 112.00 | 11:24:00 a. m. | 2 | Plata | 300 SOLES |
| 323094 | VEGA SANDOVAL | SAITH XAVIER | SACO OLIVEROS LIMA | 14.00 | 106.00 | 11:21:00 a. m. | 3 | Plata | 100 SOLES |
| 323088 | CARRANZA COSQUILLO | MATHIAS THIAGO | SACO OLIVEROS LIMA | 14.00 | 106.00 | 11:29:00 a. m. | 4 | Bronce | |
| 323095 | CHOQUE RODRIGUEZ | FAVIO ANDRE | SACO OLIVEROS LIMA | 13.00 | 108.00 | 11:25:00 a. m. | 5 | Bronce | |
| 323089 | CHAVEZ CONDORI | JORGE ABDIEL | SACO OLIVEROS LIMA | 13.00 | 97.00 | 11:18:00 a. m. | 6 | Bronce | |
| 345040 | SOLANO PALACIOS | ZAFFHIR | LA DIVINA MISERICORDIA | 13.00 | 97.00 | 11:26:00 a. m. | 7 | ||
| 336022 | BUITRON HUARACA | BENYI CRISTHIAN | TALENTO MATEMÁTICO JIREH | 13.00 | 96.00 | 11:28:00 a. m. | 8 | ||
| 336025 | MEDINA QUISPE | DIEGO GUSTAVO | TALENTO MATEMÁTICO JIREH | 12.00 | 89.00 | 11:20:00 a. m. | 9 | ||
| 323085 | CORTABRAZO MINAYA | JORGE ALONSO | SACO OLIVEROS LIMA | 12.00 | 80.00 | 11:25:00 a. m. | 10 | ||
| 336026 | DIAZ LEON | IAN GETZEL | TALENTO MATEMÁTICO JIREH | 11.00 | 74.00 | 11:30:00 a. m. | 11 | ||
| 323096 | PLÁCIDO ARANDA | CÉSAR AUGUSTO | SACO OLIVEROS LIMA | 11.00 | 71.00 | 11:19:00 a. m. | 12 | ||
| 336056 | ROMAN ALDEA | SAMUEL ESTEBAN | TALENTO MATEMÁTICO JIREH | 10.00 | 73.00 | 11:23:00 a. m. | 13 | ||
| 345039 | ÑAUPA NATIVIDAD | DANIEL | LA DIVINA MISERICORDIA | 10.00 | 71.00 | 11:27:00 a. m. | 14 | ||
| 323090 | GONZALEZ RAMIREZ | THIAGO ANDRE | SACO OLIVEROS LIMA | 10.00 | 70.00 | 11:26:00 a. m. | 15 | ||
| 325053 | GUERRERO MORALES | PAOLO THIAGO | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 9.00 | 59.00 | 11:30:00 a. m. | 16 | ||
| 320035 | PALMA SANCHEZ | JOSEPH | ACADEMIA MATE´S | 9.00 | 58.00 | 11:30:00 a. m. | 17 | ||
| 323087 | CALLIRGOS RIMAYHUAMAN | ANGEL ANDRES | SACO OLIVEROS LIMA | 9.00 | 56.00 | 11:29:00 a. m. | 18 | ||
| 325055 | RIOS MACEDO | DIEGO SAID | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 9.00 | 53.00 | 11:30:00 a. m. | 19 | ||
| 325052 | GRABIEL ESPINOZA | SEBASTIAN THIAGO | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 8.00 | 54.00 | 11:30:00 a. m. | 20 | ||
| 323098 | PEÑA ESPINOZA | THIAGO | SACO OLIVEROS LIMA | 8.00 | 50.00 | 11:26:00 a. m. | 21 | ||
| 311001 | JARAMILLO BLAS | JSESUS ALESSANDRO ANDREI | MATEMÁTICA PARA TODOS | 7.00 | 45.00 | 11:30:00 a. m. | 22 | ||
| 319003 | SANTIAGO ROSAS | OZWIN UZZIEL | COLEGIO MATEMÁTICO Y ECOLÓGICO SAN RAFAEL | 7.00 | 43.00 | 11:28:00 a. m. | 23 | ||
| 323083 | RUA CCAMASACARI | YOSHIRO EFRAIN | SACO OLIVEROS LIMA | 7.00 | 40.00 | 11:28:00 a. m. | 24 | ||
| 339042 | ANTONIO SANCHEZ | GIANCARLO JOSUÉ | UNIÓN | 7.00 | 37.00 | 11:29:00 a. m. | 25 | ||
| 325054 | ASENCIO EVANGELISTA | JEREMY ARON | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 7.00 | 33.00 | 11:30:00 a. m. | 26 | ||
| 314047 | POMA GARCIA | JHAMIR ROGERS | COLEGIO BELÉN | 6.00 | 49.00 | 11:30:00 a. m. | 27 | ||
| 319001 | SILVA PEREZ | CARLOS YGNACIO TADEO | COLEGIO MATEMÁTICO Y ECOLÓGICO SAN RAFAEL | 6.00 | 38.00 | 11:07:00 a. m. | 28 | ||
| 314042 | CAMARGO FLOREZ | EIMY SHELSY | COLEGIO BELÉN | 6.00 | 33.00 | 11:29:00 a. m. | 29 | ||
| 346024 | LOPEZ MATOS | IRWIN JORGE | EL SEÑOR ES MI PASTOR | 6.00 | 33.00 | 11:30:00 a. m. | 30 | ||
| 346031 | GRADOS UCEDA | CARLO JOAO | EL SEÑOR ES MI PASTOR | 6.00 | 31.00 | 11:30:00 a. m. | 31 | ||
| 346026 | ESPINOZA URBINA | ETHAM ROY | EL SEÑOR ES MI PASTOR | 6.00 | 29.00 | 11:30:00 a. m. | 32 | ||
| 323097 | CANALES SANTISTEBAN | CAMILA MILET | SACO OLIVEROS LIMA | 6.00 | 25.00 | 11:30:00 a. m. | 33 | ||
| 345045 | CASTRO VENTURA | FERNANDO | LA DIVINA MISERICORDIA | 5.00 | 33.00 | 11:27:00 a. m. | 34 | ||
| 346032 | MARILUZ CAPUÑAY | MATHYAS GIAKOMO | EL SEÑOR ES MI PASTOR | 5.00 | 32.00 | 11:20:00 a. m. | 35 | ||
| 325026 | JARA CAPILLO | MATEO ANDRE | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 5.00 | 22.00 | 11:30:00 a. m. | 36 | ||
| 336024 | LOPEZ GUERRERO | ARIANA | TALENTO MATEMÁTICO JIREH | 4.00 | 36.00 | 11:15:00 a. m. | 37 | ||
| 332012 | SOSA VARILLAS | FABRIZIO ESTEFANNO | NUMEN ACADEMY | 4.00 | 21.00 | 11:06:00 a. m. | 38 | ||
| 346028 | GUTIERREZ RAMIREZ | ADRIANO FABIAN | EL SEÑOR ES MI PASTOR | 4.00 | 16.00 | 11:30:00 a. m. | 39 | ||
| 311002 | VILLAREAL CHICLOTE | ITATI KEILA | MATEMÁTICA PARA TODOS | 4.00 | 14.00 | 11:15:00 a. m. | 40 | ||
| 314048 | RIVERA GUTIERREZ | ALLEGRA DANIELA | COLEGIO BELÉN | 4.00 | 11.00 | 11:30:00 a. m. | 41 | ||
| 319015 | ALARCON ORIUNDO | MAURICIO GABRIEL | COLEGIO MATEMÁTICO Y ECOLÓGICO SAN RAFAEL | 3.00 | 22.00 | 11:30:00 a. m. | 42 | ||
| 314049 | TITTO JAVELIANO | JHOSUÉ THIAGO | COLEGIO BELÉN | 3.00 | 18.00 | 11:25:00 a. m. | 43 | ||
| 343016 | RAZO TOLEDO | NIJASH ROBERT VALENTINO | INTERNACIONAL ELIM | 0.00 | 0.00 | 11:19:00 a. m. | 44 | ||
| 333034 | CHIROQUE SILVA | VANIA AZUCENA | SAN ISIDRO DE MANCHAY | ||||||
| 333035 | CONTERAS HUAYTA | JUAN AGUSTO | SAN ISIDRO DE MANCHAY | ||||||
| 333031 | HUANCAS VERA | MELANY | SAN ISIDRO DE MANCHAY | ||||||
| 329001 | COLONIA LUGO | VALERIA FIORELLA | LEONHARD EULER – CARHUAZ | ||||||
| 320037 | DOMINGUEZ TRUJILLO | JUAN DIEGO | ACADEMIA MATE´S | ||||||
| 320036 | LEANDRO CHAMORRO | MATEO | ACADEMIA MATE´S | ||||||
| 329005 | QUIROZ PAJUELO | AARON MATHÍAS | LEONHARD EULER – CARHUAZ | ||||||
| 329003 | VELAZQUES SANTILLAN | JUAN KARLO | LEONHARD EULER – CARHUAZ | ||||||
| 345046 | CISNEROS QUIROZ | DIEGO | LA DIVINA MISERICORDIA | ||||||
| 313004 | HERENCIA ANDRADE | JEYCOB SEBASTHIAN | JOSÉ MARÍA ARGUEDAS | ||||||
| 313005 | LOPEZ CASO | JHOSSEP DAVID EMERSÓN | JOSÉ MARÍA ARGUEDAS | ||||||
| 345044 | MEDINA PIRRO | ANDREW | LA DIVINA MISERICORDIA | ||||||
| 313003 | MEZA LAUREANO | ANGELY BELEN | JOSÉ MARÍA ARGUEDAS | ||||||
| 313006 | VALLE CONDOR | SAMANTHA GRACIELA | JOSÉ MARÍA ARGUEDAS |
Puedes seguirnos en nuestras redes sociales y unirte a nuestros grupo de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones cada vez que subamos información sobre nuestras competencias y entrenamientos.