RESULTADOS DE LA ETAPA NACIONAL DE LA IV COMPETENCIA PARALELA DE MATEMÁTICA 2026
A continuación puedes encontrar los resultados de la Etapa Nacional de la IV Competencia Paralela de Matemática 2026. Gracias a todos por participar. ¡Felicitaciones a todos los medallistas!
Queremos agradecer a las Entidades Educativas que fueron Colegios Sedes, su valioso apoyo fue importante para el desarrollo de la Etapa Nacional:
Aiapaec (Trujillo), Augusto Salazar Bondy (Jaén), Belén (Lima), Center (Ayacucho), El Señor es mi Pastor (Nuevo Chimbote), Euler (Sechura), Internacional Elim (Lima), Jorge Basadre (Chiclayo), Simón Bolívar (Huaraz), Trinomio (Juliaca), Unión (Huancayo) y Yachay School (Puno).
RESULTADOS DE 4° DE SECUNDARIA DE LA SEDE CENTRO
| CÓDIGO | APELLIDOS | NOMBRES | COLEGIO O GRUPO | PUNTAJE | COEFICIENTE | HORA | PUESTO | MEDALLA | PREMIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 323154 | ARONI QUISPE | YHAMIR | SACO OLIVEROS LIMA | 18.00 | 171.00 | 11:33:00 a. m. | 1 | Oro | 500 SOLES |
| 323157 | ALVAREZ HERNANDEZ | LEANDRO FABRICIO | SACO OLIVEROS LIMA | 17.00 | 163.00 | 11:58:00 a. m. | 2 | Plata | 300 SOLES |
| 339056 | SUAREZ CORDOVA | RAUL ENRIQUE | UNIÓN | 17.00 | 153.00 | 11:58:00 a. m. | 3 | Plata | 100 SOLES |
| 323164 | RODRIGUEZ PARIONA | SANTIAGO VALENTINO | SACO OLIVEROS LIMA | 16.00 | 144.00 | 11:47:00 a. m. | 4 | Bronce | |
| 323198 | AMAO TINOCO | FRANCO VALENTINO | SACO OLIVEROS LIMA | 16.00 | 139.00 | 11:50:00 a. m. | 5 | Bronce | |
| 345067 | ROMERO JAVIER | LEONARDO | LA DIVINA MISERICORDIA | 16.00 | 138.00 | 11:58:00 a. m. | 6 | Bronce | |
| 323156 | CASTRO FERNANDEZ | ANGEL JHOSUE | SACO OLIVEROS LIMA | 15.00 | 127.00 | 11:55:00 a. m. | 7 | ||
| 323159 | UTANI CHOQUECAHUANA | ANDER GARELT | SACO OLIVEROS LIMA | 15.00 | 127.00 | 11:57:00 a. m. | 8 | ||
| 336044 | SANCHEZ GUISADO | LUIS ANGEL | TALENTO MATEMÁTICO JIREH | 15.00 | 125.00 | 11:58:00 a. m. | 9 | ||
| 323155 | VILLA GONZALES | VICTOR MANUEL | SACO OLIVEROS LIMA | 15.00 | 124.00 | 11:59:00 a. m. | 10 | ||
| 323162 | CHANGRA FLORES | GABRIEL ANTONIO | SACO OLIVEROS LIMA | 14.00 | 139.00 | 11:40:00 a. m. | 11 | ||
| 338009 | ESPIRITU ROJAS | BRAYAN ENRIQUE | MATHUNI | 14.00 | 132.00 | 11:51:00 a. m. | 12 | ||
| 323158 | ARDILES SONCCO | WILBER SEBASTIAN | SACO OLIVEROS LIMA | 14.00 | 118.00 | 11:50:00 a. m. | 13 | ||
| 339054 | MORALES MARIN | JHIM ANDERSON | UNIÓN | 13.00 | 116.00 | 11:59:00 a. m. | 14 | ||
| 323200 | CABALLERO CANSECO | SANTIAGO GABRIEL | SACO OLIVEROS LIMA | 13.00 | 110.00 | 11:53:00 a. m. | 15 | ||
| 338007 | CARHUAYANO ARAUCANO | ANDERSSON JEREMY | MATHUNI | 12.00 | 84.00 | 11:55:00 a. m. | 16 | ||
| 332019 | PIÑASHCA VILLON | ANDER KEONI | NUMEN ACADEMY | 11.00 | 94.00 | 12:00:00 p. m. | 17 | ||
| 336045 | BARRERA DUEÑAS | GIOVANNY | TALENTO MATEMÁTICO JIREH | 11.00 | 81.00 | 11:59:00 a. m. | 18 | ||
| 342015 | CHIPANA HERRERA | LEONEL ALEXIS | MENTORING HIGH SCHOOL | 11.00 | 77.00 | 11:55:00 a. m. | 19 | ||
| 325070 | ROMERO SANCHEZ | ENRIQUE ALEXANDER | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 11.00 | 76.00 | 12:00:00 p. m. | 20 | ||
| 346053 | SOTO CABALLERO | LEONARDO VALERIO | EL SEÑOR ES MI PASTOR | 11.00 | 70.00 | 12:00:00 p. m. | 21 | ||
| 325067 | VALENZUELA MONTES | MARTIN | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 10.00 | 94.00 | 12:00:00 p. m. | 22 | ||
| 332020 | DÍAZ ARBOLEDA | JULIO CÉSAR | NUMEN ACADEMY | 10.00 | 79.00 | 11:50:00 a. m. | 23 | ||
| 325069 | LUCIANO SANCHEZ | VALENTINA | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 9.00 | 61.00 | 12:00:00 p. m. | 24 | ||
| 314080 | YAÑEZ JUÁREZ | YAFFREY JEAN LUC | COLEGIO BELÉN | 8.00 | 56.00 | 12:00:00 p. m. | 25 | ||
| 346055 | RODRIGUEZ CALIXTRO | ELIAS STEEVEN | EL SEÑOR ES MI PASTOR | 8.00 | 54.00 | 12:00:00 p. m. | 26 | ||
| 314074 | LANDEO LLIUYA | DYLAN PATRICK HEBER | COLEGIO BELÉN | 8.00 | 52.00 | 12:00:00 p. m. | 27 | ||
| 325041 | PABLO HUANCA | DAVID EDUARDO | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 8.00 | 50.00 | 12:00:00 p. m. | 28 | ||
| 343023 | LAUREANO TELLO | ANGEL ISRAEL | INTERNACIONAL ELIM | 7.00 | 61.00 | 11:40:00 a. m. | 29 | ||
| 338011 | JULCA CASTILLO | ALEXANDER MANUEL | MATHUNI | 7.00 | 57.00 | 11:54:00 a. m. | 30 | ||
| 343033 | NAJARRO HUAMANI | LUCAS ADRIANO | INTERNACIONAL ELIM | 7.00 | 44.00 | 11:56:00 a. m. | 31 | ||
| 311013 | VERGARA RODRIGUEZ | RENZO ALEXANDER | MATEMÁTICA PARA TODOS | 7.00 | 30.00 | 11:58:00 a. m. | 32 | ||
| 325089 | MOTA SALAZAR | AYSELH ARIADHNA AZEEZA | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 6.00 | 37.00 | 12:00:00 p. m. | 33 | ||
| 314077 | QUISPE MORENO | WITHNNY NATZUMI | COLEGIO BELÉN | 6.00 | 28.00 | 11:59:00 a. m. | 34 | ||
| 314071 | CUBAS HUAMAN | JESÚS ANDRÉ | COLEGIO BELÉN | 5.00 | 48.00 | 12:00:00 p. m. | 35 | ||
| 311014 | PALMA BALAREZO | LUZ ASTRID | MATEMÁTICA PARA TODOS | 5.00 | 30.00 | 11:53:00 a. m. | 36 | ||
| 346052 | VASQUEZ RAMIREZ | THIAGO PAOLO | EL SEÑOR ES MI PASTOR | 5.00 | 24.00 | 12:00:00 p. m. | 37 | ||
| 314079 | SAMANIEGO NINA | LUCIA JIMENA | COLEGIO BELÉN | 3.00 | 10.00 | 12:00:00 p. m. | 38 | ||
| 314072 | DIAZ LOPEZ | CARLOS DANIEL | COLEGIO BELÉN | ||||||
| 314076 | ORDOÑEZ ARPITA | NICOLE MEGAN | COLEGIO BELÉN | ||||||
| 323161 | PALOMINO SOTO | IVAN RENATO | SACO OLIVEROS LIMA | ||||||
| 323153 | VELASQUEZ LLACZA | NICOLAS ALEXANDER | SACO OLIVEROS LIMA | ||||||
| 329016 | APOLINARIO HUAMAN | HEYSSON ALEXIS | LEONHARD EULER – CARHUAZ | ||||||
| 329019 | QUIROZ PAJUELO | LUCIANA ORIETH | LEONHARD EULER – CARHUAZ |
Puedes seguirnos en nuestras redes sociales y unirte a nuestros grupo de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones cada vez que subamos información sobre nuestras competencias y entrenamientos.