RESULTADOS DE LA ETAPA NACIONAL DE LA IV COMPETENCIA PARALELA DE MATEMÁTICA 2026
A continuación puedes encontrar los resultados de la Etapa Nacional de la IV Competencia Paralela de Matemática 2026. Gracias a todos por participar. ¡Felicitaciones a todos los medallistas!
Queremos agradecer a las Entidades Educativas que fueron Colegios Sedes, su valioso apoyo fue importante para el desarrollo de la Etapa Nacional:
Aiapaec (Trujillo), Augusto Salazar Bondy (Jaén), Belén (Lima), Center (Ayacucho), El Señor es mi Pastor (Nuevo Chimbote), Euler (Sechura), Internacional Elim (Lima), Jorge Basadre (Chiclayo), Simón Bolívar (Huaraz), Trinomio (Juliaca), Unión (Huancayo) y Yachay School (Puno).
RESULTADOS DE 4° DE PRIMARIA DE LA SEDE CENTRO
| CÓDIGO | APELLIDOS | NOMBRES | COLEGIO O GRUPO | PUNTAJE | COEFICIENTE | HORA | PUESTO | MEDALLA | PREMIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 323033 | NAPAN VILLAMARES | ANDRE DE JESUS | SACO OLIVEROS LIMA | 12.00 | 78.00 | 10:30:00 a. m. | 1 | Oro | 500 SOLES |
| 320014 | ZAVALA DE LA CRUZ | ALESSANDRO FABIO | ACADEMIA MATE´S | 12.00 | 78.00 | 10:45:00 a. m. | 2 | Plata | 300 SOLES |
| 339026 | ALDAVE CLAROS | LUCIANA SOFIA | UNIÓN | 11.00 | 76.00 | 10:58:00 a. m. | 3 | Plata | 100 SOLES |
| 319025 | UCHASARA ZUÑIGA | JOFRAN ESTEBAN | COLEGIO MATEMÁTICO Y ECOLÓGICO SAN RAFAEL | 11.00 | 68.00 | 10:52:00 a. m. | 4 | Bronce | |
| 336007 | CORONEL RETO | JORGE CARLO | TALENTO MATEMÁTICO JIREH | 11.00 | 68.00 | 10:54:00 a. m. | 5 | Bronce | |
| 317001 | MINAYA ICHO | GABRIEL GONZALO | ACADEMIA HAWKING | 11.00 | 66.00 | 10:55:00 a. m. | 6 | Bronce | |
| 333008 | MEZA MOLINA | JULIAN VICTOR | SAN ISIDRO DE MANCHAY | 10.00 | 67.00 | 10:37:00 a. m. | 7 | ||
| 339024 | MORALES MARIN | JOSEPH ROLANDO | UNIÓN | 10.00 | 66.00 | 10:58:00 a. m. | 8 | ||
| 325008 | MACEDO COLONIA | AXEL ANDRE | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 10.00 | 65.00 | 10:48:00 a. m. | 9 | ||
| 320016 | DOMINGUEZ ALVARADO | MIGUEL THOMAS | ACADEMIA MATE´S | 10.00 | 63.00 | 10:44:00 a. m. | 10 | ||
| 332039 | PLÁCIDO ARANDA | JOSUÉ DAVID | NUMEN ACADEMY | 10.00 | 56.00 | 10:34:00 a. m. | 11 | ||
| 323031 | ZELAYA TERRONES | GUSTAVO AURELIO | SACO OLIVEROS LIMA | 9.00 | 57.00 | 10:31:00 a. m. | 12 | ||
| 345018 | BAJONERO VENANCIO | ADRIANO | LA DIVINA MISERICORDIA | 9.00 | 54.00 | 10:35:00 a. m. | 13 | ||
| 333010 | VILA CALDERON | ARON DIEGO | SAN ISIDRO DE MANCHAY | 9.00 | 53.00 | 10:37:00 a. m. | 14 | ||
| 333007 | MENDOZA LARA | RODRIGO GABRIEL | SAN ISIDRO DE MANCHAY | 9.00 | 50.00 | 10:36:00 a. m. | 15 | ||
| 323034 | CAJALEON VEGA | DYLAN | SACO OLIVEROS LIMA | 9.00 | 49.00 | 10:18:00 a. m. | 16 | ||
| 323024 | JAVIER CERON | IAN FABRIZIO | SACO OLIVEROS LIMA | 9.00 | 49.00 | 10:32:00 a. m. | 17 | ||
| 332003 | ASTO SÁNCHEZ | ISABELLA SOFIA | NUMEN ACADEMY | 9.00 | 47.00 | 10:54:00 a. m. | 18 | ||
| 317003 | MUÑOZ CHAVEZ | STALIM | ACADEMIA HAWKING | 9.00 | 47.00 | 10:56:00 a. m. | 19 | ||
| 345020 | HUAYNATE GONZALES | KRISTHIAN | LA DIVINA MISERICORDIA | 9.00 | 45.00 | 10:44:00 a. m. | 20 | ||
| 346009 | GULCOCHIA ARAUJO | MIGUEL ELISEO SANTIAGO | EL SEÑOR ES MI PASTOR | 8.00 | 39.00 | 10:40:00 a. m. | 21 | ||
| 323030 | ROLDAN MORENO | REYDER MATTHEW | SACO OLIVEROS LIMA | 8.00 | 38.00 | 10:25:00 a. m. | 22 | ||
| 336010 | CHINCHAY NAVARRO | EMMA | TALENTO MATEMÁTICO JIREH | 7.00 | 41.00 | 10:28:00 a. m. | 23 | ||
| 336008 | RAMOS HUAROC | BENJJI | TALENTO MATEMÁTICO JIREH | 7.00 | 39.00 | 10:36:00 a. m. | 24 | ||
| 346011 | ARO DECENA | JONATHAN DUBAN MORATHI | EL SEÑOR ES MI PASTOR | 7.00 | 37.00 | 10:47:00 a. m. | 25 | ||
| 317002 | ARAUCANO BLAS | ESTEFANO GONZALO | ACADEMIA HAWKING | 7.00 | 36.00 | 10:57:00 a. m. | 26 | ||
| 321018 | HUAPAYA PEÑA | MARIANA DE LA PAZ | APÓSTOL SAN PEDRO | 7.00 | 35.00 | 10:42:00 a. m. | 27 | ||
| 325005 | APOLIN CACERES | SANTIAGO FABIAN | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 7.00 | 35.00 | 11:00:00 a. m. | 28 | ||
| 323028 | CASTELLANOS AIRE | DYLAN ANDREW | SACO OLIVEROS LIMA | 7.00 | 31.00 | 10:37:00 a. m. | 29 | ||
| 314016 | LEVANO MONTENEGRO | JEAN CLAUDE STEFANO | COLEGIO BELÉN | 6.00 | 36.00 | 10:47:00 a. m. | 30 | ||
| 345021 | RICAPA ESTRADA | FABRISSIO | LA DIVINA MISERICORDIA | 6.00 | 31.00 | 10:26:00 a. m. | 31 | ||
| 323029 | CUCI RAMOS ASSIS | ANTHONY | SACO OLIVEROS LIMA | 6.00 | 30.00 | 10:40:00 a. m. | 32 | ||
| 345023 | MARTINEZ PEREZ | ALONDRA | LA DIVINA MISERICORDIA | 6.00 | 29.00 | 10:26:00 a. m. | 33 | ||
| 339022 | MACHACUAY ARMAS | ALEXANDER | UNIÓN | 6.00 | 29.00 | 10:58:00 a. m. | 34 | ||
| 345019 | ROSADO AGUIRRE | DAVID | LA DIVINA MISERICORDIA | 6.00 | 28.00 | 10:25:00 a. m. | 35 | ||
| 336009 | ALIAGA MENDOZA | HAREL HOLMAN | TALENTO MATEMÁTICO JIREH | 6.00 | 28.00 | 10:38:00 a. m. | 36 | ||
| 345016 | TUCTO SUAREZ | CESIA | LA DIVINA MISERICORDIA | 6.00 | 27.00 | 10:48:00 a. m. | 37 | ||
| 321013 | RAMOS ALARCON | KEYLER JHOSUE | APÓSTOL SAN PEDRO | 6.00 | 26.00 | 10:52:00 a. m. | 38 | ||
| 317006 | JULCA NIVIN | ANGIE ROSE | ACADEMIA HAWKING | 6.00 | 24.00 | 10:56:00 a. m. | 39 | ||
| 336013 | UCHARIMA ANCULLE | LUHANA DALIA | TALENTO MATEMÁTICO JIREH | 6.00 | 23.00 | 10:21:00 a. m. | 40 | ||
| 321012 | TALLA LAIME | JOSÉ MARÍA | APÓSTOL SAN PEDRO | 5.00 | 28.00 | 10:27:00 a. m. | 41 | ||
| 325007 | SUMOSO TORRE | ZOE ALESSANDRA DANNA | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 5.00 | 25.00 | 10:47:00 a. m. | 42 | ||
| 339028 | GOMEZ CHAVEZ | RIHANNA VALENTINA | UNIÓN | 5.00 | 24.00 | 10:58:00 a. m. | 43 | ||
| 321014 | VILLEGAS AGAPITO | THIAGO VICTOR | APÓSTOL SAN PEDRO | 4.00 | 21.00 | 10:28:00 a. m. | 44 | ||
| 314017 | RODRIGUEZ TELLO | STHEPANO VALENTINO | COLEGIO BELÉN | 4.00 | 19.00 | 10:35:00 a. m. | 45 | ||
| 339029 | HUACHACA PAITAN | MELANNY YAMILETH | UNIÓN | 4.00 | 18.00 | 10:58:00 a. m. | 46 | ||
| 343030 | INOJOSA RAMIREZ | GAHETANA RAFHAELA | INTERNACIONAL ELIM | 4.00 | 13.00 | 10:46:00 a. m. | 47 | ||
| 321017 | SORIANO SUAREZ | CHRISTIAN FAUSTO | APÓSTOL SAN PEDRO | 4.00 | 12.00 | 10:29:00 a. m. | 48 | ||
| 346010 | ORTEGA VEGA | JOSHUA SEBASTIAN | EL SEÑOR ES MI PASTOR | 4.00 | 11.00 | 10:48:00 a. m. | 49 | ||
| 314012 | BACILIO VIÑA | ANDRE GABRIEL | COLEGIO BELÉN | 3.00 | 23.00 | 10:45:00 a. m. | 50 | ||
| 314013 | BRAVO CASTRO | FABIAN FERNANDO | COLEGIO BELÉN | 3.00 | 16.00 | 10:32:00 a. m. | 51 | ||
| 338006 | PADILLA CUBAS | LOFLY LUANA | MATHUNI | 3.00 | 16.00 | 10:37:00 a. m. | 52 | ||
| 314018 | ROJAS QUIRITA | SEBASTIAN MATHIAS | COLEGIO BELÉN | 3.00 | 14.00 | 10:25:00 a. m. | 53 | ||
| 321016 | CAPA CRISPIN | DAYRA DRIANA YAREM | APÓSTOL SAN PEDRO | 2.00 | 5.00 | 10:29:00 a. m. | 54 | ||
| 319020 | QUISPE OCAMPO | HANS MANUEL SEBASTIAN | COLEGIO MATEMÁTICO Y ECOLÓGICO SAN RAFAEL | ||||||
| 320012 | BARRETO ANTARA | EVANS GONZALO | ACADEMIA MATE´S | ||||||
| 323032 | FERNANDEZ CARRIZALES | LETICIA ELIZABETH | SACO OLIVEROS LIMA | ||||||
| 321022 | QUISPE CUYA | DANILO JOAO | APÓSTOL SAN PEDRO | ||||||
| 320011 | QUISPE SUYO | PIERO FABRICIO | ACADEMIA MATE´S | ||||||
| 342004 | FERNANDEZ ESPINAL | JOSHIRO SAMIR | MENTORING HIGH SCHOOL | ||||||
| 345012 | SANCHEZ TELLO | RODRIGO | LA DIVINA MISERICORDIA |
Puedes seguirnos en nuestras redes sociales y unirte a nuestros grupo de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones cada vez que subamos información sobre nuestras competencias y entrenamientos.