RESULTADOS DE LA ETAPA NACIONAL DE LA IV COMPETENCIA PARALELA DE MATEMÁTICA 2026
A continuación puedes encontrar los resultados de la Etapa Nacional de la IV Competencia Paralela de Matemática 2026. Gracias a todos por participar. ¡Felicitaciones a todos los medallistas!
Queremos agradecer a las Entidades Educativas que fueron Colegios Sedes, su valioso apoyo fue importante para el desarrollo de la Etapa Nacional:
Aiapaec (Trujillo), Augusto Salazar Bondy (Jaén), Belén (Lima), Center (Ayacucho), El Señor es mi Pastor (Nuevo Chimbote), Euler (Sechura), Internacional Elim (Lima), Jorge Basadre (Chiclayo), Simón Bolívar (Huaraz), Trinomio (Juliaca), Unión (Huancayo) y Yachay School (Puno).
RESULTADOS DE 3° DE SECUNDARIA DE LA SEDE CENTRO
| CÓDIGO | APELLIDOS | NOMBRES | COLEGIO O GRUPO | PUNTAJE | COEFICIENTE | HORA | PUESTO | MEDALLA | PREMIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 323132 | QUISPE MASLUCAN | SEBASTIAN ENRIQUE | SACO OLIVEROS LIMA | 18.00 | 171.00 | 11:42:00 a. m. | 1 | Oro | 500 SOLES |
| 332017 | SALAS ESPÍRITU | DIEGO MARK | NUMEN ACADEMY | 18.00 | 171.00 | 11:46:00 a. m. | 2 | Plata | 300 SOLES |
| 323135 | MORENO FUJIKI | SEBASTIAN ALBERTO | SACO OLIVEROS LIMA | 17.00 | 155.00 | 12:00:00 p. m. | 3 | Plata | 100 SOLES |
| 323130 | OCHOA HUAMAN | CALEB MATEO | SACO OLIVEROS LIMA | 17.00 | 153.00 | 12:00:00 p. m. | 4 | Bronce | |
| 323193 | VILCA ROSALES | EDGARD LEONARDO | SACO OLIVEROS LIMA | 17.00 | 153.00 | 12:00:00 p. m. | 4 | Bronce | |
| 323131 | ZEGARRA RODRIGUEZ | MATEO FABIAN | SACO OLIVEROS LIMA | 16.00 | 140.00 | 11:52:00 a. m. | 6 | Bronce | |
| 323137 | TENAZOA CARRANZA | THIAGO ARIC | SACO OLIVEROS LIMA | 15.00 | 144.00 | 11:51:00 a. m. | 7 | ||
| 345061 | LLANOS TRELLES | HENRY GIORDANNO | LA DIVINA MISERICORDIA | 15.00 | 142.00 | 12:00:00 p. m. | 8 | ||
| 345065 | BONILLA TRINIDAD | JORGE | LA DIVINA MISERICORDIA | 15.00 | 128.00 | 11:57:00 a. m. | 9 | ||
| 323127 | LEON ARZAPALO | ADRIANO ALESSANDRO | SACO OLIVEROS LIMA | 15.00 | 123.00 | 11:55:00 a. m. | 10 | ||
| 346039 | QUILICHE ADRIAN | GERARD ANTHONY | EL SEÑOR ES MI PASTOR | 15.00 | 121.00 | 11:55:00 a. m. | 11 | ||
| 336040 | HURTADO TOLENTINO | YERTISON | TALENTO MATEMÁTICO JIREH | 13.00 | 121.00 | 11:58:00 a. m. | 12 | ||
| 345063 | ROJAS SANCHEZ | ISMAEL ELIAS | LA DIVINA MISERICORDIA | 13.00 | 113.00 | 11:58:00 a. m. | 13 | ||
| 323143 | HUALLPA REQUENA | MATTHEW ALEJANDRO | SACO OLIVEROS LIMA | 12.00 | 103.00 | 11:58:00 a. m. | 14 | ||
| 323126 | PACHECO TRELLES | ALISSE PILAR | SACO OLIVEROS LIMA | 12.00 | 90.00 | 12:00:00 p. m. | 15 | ||
| 325063 | VERA ITA | IKER JOAQUIM | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 12.00 | 85.00 | 12:00:00 p. m. | 16 | ||
| 339052 | MELCHOR CANGALAYA | ALEJANDRO DIEGO | UNIÓN | 11.00 | 100.00 | 12:00:00 p. m. | 17 | ||
| 313017 | VILCAHUAMAN GALVAN | LUIS ALBERTO | JOSÉ MARÍA ARGUEDAS | 11.00 | 91.00 | 12:00:00 p. m. | 18 | ||
| 346042 | MESIAS MARTINEZ | JEAN CARLOS | EL SEÑOR ES MI PASTOR | 11.00 | 90.00 | 12:00:00 p. m. | 19 | ||
| 346045 | BARRON MORALES | RICARDO SAUL ARMANDO | EL SEÑOR ES MI PASTOR | 11.00 | 80.00 | 11:59:00 a. m. | 20 | ||
| 323129 | MALQUI ESTRELLA | HÉCTOR FERNANDO | SACO OLIVEROS LIMA | 11.00 | 79.00 | 12:00:00 p. m. | 21 | ||
| 346047 | GUARNIZ CHAVEZ | JAFET ALVARO | EL SEÑOR ES MI PASTOR | 10.00 | 89.00 | 12:00:00 p. m. | 22 | ||
| 325065 | CALDERON ROMERO | JOAQUIN FRANCISCO | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 10.00 | 68.00 | 12:00:00 p. m. | 23 | ||
| 325038 | ASENCIOS SANCHEZ | ELRICK MANUEL | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 10.00 | 66.00 | 12:00:00 p. m. | 24 | ||
| 346043 | MEDINA SALINAS | LUIS FABIANO | EL SEÑOR ES MI PASTOR | 10.00 | 62.00 | 11:57:00 a. m. | 25 | ||
| 323147 | ILIZARBE SILO | NADINE ESTEFANI | SACO OLIVEROS LIMA | 9.00 | 80.00 | 12:00:00 p. m. | 26 | ||
| 343027 | HUAMANI NAVARRO | SEFORA CRISTEL | INTERNACIONAL ELIM | 8.00 | 71.00 | 11:56:00 a. m. | 27 | ||
| 323141 | LIZANO DIAZ | IAM DAYHIRO | SACO OLIVEROS LIMA | 8.00 | 67.00 | 12:00:00 p. m. | 28 | ||
| 332029 | CAUSHI MORENO | FABRICIO MIGUEL | NUMEN ACADEMY | 8.00 | 59.00 | 12:00:00 p. m. | 29 | ||
| 325035 | DIESTRA DIESTA | BLANCA | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 8.00 | 51.00 | 12:00:00 p. m. | 30 | ||
| 339053 | QUISPE DE LA CRUZ | LENAR SAIM | UNIÓN | 8.00 | 50.00 | 11:57:00 a. m. | 31 | ||
| 346044 | CALDERON LAZO | ENRIQUE ALEJANDRO | EL SEÑOR ES MI PASTOR | 7.00 | 54.00 | 12:00:00 p. m. | 32 | ||
| 333047 | PASCUAL CCORIMANYA | ANDHERSON GERARDO | SAN ISIDRO DE MANCHAY | 7.00 | 48.00 | 12:00:00 p. m. | 33 | ||
| 333048 | ARMAZA MANTA | KIRBI JHOSUE | SAN ISIDRO DE MANCHAY | 7.00 | 46.00 | 12:00:00 p. m. | 34 | ||
| 346049 | CHAVARRY GONZALES | GRACE VALENTINA | EL SEÑOR ES MI PASTOR | 7.00 | 43.00 | 12:00:00 p. m. | 35 | ||
| 336042 | QUIÑE DIAZ | SAUL | TALENTO MATEMÁTICO JIREH | 6.00 | 44.00 | 11:59:00 a. m. | 36 | ||
| 325037 | MILLA MONTORO | ANDRE JERY | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 6.00 | 39.00 | 12:00:00 p. m. | 37 | ||
| 314063 | IZAGUIRRE FRENCH | LIONELA GENESIS | COLEGIO BELÉN | 6.00 | 34.00 | 11:59:00 a. m. | 38 | ||
| 325039 | CORZO SANTILLAN | AMIR JEREMY | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 6.00 | 31.00 | 12:00:00 p. m. | 39 | ||
| 325033 | FIGUEROA MIRANDA | ROY | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 6.00 | 28.00 | 12:00:00 p. m. | 40 | ||
| 333044 | SALVADOR JARA | TATIANA | SAN ISIDRO DE MANCHAY | 6.00 | 24.00 | 12:00:00 p. m. | 41 | ||
| 336039 | GOICOCHEA BLANCO | WILLIAMS | TALENTO MATEMÁTICO JIREH | 5.00 | 21.00 | 11:56:00 a. m. | 42 | ||
| 314067 | URCIA CAMPOS | JOSUE DAVID | COLEGIO BELÉN | 3.00 | 23.00 | 11:50:00 a. m. | 43 | ||
| 311010 | CARRION MEDINA | DANNA MASSIEL | MATEMÁTICA PARA TODOS | ||||||
| 314061 | ENRIQUEZ CHAVEZ | CRISTIAN ESTEFANO | COLEGIO BELÉN | ||||||
| 314064 | PEREYRA BASTIDAS | MAXIMILIANO LEÓN | COLEGIO BELÉN | ||||||
| 311011 | THIAGO MEDINA | TIAGO DAYIRO | MATEMÁTICA PARA TODOS | ||||||
| 323136 | ALI MEDINA | AMYLEE KIARA | SACO OLIVEROS LIMA | ||||||
| 332028 | GUERRERO ZEÑA | AZUMI CIELO | NUMEN ACADEMY | ||||||
| 329012 | APARICIO MISHTI | ZAYLETH TRIVELLI | LEONHARD EULER – CARHUAZ | ||||||
| 329014 | CORRAL FUENTES | DARÍO ANDERSON | LEONHARD EULER – CARHUAZ | ||||||
| 325062 | RAPREY SALAZAR | DAYIRO JHAIR | SANTO TOMÁS DE AQUINO | ||||||
| 329015 | VALVAS ROBLES | ALEX MARCO | LEONHARD EULER – CARHUAZ | ||||||
| 313018 | COSME PALACIOS | KAMILA KAJOL | JOSÉ MARÍA ARGUEDAS |
Puedes seguirnos en nuestras redes sociales y unirte a nuestros grupo de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones cada vez que subamos información sobre nuestras competencias y entrenamientos.