RESULTADOS DE LA ETAPA NACIONAL DE LA IV COMPETENCIA PARALELA DE MATEMÁTICA 2026
A continuación puedes encontrar los resultados de la Etapa Nacional de la IV Competencia Paralela de Matemática 2026. Gracias a todos por participar. ¡Felicitaciones a todos los medallistas!
Queremos agradecer a las Entidades Educativas que fueron Colegios Sedes, su valioso apoyo fue importante para el desarrollo de la Etapa Nacional:
Aiapaec (Trujillo), Augusto Salazar Bondy (Jaén), Belén (Lima), Center (Ayacucho), El Señor es mi Pastor (Nuevo Chimbote), Euler (Sechura), Internacional Elim (Lima), Jorge Basadre (Chiclayo), Simón Bolívar (Huaraz), Trinomio (Juliaca), Unión (Huancayo) y Yachay School (Puno).
RESULTADOS DE 2° DE SECUNDARIA DE LA SEDE CENTRO
| CÓDIGO | APELLIDOS | NOMBRES | COLEGIO O GRUPO | PUNTAJE | COEFICIENTE | HORA | PUESTO | MEDALLA | PREMIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 323116 | BENAVENTE SANDOVAL | PERCY VALERIUS MAXIMILIANO | SACO OLIVEROS LIMA | 14.00 | 116.00 | 11:07:00 a. m. | 1 | Oro | 500 SOLES |
| 343020 | HUAMAN SAQUI | JHUNG ALFONSO | INTERNACIONAL ELIM | 14.00 | 112.00 | 11:00:00 a. m. | 2 | Plata | 300 SOLES |
| 323109 | SOBERANIS TUESTA | WHILY MAURICIO | SACO OLIVEROS LIMA | 14.00 | 106.00 | 11:05:00 a. m. | 3 | Plata | 100 SOLES |
| 323105 | ROJAS CRUZ | MANUEL JESUS | SACO OLIVEROS LIMA | 14.00 | 106.00 | 11:28:00 a. m. | 4 | Bronce | |
| 323115 | FLORES SILUPU | JORGE GADIEL | SACO OLIVEROS LIMA | 13.00 | 98.00 | 11:12:00 a. m. | 5 | Bronce | |
| 345052 | CABANILLAS DE LA CRUZ | ANDERSON YAREN | LA DIVINA MISERICORDIA | 13.00 | 96.00 | 11:27:00 a. m. | 6 | Bronce | |
| 325030 | MACEDO COLONIA | ALEXIS STEVEN | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 13.00 | 96.00 | 11:30:00 a. m. | 7 | ||
| 323114 | MARIN ZEGARRA | KATNIS MEDALY | SACO OLIVEROS LIMA | 13.00 | 95.00 | 11:28:00 a. m. | 8 | ||
| 332033 | MARQUINA CALIXTO | DANIEL JESÚS | NUMEN ACADEMY | 13.00 | 92.00 | 11:20:00 a. m. | 9 | ||
| 345057 | GASPAR ESPINOZA | ANYELY | LA DIVINA MISERICORDIA | 12.00 | 98.00 | 11:25:00 a. m. | 10 | ||
| 323102 | ASCENCIO CHAUPIS | IMANOL DANILO | SACO OLIVEROS LIMA | 12.00 | 88.00 | 11:24:00 a. m. | 11 | ||
| 336035 | VIZURRAGA PAZOS | ADRIANO JOSUE | TALENTO MATEMÁTICO JIREH | 12.00 | 86.00 | 11:28:00 a. m. | 12 | ||
| 342014 | QUISPE GARCIA | LEONARDO GABRIEL | MENTORING HIGH SCHOOL | 12.00 | 82.00 | 11:27:00 a. m. | 13 | ||
| 336031 | YNOÑAN ARCE | CESAR VALENTINO | TALENTO MATEMÁTICO JIREH | 11.00 | 83.00 | 11:28:00 a. m. | 14 | ||
| 336036 | SAAVEDRA CANO | JACQUELINE | TALENTO MATEMÁTICO JIREH | 11.00 | 81.00 | 11:23:00 a. m. | 15 | ||
| 345055 | LEANDRO DEXTRE | ASTRIDH | LA DIVINA MISERICORDIA | 11.00 | 81.00 | 11:27:00 a. m. | 16 | ||
| 332013 | PORTILLA MEDINA | ANDRÉS VALENTINO | NUMEN ACADEMY | 11.00 | 80.00 | 11:29:00 a. m. | 17 | ||
| 345051 | BARRUETA RIMAS | JOSH | LA DIVINA MISERICORDIA | 11.00 | 76.00 | 11:22:00 a. m. | 18 | ||
| 346034 | ROMERO VASQUEZ | TONY ISMAEL | EL SEÑOR ES MI PASTOR | 11.00 | 75.00 | 11:30:00 a. m. | 19 | ||
| 323113 | PACHAURI ALLCCA | GABRIEL BENJAMIN | SACO OLIVEROS LIMA | 10.00 | 74.00 | 11:29:00 a. m. | 20 | ||
| 323112 | PRADA CHIRINOS | YARELI CHARLIZE | SACO OLIVEROS LIMA | 10.00 | 67.00 | 11:25:00 a. m. | 21 | ||
| 339047 | SANCHEZ ASTO | MATEO YAREM | UNIÓN | 10.00 | 66.00 | 11:28:00 a. m. | 22 | ||
| 336033 | BERNABLE CRUZ | JHOSUE | TALENTO MATEMÁTICO JIREH | 10.00 | 65.00 | 11:29:00 a. m. | 23 | ||
| 343018 | PACO SILVESTRE | MATEO | INTERNACIONAL ELIM | 10.00 | 64.00 | 11:28:00 a. m. | 24 | ||
| 323117 | ASTOVILCA QUISPE | ALEXANDRA ZAHORI | SACO OLIVEROS LIMA | 9.00 | 71.00 | 11:26:00 a. m. | 25 | ||
| 311007 | GONZALES VALDEZ | JOSHUA GUSTAVO | MATEMÁTICA PARA TODOS | 9.00 | 67.00 | 11:30:00 a. m. | 26 | ||
| 339049 | CHANCA ENRIQUE | ZOE VALENTINA | UNIÓN | 9.00 | 64.00 | 11:28:00 a. m. | 27 | ||
| 323110 | TREJO CHAUCA | NICOLA DANILO | SACO OLIVEROS LIMA | 9.00 | 59.00 | 11:25:00 a. m. | 28 | ||
| 332015 | CHAUCA TEMPLE | XAVI ROSSEL | NUMEN ACADEMY | 9.00 | 57.00 | 11:30:00 a. m. | 29 | ||
| 343017 | BERROCAL CORNEJO | ANDRÉS | INTERNACIONAL ELIM | 9.00 | 51.00 | 11:27:00 a. m. | 30 | ||
| 313009 | TORRES ARAUJO | CARLA ROSE | JOSÉ MARÍA ARGUEDAS | 9.00 | 49.00 | 11:14:00 a. m. | 31 | ||
| 320046 | LLUMPO CORDOVA | ANDREW | ACADEMIA MATE´S | 8.00 | 63.00 | 11:30:00 a. m. | 32 | ||
| 320049 | ALBORNOZ BUSTAMANTE | DAYRON | ACADEMIA MATE´S | 8.00 | 52.00 | 11:23:00 a. m. | 33 | ||
| 320044 | FLORES PEÑA | DAYIRO | ACADEMIA MATE´S | 8.00 | 51.00 | 11:22:00 a. m. | 34 | ||
| 339045 | GOMEZ SALAZAR | DYLAND THIAGO | UNIÓN | 8.00 | 50.00 | 11:29:00 a. m. | 35 | ||
| 323086 | ARCANA CALISAYA | LUCAS RODRIGO | SACO OLIVEROS LIMA | 8.00 | 44.00 | 11:27:00 a. m. | 36 | ||
| 332014 | OLIVEROS PERALTA | LUCIANA JAZMÍN | NUMEN ACADEMY | 8.00 | 42.00 | 11:29:00 a. m. | 37 | ||
| 333040 | SANCHEZ VALQUE | ANDREW | SAN ISIDRO DE MANCHAY | 7.00 | 68.00 | 10:35:00 a. m. | 38 | ||
| 345054 | GARCIA SANTIAGO | KIHARA | LA DIVINA MISERICORDIA | 7.00 | 58.00 | 11:27:00 a. m. | 39 | ||
| 314059 | VERATUDELA IZAGUIRRE | MATHIAS STEFANO | COLEGIO BELÉN | 7.00 | 36.00 | 11:30:00 a. m. | 40 | ||
| 323124 | MANCHEGO ARRASCUE | DAMARYS LUCERO | SACO OLIVEROS LIMA | 7.00 | 35.00 | 11:14:00 a. m. | 41 | ||
| 325029 | COTOS MACEDO | STYPE | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 7.00 | 34.00 | 11:30:00 a. m. | 42 | ||
| 333037 | MEZA RODRIGUEZ | IVAN JOE | SAN ISIDRO DE MANCHAY | 7.00 | 31.00 | 11:22:00 a. m. | 43 | ||
| 323118 | ARELLANO HUAMANI | LUHANA FERNANDA | SACO OLIVEROS LIMA | 6.00 | 41.00 | 11:29:00 a. m. | 44 | ||
| 314050 | ALBERCA CHAMBA | OSCAR GERARDO | COLEGIO BELÉN | 6.00 | 38.00 | 11:30:00 a. m. | 45 | ||
| 320042 | TORRES QUIÑONES | YAMIR ANGEL | ACADEMIA MATE´S | 6.00 | 33.00 | 11:30:00 a. m. | 46 | ||
| 333042 | HUAMAN ARCOS | MILAGROS ARIANA | SAN ISIDRO DE MANCHAY | 5.00 | 35.00 | 11:13:00 a. m. | 47 | ||
| 314056 | SANCHEZ GUARDA | THIAGO GABRIEL | COLEGIO BELÉN | 5.00 | 28.00 | 11:30:00 a. m. | 48 | ||
| 346035 | SILVA CASTAÑEDA | SANTIAGO AARON | EL SEÑOR ES MI PASTOR | 5.00 | 26.00 | 11:30:00 a. m. | 49 | ||
| 325028 | FIGUEROA LAZARO | SOFIA CRISTINA | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 5.00 | 26.00 | 11:30:00 a. m. | 49 | ||
| 314052 | DIAZ GUILLERMO | GAEL MATHEUS | COLEGIO BELÉN | 5.00 | 19.00 | 11:30:00 a. m. | 51 | ||
| 311005 | CARHUANIRA MENDOZA | LUCERO KORIANKA | MATEMÁTICA PARA TODOS | 4.00 | 25.00 | 11:30:00 a. m. | 52 | ||
| 314058 | VASQUEZ VELEZ | JONATHAN SANTIAGO | COLEGIO BELÉN | 4.00 | 15.00 | 11:18:00 a. m. | 53 | ||
| 325057 | DURAND AGUILAR | MANUEL | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 4.00 | 13.00 | 11:30:00 a. m. | 54 | ||
| 343021 | CASTILLO CORDOVA | VALERIA NICOLE | INTERNACIONAL ELIM | 3.00 | 6.00 | 11:12:00 a. m. | 55 | ||
| 325056 | ROBLES VALERIO | DIEGO | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 2.00 | 10.00 | 11:26:00 a. m. | 56 | ||
| 336058 | BOTIN DURAN | PABLO | TALENTO MATEMÁTICO JIREH | 0.00 | 0.00 | 11:30:00 a. m. | 57 | ||
| 333038 | HUAMANVILCA ARANDA | JOSE | SAN ISIDRO DE MANCHAY | 0.00 | 0.00 | 11:30:00 a. m. | 57 | ||
| 329006 | BARRETO APOLINARIO | ABDIEL ELIAM | LEONHARD EULER – CARHUAZ | ||||||
| 320047 | GONSALEZ GUILLEN | JONATHAN | ACADEMIA MATE´S | ||||||
| 329007 | LLANCACHAGUA SANTILLAN | LENNIN PAUL | LEONHARD EULER – CARHUAZ | ||||||
| 332032 | MELO FAUSTINO | DAYLIN JEANELA | NUMEN ACADEMY | ||||||
| 329009 | YUPA SUAREZ | KEVIN EDISON | LEONHARD EULER – CARHUAZ | ||||||
| 329010 | ZENOSAIN PECCA | IKU DYLAN | LEONHARD EULER – CARHUAZ | ||||||
| 313011 | MORALES BRICEÑO | DYLAN SMITH | JOSÉ MARÍA ARGUEDAS | ||||||
| 345053 | TRELLES VIVIANO | ALANNA | LA DIVINA MISERICORDIA | ||||||
| 313010 | ZACARIAS ARTICA | EMILY MILAGROS | JOSÉ MARÍA ARGUEDAS |
Puedes seguirnos en nuestras redes sociales y unirte a nuestros grupo de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones cada vez que subamos información sobre nuestras competencias y entrenamientos.