RESULTADOS DE LA ETAPA NACIONAL DE LA IV COMPETENCIA PARALELA DE MATEMÁTICA 2026
A continuación puedes encontrar los resultados de la Etapa Nacional de la IV Competencia Paralela de Matemática 2026. Gracias a todos por participar. ¡Felicitaciones a todos los medallistas!
Queremos agradecer a las Entidades Educativas que fueron Colegios Sedes, su valioso apoyo fue importante para el desarrollo de la Etapa Nacional:
Aiapaec (Trujillo), Augusto Salazar Bondy (Jaén), Belén (Lima), Center (Ayacucho), El Señor es mi Pastor (Nuevo Chimbote), Euler (Sechura), Internacional Elim (Lima), Jorge Basadre (Chiclayo), Simón Bolívar (Huaraz), Trinomio (Juliaca), Unión (Huancayo) y Yachay School (Puno).
RESULTADOS DE 6° DE PRIMARIA DE LA SEDE CENTRO
| CÓDIGO | APELLIDOS | NOMBRES | COLEGIO O GRUPO | PUNTAJE | COEFICIENTE | HORA | PUESTO | MEDALLA | PREMIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 345037 | LLANOS TRELLES | LIAM STEVEN | LA DIVINA MISERICORDIA | 18.00 | 171.00 | 11:22:00 a. m. | 1 | Oro | 500 SOLES |
| 332034 | MAMANI CHOQUE | OBED MIGUEL | NUMEN ACADEMY | 17.00 | 153.00 | 11:15:00 a. m. | 2 | Plata | 300 SOLES |
| 323069 | TAQUILA SALCEDO | DYLAN PATRICK | SACO OLIVEROS LIMA | 16.00 | 146.00 | 11:15:00 a. m. | 3 | Plata | 100 SOLES |
| 339040 | AVENDAÑO PONCE | ARITZ ABDIEL | UNIÓN | 16.00 | 146.00 | 11:27:00 a. m. | 4 | Bronce | |
| 325017 | CEÑUDO CELESTINO | ARIANA GENESIS | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 16.00 | 143.00 | 11:30:00 a. m. | 5 | Bronce | |
| 323074 | HUAMAN SANCHEZ | BRUNO | SACO OLIVEROS LIMA | 16.00 | 141.00 | 11:27:00 a. m. | 6 | Bronce | |
| 345035 | LOARDO ARANIBAR | JEYCOB MATIUS | LA DIVINA MISERICORDIA | 16.00 | 138.00 | 11:15:00 a. m. | 7 | ||
| 342010 | SEIKO CCANTO | DILANS EYAL | MENTORING HIGH SCHOOL | 15.00 | 134.00 | 11:16:00 a. m. | 8 | ||
| 323075 | HUANCA TERRAZAS | DIEGO ANTONIO | SACO OLIVEROS LIMA | 15.00 | 129.00 | 11:29:00 a. m. | 9 | ||
| 325016 | CACERES QUISPE | SAMIR ENRIQUE | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 15.00 | 127.00 | 11:30:00 a. m. | 10 | ||
| 339038 | LAZO QUISPE | BYRON ABDIEL PEDRO | UNIÓN | 15.00 | 121.00 | 11:28:00 a. m. | 11 | ||
| 325018 | MEJIA LEYVA | DENISSE NICOLE | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 14.00 | 120.00 | 11:30:00 a. m. | 12 | ||
| 333023 | MEZA RODRIGUEZ | RENZO | SAN ISIDRO DE MANCHAY | 14.00 | 119.00 | 11:26:00 a. m. | 13 | ||
| 323062 | CASTILLO MAYAUTE | FRANK RICHARD | SACO OLIVEROS LIMA | 14.00 | 118.00 | 11:12:00 a. m. | 14 | ||
| 325085 | JARAMILLO LOPEZ | DIEGO RAFAEL | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 14.00 | 110.00 | 11:30:00 a. m. | 15 | ||
| 323071 | CABEZAS PEREZ | JORGE LUIS ELIAS | SACO OLIVEROS LIMA | 14.00 | 108.00 | 11:25:00 a. m. | 16 | ||
| 323196 | CARDENAS GAMARRA | EMILIE QUIAMADNE | SACO OLIVEROS LIMA | 13.00 | 114.00 | 11:28:00 a. m. | 17 | ||
| 343014 | ARREDONDO GARCÍA | JACOB RAFAEL | INTERNACIONAL ELIM | 13.00 | 110.00 | 11:01:00 a. m. | 18 | ||
| 323067 | LAUREANO HUAYANAY | MARCELO GABRIEL | SACO OLIVEROS LIMA | 13.00 | 108.00 | 11:26:00 a. m. | 19 | ||
| 323066 | FLORES AULLA | DOMENICA SOLANGE | SACO OLIVEROS LIMA | 13.00 | 105.00 | 11:17:00 a. m. | 20 | ||
| 321036 | ESPINOZA COTRINA | KEVIN ANDRÉ | APÓSTOL SAN PEDRO | 13.00 | 102.00 | 11:13:00 a. m. | 21 | ||
| 339039 | MELCHOR CHOCCA | FABRICIO ALVARO | UNIÓN | 13.00 | 96.00 | 11:25:00 a. m. | 22 | ||
| 323068 | GAMEZ CALIZAYA | THIAGO AARON | SACO OLIVEROS LIMA | 13.00 | 96.00 | 11:29:00 a. m. | 23 | ||
| 325023 | ESPINOZA LA TORRE | JAMES SAMIR | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 13.00 | 95.00 | 11:30:00 a. m. | 24 | ||
| 317015 | ANAYA FIGUEROA | ANDRE DI ESTEFANO | ACADEMIA HAWKING | 11.00 | 99.00 | 11:30:00 a. m. | 25 | ||
| 323063 | FAJARDO INCIO | ZOE ADELA | SACO OLIVEROS LIMA | 11.00 | 91.00 | 10:45:00 a. m. | 26 | ||
| 323065 | SULCA MENDOZA | MATHIAS JOSHUE | SACO OLIVEROS LIMA | 11.00 | 89.00 | 11:29:00 a. m. | 27 | ||
| 323072 | TUMBALOBOS GARCIA | JEAN PIERRE | SACO OLIVEROS LIMA | 11.00 | 85.00 | 11:30:00 a. m. | 28 | ||
| 320033 | ROSAS PUÑO | KATE LUANA | ACADEMIA MATE´S | 11.00 | 80.00 | 11:30:00 a. m. | 29 | ||
| 320027 | ROJAS BERNUY | ADRIANO | ACADEMIA MATE´S | 11.00 | 77.00 | 11:30:00 a. m. | 30 | ||
| 336054 | MONTOYA HUISA | IAN CARLO | TALENTO MATEMÁTICO JIREH | 11.00 | 74.00 | 11:08:00 a. m. | 31 | ||
| 317019 | ROSA SÁNCHEZ | ALEXA ARIANE | ACADEMIA HAWKING | 10.00 | 92.00 | 11:30:00 a. m. | 32 | ||
| 325084 | PICÓN ROBLES | MATIAS ALEJANDRO | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 10.00 | 68.00 | 11:30:00 a. m. | 33 | ||
| 346022 | MAGUIÑA MENDOZA | ALEXIA JULIET | EL SEÑOR ES MI PASTOR | 10.00 | 65.00 | 11:20:00 a. m. | 34 | ||
| 314040 | LAVADO PINEDO | ANIBAL ALESSANDRO | COLEGIO BELÉN | 9.00 | 73.00 | 11:05:00 a. m. | 35 | ||
| 336019 | HUACCAN ÑUFLO | LEONHARTO | TALENTO MATEMÁTICO JIREH | 9.00 | 65.00 | 10:55:00 a. m. | 36 | ||
| 346020 | LECCA GARGATE | DILIO ESTEBAN | EL SEÑOR ES MI PASTOR | 8.00 | 56.00 | 11:19:00 a. m. | 37 | ||
| 343013 | GOMEZ FELIX | THIAGO ALEXANDER | INTERNACIONAL ELIM | 8.00 | 46.00 | 10:58:00 a. m. | 38 | ||
| 343011 | CABRERA CHAMBILLA | ABIGAIL MICAELA | INTERNACIONAL ELIM | 8.00 | 42.00 | 11:17:00 a. m. | 39 | ||
| 314032 | ADRIANZEN HUACCAYCACHACC | LUIS AARON | COLEGIO BELÉN | 7.00 | 53.00 | 11:28:00 a. m. | 40 | ||
| 333025 | HUAMANVILCA TURCO | ARIANA | SAN ISIDRO DE MANCHAY | 7.00 | 52.00 | 11:26:00 a. m. | 41 | ||
| 333029 | MONDALGO CASTILLO | JARED | SAN ISIDRO DE MANCHAY | 7.00 | 41.00 | 11:16:00 a. m. | 42 | ||
| 346018 | CERNA CABALLERO | ANGEL URIEL | EL SEÑOR ES MI PASTOR | 7.00 | 38.00 | 11:17:00 a. m. | 43 | ||
| 314041 | PUNTILLO BRAVO | LUCIANA CAELI | COLEGIO BELÉN | 6.00 | 40.00 | 11:30:00 a. m. | 44 | ||
| 333024 | AVELLANEDA LAZO | LIAN | SAN ISIDRO DE MANCHAY | 6.00 | 34.00 | 11:27:00 a. m. | 45 | ||
| 314033 | AGUIRRE RAMOS | MELISSA ROSA LISBETH | COLEGIO BELÉN | 6.00 | 33.00 | 11:04:00 a. m. | 46 | ||
| 321034 | TICONA VERDE | JUAN ANTONIO | APÓSTOL SAN PEDRO | 5.00 | 25.00 | 11:28:00 a. m. | 47 | ||
| 314036 | GRANDA ROJAS | THIAGO EDUARDO | COLEGIO BELÉN | 3.00 | 23.00 | 11:15:00 a. m. | 48 | ||
| 333028 | JANAMPA QUISPE | LUHANA VALESKA | SAN ISIDRO DE MANCHAY | ||||||
| 332009 | TAIPE YUCRA | GABRIELA | NUMEN ACADEMY | ||||||
| 336017 | TITTO FLORES | ARIS | TALENTO MATEMÁTICO JIREH | ||||||
| 320026 | GARRO LAZO | MATHIAS RAFAEL | ACADEMIA MATE´S | ||||||
| 320032 | LEON SALCEDO | SAUL | ACADEMIA MATE´S | ||||||
| 320031 | VICENTE PUSCAN | THIAGO | ACADEMIA MATE´S | ||||||
| 342009 | BALTODANO QUISPE | JOSEPH THIAGO | MENTORING HIGH SCHOOL |
Puedes seguirnos en nuestras redes sociales y unirte a nuestros grupo de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones cada vez que subamos información sobre nuestras competencias y entrenamientos.