RESULTADOS DE LA ETAPA NACIONAL DE LA IV COMPETENCIA PARALELA DE MATEMÁTICA 2026
A continuación puedes encontrar los resultados de la Etapa Nacional de la IV Competencia Paralela de Matemática 2026. Gracias a todos por participar. ¡Felicitaciones a todos los medallistas!
Queremos agradecer a las Entidades Educativas que fueron Colegios Sedes, su valioso apoyo fue importante para el desarrollo de la Etapa Nacional:
Aiapaec (Trujillo), Augusto Salazar Bondy (Jaén), Belén (Lima), Center (Ayacucho), El Señor es mi Pastor (Nuevo Chimbote), Euler (Sechura), Internacional Elim (Lima), Jorge Basadre (Chiclayo), Simón Bolívar (Huaraz), Trinomio (Juliaca), Unión (Huancayo) y Yachay School (Puno).
RESULTADOS DE 3° DE PRIMARIA DE LA SEDE CENTRO
| CÓDIGO | APELLIDOS | NOMBRES | COLEGIO O GRUPO | PUNTAJE | COEFICIENTE | HORA | PUESTO | MEDALLA | PREMIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 339004 | ALIAGA SANCHEZ | IAN MARKEL KARL | UNIÓN | 10.00 | 55.00 | 10:43:00 a. m. | 1 | Oro | 500 SOLES |
| 320007 | SAENZ ALTAMIRANO | JESUS MIGUEL | ACADEMIA MATE´S | 10.00 | 55.00 | 10:52:00 a. m. | 2 | Plata | 300 SOLES |
| 320004 | TORRES QUIÑONES | NAEL JAHIR | ACADEMIA MATE´S | 9.00 | 45.00 | 10:46:00 a. m. | 3 | Plata | 100 SOLES |
| 320003 | PINEDO ALEGRE | YASER | ACADEMIA MATE´S | 8.00 | 43.00 | 10:26:00 a. m. | 4 | Bronce | |
| 320001 | SANCHEZ KAQUI | ANDRE ALESSANDRO | ACADEMIA MATE´S | 8.00 | 42.00 | 10:34:00 a. m. | 5 | Bronce | |
| 339011 | QUISPE DE LA CRUZ | JOAN ELARD | UNIÓN | 7.00 | 39.00 | 10:42:00 a. m. | 6 | Bronce | |
| 323016 | GUTIERREZ REYNAGA | STEFANO BELISARIO | SACO OLIVEROS LIMA | 7.00 | 37.00 | 10:44:00 a. m. | 7 | ||
| 323191 | RICARDO ANDRE | VENTO TEJADA | SACO OLIVEROS LIMA | 7.00 | 36.00 | 10:38:00 a. m. | 8 | ||
| 336002 | HUALLANCA BERROCAL | MATHIAS | TALENTO MATEMÁTICO JIREH | 7.00 | 28.00 | 10:22:00 a. m. | 9 | ||
| 333001 | QUISPE QUISPE | JARED ELIAS GAEL | SAN ISIDRO DE MANCHAY | 7.00 | 28.00 | 10:48:00 a. m. | 10 | ||
| 345005 | ROMERO LUCAS | JOSHIRO | LA DIVINA MISERICORDIA | 6.00 | 30.00 | 10:26:00 a. m. | 11 | ||
| 317017 | ROSAS SÁNCHEZ | THIAGO DYLAN | ACADEMIA HAWKING | 6.00 | 29.00 | 10:34:00 a. m. | 12 | ||
| 323009 | BENDEZU CABALLERO | GERARDO JOAQUIN | SACO OLIVEROS LIMA | 6.00 | 29.00 | 10:45:00 a. m. | 13 | ||
| 345006 | FALCON BEDOYA | CATALEYA | LA DIVINA MISERICORDIA | 6.00 | 28.00 | 10:27:00 a. m. | 14 | ||
| 339014 | DURAND RAMOS | ARIANNA VALENTINA | UNIÓN | 6.00 | 28.00 | 10:43:00 a. m. | 15 | ||
| 325001 | BRICEÑO CASTILLO | NILS DANIEL FROILÁN | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 6.00 | 27.00 | 10:49:00 a. m. | 16 | ||
| 345008 | LOPEZ PULIDO | CIELO ABIGAIL | LA DIVINA MISERICORDIA | 6.00 | 26.00 | 10:21:00 a. m. | 17 | ||
| 325073 | DIAZ VERAMENDI | YANIV NEYMAR | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 6.00 | 24.00 | 10:27:00 a. m. | 18 | ||
| 314007 | RIOS PALACIOS | PAMELA ILLARI | COLEGIO BELÉN | 6.00 | 24.00 | 11:00:00 a. m. | 19 | ||
| 325003 | FERNANDEZ PICON | ANALUCIA KRISTHENN | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 6.00 | 22.00 | 10:51:00 a. m. | 20 | ||
| 342006 | DÍAZ HERNÁNDEZ | THIAGO ALEJANDRO | MENTORING HIGH SCHOOL | 5.00 | 26.00 | 10:35:00 a. m. | 21 | ||
| 319008 | YANAC NEIRE | MARIA LIZETH | COLEGIO MATEMÁTICO Y ECOLÓGICO SAN RAFAEL | 5.00 | 25.00 | 10:34:00 a. m. | 22 | ||
| 323003 | PUCUHUANCA SULLCA | ARACELY ASTRID | SACO OLIVEROS LIMA | 5.00 | 25.00 | 10:43:00 a. m. | 23 | ||
| 323192 | ALONSO ALEJANDRO | PARODI DIAZ | SACO OLIVEROS LIMA | 5.00 | 23.00 | 10:27:00 a. m. | 24 | ||
| 343002 | PUICAN SANTISTEBAN | JOSUE MIGUEL | INTERNACIONAL ELIM | 5.00 | 21.00 | 10:32:00 a. m. | 25 | ||
| 319005 | CRISANTO PACOMPIA | DARIANA VALERIA | COLEGIO MATEMÁTICO Y ECOLÓGICO SAN RAFAEL | 5.00 | 21.00 | 10:42:00 a. m. | 26 | ||
| 333002 | OSORES VENTURA | JEFERSON ALEX ALVARO | SAN ISIDRO DE MANCHAY | 5.00 | 21.00 | 10:48:00 a. m. | 27 | ||
| 336006 | GONZALES CURRILLA | EMERSON | TALENTO MATEMÁTICO JIREH | 5.00 | 19.00 | 10:23:00 a. m. | 28 | ||
| 323019 | BRAVO ZAMBRANO | MARCOS MAURICIO | SACO OLIVEROS LIMA | 5.00 | 19.00 | 10:47:00 a. m. | 29 | ||
| 338001 | QUILLAY AGUEDO | JULIO VALENTINO | MATHUNI | 5.00 | 18.00 | 10:16:00 a. m. | 30 | ||
| 346001 | ROBLES ESPIRITU | GAEL ANDRE WILMER | EL SEÑOR ES MI PASTOR | 5.00 | 18.00 | 10:30:00 a. m. | 31 | ||
| 323008 | CORPUS GARCIA | LIV ORIANA | SACO OLIVEROS LIMA | 5.00 | 18.00 | 10:33:00 a. m. | 32 | ||
| 339019 | VELASQUEZ NIETO | MARÍA DE LOS ANGELES | UNIÓN | 5.00 | 18.00 | 10:34:00 a. m. | 33 | ||
| 320008 | HUARATAPAIRO RAMOS | BRITTANY MIKAYLA | ACADEMIA MATE´S | 5.00 | 18.00 | 10:51:00 a. m. | 34 | ||
| 314010 | ZEVALLOS MEDINA | NILSEN EMAEL | COLEGIO BELÉN | 5.00 | 17.00 | 10:38:00 a. m. | 35 | ||
| 346007 | PEREZ GONZALES | KHALED ADRIANO | EL SEÑOR ES MI PASTOR | 5.00 | 17.00 | 10:47:00 a. m. | 36 | ||
| 323007 | GUERRA LIZAMA | INGLER PATRICK | SACO OLIVEROS LIMA | 4.00 | 21.00 | 10:28:00 a. m. | 37 | ||
| 339001 | PORTA PORTA | EMMANUEL JAHZEEL | UNIÓN | 4.00 | 20.00 | 10:35:00 a. m. | 38 | ||
| 339003 | ROJAS CABALLERO | KIARA RENATA THAIS | UNIÓN | 4.00 | 17.00 | 10:48:00 a. m. | 39 | ||
| 323005 | CHAMBILLA RIVERA | ALESSIA ROUSH VALERY | SACO OLIVEROS LIMA | 4.00 | 17.00 | 10:52:00 a. m. | 40 | ||
| 321006 | RAMON PECHO | ANDRÉ MATEO | APÓSTOL SAN PEDRO | 4.00 | 15.00 | 10:16:00 a. m. | 41 | ||
| 342001 | CASO LLAMUCO | GAHEL JHIREN | MENTORING HIGH SCHOOL | 4.00 | 15.00 | 10:26:00 a. m. | 42 | ||
| 345007 | GARCIA SANTIAGO | ANTONELLA | LA DIVINA MISERICORDIA | 4.00 | 15.00 | 10:32:00 a. m. | 43 | ||
| 333004 | QUISPE VENTURA | RENZO SAID | SAN ISIDRO DE MANCHAY | 4.00 | 15.00 | 10:43:00 a. m. | 44 | ||
| 321007 | ACUÑA QUIROZ | LUHANA VALERIA | APÓSTOL SAN PEDRO | 4.00 | 14.00 | 10:27:00 a. m. | 45 | ||
| 325075 | ABARCA JARA | JHULEYSSI KAORI | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 4.00 | 13.00 | 10:52:00 a. m. | 46 | ||
| 339008 | MONTAÑEZ VELI | IHAM JOSÍAS | UNIÓN | 4.00 | 12.00 | 10:42:00 a. m. | 47 | ||
| 323002 | PUENTE RODRIGUEZ | CÉSAR ANDRÉS | SACO OLIVEROS LIMA | 4.00 | 12.00 | 10:48:00 a. m. | 48 | ||
| 345003 | VILLAR CHACON | YARLEE | LA DIVINA MISERICORDIA | 4.00 | 11.00 | 10:26:00 a. m. | 49 | ||
| 321005 | PEREZ YNGA MANDZUKIC FELIPE | MANDZUKIC FELIPE | APÓSTOL SAN PEDRO | 4.00 | 11.00 | 10:33:00 a. m. | 50 | ||
| 323006 | CAMASCA QUISPE | RENATO ESTEFANO | SACO OLIVEROS LIMA | 4.00 | 11.00 | 10:46:00 a. m. | 51 | ||
| 323001 | YARANGA RAMIREZ | GIA LUCIANA | SACO OLIVEROS LIMA | 3.00 | 15.00 | 10:47:00 a. m. | 52 | ||
| 336052 | ROMAN ALDEA | GRACIA DEBORA | TALENTO MATEMÁTICO JIREH | 3.00 | 14.00 | 11:00:00 a. m. | 53 | ||
| 343003 | MALLMA HUAMANYAURI | MISAEL JOAQUIN | INTERNACIONAL ELIM | 3.00 | 10.00 | 10:30:00 a. m. | 54 | ||
| 321008 | ATUNGA DE LA CRUZ | LUCIA | APÓSTOL SAN PEDRO | 3.00 | 9.00 | 10:37:00 a. m. | 55 | ||
| 325074 | ANAYA PALMA | ANGELA BELEN | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 3.00 | 6.00 | 10:27:00 a. m. | 56 | ||
| 332001 | SALDARRIAGA FRANCO | JOSÉ MARÍA | NUMEN ACADEMY | 3.00 | 6.00 | 10:32:00 a. m. | 57 | ||
| 339012 | QUISPEALAYA AUQUI | CARLOS ALVARO | UNIÓN | 3.00 | 6.00 | 10:39:00 a. m. | 58 | ||
| 343001 | PEREZ LAGOS | DAVID MITCHELL | INTERNACIONAL ELIM | 3.00 | 6.00 | 10:44:00 a. m. | 59 | ||
| 314006 | REYES LIVIA | BENJAMÍN ALEXANDER | COLEGIO BELÉN | 3.00 | 6.00 | 10:47:00 a. m. | 60 | ||
| 346005 | ASMAT SANCHEZ | RICARDO JESUS CESAR | EL SEÑOR ES MI PASTOR | 3.00 | 6.00 | 10:55:00 a. m. | 61 | ||
| 314004 | ESTEBAN RANGEL | GABRIEL JESÚS | COLEGIO BELÉN | 3.00 | 6.00 | 11:00:00 a. m. | 62 | ||
| 339007 | HURTADO CASTILLO | GIANFRANCO HERNÁN | UNIÓN | 2.00 | 8.00 | 10:34:00 a. m. | 63 | ||
| 321004 | MALASQUEZ TOMAS | THIAGO MARTIN | APÓSTOL SAN PEDRO | 2.00 | 4.00 | 10:23:00 a. m. | 64 | ||
| 342012 | VASQUEZ OTINIANO | LIAM GAEL | MENTORING HIGH SCHOOL | 2.00 | 4.00 | 10:38:00 a. m. | 65 | ||
| 314005 | LOPEZ FLORES | DERICK SELIM | COLEGIO BELÉN | 2.00 | 4.00 | 10:49:00 a. m. | 66 | ||
| 339016 | INGA VELI | AMBER ESTHER | UNIÓN | 1.00 | 5.00 | 10:45:00 a. m. | 67 | ||
| 314009 | YAURI HUAMAN | SEBASTIAN | COLEGIO BELÉN | 1.00 | 3.00 | 10:30:00 a. m. | 68 | ||
| 319014 | ALEJOS SOTOMAYOR | FABRIZIO VALENTINO | COLEGIO MATEMÁTICO Y ECOLÓGICO SAN RAFAEL | ||||||
| 319028 | LAIMITO DELFINO | PIERO ALONSO | COLEGIO MATEMÁTICO Y ECOLÓGICO SAN RAFAEL | ||||||
| 319011 | LOPEZ GARCIA | IVANA ISABEL | COLEGIO MATEMÁTICO Y ECOLÓGICO SAN RAFAEL | ||||||
| 319017 | RAMOS YUTO | MATEO ALEJANDRO | COLEGIO MATEMÁTICO Y ECOLÓGICO SAN RAFAEL | ||||||
| 346002 | ÑIQUE FERNANDEZ | OMAR ANTHONY | EL SEÑOR ES MI PASTOR | ||||||
| 336003 | CHAMORRO FERNANDEZ | IAN FERNANDO | TALENTO MATEMÁTICO JIREH | ||||||
| 323018 | CONDORI ROJAS | DIEGO NEIL | SACO OLIVEROS LIMA | ||||||
| 342003 | PASCUAL CAVERO | DRAKE LEONARDO | MENTORING HIGH SCHOOL |
Puedes seguirnos en nuestras redes sociales y unirte a nuestros grupo de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones cada vez que subamos información sobre nuestras competencias y entrenamientos.