RESULTADOS DE LA ETAPA FINAL NACIONAL DEL 38 CAMPEONATO INTERNACIONAL DE JUEGOS MATEMÁTICOS Y LÓGICOS
A continuación puedes encontrar los resultados de la Etapa Final Nacional del 38° Campeonato Internacional de Juegos Matemáticos y Lógicos. ¡Felicitaciones a todos los medallistas y a todos los clasificados a la Final Internacional, la cual se llevará a cabo en París, Francia!
CATEGORÍA L1
Código | Apellidos | Nombres | Colegio | Puntaje | Sum. Coef. | Hora Fin | Puesto | Medalla | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32663 | YARANGA ALMEIDA | ROY EDUARDO | MATH ACADEMY | 14 | 107 | 12:57 | 1 | ORO | POLO CAMPEÓN NACIONAL |
70463 | MAYPÚ PURIS | DIEGO ANTONIO | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 14 | 106 | 12:50 | 2 | ORO | POLO CAMPEÓN NACIONAL |
47540 | QUISPE LUNA | CARLOS ANDRE | SAN IGNACIO DE LOYOLA | 13 | 95 | 12:33 | 3 | PLATA | POLO CAMPEÓN NACIONAL |
17813 | CAPARACHIN CONTRERAS | JOSIAS SEBASTIAN | UNIÓN | 12 | 88 | 12:22 | 4 | PLATA | POLO CAMPEÓN NACIONAL |
41088 | VILCANQUI APAZA | JHOJHAN KAROL | CRAMER | 12 | 85 | 12:37 | 5 | PLATA | POLO CAMPEÓN NACIONAL |
23456 | VELASCO SEMINARIO | MICHAEL ISAUL | BETEL | 12 | 80 | 12:50 | 6 | PLATA | POLO CAMPEÓN NACIONAL |
32654 | SOTO MAYTA | ADRIAN CRISTOPHER | MATH ACADEMY | 12 | 80 | 12:57 | 7 | BRONCE | POLO CAMPEÓN NACIONAL |
42923 | RAMOS CUTTI | MIGUEL RAI | CYBERNET | 11 | 85 | 12:28 | 8 | BRONCE | POLO CAMPEÓN NACIONAL |
42833 | HUAYHUA ARENAS | FERNANDO FAUSTO | CYBERNET | 11 | 70 | 12:23 | 9 | BRONCE | POLO CAMPEÓN NACIONAL |
24121 | RAMÍREZ MARTINEZ | YOSIP SEBASTIÁN | ACADEMIA BRICEÑO | 11 | 68 | 12:53 | 10 | BRONCE | POLO CAMPEÓN NACIONAL |
70283 | BELLO CARRERA | ANDY BRATH | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 10 | 75 | 11:44 | 11 | BRONCE | POLO CAMPEÓN NACIONAL |
15897 | CHOQUEHUANCA MASCO | EVAN ANDREW | INTEGRAL COLVER | 10 | 69 | 12:50 | 12 | BRONCE | POLO CAMPEÓN NACIONAL |
41564 | GODOY SAAVEDRA | GIANPIER FAUSTO | WINNER | 10 | 67 | 12:26 | 13 | ||
42860 | MIGUEL GAVILAN | MELVYN HARRISON | CYBERNET | 10 | 66 | 12:26 | 14 | ||
30610 | TADEO HUAMAN | HERNAN ALBERTO | COAR CAJAMARCA | 10 | 66 | 12:58 | 15 | ||
41609 | RAMOS UÑAUPE | JOHAN OMAR | WINNER | 10 | 64 | 12:49 | 16 | ||
17787 | ROSALES ESPINOZA | JOSÉ FERNANDO | UNIÓN | 10 | 63 | 12:58 | 17 | ||
32582 | GALINDO PAUCAR | PITER JESÚS | MATH ACADEMY | 10 | 58 | 12:58 | 18 | ||
40943 | CALSIN CHURA | FERNANDO RODRIGO | CRAMER | 10 | 57 | 12:55 | 19 | ||
44723 | ASCENCIO QUISPE | BRAYAN YAMPIER | YACHAY SCHOOL | 9 | 63 | 12:53 | 20 | ||
17778 | LOZANO LAPA | ALEXIS JHON | UNIÓN | 9 | 60 | 12:31 | 21 | ||
45588 | MONTESINOS SONCCO | ERNESTO GIANFRED | TRINOMIO DE JULIACA | 9 | 57 | 12:57 | 22 | ||
70328 | ESPINDOLA SALVADOR | PATRICK JULIAN | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 9 | 56 | 12:17 | 23 | ||
32636 | PACHECO PAJUELO | HAFID ANGEL JESÙS | MATH ACADEMY | 9 | 51 | 14:00 | 24 | ||
47531 | MAMANI FUENTES | GILMAR RIBAO | SAN IGNACIO DE LOYOLA | 9 | 50 | 12:55 | 25 | ||
70409 | HUINCHO TORRE | MARIA FERNANDA | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 9 | 45 | 12:33 | 26 | ||
41042 | PINEDA MIRANDA | ALEJANDRO DAVID | CRAMER | 8 | 56 | 14:00 | 27 | ||
40970 | HUALPA PEREZ | LEONEL RODRIGO | CRAMER | 8 | 50 | 14:00 | 28 | ||
30520 | NUÑEZ HERRERA | JHONNATHAN JHAMPIER | COAR CAJAMARCA | 8 | 46 | 12:24 | 29 | ||
42851 | MARTINEZ COX | JOSÉ ALEXANDRO | CYBERNET | 8 | 45 | 12:24 | 30 | ||
11611 | CALDERON HUANUCO | YURANDIR JOSHUA | BERTOLT BRECHT | 8 | 39 | 12:36 | 31 | ||
13358 | SEBASTIAN ESPINOZA | CESAR ESTANISLAO | FRANKLIN ROOSEVELT SJL | 8 | 36 | 12:58 | 32 | ||
70508 | ROBLES TÁMARA | ERWIN JOANNES | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 7 | 45 | 14:00 | 33 | ||
46578 | ZEA HUAHUAMULLO | NELSON FABRICIO | LÍDER | 7 | 44 | 12:48 | 34 | ||
46596 | HUMPIRE YANA | YANELY DAMARIS | LÍDER | 7 | 43 | 12:46 | 35 | ||
48260 | BAYONA PELTROCHE | DIOGO ROLAND | GRUPO TIGRE | 7 | 38 | 12:36 | 36 | ||
42932 | RAMOS PANTOJA | STEPHANO SEBASTIAN | CYBERNET | 7 | 37 | 12:35 | 37 | ||
13367 | YAURI YALLI | ESTRELLA BRIGUITTE | FRANKLIN ROOSEVELT SJL | 7 | 36 | 12:41 | 38 | ||
35534 | MORENO MORAN | JUAN MANUEL | CLAPER | 7 | 36 | 14:00 | 39 | ||
13376 | CHUQUILLANQUI MORENO | JOSUE SEBASTIAN | FRANKLIN ROOSEVELT SJL | 7 | 32 | 12:44 | 40 | ||
44732 | CHOQUE MAMANI | NILTON | YACHAY SCHOOL | 7 | 30 | 12:56 | 41 | ||
23393 | ACARO YARLEQUE | FABRIZZIO NICOLAS | BETEL | 7 | 29 | 12:51 | 42 | ||
41060 | SUCA HUARACHI | NESTOR GABRIEL | CRAMER | 6 | 36 | 12:59 | 43 | ||
42842 | JERI MELGAR | CAYO JULIO | CYBERNET | 6 | 31 | 12:24 | 44 | ||
30485 | EDQUEN COLUNCHE | EDUAR OBETH | COAR CAJAMARCA | 6 | 25 | 12:27 | 45 | ||
39260 | AMAYA MENDOZA | RONALD ALBERTO | EULER – SECHURA | 5 | 25 | 12:24 | 46 | ||
39305 | OLIVARES FIESTAS | CRISTIAN DAVID | EULER – SECHURA | 5 | 23 | 12:34 | 47 | ||
11620 | CAMAYO VIVANCO | SHARIF SHANKAR | BERTOLT BRECHT | 5 | 23 | 12:37 | 48 | ||
13330 | VELASQUEZ HUACHUA | FABRIZIO ALEJANDRO | FRANKLIN ROOSEVELT SJL | 5 | 23 | 12:58 | 49 | ||
30458 | CASTAÑEDA MALCA | PATRICK FIDEL | COAR CAJAMARCA | 4 | 23 | 12:35 | 50 | ||
30403 | BARBOZA HERNANDEZ | HUGO JAVIER | COAR CAJAMARCA | 4 | 21 | 11:28 | 51 | ||
42879 | NAVARRO ALIAGA | ARACELY XIOMARA | CYBERNET | 4 | 21 | 12:27 | 52 | ||
45551 | CONDORI COAQUIRA | REIMOND MIGUEL | TRINOMIO DE JULIACA | 4 | 19 | 12:56 | 53 | ||
30548 | OLIVARES ALTUNA | ALEX SANTIAGO | COAR CAJAMARCA | 3 | 15 | 11:44 | 54 | ||
43193 | ARONI GASPAR | XIMENA ANGELINA | ENIGMATIC | 3 | 15 | 11:46 | 55 | ||
30647 | ASENJO VARGAS | BRAYAN JOSUE | COAR CAJAMARCA | 3 | 14 | 11:51 | 56 | ||
43201 | FERNANDEZ APAICO | MABEL ANALI | CYBERNET | 3 | 14 | 12:21 | 57 | ||
43210 | HUARANCCA CUADROS | INGRID CAMILA | ENIGMATIC | 2 | 9 | 12:29 | 58 | ||
30449 | CACHI AZAÑERO | MARILIN ANTONELA | COAR CAJAMARCA | ||||||
30593 | RAMIREZ CARRASCO | RICHARD NIXON | COAR CAJAMARCA | ||||||
42699 | ARGAMONTE FABIAN | XIOMARA NAYELI | CYBERNET | ||||||
31312 | QUINDE NIMA | ALISON ANYELINA | ESCADE | ||||||
38162 | JACINTO BANCAYAN | GERSON STEVEN | GRUPO ÁPEX | ||||||
48279 | CARMONA BERNAL | LUIS | GRUPO TIGRE | ||||||
15923 | HUAMANI PIZARRO | ANDREE FABIANO | INTEGRAL COLVER | ||||||
70292 | CASTILLO DE LA CRUZ | VALENTINA DOMINICA | SANTO TOMÁS DE AQUINO | ||||||
70300 | COLONIA LIZANO | STEFAN CARLOS ALONSO | SANTO TOMÁS DE AQUINO | ||||||
70337 | ESPIRITU MAGUIÑA | ROYER RIQUEELME | SANTO TOMÁS DE AQUINO | ||||||
70427 | LAZARO SOLIS | MILAGROS SOLEDAD | SANTO TOMÁS DE AQUINO | ||||||
70553 | VELA ENRIQUE | WILLIAMS PERCY | SANTO TOMÁS DE AQUINO | ||||||
17822 | DE LA CRUZ CHOCCA | JOSEPH ANTHONY | UNIÓN |
Puedes unirte a nuestros grupos de Facebook y de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones sobre nuestras próximas competencias: