RESULTADOS DE LA ETAPA FINAL NACIONAL DEL 38 CAMPEONATO INTERNACIONAL DE JUEGOS MATEMÁTICOS Y LÓGICOS
¡Gracias por participar en las etapas nacionales del 38° Campeonato Internacional de Juegos Matemáticos y Lógicos!
A continuación puedes encontrar los resultados de la Etapa Final Nacional del 38° Campeonato Internacional de Juegos Matemáticos y Lógicos. ¡Felicitaciones a todos los medallistas y a todos los clasificados a la Final Internacional, la cual se llevará a cabo en París, Francia!
CATEGORÍA CM
Código | Apellidos | Nombres | Colegio | Puntaje | Sum. Coef. | Hora Fin | Puesto | Medalla | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10306 | NEYRA HUANUCO | MARÍA ALMENDRA | CASTILLO DE TALENTOS | 8 | 36 | 10:24 | 1 | ORO | POLO CAMPEÓN NACIONAL |
48134 | TORRES CHAPILLIQUÉN | JOE LEANDRO | GRUPO TIGRE | 8 | 36 | 10:41 | 2 | ORO | POLO CAMPEÓN NACIONAL |
26147 | VASQUEZ CUEVA | ABISAI | AI APAEC | 8 | 36 | 10:53 | 3 | PLATA | POLO CAMPEÓN NACIONAL |
46208 | MADARIAGA MAMANI | THIAGO KLENHER | LÍDER | 7 | 35 | 10:28 | 4 | PLATA | POLO CAMPEÓN NACIONAL |
12106 | FLORES JULLIRI | DASHA ANTHONELLA | ESCUELA CÉSAR SANIZO | 7 | 34 | 10:46 | 5 | PLATA | POLO CAMPEÓN NACIONAL |
28136 | CCAMA CONDORI | ALDAIR | CLAUDIO GALENO – PUNO | 7 | 32 | 10:50 | 6 | PLATA | POLO CAMPEÓN NACIONAL |
25319 | MARTINEZ GIRALDO | GUSTAVO RAFAEL | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 7 | 31 | 10:55 | 7 | BRONCE | POLO CAMPEÓN NACIONAL |
10126 | RICCI MALDONADO | LEONEL THIAGO | CASTILLO DE TALENTOS | 7 | 30 | 10:47 | 8 | BRONCE | POLO CAMPEÓN NACIONAL |
28226 | QUISPE HIDALGO | LUIS ENRIQUE NAZARIO | CLAUDIO GALENO – PUNO | 7 | 30 | 10:50 | 9 | BRONCE | POLO CAMPEÓN NACIONAL |
43085 | SARDON CARDENAS | NYELD ALBERT | CYBERNET | 7 | 30 | 11:06 | 10 | BRONCE | POLO CAMPEÓN NACIONAL |
32212 | CARPIO ROMERO | AZRIEL FERNANDO | MATH ACADEMY | 7 | 29 | 10:36 | 11 | BRONCE | POLO CAMPEÓN NACIONAL |
26156 | VERA CASIMIRO | MILTON | AI APAEC | 7 | 29 | 10:39 | 12 | BRONCE | POLO CAMPEÓN NACIONAL |
12160 | ARÉVALO ALCÁNTARA | SOFIA ALEJANDRA | ESCUELA CÉSAR SANIZO | 7 | 29 | 10:44 | 13 | ||
25300 | MACEDO COLONIA | ALEXIS STEVEN | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 7 | 29 | 10:51 | 14 | ||
47153 | QUISPE TORRES | RICHARD ABDENOURH | SAN IGNACIO DE LOYOLA | 7 | 29 | 11:18 | 15 | ||
17174 | CAMPOS MATTOS | ALESSANDRO FABIAN | UNIÓN | 7 | 29 | 11:27 | 16 | ||
46190 | LARICO QUISPE | DAYRON JACK | LÍDER | 7 | 28 | 10:32 | 17 | ||
32131 | BENAVENTE SANDOVAL | PERCY VALERIUS MAXIMILIANO | MATH ACADEMY | 7 | 28 | 10:56 | 18 | ||
27173 | CONDORI AÑAMURO | CRISTHIAN WILTHON | CLAUDIO GALENO – JULIACA | 6 | 33 | 10:57 | 19 | ||
24013 | BALTAZAR ORTIZ | ADRIANO BENJAMIN | ACADEMIA BRICEÑO | 6 | 32 | 11:01 | 20 | ||
20233 | CARRANZA IPANAQUE | MATHIAS | ESCUELA PARROQUIAL SAN JOSÉ | 6 | 31 | 10:48 | 21 | ||
18335 | YUPANQUI GOICOCHEA | EDWIN BALDOMERO | SEMINARIO DE SAN CARLOS Y SAN MARCELO | 6 | 31 | 11:01 | 22 | ||
27344 | YANA VALENCIA | YURI ADRIAN FREDY | CLAUDIO GALENO – JULIACA | 6 | 29 | 10:56 | 23 | ||
12133 | CHAVEZ CONDORI | JORGE ABDIEL | ESCUELA CÉSAR SANIZO | 6 | 28 | 10:43 | 24 | ||
20279 | GARCIA ORELLANA | MAX | ESCUELA PARROQUIAL SAN JOSÉ | 6 | 28 | 11:00 | 25 | ||
27083 | AJAHUANA LUPACA | FLAVIA ADRIANA | CLAUDIO GALENO – JULIACA | 6 | 28 | 11:02 | 26 | ||
10072 | CASTRO NOLASCO | DIEGO DOMINIK | CASTILLO DE TALENTOS | 6 | 28 | 11:12 | 27 | ||
45227 | PARI BAUTISTA | JEAN PAUL | TRINOMIO DE JULIACA | 6 | 27 | 10:28 | 28 | ||
12223 | PRADA CHIRINOS | YARELI CHARLIZE | ESCUELA CÉSAR SANIZO | 6 | 26 | 10:31 | 29 | ||
20242 | VIDAL NAPAN | CARLOS | ESCUELA PARROQUIAL SAN JOSÉ | 6 | 26 | 10:59 | 30 | ||
46127 | BENIQUE VILCA | THIAGO JAIR | LÍDER | 6 | 26 | 11:06 | 31 | ||
17183 | CHAMORRO SANCHEZ | RODRIGO SAMUEL | UNIÓN | 6 | 25 | 10:46 | 32 | ||
25283 | JARA CAPILLO | MATEO ANDRE | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 6 | 25 | 10:48 | 33 | ||
17156 | HUALLPA LAZO | YAMILA BRIGGITE | UNIÓN | 6 | 25 | 10:48 | 33 | ||
18308 | SANCHEZ MEDINA | CARLO ANDRE | SEMINARIO DE SAN CARLOS Y SAN MARCELO | 6 | 24 | 10:17 | 35 | ||
41131 | TORRES FIGUEROA | NICKOLAS AHARON | WINNER | 6 | 23 | 10:53 | 36 | ||
46226 | MAMANI HUANCA | GUSTAVO HIROSHI | LÍDER | 6 | 23 | 10:57 | 37 | ||
26110 | LLANOS MEZA | ZEDRIK | AI APAEC | 5 | 30 | 10:52 | 38 | ||
40213 | FLORES QUENAYA | ANYELI BRISNEY | CRAMER | 5 | 25 | 10:51 | 39 | ||
40196 | CHAMBI FLORES | FERNANDO | CRAMER | 5 | 23 | 10:36 | 40 | ||
45650 | QUISPE APAZA | FERNANDO DEL PERÚ | TRINOMIO DE JULIACA | 5 | 23 | 10:38 | 41 | ||
47144 | QUISPE LUNA | CARLOS ALEXIS | SAN IGNACIO DE LOYOLA | 5 | 23 | 10:43 | 42 | ||
20224 | CAMPOS ARIAS | ALESSANDRO | ESCUELA PARROQUIAL SAN JOSÉ | 5 | 23 | 10:52 | 43 | ||
32221 | FLORES SILUPÚ | JORGE GADIEL | MATH ACADEMY | 5 | 23 | 10:58 | 44 | ||
15059 | QUISPE PAUCARA | JESUS SANTHIAGO | INTEGRAL COLVER | 5 | 22 | 10:27 | 45 | ||
18290 | PEREZ GAVIDIA | ALEJANDRO MATIAS | SEMINARIO DE SAN CARLOS Y SAN MARCELO | 5 | 22 | 10:28 | 46 | ||
17219 | SANCHEZ ASTO | MATEO YAREM | UNIÓN | 5 | 22 | 10:36 | 47 | ||
28154 | GODOY QUISPE | LIXIA NUIT | CLAUDIO GALENO – PUNO | 5 | 22 | 10:43 | 48 | ||
32294 | VILCAPOMA SANTOS | NESTOR EDGAR | MATH ACADEMY | 5 | 22 | 11:21 | 49 | ||
12115 | PLÁCIDO ARANDA | CÉSAR AUGUSTO | ESCUELA CÉSAR SANIZO | 5 | 21 | 10:26 | 50 | ||
46154 | CHAMBI APAZA | ANGELO ANTHONY | LÍDER | 5 | 21 | 10:40 | 51 | ||
17057 | ALDAVE CORILLOCLLA | SERGIO FIDEL | UNIÓN | 5 | 21 | 10:59 | 52 | ||
41078 | MAITA CERVANTES | SAYURI CRISTY | WINNER | 5 | 20 | 11:01 | 53 | ||
45272 | UMPIRE HUARACALLO | PIERO FABRICIO | TRINOMIO DE JULIACA | 5 | 19 | 10:41 | 54 | ||
17084 | JAVIER ALBINAGORTA | ALICE NATSUMI | UNIÓN | 5 | 19 | 10:46 | 55 | ||
44255 | SHUTA TOROCAHUA | GHAEL VALENTINO | YACHAY SCHOOL | 5 | 19 | 10:53 | 56 | ||
27100 | ALMANZA MARTÍNEZ | ANGIE ASTRID | CLAUDIO GALENO – JULIACA | 5 | 18 | 10:55 | 57 | ||
25364 | SAM ITA | ROMINA ROSARIO | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 4 | 24 | 11:01 | 58 | ||
28280 | TICONA MARRON | NICOLAS MARLON | CLAUDIO GALENO – PUNO | 4 | 22 | 10:44 | 59 | ||
37541 | CONDORI RAMIREZ | MILAGOBELLA RENEZMI | PAOLA FRASSINETTI, FE Y ALEGRIA 45 | 4 | 21 | 10:58 | 60 | ||
13114 | PALMA MESTANZA | ROBERTO ADRIANO | FRANKLIN ROOSEVELT SJL | 4 | 20 | 11:03 | 61 | ||
25256 | FIGUEROA LAZARO | SOFIA CRISTINA | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 4 | 19 | 11:01 | 62 | ||
19046 | CHUCHON PEREZ | AMARU MALLQU | N° 54005 MIGUEL GRAU | 4 | 18 | 10:38 | 63 | ||
44138 | FLORES APAZA | GABRIEL SEBASTIAN EDWARD | YACHAY SCHOOL | 4 | 18 | 10:48 | 64 | ||
44110 | CORIMAYHUA CANAHUIRI | MILET FABIANE | YACHAY SCHOOL | 4 | 18 | 10:54 | 65 | ||
41032 | CONGORA ROJAS | LUCIANA CAMILA | WINNER | 4 | 18 | 11:03 | 66 | ||
20125 | ARAUJO SOTO | CARLOS ANDRE | ESCUELA PARROQUIAL SAN JOSÉ | 4 | 17 | 10:43 | 67 | ||
44219 | MACHACA SUASACA | ARIHANA ZOE DUNAYDA | YACHAY SCHOOL | 4 | 17 | 10:45 | 68 | ||
42121 | HUACHACA VIVAS | JACK JESÚS BENYAMIN | CYBERNET | 4 | 17 | 10:53 | 69 | ||
27128 | ALVAREZ HUALLA | FABRICIO IVAN | CLAUDIO GALENO – JULIACA | 4 | 17 | 10:57 | 70 | ||
20297 | GARCIA BORJAS | JULIO | ESCUELA PARROQUIAL SAN JOSÉ | 4 | 17 | 10:57 | 70 | ||
41023 | CASAS BRICEÑO | DIANA GRISEL | WINNER | 4 | 17 | 11:07 | 72 | ||
18272 | CARRERA TORRES | ALEXANDER GADIEL | SEMINARIO DE SAN CARLOS Y SAN MARCELO | 4 | 16 | 10:35 | 73 | ||
21124 | CCENTE LIMA | ANGIE | BLENKIR | 4 | 16 | 10:39 | 74 | ||
19019 | ALARCON ZAMORA | DIEGO BRUNO | N° 54005 MIGUEL GRAU | 4 | 16 | 10:52 | 75 | ||
20260 | PAMPANI ZAPANA | AARON | ESCUELA PARROQUIAL SAN JOSÉ | 4 | 16 | 10:57 | 76 | ||
25201 | CARRERA LIVIAS | TAMY NICOLE | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 4 | 16 | 11:07 | 77 | ||
48044 | ESTEBAN FERNÁNDEZ | ELISSA DANIELA | GRUPO TIGRE | 4 | 13 | 11:05 | 78 | ||
42077 | BEJAR ROCA | ANGIE AITHANA | CYBERNET | 3 | 20 | 10:58 | 79 | ||
37208 | MAIHUIRE CORIMAYHUA | ALBERT JOEL | PAOLA FRASSINETTI, FE Y ALEGRIA 45 | 3 | 17 | 10:36 | 80 | ||
20251 | MORENO SALDAÑA | HIROSHI | ESCUELA PARROQUIAL SAN JOSÉ | 3 | 17 | 10:56 | 81 | ||
25373 | SHUAN MENDOZA | MAYCOL MANUEL | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 3 | 16 | 10:57 | 82 | ||
18164 | HERNANDEZ TELLO | SANTIAGO DANIEL | SEMINARIO DE SAN CARLOS Y SAN MARCELO | 3 | 14 | 10:29 | 83 | ||
46217 | MAMANI GIL | CRISTHIAN MANUEL | LÍDER | 3 | 14 | 11:06 | 84 | ||
42149 | MARTINEZ RIVERA | ARIANA CAMILA | CYBERNET | 3 | 13 | 10:55 | 85 | ||
31088 | PINGO CALDERON | PRINCESS TIZIANA | ESCADE | 3 | 12 | 10:52 | 86 | ||
19118 | HUAMANQUISPE ROMAN | HEYDAN HONORIO | N° 54005 MIGUEL GRAU | 3 | 12 | 10:55 | 87 | ||
41122 | SAYRITUPAC ORTIZ | JANKO FERNANDO | WINNER | 3 | 12 | 10:55 | 87 | ||
28181 | MAMANI COAQUIRA | KENNETH EDSON | CLAUDIO GALENO – PUNO | 3 | 12 | 11:00 | 89 | ||
46181 | GONZALES PALLI | ANGELY NIKOL | LÍDER | 3 | 11 | 10:48 | 90 | ||
15149 | GONZALO CCOPA | ROSEBRID BRIANDA | INTEGRAL COLVER | 3 | 11 | 10:53 | 91 | ||
10063 | JUAREZ VILCA | SOFIA JAZMIN | CASTILLO DE TALENTOS | 3 | 11 | 10:59 | 92 | ||
20431 | LUYO HUAPAYA | ANDRE | ESCUELA PARROQUIAL SAN JOSÉ | 3 | 9 | 10:57 | 93 | ||
35156 | VILLANUEVA FLORECIN | CESAR ADRIANO | CLAPER | 3 | 8 | 10:47 | 94 | ||
38108 | YARLEQUE COLLAZOS | KAROL YAMILEE | GRUPO ÁPEX | 3 | 8 | 10:55 | 95 | ||
28217 | PORTILLO ITUSACA | ANGEL ALEXYS | CLAUDIO GALENO – PUNO | 2 | 12 | 10:39 | 96 | ||
40259 | HUAYCANI TICONA | ADRIAN RODRIGO | CRAMER | 2 | 12 | 10:57 | 97 | ||
44165 | INCACUTIPA APAZA | EDWARD FABRICIO | YACHAY SCHOOL | 2 | 11 | 10:45 | 98 | ||
25238 | ESPINOZA DE LA CRUZ | DIEGO SMITH | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 2 | 11 | 10:58 | 99 | ||
20143 | CORDOVA ORTIZ | JHARED | ESCUELA PARROQUIAL SAN JOSÉ | 2 | 10 | 10:36 | 100 | ||
40286 | LLANO MACHACA | SEBASTIÁN EMANUEL | CRAMER | 2 | 10 | 10:51 | 101 | ||
45281 | VELAZQUEZ COAQUIRA | GINO SAYMHOND | TRINOMIO DE JULIACA | 2 | 10 | 10:55 | 102 | ||
20152 | PEREZ MELENDEZ | ADRIANO | ESCUELA PARROQUIAL SAN JOSÉ | 2 | 9 | 10:28 | 103 | ||
25274 | JAMANCA CUNZA | CAMILA ALESSANDRA | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 2 | 9 | 10:44 | 104 | ||
32267 | RAMOS MENDOZA | JOAQUÍN GILBERTO | MATH ACADEMY | 2 | 8 | 10:40 | 105 | ||
45182 | HUAYNAPATA HUANCA | GRISEL MAGDA | TRINOMIO DE JULIACA | 2 | 8 | 10:46 | 106 | ||
28299 | VASQUEZ QUISPE | CESAR JHOSUA | CLAUDIO GALENO – PUNO | 2 | 8 | 10:54 | 107 | ||
11107 | CARHUALLANQUI SANTOS | YULIANA ANDREA | BERTOLT BRECHT | 2 | 8 | 10:55 | 108 | ||
27092 | ALMANZA CAHUAPAZA | CIRO AMILCAR | CLAUDIO GALENO – JULIACA | 2 | 8 | 11:04 | 109 | ||
44200 | MACHACA APAZA | TIFFANY ALEJANDRA | YACHAY SCHOOL | 2 | 6 | 10:56 | 110 | ||
47180 | VILCA GEMIO | FERNANDO DEL PIERO | SAN IGNACIO DE LOYOLA | 2 | 5 | 10:58 | 111 | ||
27335 | VILCA UCHASARA | BETSY | CLAUDIO GALENO – JULIACA | 2 | 4 | 11:01 | 112 | ||
45173 | FIGUEROA QUIÑONEZ | KORI EMILIE | TRINOMIO DE JULIACA | 2 | 3 | 10:43 | 113 | ||
11062 | QUISPE MATEO | ALEXANDRA ERIKA | BERTOLT BRECHT | 1 | 7 | 10:35 | 114 | ||
11080 | CASTRO QUISPE | ANGEL MANUEL | BERTOLT BRECHT | 1 | 5 | 10:57 | 115 | ||
23069 | ORTIZ GUTIERREZ | JERIEL ALEJANDRO | BETEL | 1 | 4 | 10:54 | 116 | ||
14249 | DIAZ MEZA | JOSHUA | ESTRELLITAS | 1 | 4 | 10:59 | 117 | ||
20468 | HINOJO BORDA | SEBASTIAN | ESCUELA PARROQUIAL SAN JOSÉ | 1 | 4 | 11:00 | 118 | ||
10117 | CARHUARICRA LUNA | DAYLIN | CASTILLO DE TALENTOS | 1 | 3 | 10:58 | 119 | ||
31033 | FLORES GARCIA | SAMANTHA | ESCADE | 1 | 2 | 11:05 | 120 | ||
31079 | PAUCAR BELLASMIN | MATEO | ESCADE | 1 | 1 | 11:04 | 121 | ||
30016 | PONCE HOYOS | MIA ANGELINA SHERAIN | COAR CAJAMARCA | 0 | 0 | 10:49 | 122 | ||
33095 | HUAMANI MERMA | ANHAI ARELIZ | ADI ESPINAR | ||||||
33121 | LARICO CUTIRI | ALBA LUZ ZAPHIRA | ADI ESPINAR | ||||||
33130 | NIFLA HUANCA | LIONEL JACOB | ADI ESPINAR | ||||||
21115 | TICLLACURI CARRASCO | RAYKO | BLENKIR | ||||||
35066 | CRUZ QUICHIZ | FREDDY FRANCOIS | CLAPER | ||||||
35093 | GUTIERREZ PARIONA | WILLIAM SANTIAGO | CLAPER | ||||||
27164 | CHECYA COLQUEHUANCA | GABRIEL EDUARDO | CLAUDIO GALENO – JULIACA | ||||||
27245 | MAMANI PHOCCO | DALTON YHAREL | CLAUDIO GALENO – JULIACA | ||||||
40231 | GONZALES CORTEZ | LUCIANA | CRAMER | ||||||
42095 | CANCHO GAMBOA | DAFNE KIARA | CYBERNET | ||||||
31015 | CALLE CANALES | RANDOLL | ESCADE | ||||||
14258 | GARCIA UBALDO | YENDELY | ESTRELLITAS | ||||||
14267 | RUTTI VARGAS | MAOMI | ESTRELLITAS | ||||||
15040 | BEJAR APAZA | PAOLO SEBASTIAN | INTEGRAL COLVER | ||||||
15112 | MAMANI TICONA | JAMIL FERNANDO | INTEGRAL COLVER | ||||||
15086 | QUISPE CONDORI | EVANS ANDREE | INTEGRAL COLVER | ||||||
37217 | NAVARRO ROMAYNA | FERNANDO | PAOLA FRASSINETTI, FE Y ALEGRIA 45 | ||||||
47135 | PINO BARRIOS | JOAQUIN FERNANDO | SAN IGNACIO DE LOYOLA | ||||||
45191 | LAURA MAMANI | FABIOLA SAYURI | TRINOMIO DE JULIACA | ||||||
44192 | LIZARES APAZA | QORI ISABELLA | YACHAY SCHOOL |
Puedes unirte a nuestros grupos de Facebook y de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones sobre nuestras próximas competencias: