RESULTADOS DE LA ETAPA FINAL NACIONAL DEL 38 CAMPEONATO INTERNACIONAL DE JUEGOS MATEMÁTICOS Y LÓGICOS
¡Gracias por participar en las etapas nacionales del 38° Campeonato Internacional de Juegos Matemáticos y Lógicos!
A continuación puedes encontrar los resultados de la Etapa Final Nacional del 38° Campeonato Internacional de Juegos Matemáticos y Lógicos. ¡Felicitaciones a todos los medallistas y a todos los clasificados a la Final Internacional, la cual se llevará a cabo en París, Francia!
CATEGORÍA C2
Código | Apellidos | Nombres | Colegio | Puntaje | Sum. Coef. | Hora Fin | Puesto | Medalla | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44543 | HUISA PINEDA | ABNER PAOLO | YACHAY SCHOOL | 13 | 91 | 11:32 | 1 | ORO | POLO CAMPEÓN NACIONAL |
43148 | HUAMANI NALVARTE | YAMIR RENZO | ENIGMATIC | 12 | 84 | 12:01 | 2 | ORO | POLO CAMPEÓN NACIONAL |
17598 | AQUINO VALENTIN | ADRIAN GONZALO | UNIÓN | 12 | 81 | 12:19 | 3 | PLATA | POLO CAMPEÓN NACIONAL |
40862 | POCOHUANCA MAMANI | DANIEL JOSUE | CRAMER | 12 | 80 | 12:40 | 4 | PLATA | POLO CAMPEÓN NACIONAL |
15815 | NEIRA BELISARIO | LUIS RICARDO GALO | INTEGRAL COLVER | 11 | 79 | 11:45 | 5 | PLATA | POLO CAMPEÓN NACIONAL |
17714 | VALERIO VALDEZ | HANS JHASTIN | UNIÓN | 11 | 78 | 12:40 | 6 | PLATA | POLO CAMPEÓN NACIONAL |
30278 | PEREZ MEJÍA | JHEYNER JAVIER | COAR CAJAMARCA | 11 | 70 | 11:42 | 7 | BRONCE | POLO CAMPEÓN NACIONAL |
48206 | FLORES DURAND | JHOSUA SAMUEL | GRUPO TIGRE | 11 | 70 | 12:46 | 8 | BRONCE | POLO CAMPEÓN NACIONAL |
17561 | INGA SANCHEZ | LEONARDO FABIO | UNIÓN | 11 | 69 | 12:12 | 9 | BRONCE | POLO CAMPEÓN NACIONAL |
30340 | TIRADO VALLEJOS | HENRY MATIAS | COAR CAJAMARCA | 11 | 69 | 12:32 | 10 | BRONCE | POLO CAMPEÓN NACIONAL |
26390 | JARA MORALES | CHRISTIAN FERNANDO | AI APAEC | 11 | 69 | 12:54 | 11 | BRONCE | POLO CAMPEÓN NACIONAL |
32519 | MAYDANA CANAZA | LUIS ANGEL FERRER | MATH ACADEMY | 11 | 68 | 12:53 | 12 | BRONCE | POLO CAMPEÓN NACIONAL |
47333 | CANGAHUALA PINEDA | ANTONIO LIONEL | SAN IGNACIO DE LOYOLA | 10 | 73 | 12:04 | 13 | ||
25977 | JARA CAPILLO | MARGARITA ADRIANA | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 10 | 69 | 12:11 | 14 | ||
40781 | HUANCOLLO GOMEZ | CARLOS DANIEL | CRAMER | 10 | 68 | 12:31 | 15 | ||
48251 | YAMUNAQUÉ SILVA | JORGE FARID | GRUPO TIGRE | 10 | 68 | 12:53 | 16 | ||
70021 | MARTINEZ GIRALDO | CRISTHIAN ARMANDO | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 10 | 67 | 12:32 | 17 | ||
40727 | CARDENAS CHOQUE | MARCELO ANTONIO | CRAMER | 10 | 65 | 12:41 | 18 | ||
23230 | BRAVO QUEREVALÚ | EDINSON SMITD | BETEL | 10 | 64 | 12:36 | 19 | ||
40709 | APAZA VILCA | MATEO ALEXANDER | CRAMER | 10 | 64 | 12:39 | 20 | ||
15824 | PEREZ MAMANI | KATERIN ARIANA | INTEGRAL COLVER | 10 | 63 | 11:46 | 21 | ||
10243 | CRUZ ENCINAS | YOVANA | CASTILLO DE TALENTOS | 10 | 62 | 12:46 | 22 | ||
25797 | ALFARO SEPTIMO | HEIDEE CHRISTELL | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 10 | 61 | 12:48 | 23 | ||
15734 | CRUZ CHAMBI | JENNIFFER ISABEL | INTEGRAL COLVER | 10 | 58 | 12:32 | 24 | ||
40772 | HUANCOLLO GOMEZ | DIEGO GABRIEL | CRAMER | 10 | 58 | 12:45 | 25 | ||
47324 | BUSTINCIO MOLLOCONDO | CLAUDIO LEONEL | SAN IGNACIO DE LOYOLA | 10 | 58 | 12:50 | 26 | ||
39198 | FLORES CHUZON | ERICK DANIEL | EULER – SECHURA | 10 | 57 | 12:39 | 27 | ||
30287 | RODRÍGUEZ MEDINA | VIANCA CLARIZA | COAR CAJAMARCA | 9 | 58 | 12:29 | 28 | ||
17552 | CONTRERAS ANCIETA | MATHIAS DANIEL | UNIÓN | 9 | 56 | 11:47 | 29 | ||
30089 | CHAVEZ MEDINA | PERCY JAIM | COAR CAJAMARCA | 9 | 54 | 12:45 | 30 | ||
46613 | SACACA NAUCA | JERSSON URIEL | LÍDER | 9 | 52 | 12:01 | 31 | ||
44525 | GUTIERREZ QUISPE | JOHAN JOSEP | YACHAY SCHOOL | 9 | 50 | 12:41 | 32 | ||
21331 | CACHUÁN HUAMANI | DIKER | BLENKIR | 9 | 50 | 14:47 | 33 | ||
41447 | JURADO RIVEROS | CARLOS DAVID | WINNER | 9 | 49 | 11:48 | 34 | ||
26453 | RIOS CHAVEZ | DIEGO | AI APAEC | 9 | 49 | 12:36 | 35 | ||
30304 | SALAS BRINGAS | MARIANA ALEJANDRA | COAR CAJAMARCA | 9 | 48 | 12:30 | 36 | ||
49052 | FLORES DURAND | JHONATAN JACIEL | GRAL JUAN VELASCO ALVARADO | 9 | 45 | 12:02 | 37 | ||
39224 | NAVARRO FARIAS | ALVARO FABRIZZIO | EULER – SECHURA | 9 | 45 | 12:25 | 38 | ||
70247 | VALIENTE TERRONES | IAN GABRIEL | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 9 | 45 | 12:26 | 39 | ||
47379 | ENCINAS AMANQUI | ROGER ABDIEL LEE | SAN IGNACIO DE LOYOLA | 9 | 45 | 12:40 | 40 | ||
39242 | PINGO SANCHEZ | SNAYDER ALEXANDER | EULER – SECHURA | 9 | 45 | 12:48 | 41 | ||
21368 | VALDIVIA CCENTE | ABNER | BLENKIR | 9 | 45 | 12:55 | 42 | ||
13286 | MENDOZA OSCCO | CLAUDIA ALEXA | FRANKLIN ROOSEVELT SJL | 9 | 45 | 12:56 | 43 | ||
41528 | YUPANQUI MILLAN | ISRAEL ELIAS | WINNER | 8 | 56 | 12:05 | 44 | ||
17679 | CASTRO UNTIVEROS | MATIAS EFRAIN | UNIÓN | 8 | 49 | 12:09 | 45 | ||
17723 | ZAMUDIO CONDORI | ALAN FERNANDO | UNIÓN | 8 | 49 | 12:53 | 46 | ||
40899 | SERNA ZAPANA | JOSE EDUARDO | CRAMER | 8 | 48 | 12:48 | 47 | ||
42554 | MORALES RAYME | ERICK LEONARDO | CYBERNET | 8 | 47 | 12:11 | 48 | ||
26354 | FERNANDEZ CIUDAD | ALEXIS | AI APAEC | 8 | 47 | 12:39 | 49 | ||
70120 | RAMIREZ CAMONES | BREYNER | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 8 | 46 | 12:30 | 50 | ||
45498 | MENEM QUEA | AYELEN DAFNE | TRINOMIO DE JULIACA | 8 | 46 | 12:47 | 51 | ||
46497 | ARI YANQUI | FLOR DE ALELÍ | LÍDER | 8 | 45 | 12:30 | 52 | ||
17705 | ROMANI VILLALVA | NADINE ALINA | UNIÓN | 8 | 44 | 12:47 | 53 | ||
25896 | GANDULIAS ROSARIO | GUILLERMO OTTAVIANO | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 8 | 43 | 12:07 | 54 | ||
15851 | ACERO VELASQUEZ | LEYDI ANALY | INTEGRAL COLVER | 8 | 40 | 12:44 | 55 | ||
26471 | TORRES URBINA | DAYRON | AI APAEC | 8 | 38 | 12:38 | 56 | ||
23267 | FARÍAS LLENQUE | ESMANGELY | BETEL | 8 | 38 | 12:39 | 57 | ||
17589 | TORALVA GARCIA | AYUMI PRISCILA | UNIÓN | 8 | 38 | 12:47 | 58 | ||
25913 | GUERRERO ANDRADE | ALEJANDRO DANIEL | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 8 | 36 | 12:48 | 59 | ||
15842 | TRELLES ZAIRA | DAIRON WALTER | INTEGRAL COLVER | 7 | 51 | 14:00 | 60 | ||
23294 | JUAREZ BRAVO | GENESIS | BETEL | 7 | 46 | 12:51 | 61 | ||
41500 | SANTOS PACO | YUVITSA MAYUMI | WINNER | 7 | 42 | 12:05 | 62 | ||
17651 | RODRIGUEZ MELCHOR | LUANA FRANCESCA | UNIÓN | 7 | 42 | 12:48 | 63 | ||
26417 | MARIN LEZAMA | ANTONELLA | AI APAEC | 7 | 41 | 12:11 | 64 | ||
21386 | CHAMORRO BALBÍN | LUANA | BLENKIR | 7 | 40 | 12:58 | 65 | ||
41474 | PORRAS POMACHAGUA | ADRIANO JOSEPH | WINNER | 7 | 39 | 12:23 | 66 | ||
70166 | SANCHEZ HUERTO | DIEGO NESTOR | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 7 | 38 | 12:24 | 67 | ||
46505 | CONDORI QUISPE | HAROLD EFREND ALEJANDRO | LÍDER | 7 | 36 | 12:03 | 68 | ||
48215 | PINGO CHUNGA | SELENE ARABELA | GRUPO TIGRE | 7 | 36 | 12:47 | 69 | ||
32483 | AGUILAR CARBONELL | YHAGO SALVATORE | MATH ACADEMY | 7 | 35 | 12:25 | 70 | ||
44688 | TITO PAREDES | RODRIGO ALEJANDRO | YACHAY SCHOOL | 7 | 34 | 11:49 | 71 | ||
70102 | PATRICIO TREJO | MIGUEL CESAR | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 7 | 34 | 11:50 | 72 | ||
44453 | CALATAYUD PANCCA | CORAYMA | YACHAY SCHOOL | 7 | 34 | 12:03 | 73 | ||
24095 | PURIZACA DOMINGUEZ | JONATAN ALONSO | ACADEMIA BRICEÑO | 7 | 34 | 12:13 | 74 | ||
40835 | MAYTA BARRIOS | GABRIEL ANDRE | CRAMER | 7 | 32 | 11:54 | 75 | ||
70210 | TORRES DURAND | BELEN | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 7 | 32 | 12:14 | 76 | ||
44598 | MAMANI COPARI | FERNANDO ANDRES | YACHAY SCHOOL | 7 | 30 | 11:47 | 77 | ||
17606 | BUITRON CURIÑAUPA | JEYCKEL ALBINO | UNIÓN | 7 | 30 | 12:18 | 78 | ||
15770 | PINAZO CÁCERES | CESAR IVAN | INTEGRAL COLVER | 7 | 30 | 12:32 | 79 | ||
42680 | ZORRILLA AUCCASI | KEVIN JOSEPH | CYBERNET | 7 | 29 | 12:14 | 80 | ||
17444 | CARHUAZ PALOMINO | RODRIGO CRISTIANO | UNIÓN | 7 | 29 | 12:20 | 81 | ||
30124 | ESPINOZA GARCÍA | ERIKA MILANY | COAR CAJAMARCA | 7 | 29 | 12:31 | 82 | ||
42482 | GUTIERREZ SULCA | GONZALO RENZO | CYBERNET | 7 | 28 | 12:11 | 83 | ||
44480 | COAQUIRA BORDA | YUTHIEL HANDRE | YACHAY SCHOOL | 6 | 42 | 12:44 | 84 | ||
41348 | ACUÑA LOYO | ANYELI FIORELA | WINNER | 6 | 38 | 12:32 | 85 | ||
41375 | ARISPE RAMIREZ | DANILO | WINNER | 6 | 37 | 12:12 | 86 | ||
39143 | CALLE ECHE | TRACY LYSANGGE | EULER – SECHURA | 6 | 36 | 12:21 | 87 | ||
17471 | ESCOBAR PALACIOS | LIONEL ANGEL | UNIÓN | 6 | 36 | 12:33 | 88 | ||
45452 | CHAMBI QUISPE | JHEREMY FERNANDO | TRINOMIO DE JULIACA | 6 | 34 | 12:43 | 89 | ||
44642 | PINO SOTO | JOHAN RAUL | YACHAY SCHOOL | 6 | 33 | 12:36 | 90 | ||
13268 | UGARTE RAMIREZ | HEISON FELIPE | FRANKLIN ROOSEVELT SJL | 6 | 29 | 11:50 | 91 | ||
42635 | SORIANA MALASQUEZ | MATIAS GUILLERMO SAMUEL | CYBERNET | 6 | 28 | 12:31 | 92 | ||
42662 | VELASQUEZ HERRERA | LEONEL FABRICIO | CYBERNET | 6 | 28 | 12:45 | 93 | ||
26336 | CALZADA ARGOMEDO | ISABEL RUTH | AI APAEC | 6 | 27 | 12:28 | 94 | ||
11558 | LOPEZ CHAMORRO | JOSUE DAVID | BERTOLT BRECHT | 6 | 26 | 12:05 | 95 | ||
11585 | QUINTO GALARZA | LINDER DAVID | BERTOLT BRECHT | 6 | 26 | 12:42 | 96 | ||
45443 | CALLATA TAMAYO | ELINA LARISSA | TRINOMIO DE JULIACA | 6 | 23 | 12:47 | 97 | ||
40916 | TERROBA APAZA | IGOR MAURICIO | CRAMER | 5 | 37 | 14:00 | 98 | ||
42581 | QUISPE MENDOZA | ALVARO FARID | CYBERNET | 5 | 28 | 12:45 | 99 | ||
30322 | SANCHEZ RAMOS | EDINSON WILDER | COAR CAJAMARCA | 5 | 26 | 12:22 | 100 | ||
30296 | ROMERO ORBEGOSO | JOSÉ FRANCISCO | COAR CAJAMARCA | 5 | 25 | 12:29 | 101 | ||
47405 | GARCIA GOMEZ | FERNANDO LEONEL | SAN IGNACIO DE LOYOLA | 5 | 25 | 12:43 | 102 | ||
70076 | MENDOZA MOTA | KAROL MARYCIELA | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 5 | 24 | 11:46 | 103 | ||
42545 | MITMA PILLACA | DANEK FABIAN | CYBERNET | 5 | 24 | 12:11 | 104 | ||
25959 | HUAMAN CERNA | YOWDERSON YURI | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 5 | 24 | 12:12 | 105 | ||
70148 | ROSALES NIVIN | ALMUDEMA AIXA | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 5 | 24 | 12:35 | 106 | ||
11567 | LORENZO BENITO | JHANPIERO EDER | BERTOLT BRECHT | 5 | 23 | 12:02 | 107 | ||
13204 | ALVAREZ CAVIEDES | ESTEFANO SEBASTIAN | FRANKLIN ROOSEVELT SJL | 5 | 23 | 12:09 | 108 | ||
49124 | SULLÓN COVEÑAS | JHONATAN ALEXANDER | GRAL JUAN VELASCO ALVARADO | 5 | 23 | 12:22 | 109 | ||
13222 | CELIO LAY | ENZO JUANCO | FRANKLIN ROOSEVELT SJL | 5 | 21 | 12:36 | 110 | ||
47478 | QUISPE LUNA | CARLOS ARON | SAN IGNACIO DE LOYOLA | 5 | 20 | 11:59 | 111 | ||
70175 | SANCHEZ TREJO | BAYRON FERNANDO | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 5 | 19 | 12:37 | 112 | ||
42626 | RUIZ ESTRADA | DEIVIS OMAR | CYBERNET | 4 | 27 | 12:15 | 113 | ||
70201 | TORRE CASTRO | ADRIANA NICOLE | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 4 | 26 | 12:24 | 114 | ||
35471 | FLORES CELEDONIO | AARON BAYRON | CLAPER | 4 | 17 | 11:25 | 115 | ||
42356 | ACUÑA ALARCON | CRISTIAN FABIAN | CYBERNET | 4 | 17 | 12:06 | 116 | ||
11512 | CANCHOMONI PALACIOS | EDINSON LUIS HUGO | BERTOLT BRECHT | 4 | 17 | 12:10 | 117 | ||
13187 | FLORES CÁRDENAS | JUAN CARLOS | FRANKLIN ROOSEVELT SJL | 4 | 17 | 12:38 | 118 | ||
31268 | SANCHEZ COLLAZOS | LUHANA | ESCADE | 4 | 17 | 12:48 | 119 | ||
42590 | QUISPE PRADO | MARY CIELO | CYBERNET | 4 | 16 | 12:08 | 120 | ||
30052 | CABALLERO TIRADO | CARLA DANIELA | COAR CAJAMARCA | 4 | 16 | 12:28 | 121 | ||
11486 | ROSALES TORPOCO | AKEMI KAROLYN | BERTOLT BRECHT | 4 | 16 | 12:31 | 122 | ||
30133 | FLORES MOLOCHO | YARELY ROSANMY | COAR CAJAMARCA | 4 | 16 | 12:37 | 123 | ||
70058 | MENDOZA ALVA | FRANK DIEGO | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 4 | 16 | 12:45 | 124 | ||
30070 | CAMPOS QUISPE | ANAYELI SULEY | COAR CAJAMARCA | 3 | 9 | 12:29 | 125 | ||
42347 | ACUÑA ALARCON | ALEXSANDRA CRISTELL | CYBERNET | 2 | 5 | 12:05 | 126 | ||
42653 | VEGAS MANTILLA | ADRIANA ERLA DEL CARMEN | CYBERNET | 0 | 0 | 14:00 | 127 | ||
15833 | SANDOVAL MENDOZA | ABDEL EMMANUEL | INTEGRAL COLVER | 0 | 0 | 14:00 | 127 | ||
29171 | VICUÑA QUISPE | DIEGO ALEXANDER | JOSÉ GÁLVEZ BARRENECHEA | 0 | 0 | 14:00 | 127 | ||
46541 | ZEA HUAHUAMULLO | JULIANA | LÍDER | 0 | 0 | 14:00 | 127 | ||
26318 | CABRERA MESTANZA | STEPHANIE | AI APAEC | ||||||
26381 | GOMEZ SARACHAGA | VALENTINA JAZMIN | AI APAEC | ||||||
11297 | QUINTO ENRIQUEZ | CARLOS JEREMY | BERTOLT BRECHT | ||||||
11594 | QUISPE GASPAR | JHARISSA ANNIF | BERTOLT BRECHT | ||||||
23258 | CHUMAN TALLEDO | MATEO GUSTAVO | BETEL | ||||||
21278 | BARRIENTOS GUTIERREZ | DANIEL | BLENKIR | ||||||
21340 | OSORES GAGO | ADRIAN | BLENKIR | ||||||
30061 | CAJACHUAN ESPINOZA | KIARA JIMENA | COAR CAJAMARCA | ||||||
31204 | ALBERCA CODARLUPO | SANTIAGO DAVID | ESCADE | ||||||
31222 | ORDOÑEZ HERNANDEZ | EDWIN ALONSO | ESCADE | ||||||
39161 | CHUNGA SANCHEZ | JORDAN ISAAC | EULER – SECHURA | ||||||
15879 | COLQUE MAMANI | SAID FIDEL | INTEGRAL COLVER | ||||||
15662 | RIQUELME SANTOS | ANDREE YHEFERSON | INTEGRAL COLVER | ||||||
29090 | CONDOR SURICHAQUI | ANGHELY SAORI | JOSÉ GÁLVEZ BARRENECHEA | ||||||
29108 | CUYUBAMBA ARAUJO | MAYCOL JOE | JOSÉ GÁLVEZ BARRENECHEA | ||||||
47388 | FERRARA GOMEZ | KENNETH JUSTIN | SAN IGNACIO DE LOYOLA | ||||||
47397 | FLORES RAMOS | JHOSEP ALEJANDRO | SAN IGNACIO DE LOYOLA | ||||||
47441 | HUANACUNI CHOQUEGONZA | MICHELLE YOSELYN | SAN IGNACIO DE LOYOLA | ||||||
25805 | BAEZ QUIÑONES | STEVEN ALEXANDER | SANTO TOMÁS DE AQUINO | ||||||
70094 | ORTIZ MAUTINO | SANDRA YAMILÉ | SANTO TOMÁS DE AQUINO |
Puedes unirte a nuestros grupos de Facebook y de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones sobre nuestras próximas competencias: