RESULTADOS DE LA ETAPA FINAL NACIONAL DEL 38 CAMPEONATO INTERNACIONAL DE JUEGOS MATEMÁTICOS Y LÓGICOS
¡Gracias por participar en las etapas nacionales del 38° Campeonato Internacional de Juegos Matemáticos y Lógicos!
A continuación puedes encontrar los resultados de la Etapa Final Nacional del 38° Campeonato Internacional de Juegos Matemáticos y Lógicos. ¡Felicitaciones a todos los medallistas y a todos los clasificados a la Final Internacional, la cual se llevará a cabo en París, Francia!
CATEGORÍA CE
Código | Apellidos | Nombres | Colegio | Puntaje | Sum. Coef. | Hora Fin | Puesto | Medalla | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12061 | TRUJILLO RAMOS | LEONARDO ANDRÉ | ESCUELA CÉSAR SANIZO | 5 | 15 | 10:21 | 1 | ORO | POLO CAMPEÓN NACIONAL |
17011 | AVENDAÑO PONCE | ARITZ ABDIEL | UNIÓN | 4 | 14 | 10:38 | 2 | ORO | POLO CAMPEÓN NACIONAL |
12070 | CÁRDENAS D’ORLEMONT | ANTONELLA LEONOR | ESCUELA CÉSAR SANIZO | 4 | 13 | 10:36 | 3 | PLATA | POLO CAMPEÓN NACIONAL |
25076 | JARAMILLO LOPEZ | DIEGO RAFAEL | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 4 | 13 | 10:43 | 4 | PLATA | POLO CAMPEÓN NACIONAL |
42013 | ANCHAYHUA MANTILLA | DYLAN | CYBERNET | 4 | 11 | 10:23 | 5 | PLATA | POLO CAMPEÓN NACIONAL |
10018 | SANCHEZ RIVERA | AXEL GABRIEL | CASTILLO DE TALENTOS | 3 | 12 | 10:36 | 6 | PLATA | POLO CAMPEÓN NACIONAL |
44048 | LLANOS CAHUANA | CESAR MATIAS | YACHAY SCHOOL | 3 | 12 | 10:41 | 7 | BRONCE | POLO CAMPEÓN NACIONAL |
28082 | SALAZAR CONDORI | EMILY CAMILA | CLAUDIO GALENO – PUNO | 3 | 9 | 10:36 | 8 | BRONCE | POLO CAMPEÓN NACIONAL |
44066 | RAMOS SILVA | ESTEFANY JADE | YACHAY SCHOOL | 3 | 8 | 10:21 | 9 | BRONCE | POLO CAMPEÓN NACIONAL |
18137 | SALINAS ARGOMEDO | VICTOR FABIANN | SEMINARIO DE SAN CARLOS Y SAN MARCELO | 3 | 8 | 10:21 | 9 | BRONCE | POLO CAMPEÓN NACIONAL |
28091 | TICONA CCAMA | JOSHUA ALEJANDRO | CLAUDIO GALENO – PUNO | 3 | 8 | 10:28 | 11 | BRONCE | POLO CAMPEÓN NACIONAL |
25030 | CEÑUDO CELESTINO | ARIANA GENESIS | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 3 | 8 | 10:31 | 12 | BRONCE | POLO CAMPEÓN NACIONAL |
32032 | FAJARDO INCIO | ZOE ADELA | MATH ACADEMY | 2 | 8 | 10:55 | 13 | BRONCE | POLO CAMPEÓN NACIONAL |
45065 | HALANOCA QUISPE | JOSUE JAVIER | TRINOMIO DE JULIACA | 2 | 7 | 10:32 | 14 | ||
20080 | MORAN YACTAYO | STEPHANO | ESCUELA PARROQUIAL SAN JOSÉ | 2 | 7 | 10:34 | 15 | ||
14041 | LOZANO URCOS | KENDRICK | ESTRELLITAS | 2 | 7 | 10:55 | 16 | ||
17039 | MELCHOR CHOCCA | FABRICIO ALVARO | UNIÓN | 2 | 7 | 10:56 | 17 | ||
25012 | ALFARO SEPTIMO | SONYOO THAREKG | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 2 | 6 | 10:24 | 18 | ||
47027 | RAMOS MEZA | LUIS FABIANO | SAN IGNACIO DE LOYOLA | 2 | 6 | 10:42 | 19 | ||
33022 | CJURO CCAPA | KAORI SHAMEENA | ADI ESPINAR | 2 | 6 | 10:49 | 20 | ||
40033 | CALLA YLASACA | RENATA LUCIA | CRAMER | 2 | 5 | 10:30 | 21 | ||
28037 | CHIQUE LUNA | FABIAN ALESSANDRO | CLAUDIO GALENO – PUNO | 2 | 5 | 10:35 | 22 | ||
46064 | PALLI YERBA | LIONEL THIAGO | LÍDER | 2 | 5 | 10:44 | 23 | ||
45038 | ARAPA AÑAMURO | BENJAMIN | TRINOMIO DE JULIACA | 2 | 4 | 10:22 | 24 | ||
26048 | CHAVEZ CARRION | GABRIEL | AI APAEC | 2 | 4 | 10:36 | 25 | ||
26011 | BOBADILLA ZAVALETA | VICTOR | AI APAEC | 2 | 4 | 10:40 | 26 | ||
20035 | TAQUIRE MARRUFFO | LEONARDO | ESCUELA PARROQUIAL SAN JOSÉ | 1 | 5 | 10:45 | 27 | ||
21025 | CONDORI TOSCANO | ANDRE | BLENKIR | 1 | 4 | 10:23 | 28 | ||
13024 | MAMANI MITTANI | JOAQUIN ADRIAN | FRANKLIN ROOSEVELT SJL | 1 | 4 | 10:24 | 29 | ||
10027 | ROJAS VENTURO | THIAGO JIMMY | CASTILLO DE TALENTOS | 1 | 4 | 10:29 | 30 | ||
21061 | MORALES CCAHUANA | LORENA | BLENKIR | 1 | 4 | 10:31 | 31 | ||
45047 | CHINO ARAPA | PEDRO KIM | TRINOMIO DE JULIACA | 1 | 4 | 10:37 | 32 | ||
25058 | CUEVA CARRERA | EMMA ROMINA | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 1 | 4 | 10:38 | 33 | ||
46082 | YANQUI MACHACA | BRIANA | LÍDER | 1 | 4 | 10:39 | 34 | ||
28073 | RAMOS PONCE | ALBING ADRIAN | CLAUDIO GALENO – PUNO | 1 | 4 | 10:42 | 35 | ||
18029 | RUIZ ZAPATA | RICK LEONEL | SEMINARIO DE SAN CARLOS Y SAN MARCELO | 1 | 3 | 10:22 | 36 | ||
45056 | FERNANDEZ VALENCIA | ANYELY YEUDIEL | TRINOMIO DE JULIACA | 1 | 3 | 10:35 | 37 | ||
26075 | REATEGUI GONZAGA | DILCIA ALEXANDRA | AI APAEC | 1 | 3 | 10:41 | 38 | ||
12016 | LUNA SALAS | JOEL JEREMÍAS | ESCUELA CÉSAR SANIZO | 1 | 1 | 10:16 | 39 | ||
27056 | SANIZO PINEDA | FREIDZON ANGEL | CLAUDIO GALENO – JULIACA | 1 | 1 | 10:31 | 40 | ||
35057 | VERDE REQUEZ | LEONEL JAMES | CLAPER | 1 | 1 | 10:32 | 41 | ||
42022 | APOLINARIO DE LA CRUZ | ANTHONY | CYBERNET | 1 | 1 | 10:34 | 42 | ||
18128 | BOLAÑOS SALVATIERRA | JAMES YERAY | SEMINARIO DE SAN CARLOS Y SAN MARCELO | 1 | 1 | 10:36 | 43 | ||
18119 | ALAYO RUIZ | JESUS MANUEL | SEMINARIO DE SAN CARLOS Y SAN MARCELO | 1 | 1 | 10:39 | 44 | ||
20044 | TOMAS SAMAN | RICHARD PABLO | ESCUELA PARROQUIAL SAN JOSÉ | 0 | 0 | 10:17 | 45 | ||
46037 | HUAMAN PALOMINO | RODRIGO CESAR | LÍDER | 0 | 0 | 10:23 | 46 | ||
27074 | TINTAYA PERALTA | DANIEL ALESSANDRO ALI | CLAUDIO GALENO – JULIACA | 0 | 0 | 10:30 | 47 | ||
40079 | FORAQUITA ROMERO | LUHANNA BRUNELA | CRAMER | 0 | 0 | 10:36 | 48 | ||
20053 | YACTAYO HERRERA | MATHIAS LEONEL | ESCUELA PARROQUIAL SAN JOSÉ | 0 | 0 | 10:37 | 49 | ||
40015 | BERRIO NUÑEZ | ILLARY CIELO | CRAMER | 0 | 0 | 10:39 | 50 | ||
25157 | ROSAS POMA | THIAGO ANDRÉS | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 0 | 0 | 10:41 | 51 | ||
40123 | MARCA PALLARA | LEONARDO FERNANDO | CRAMER | 0 | 0 | 10:45 | 52 | ||
14050 | LIMAYLLA MARTICORENA | SOFIA | ESTRELLITAS | 0 | 0 | 10:54 | 53 | ||
13033 | ORDOÑEZ PUICAN | LIAM JHADIEL | FRANKLIN ROOSEVELT SJL | 0 | 0 | 10:55 | 54 | ||
32050 | LAZO QUISPE | BYRON ABDIEL PEDRO | MATH ACADEMY |
Puedes unirte a nuestros grupos de Facebook y de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones sobre nuestras próximas competencias: