RESULTADOS DE LA ETAPA NACIONAL DE LA IV COMPETENCIA PARALELA DE MATEMÁTICA 2026
A continuación puedes encontrar los resultados de la Etapa Nacional de la IV Competencia Paralela de Matemática 2026. Gracias a todos por participar. ¡Felicitaciones a todos los medallistas!
Queremos agradecer a las Entidades Educativas que fueron Colegios Sedes, su valioso apoyo fue importante para el desarrollo de la Etapa Nacional:
Aiapaec (Trujillo), Augusto Salazar Bondy (Jaén), Belén (Lima), Center (Ayacucho), El Señor es mi Pastor (Nuevo Chimbote), Euler (Sechura), Internacional Elim (Lima), Jorge Basadre (Chiclayo), Simón Bolívar (Huaraz), Trinomio (Juliaca), Unión (Huancayo) y Yachay School (Puno).
RESULTADOS DE 6° DE PRIMARIA
| CÓDIGO | APELLIDOS | NOMBRES | COLEGIO O GRUPO | PUNTAJE | COEFICIENTE | HORA | PUESTO | MEDALLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147001 | YARLEQUE CUEVA | THIAGO ALEXANDER | GRUPO BRICEHNOS | 18.00 | 171.00 | 11:01:00 a. m. | 1 | Oro |
| 345037 | LLANOS TRELLES | LIAM STEVEN | LA DIVINA MISERICORDIA | 18.00 | 171.00 | 11:22:00 a. m. | 2 | Oro |
| 128031 | LLONTOP QUIROZ | DYLAN LEANDRO | AUGUSTO SALAZAR BONDY | 18.00 | 171.00 | 11:28:00 a. m. | 3 | Plata |
| 141014 | FERNANDEZ CIUDAD | ANTHONY | AIAPAEC | 17.00 | 161.00 | 11:29:00 a. m. | 4 | Plata |
| 332034 | MAMANI CHOQUE | OBED MIGUEL | NUMEN ACADEMY | 17.00 | 153.00 | 11:15:00 a. m. | 5 | Plata |
| 323069 | TAQUILA SALCEDO | DYLAN PATRICK | SACO OLIVEROS LIMA | 16.00 | 146.00 | 11:15:00 a. m. | 6 | Plata |
| 339040 | AVENDAÑO PONCE | ARITZ ABDIEL | UNIÓN | 16.00 | 146.00 | 11:27:00 a. m. | 7 | Bronce |
| 530009 | MUÑOZ MENDOZA | IAN SEBASTIAN | CRAMER | 16.00 | 143.00 | 11:25:00 a. m. | 8 | Bronce |
| 325017 | CEÑUDO CELESTINO | ARIANA GENESIS | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 16.00 | 143.00 | 11:30:00 a. m. | 9 | Bronce |
| 323074 | HUAMAN SANCHEZ | BRUNO | SACO OLIVEROS LIMA | 16.00 | 141.00 | 11:27:00 a. m. | 10 | Bronce |
| 549002 | TELLO RUIZ | YAMIL | CÍRCULO MATEMÁTICO ENIGMATIC | 16.00 | 140.00 | 11:21:00 a. m. | 11 | Bronce |
| 128028 | MARTINEZ PAREDES | MIGUEL MATTEO | AUGUSTO SALAZAR BONDY | 16.00 | 139.00 | 11:25:00 a. m. | 12 | Bronce |
| 345035 | LOARDO ARANIBAR | JEYCOB MATIUS | LA DIVINA MISERICORDIA | 16.00 | 138.00 | 11:15:00 a. m. | 13 | |
| 537034 | ARAPA AÑAMURO | BENJAMIN FERNANDO | LÍDER | 16.00 | 138.00 | 11:21:00 a. m. | 14 | |
| 515008 | OTAZU ARIVILCA | JOSEPH DAVID | ALBERT EINSTEIN | 16.00 | 138.00 | 11:30:00 a. m. | 15 | |
| 516031 | ARAPA CCAHUANIHANCCO | KEYLA GABRIELA | YACHAY SCHOOL | 15.00 | 134.00 | 11:10:00 a. m. | 16 | |
| 342010 | SEIKO CCANTO | DILANS EYAL | MENTORING HIGH SCHOOL | 15.00 | 134.00 | 11:16:00 a. m. | 17 | |
| 323075 | HUANCA TERRAZAS | DIEGO ANTONIO | SACO OLIVEROS LIMA | 15.00 | 129.00 | 11:29:00 a. m. | 18 | |
| 325016 | CACERES QUISPE | SAMIR ENRIQUE | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 15.00 | 127.00 | 11:30:00 a. m. | 19 | |
| 141011 | CHAVEZ CARRION | GABRIEL | AIAPAEC | 15.00 | 126.00 | 11:28:00 a. m. | 20 | |
| 540044 | CATACORA ANCORI | MISHELLE VALERIA | TRINOMIO DE JULIACA | 15.00 | 124.00 | 11:21:00 a. m. | 21 | |
| 126014 | ALCÁNTARA BALDERA | LAIA VALERIA | JORGE BASADRE | 15.00 | 122.00 | 11:30:00 a. m. | 22 | |
| 339038 | LAZO QUISPE | BYRON ABDIEL PEDRO | UNIÓN | 15.00 | 121.00 | 11:28:00 a. m. | 23 | |
| 128030 | LLANOS AGUIRRE | WILLY GABRIEL | AUGUSTO SALAZAR BONDY | 14.00 | 126.00 | 11:27:00 a. m. | 24 | |
| 516030 | LLANOS CAHUANA | CESAR MATÍAS | YACHAY SCHOOL | 14.00 | 120.00 | 11:29:00 a. m. | 25 | |
| 325018 | MEJIA LEYVA | DENISSE NICOLE | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 14.00 | 120.00 | 11:30:00 a. m. | 26 | |
| 333023 | MEZA RODRIGUEZ | RENZO | SAN ISIDRO DE MANCHAY | 14.00 | 119.00 | 11:26:00 a. m. | 27 | |
| 323062 | CASTILLO MAYAUTE | FRANK RICHARD | SACO OLIVEROS LIMA | 14.00 | 118.00 | 11:12:00 a. m. | 28 | |
| 535070 | ESTRELLA MAMANI | LUIGUI RODRIGO | SAN IGNACIO | 14.00 | 118.00 | 11:29:00 a. m. | 29 | |
| 540039 | TICONA NEYRA | JEICOB RASEC | TRINOMIO DE JULIACA | 14.00 | 114.00 | 10:49:00 a. m. | 30 | |
| 128032 | OLIVERA BERECHE | FABIAN MATIAS | AUGUSTO SALAZAR BONDY | 14.00 | 110.00 | 11:28:00 a. m. | 31 | |
| 126015 | RUÍZ HUATAY | SOPHIA ESTHER | JORGE BASADRE | 14.00 | 110.00 | 11:30:00 a. m. | 32 | |
| 325085 | JARAMILLO LOPEZ | DIEGO RAFAEL | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 14.00 | 110.00 | 11:30:00 a. m. | 32 | |
| 549001 | ANCHAYHUA MANTILLA | DYLAN | CÍRCULO MATEMÁTICO ENIGMATIC | 14.00 | 109.00 | 11:10:00 a. m. | 34 | |
| 515009 | IAN CRISTOPHER EVANS | LIPA PARI | ALBERT EINSTEIN | 14.00 | 109.00 | 11:29:00 a. m. | 35 | |
| 535030 | TICONA MIRANDA | ALEJANDRO LEONARDO | SAN IGNACIO | 14.00 | 109.00 | 11:29:00 a. m. | 35 | |
| 323071 | CABEZAS PEREZ | JORGE LUIS ELIAS | SACO OLIVEROS LIMA | 14.00 | 108.00 | 11:25:00 a. m. | 37 | |
| 535035 | FLORES RIVERA | HECTOR PERCY | SAN IGNACIO | 13.00 | 118.00 | 11:29:00 a. m. | 38 | |
| 323196 | CARDENAS GAMARRA | EMILIE QUIAMADNE | SACO OLIVEROS LIMA | 13.00 | 114.00 | 11:28:00 a. m. | 39 | |
| 535105 | RAMOS MEZA | LUIS FABIANO | SAN IGNACIO | 13.00 | 111.00 | 11:12:00 a. m. | 40 | |
| 343014 | ARREDONDO GARCÍA | JACOB RAFAEL | INTERNACIONAL ELIM | 13.00 | 110.00 | 11:01:00 a. m. | 41 | |
| 323067 | LAUREANO HUAYANAY | MARCELO GABRIEL | SACO OLIVEROS LIMA | 13.00 | 108.00 | 11:26:00 a. m. | 42 | |
| 323066 | FLORES AULLA | DOMENICA SOLANGE | SACO OLIVEROS LIMA | 13.00 | 105.00 | 11:17:00 a. m. | 43 | |
| 321036 | ESPINOZA COTRINA | KEVIN ANDRÉ | APÓSTOL SAN PEDRO | 13.00 | 102.00 | 11:13:00 a. m. | 44 | |
| 524014 | LOPEZ NORIEGA | SEBASTIAN | ALBERT MATH ACADEMY | 13.00 | 100.00 | 11:12:00 a. m. | 45 | |
| 339039 | MELCHOR CHOCCA | FABRICIO ALVARO | UNIÓN | 13.00 | 96.00 | 11:25:00 a. m. | 46 | |
| 323068 | GAMEZ CALIZAYA | THIAGO AARON | SACO OLIVEROS LIMA | 13.00 | 96.00 | 11:29:00 a. m. | 47 | |
| 325023 | ESPINOZA LA TORRE | JAMES SAMIR | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 13.00 | 95.00 | 11:30:00 a. m. | 48 | |
| 148027 | MELENDRES GARCIA | LEONHARD MOISES | ACADEMIA NEYPROF | 13.00 | 94.00 | 11:30:00 a. m. | 49 | |
| 524016 | GUTIERREZ VILCATOMA | ALEJANDRO PABLO | ALBERT MATH ACADEMY | 12.00 | 103.00 | 11:13:00 a. m. | 50 | |
| 535056 | LEON JUSTO | RADAMEL JOSHUA | SAN IGNACIO | 12.00 | 97.00 | 11:30:00 a. m. | 51 | |
| 126012 | YARLAQUÉ VENTURA | STEPHANO JOSHUA | JORGE BASADRE | 12.00 | 91.00 | 11:22:00 a. m. | 52 | |
| 148021 | HUAMÁN GALLEGO | CRISTHYNA GUADALUPE | ACADEMIA NEYPROF | 12.00 | 89.00 | 10:59:00 a. m. | 53 | |
| 535087 | COILA MAMANI | LUANA STEFANY | SAN IGNACIO | 12.00 | 89.00 | 11:13:00 a. m. | 54 | |
| 128029 | LOAYZA NOLASCO | DIEGO ALEXIS | AUGUSTO SALAZAR BONDY | 12.00 | 81.00 | 11:15:00 a. m. | 55 | |
| 317015 | ANAYA FIGUEROA | ANDRE DI ESTEFANO | ACADEMIA HAWKING | 11.00 | 99.00 | 11:30:00 a. m. | 56 | |
| 323063 | FAJARDO INCIO | ZOE ADELA | SACO OLIVEROS LIMA | 11.00 | 91.00 | 10:45:00 a. m. | 57 | |
| 323065 | SULCA MENDOZA | MATHIAS JOSHUE | SACO OLIVEROS LIMA | 11.00 | 89.00 | 11:29:00 a. m. | 58 | |
| 323072 | TUMBALOBOS GARCIA | JEAN PIERRE | SACO OLIVEROS LIMA | 11.00 | 85.00 | 11:30:00 a. m. | 59 | |
| 535014 | SUCARI CHIRAPO | HENRY OLIVER | SAN IGNACIO | 11.00 | 85.00 | 11:30:00 a. m. | 59 | |
| 530067 | HUANCOLLO GOMEZ | AXEL ALDAIR | CRAMER | 11.00 | 83.00 | 11:06:00 a. m. | 61 | |
| 141045 | VERGARA ESPINALES | ANGHELO EMANUEL | AIAPAEC | 11.00 | 81.00 | 11:30:00 a. m. | 62 | |
| 320033 | ROSAS PUÑO | KATE LUANA | ACADEMIA MATE´S | 11.00 | 80.00 | 11:30:00 a. m. | 63 | |
| 320027 | ROJAS BERNUY | ADRIANO | ACADEMIA MATE´S | 11.00 | 77.00 | 11:30:00 a. m. | 64 | |
| 336054 | MONTOYA HUISA | IAN CARLO | TALENTO MATEMÁTICO JIREH | 11.00 | 74.00 | 11:08:00 a. m. | 65 | |
| 317019 | ROSA SÁNCHEZ | ALEXA ARIANE | ACADEMIA HAWKING | 10.00 | 92.00 | 11:30:00 a. m. | 66 | |
| 537039 | CASTRO CUTIPA | ANDREE OTONIEL | LÍDER | 10.00 | 81.00 | 10:53:00 a. m. | 67 | |
| 126008 | FARRO HUAMÁN | NICOLÁS FABRICIO | JORGE BASADRE | 10.00 | 78.00 | 11:21:00 a. m. | 68 | |
| 540042 | AQUINO MAMANI | ALEX JOAQUIN DANIEL | TRINOMIO DE JULIACA | 10.00 | 77.00 | 11:02:00 a. m. | 69 | |
| 325084 | PICÓN ROBLES | MATIAS ALEJANDRO | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 10.00 | 68.00 | 11:30:00 a. m. | 70 | |
| 527002 | CONDORI TICONA | EVANS POOL | ALBERT EINSTEIN | 10.00 | 66.00 | 11:16:00 a. m. | 71 | |
| 346022 | MAGUIÑA MENDOZA | ALEXIA JULIET | EL SEÑOR ES MI PASTOR | 10.00 | 65.00 | 11:20:00 a. m. | 72 | |
| 535076 | MAMANI CORA | XIANA KHIM | SAN IGNACIO | 10.00 | 60.00 | 11:15:00 a. m. | 73 | |
| 314040 | LAVADO PINEDO | ANIBAL ALESSANDRO | COLEGIO BELÉN | 9.00 | 73.00 | 11:05:00 a. m. | 74 | |
| 336019 | HUACCAN ÑUFLO | LEONHARTO | TALENTO MATEMÁTICO JIREH | 9.00 | 65.00 | 10:55:00 a. m. | 75 | |
| 515083 | QUEA COAQUIRA | ERICKZ DANIEL | ALBERT EINSTEIN | 9.00 | 64.00 | 11:18:00 a. m. | 76 | |
| 126007 | MORE NEIRA | ENGELS ALEXANDER | JORGE BASADRE | 9.00 | 62.00 | 11:17:00 a. m. | 77 | |
| 148019 | SEMPERTEGUI AREVALO | DANNA DANIELA | ACADEMIA NEYPROF | 9.00 | 58.00 | 11:03:00 a. m. | 78 | |
| 346020 | LECCA GARGATE | DILIO ESTEBAN | EL SEÑOR ES MI PASTOR | 8.00 | 56.00 | 11:19:00 a. m. | 79 | |
| 516028 | BERRIO NÚÑEZ | ILLARY CIELO | YACHAY SCHOOL | 8.00 | 53.00 | 11:07:00 a. m. | 80 | |
| 343013 | GOMEZ FELIX | THIAGO ALEXANDER | INTERNACIONAL ELIM | 8.00 | 46.00 | 10:58:00 a. m. | 81 | |
| 343011 | CABRERA CHAMBILLA | ABIGAIL MICAELA | INTERNACIONAL ELIM | 8.00 | 42.00 | 11:17:00 a. m. | 82 | |
| 537036 | PAREDES CALLATA | IMANOL BRIAN | LÍDER | 7.00 | 55.00 | 10:50:00 a. m. | 83 | |
| 314032 | ADRIANZEN HUACCAYCACHACC | LUIS AARON | COLEGIO BELÉN | 7.00 | 53.00 | 11:28:00 a. m. | 84 | |
| 148035 | JULÓN GUEVARA | IKER ARON | ACADEMIA NEYPROF | 7.00 | 52.00 | 10:35:00 a. m. | 85 | |
| 333025 | HUAMANVILCA TURCO | ARIANA | SAN ISIDRO DE MANCHAY | 7.00 | 52.00 | 11:26:00 a. m. | 86 | |
| 540036 | TOQUE PACORICONA | ALELYZ DAYANA | TRINOMIO DE JULIACA | 7.00 | 51.00 | 11:09:00 a. m. | 87 | |
| 535048 | BLANCO FLOREZ | EIDAN THIAGO | SAN IGNACIO | 7.00 | 48.00 | 11:13:00 a. m. | 88 | |
| 333029 | MONDALGO CASTILLO | JARED | SAN ISIDRO DE MANCHAY | 7.00 | 41.00 | 11:16:00 a. m. | 89 | |
| 346018 | CERNA CABALLERO | ANGEL URIEL | EL SEÑOR ES MI PASTOR | 7.00 | 38.00 | 11:17:00 a. m. | 90 | |
| 515084 | JOSECC MAMANI | AIDA KIMBERLY | ALBERT EINSTEIN | 7.00 | 38.00 | 11:20:00 a. m. | 91 | |
| 537037 | PAREDES CALLATA | MATHIUS ADRIANO | LÍDER | 7.00 | 37.00 | 10:49:00 a. m. | 92 | |
| 540043 | FERNANDEZ VALENCIA | ANGELY | TRINOMIO DE JULIACA | 6.00 | 42.00 | 10:49:00 a. m. | 93 | |
| 314041 | PUNTILLO BRAVO | LUCIANA CAELI | COLEGIO BELÉN | 6.00 | 40.00 | 11:30:00 a. m. | 94 | |
| 333024 | AVELLANEDA LAZO | LIAN | SAN ISIDRO DE MANCHAY | 6.00 | 34.00 | 11:27:00 a. m. | 95 | |
| 314033 | AGUIRRE RAMOS | MELISSA ROSA LISBETH | COLEGIO BELÉN | 6.00 | 33.00 | 11:04:00 a. m. | 96 | |
| 530070 | LLANOS TELLO | ANDRÉ GABRIEL | CRAMER | 6.00 | 32.00 | 11:09:00 a. m. | 97 | |
| 527005 | PUMA ABADO | CINTHIA NICOL | ALBERT EINSTEIN | 5.00 | 25.00 | 11:13:00 a. m. | 98 | |
| 321034 | TICONA VERDE | JUAN ANTONIO | APÓSTOL SAN PEDRO | 5.00 | 25.00 | 11:28:00 a. m. | 99 | |
| 314036 | GRANDA ROJAS | THIAGO EDUARDO | COLEGIO BELÉN | 3.00 | 23.00 | 11:15:00 a. m. | 100 | |
| 320026 | GARRO LAZO | MATHIAS RAFAEL | ACADEMIA MATE´S | |||||
| 320032 | LEON SALCEDO | SAUL | ACADEMIA MATE´S | |||||
| 320031 | VICENTE PUSCAN | THIAGO | ACADEMIA MATE´S | |||||
| 128072 | RODRIGUEZ CARBAJAL | JOAQUIN ANTONIO | AUGUSTO SALAZAR BONDY | |||||
| 112005 | MUÑOZ PAZ | RENZO | BLAS PASCAL | |||||
| 112006 | VALLEJOS AHUMADA | EDUARDO JOAQUIN | BLAS PASCAL | |||||
| 510018 | BARRUTIA CASTRO | CALEB ISAIAS | GRUPO MATH FELIX | |||||
| 510017 | UGARTE MUNAYCO | JESUS JADIEL | GRUPO MATH FELIX | |||||
| 518011 | SÁNCHEZ RAMIREZ | JULIO NEIIL | INTI MATH | |||||
| 342009 | BALTODANO QUISPE | JOSEPH THIAGO | MENTORING HIGH SCHOOL | |||||
| 332009 | TAIPE YUCRA | GABRIELA | NUMEN ACADEMY | |||||
| 535107 | MAMANI MAMANI | YORDY ALVARO | SAN IGNACIO | |||||
| 333028 | JANAMPA QUISPE | LUHANA VALESKA | SAN ISIDRO DE MANCHAY | |||||
| 336017 | TITTO FLORES | ARIS | TALENTO MATEMÁTICO JIREH |
Puedes seguirnos en nuestras redes sociales y unirte a nuestros grupo de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones cada vez que subamos información sobre nuestras competencias y entrenamientos.