RESULTADOS DE LA ETAPA NACIONAL DE LA IV COMPETENCIA PARALELA DE MATEMÁTICA 2026
A continuación puedes encontrar los resultados de la Etapa Nacional de la IV Competencia Paralela de Matemática 2026. Gracias a todos por participar. ¡Felicitaciones a todos los medallistas!
Queremos agradecer a las Entidades Educativas que fueron Colegios Sedes, su valioso apoyo fue importante para el desarrollo de la Etapa Nacional:
Aiapaec (Trujillo), Augusto Salazar Bondy (Jaén), Belén (Lima), Center (Ayacucho), El Señor es mi Pastor (Nuevo Chimbote), Euler (Sechura), Internacional Elim (Lima), Jorge Basadre (Chiclayo), Simón Bolívar (Huaraz), Trinomio (Juliaca), Unión (Huancayo) y Yachay School (Puno).
RESULTADOS DE 2° DE SECUNDARIA
| CÓDIGO | APELLIDOS | NOMBRES | COLEGIO O GRUPO | PUNTAJE | COEFICIENTE | HORA | PUESTO | MEDALLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 535073 | RODRIGUEZ FLORES | LEONARDO SAMIR | SAN IGNACIO | 15.00 | 120.00 | 11:03:00 a. m. | 1 | Oro |
| 141021 | ALVARADO TARAZONA | ARIEL | AIAPAEC | 15.00 | 120.00 | 11:17:00 a. m. | 2 | Oro |
| 126024 | UGAZ RUÍZ | JENSEN ÁNYELO | JORGE BASADRE | 15.00 | 120.00 | 11:23:00 a. m. | 3 | Plata |
| 524017 | SARDON CARDENAS | ALBERT | ALBERT MATH ACADEMY | 14.00 | 118.00 | 11:23:00 a. m. | 4 | Plata |
| 141027 | RODRIGUEZ VICTORIO | JHEYCO | AIAPAEC | 14.00 | 118.00 | 11:24:00 a. m. | 5 | Plata |
| 323116 | BENAVENTE SANDOVAL | PERCY VALERIUS MAXIMILIANO | SACO OLIVEROS LIMA | 14.00 | 116.00 | 11:07:00 a. m. | 6 | Plata |
| 126025 | OLIVERA CADENILLAS | MARCO JUNIOR | JORGE BASADRE | 14.00 | 112.00 | 10:56:00 a. m. | 7 | Bronce |
| 343020 | HUAMAN SAQUI | JHUNG ALFONSO | INTERNACIONAL ELIM | 14.00 | 112.00 | 11:00:00 a. m. | 8 | Bronce |
| 518018 | GARCIA FLORES | FLAVIO GERMAN | INTI MATH | 14.00 | 111.00 | 11:24:00 a. m. | 9 | Bronce |
| 516046 | VIDAL HUMPIRI | JOSUE SALVADOR | YACHAY SCHOOL | 14.00 | 109.00 | 11:18:00 a. m. | 10 | Bronce |
| 323109 | SOBERANIS TUESTA | WHILY MAURICIO | SACO OLIVEROS LIMA | 14.00 | 106.00 | 11:05:00 a. m. | 11 | Bronce |
| 323105 | ROJAS CRUZ | MANUEL JESUS | SACO OLIVEROS LIMA | 14.00 | 106.00 | 11:28:00 a. m. | 12 | Bronce |
| 530015 | ANGELES GODOY | JOSE MATHEUS | CRAMER | 13.00 | 99.00 | 11:23:00 a. m. | 13 | |
| 323115 | FLORES SILUPU | JORGE GADIEL | SACO OLIVEROS LIMA | 13.00 | 98.00 | 11:12:00 a. m. | 14 | |
| 518015 | CARTAGENA CABRERA | MARÍA DE LOS ÁNGELES KUSCAYA | INTI MATH | 13.00 | 98.00 | 11:23:00 a. m. | 15 | |
| 345052 | CABANILLAS DE LA CRUZ | ANDERSON YAREN | LA DIVINA MISERICORDIA | 13.00 | 96.00 | 11:27:00 a. m. | 16 | |
| 535017 | NINA ILASACA | DAYANA MARYORY | SAN IGNACIO | 13.00 | 96.00 | 11:30:00 a. m. | 17 | |
| 325030 | MACEDO COLONIA | ALEXIS STEVEN | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 13.00 | 96.00 | 11:30:00 a. m. | 17 | |
| 323114 | MARIN ZEGARRA | KATNIS MEDALY | SACO OLIVEROS LIMA | 13.00 | 95.00 | 11:28:00 a. m. | 19 | |
| 128045 | VASQUEZ DIAZ | MARLU ANDRES | AUGUSTO SALAZAR BONDY | 13.00 | 94.00 | 11:29:00 a. m. | 20 | |
| 332033 | MARQUINA CALIXTO | DANIEL JESÚS | NUMEN ACADEMY | 13.00 | 92.00 | 11:20:00 a. m. | 21 | |
| 345057 | GASPAR ESPINOZA | ANYELY | LA DIVINA MISERICORDIA | 12.00 | 98.00 | 11:25:00 a. m. | 22 | |
| 530017 | CHAMBI FLORES | FLORES FERNANDO | CRAMER | 12.00 | 98.00 | 11:30:00 a. m. | 23 | |
| 128055 | NEGLIA VERA | FRANCO | AUGUSTO SALAZAR BONDY | 12.00 | 92.00 | 11:29:00 a. m. | 24 | |
| 141022 | VELARDE MINAÑO | PAUL | AIAPAEC | 12.00 | 91.00 | 11:24:00 a. m. | 25 | |
| 540082 | QUISPE APAZA | FERNANDO DEL PERU | TRINOMIO DE JULIACA | 12.00 | 88.00 | 11:22:00 a. m. | 26 | |
| 323102 | ASCENCIO CHAUPIS | IMANOL DANILO | SACO OLIVEROS LIMA | 12.00 | 88.00 | 11:24:00 a. m. | 27 | |
| 535053 | QUISPE TORRES | RICHARD ABDENOURH | SAN IGNACIO | 12.00 | 88.00 | 11:28:00 a. m. | 28 | |
| 336035 | VIZURRAGA PAZOS | ADRIANO JOSUE | TALENTO MATEMÁTICO JIREH | 12.00 | 86.00 | 11:28:00 a. m. | 29 | |
| 128047 | VASQUEZ CUBAS | JHARY KALEB | AUGUSTO SALAZAR BONDY | 12.00 | 86.00 | 11:29:00 a. m. | 30 | |
| 342014 | QUISPE GARCIA | LEONARDO GABRIEL | MENTORING HIGH SCHOOL | 12.00 | 82.00 | 11:27:00 a. m. | 31 | |
| 141046 | VASQUEZ CUEVA | HARU LIZARDO ABISAI | AIAPAEC | 12.00 | 82.00 | 11:30:00 a. m. | 32 | |
| 134012 | ZETA RAMIREZ | ALBERT FAVIO LEONEL | EULER – SECHURA | 12.00 | 80.00 | 11:29:00 a. m. | 33 | |
| 336031 | YNOÑAN ARCE | CESAR VALENTINO | TALENTO MATEMÁTICO JIREH | 11.00 | 83.00 | 11:28:00 a. m. | 34 | |
| 336036 | SAAVEDRA CANO | JACQUELINE | TALENTO MATEMÁTICO JIREH | 11.00 | 81.00 | 11:23:00 a. m. | 35 | |
| 345055 | LEANDRO DEXTRE | ASTRIDH | LA DIVINA MISERICORDIA | 11.00 | 81.00 | 11:27:00 a. m. | 36 | |
| 332013 | PORTILLA MEDINA | ANDRÉS VALENTINO | NUMEN ACADEMY | 11.00 | 80.00 | 11:29:00 a. m. | 37 | |
| 345051 | BARRUETA RIMAS | JOSH | LA DIVINA MISERICORDIA | 11.00 | 76.00 | 11:22:00 a. m. | 38 | |
| 515032 | ESPINOZA JIMENEZ | SERGIO ALVARO | ALBERT EINSTEIN | 11.00 | 76.00 | 11:28:00 a. m. | 39 | |
| 549010 | HUACHACA VIVAS | JESUS | CÍRCULO MATEMÁTICO ENIGMATIC | 11.00 | 75.00 | 11:25:00 a. m. | 40 | |
| 346034 | ROMERO VASQUEZ | TONY ISMAEL | EL SEÑOR ES MI PASTOR | 11.00 | 75.00 | 11:30:00 a. m. | 41 | |
| 126023 | MENDOZA DAZA | NEVENKA ABIGAIL | JORGE BASADRE | 11.00 | 68.00 | 11:30:00 a. m. | 42 | |
| 323113 | PACHAURI ALLCCA | GABRIEL BENJAMIN | SACO OLIVEROS LIMA | 10.00 | 74.00 | 11:29:00 a. m. | 43 | |
| 516043 | SOSA TURPO | ASAF BENJAMIN | YACHAY SCHOOL | 10.00 | 73.00 | 11:30:00 a. m. | 44 | |
| 540086 | SUCAPUCA BELIZARIO | AXEL JACK MICHAEL | TRINOMIO DE JULIACA | 10.00 | 71.00 | 11:28:00 a. m. | 45 | |
| 540081 | MAMNI CHAMBI | ANTONY RODRIGO | TRINOMIO DE JULIACA | 10.00 | 70.00 | 11:29:00 a. m. | 46 | |
| 522034 | CENTENO SUCATICONA | KEVIN DEEP | COLEGIO DE ALTA COMPETENCIA INGENIERITOS DEL PERÚ EDUARDO DE HABICH | 10.00 | 70.00 | 11:30:00 a. m. | 47 | |
| 524018 | LLANTO CHACON | ALEZZIO | ALBERT MATH ACADEMY | 10.00 | 68.00 | 11:27:00 a. m. | 48 | |
| 530016 | CAHUANA GONZALES | MATHIAS SEBASTIAN | CRAMER | 10.00 | 67.00 | 11:22:00 a. m. | 49 | |
| 323112 | PRADA CHIRINOS | YARELI CHARLIZE | SACO OLIVEROS LIMA | 10.00 | 67.00 | 11:25:00 a. m. | 50 | |
| 134010 | MARTINEZ RAMIREZ | ALVARO SANTIAGO | EULER – SECHURA | 10.00 | 67.00 | 11:30:00 a. m. | 51 | |
| 339047 | SANCHEZ ASTO | MATEO YAREM | UNIÓN | 10.00 | 66.00 | 11:28:00 a. m. | 52 | |
| 336033 | BERNABLE CRUZ | JHOSUE | TALENTO MATEMÁTICO JIREH | 10.00 | 65.00 | 11:29:00 a. m. | 53 | |
| 343018 | PACO SILVESTRE | MATEO | INTERNACIONAL ELIM | 10.00 | 64.00 | 11:28:00 a. m. | 54 | |
| 112024 | ALARCÓN LÓPEZ | CIELO | BLAS PASCAL | 9.00 | 76.00 | 10:58:00 a. m. | 55 | |
| 323117 | ASTOVILCA QUISPE | ALEXANDRA ZAHORI | SACO OLIVEROS LIMA | 9.00 | 71.00 | 11:26:00 a. m. | 56 | |
| 311007 | GONZALES VALDEZ | JOSHUA GUSTAVO | MATEMÁTICA PARA TODOS | 9.00 | 67.00 | 11:30:00 a. m. | 57 | |
| 339049 | CHANCA ENRIQUE | ZOE VALENTINA | UNIÓN | 9.00 | 64.00 | 11:28:00 a. m. | 58 | |
| 540077 | CONDORI MENDOZA | KAROL | TRINOMIO DE JULIACA | 9.00 | 63.00 | 11:28:00 a. m. | 59 | |
| 134009 | CORREA SANTIN | ROLANDO | EULER – SECHURA | 9.00 | 60.00 | 11:30:00 a. m. | 60 | |
| 323110 | TREJO CHAUCA | NICOLA DANILO | SACO OLIVEROS LIMA | 9.00 | 59.00 | 11:25:00 a. m. | 61 | |
| 332015 | CHAUCA TEMPLE | XAVI ROSSEL | NUMEN ACADEMY | 9.00 | 57.00 | 11:30:00 a. m. | 62 | |
| 537056 | CHAMBI APAZA | ANGELO ANTHONY | LÍDER | 9.00 | 54.00 | 11:22:00 a. m. | 63 | |
| 522043 | TICONA MARIN | DAYIRO NESTOR | COLEGIO DE ALTA COMPETENCIA INGENIERITOS DEL PERÚ EDUARDO DE HABICH | 9.00 | 53.00 | 11:30:00 a. m. | 64 | |
| 343017 | BERROCAL CORNEJO | ANDRÉS | INTERNACIONAL ELIM | 9.00 | 51.00 | 11:27:00 a. m. | 65 | |
| 313009 | TORRES ARAUJO | CARLA ROSE | JOSÉ MARÍA ARGUEDAS | 9.00 | 49.00 | 11:14:00 a. m. | 66 | |
| 537054 | MAMANI HUANCA | GUSTAVO HIROSHI | LÍDER | 9.00 | 47.00 | 11:30:00 a. m. | 67 | |
| 320046 | LLUMPO CORDOVA | ANDREW | ACADEMIA MATE´S | 8.00 | 63.00 | 11:30:00 a. m. | 68 | |
| 515029 | POMARI MAMANI | MILEY KETIN | ALBERT EINSTEIN | 8.00 | 61.00 | 11:30:00 a. m. | 69 | |
| 540087 | BEDOYA ALMANZA | FIORELA ESPERANZA | TRINOMIO DE JULIACA | 8.00 | 55.00 | 11:28:00 a. m. | 70 | |
| 530018 | CURASI RAMOS | WILLIAM ARMANDO | CRAMER | 8.00 | 55.00 | 11:30:00 a. m. | 71 | |
| 141023 | CHAVEZ PRINCIPE | FELIPE | AIAPAEC | 8.00 | 53.00 | 11:23:00 a. m. | 72 | |
| 540084 | PARI BAUTISTA | JEAN PAUL | TRINOMIO DE JULIACA | 8.00 | 53.00 | 11:28:00 a. m. | 73 | |
| 320049 | ALBORNOZ BUSTAMANTE | DAYRON | ACADEMIA MATE´S | 8.00 | 52.00 | 11:23:00 a. m. | 74 | |
| 320044 | FLORES PEÑA | DAYIRO | ACADEMIA MATE´S | 8.00 | 51.00 | 11:22:00 a. m. | 75 | |
| 540079 | VARGAS QUISPE | TECHI JADE | TRINOMIO DE JULIACA | 8.00 | 51.00 | 11:29:00 a. m. | 76 | |
| 339045 | GOMEZ SALAZAR | DYLAND THIAGO | UNIÓN | 8.00 | 50.00 | 11:29:00 a. m. | 77 | |
| 535123 | MAMANI SUAÑA | JHOSTYN DAYIRO | SAN IGNACIO | 8.00 | 49.00 | 11:22:00 a. m. | 78 | |
| 128048 | HUAVIL BURGA | FABIAN GONZALO | AUGUSTO SALAZAR BONDY | 8.00 | 49.00 | 11:30:00 a. m. | 79 | |
| 128054 | RAVINES GIL | JOSE ADRIAN | AUGUSTO SALAZAR BONDY | 8.00 | 47.00 | 11:30:00 a. m. | 80 | |
| 535082 | CALDERON PERCA | KRISTEL RHOUSE | SAN IGNACIO | 8.00 | 47.00 | 11:30:00 a. m. | 80 | |
| 323086 | ARCANA CALISAYA | LUCAS RODRIGO | SACO OLIVEROS LIMA | 8.00 | 44.00 | 11:27:00 a. m. | 82 | |
| 522035 | FERNANDEZ MAYTA | ROUSSE KHAROLAY | COLEGIO DE ALTA COMPETENCIA INGENIERITOS DEL PERÚ EDUARDO DE HABICH | 8.00 | 43.00 | 11:29:00 a. m. | 83 | |
| 332014 | OLIVEROS PERALTA | LUCIANA JAZMÍN | NUMEN ACADEMY | 8.00 | 42.00 | 11:29:00 a. m. | 84 | |
| 333040 | SANCHEZ VALQUE | ANDREW | SAN ISIDRO DE MANCHAY | 7.00 | 68.00 | 10:35:00 a. m. | 85 | |
| 527051 | RAMOS CONDORI | JUDITH ANELI | ALBERT EINSTEIN | 7.00 | 66.00 | 11:30:00 a. m. | 86 | |
| 345054 | GARCIA SANTIAGO | KIHARA | LA DIVINA MISERICORDIA | 7.00 | 58.00 | 11:27:00 a. m. | 87 | |
| 527030 | AGUIRRE CONTRERAS | MARJORIE BELEN | ALBERT EINSTEIN | 7.00 | 51.00 | 11:29:00 a. m. | 88 | |
| 527050 | PARANCO YUCRA | JOSE GABRIEL | ALBERT EINSTEIN | 7.00 | 49.00 | 11:30:00 a. m. | 89 | |
| 516044 | SHUTA TOROCAHUA | GHAEL VALENTINO | YACHAY SCHOOL | 7.00 | 48.00 | 11:19:00 a. m. | 90 | |
| 544012 | GONZALES PALLI | ANGELY NIKOL | LOS IMPARABLES | 7.00 | 48.00 | 11:30:00 a. m. | 91 | |
| 128056 | LOZADA CIEZA | AMY LUANA | AUGUSTO SALAZAR BONDY | 7.00 | 41.00 | 11:30:00 a. m. | 92 | |
| 522036 | LIPE JILAPA | SERGIO IVAN | COLEGIO DE ALTA COMPETENCIA INGENIERITOS DEL PERÚ EDUARDO DE HABICH | 7.00 | 36.00 | 11:22:00 a. m. | 93 | |
| 540069 | QUISPE VALENCIA | MATHIO CESAR | TRINOMIO DE JULIACA | 7.00 | 36.00 | 11:26:00 a. m. | 94 | |
| 314059 | VERATUDELA IZAGUIRRE | MATHIAS STEFANO | COLEGIO BELÉN | 7.00 | 36.00 | 11:30:00 a. m. | 95 | |
| 540074 | COILA LARICO | PIERO GIARCARLO | TRINOMIO DE JULIACA | 7.00 | 36.00 | 11:30:00 a. m. | 95 | |
| 323124 | MANCHEGO ARRASCUE | DAMARYS LUCERO | SACO OLIVEROS LIMA | 7.00 | 35.00 | 11:14:00 a. m. | 97 | |
| 325029 | COTOS MACEDO | STYPE | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 7.00 | 34.00 | 11:30:00 a. m. | 98 | |
| 544011 | LAURA MAMANI | FABIOLA SAYURI | LOS IMPARABLES | 7.00 | 33.00 | 11:27:00 a. m. | 99 | |
| 333037 | MEZA RODRIGUEZ | IVAN JOE | SAN ISIDRO DE MANCHAY | 7.00 | 31.00 | 11:22:00 a. m. | 100 | |
| 527057 | ZAVALETA MAMANI | LUCIANA SUCNIER | ALBERT EINSTEIN | 7.00 | 30.00 | 11:30:00 a. m. | 101 | |
| 537053 | LARICO QUISPE | DAYRON JACK | LÍDER | 6.00 | 44.00 | 11:30:00 a. m. | 102 | |
| 527040 | CONDORI HUAQUI | CYNTHIA DAYLIN | ALBERT EINSTEIN | 6.00 | 42.00 | 11:30:00 a. m. | 103 | |
| 323118 | ARELLANO HUAMANI | LUHANA FERNANDA | SACO OLIVEROS LIMA | 6.00 | 41.00 | 11:29:00 a. m. | 104 | |
| 527038 | CCAPA CONDORI | JEAN LI | ALBERT EINSTEIN | 6.00 | 39.00 | 11:30:00 a. m. | 105 | |
| 314050 | ALBERCA CHAMBA | OSCAR GERARDO | COLEGIO BELÉN | 6.00 | 38.00 | 11:30:00 a. m. | 106 | |
| 522042 | SURCO GUEVARA | ESTEFANO GABRIEL | COLEGIO DE ALTA COMPETENCIA INGENIERITOS DEL PERÚ EDUARDO DE HABICH | 6.00 | 34.00 | 11:27:00 a. m. | 107 | |
| 515025 | MAMANI CONDORI | ALDO DAYIRO | ALBERT EINSTEIN | 6.00 | 33.00 | 11:29:00 a. m. | 108 | |
| 320042 | TORRES QUIÑONES | YAMIR ANGEL | ACADEMIA MATE´S | 6.00 | 33.00 | 11:30:00 a. m. | 109 | |
| 527031 | APAZA CCASO | BRANDY HENDRIX | ALBERT EINSTEIN | 6.00 | 32.00 | 11:30:00 a. m. | 110 | |
| 527046 | MAMANI QUEA | NESTOR RAUL | ALBERT EINSTEIN | 6.00 | 32.00 | 11:30:00 a. m. | 110 | |
| 131016 | VILLANUEVA GARRIDO | DANIEL ESTEFFANO | LEONARDO BRUNI | 6.00 | 31.00 | 11:27:00 a. m. | 112 | |
| 515031 | YANA QUISPE | AXCEL RONNY | ALBERT EINSTEIN | 6.00 | 30.00 | 11:30:00 a. m. | 113 | |
| 522041 | RUIZ SANCA | ANDRÉE CRISTOPHER | COLEGIO DE ALTA COMPETENCIA INGENIERITOS DEL PERÚ EDUARDO DE HABICH | 6.00 | 25.00 | 11:23:00 a. m. | 114 | |
| 535027 | QUISPE CALLATA | EIDAN JUAN ANDRES | SAN IGNACIO | 5.00 | 39.00 | 11:30:00 a. m. | 115 | |
| 333042 | HUAMAN ARCOS | MILAGROS ARIANA | SAN ISIDRO DE MANCHAY | 5.00 | 35.00 | 11:13:00 a. m. | 116 | |
| 540076 | UMPIRE HUARACALLO | PIERO FABRICIO | TRINOMIO DE JULIACA | 5.00 | 33.00 | 11:29:00 a. m. | 117 | |
| 527042 | HANCCO CHAVEZ | FERNANDA ESTHEFANY | ALBERT EINSTEIN | 5.00 | 32.00 | 11:30:00 a. m. | 118 | |
| 314056 | SANCHEZ GUARDA | THIAGO GABRIEL | COLEGIO BELÉN | 5.00 | 28.00 | 11:30:00 a. m. | 119 | |
| 346035 | SILVA CASTAÑEDA | SANTIAGO AARON | EL SEÑOR ES MI PASTOR | 5.00 | 26.00 | 11:30:00 a. m. | 120 | |
| 325028 | FIGUEROA LAZARO | SOFIA CRISTINA | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 5.00 | 26.00 | 11:30:00 a. m. | 120 | |
| 515024 | LAURA AQUISE | YHANDY XIOMARA | ALBERT EINSTEIN | 5.00 | 21.00 | 11:30:00 a. m. | 122 | |
| 314052 | DIAZ GUILLERMO | GAEL MATHEUS | COLEGIO BELÉN | 5.00 | 19.00 | 11:30:00 a. m. | 123 | |
| 515022 | BERRIOS SUCASAIRE | JAHIR SEBASTIAN | ALBERT EINSTEIN | 4.00 | 46.00 | 11:30:00 a. m. | 124 | |
| 311005 | CARHUANIRA MENDOZA | LUCERO KORIANKA | MATEMÁTICA PARA TODOS | 4.00 | 25.00 | 11:30:00 a. m. | 125 | |
| 540078 | ALARCON TORRES | MARCO EDUARDO | TRINOMIO DE JULIACA | 4.00 | 24.00 | 11:30:00 a. m. | 126 | |
| 515023 | CONDORI CONDORI | LUIGUI ANTHONY | ALBERT EINSTEIN | 4.00 | 23.00 | 11:30:00 a. m. | 127 | |
| 128046 | LEYVA VIDARTE | REYKJAVIK JHANFRANCIS | AUGUSTO SALAZAR BONDY | 4.00 | 18.00 | 11:30:00 a. m. | 128 | |
| 314058 | VASQUEZ VELEZ | JONATHAN SANTIAGO | COLEGIO BELÉN | 4.00 | 15.00 | 11:18:00 a. m. | 129 | |
| 527052 | TUMBILLO APAZA | JOAN FABIAN | ALBERT EINSTEIN | 4.00 | 15.00 | 11:28:00 a. m. | 130 | |
| 325057 | DURAND AGUILAR | MANUEL | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 4.00 | 13.00 | 11:30:00 a. m. | 131 | |
| 131018 | BRICEÑO SALINAS | HELAN DAVID | LEONARDO BRUNI | 3.00 | 23.00 | 11:27:00 a. m. | 132 | |
| 522038 | MAMANI LUQUE | NIELS DYLAND YHERARD | COLEGIO DE ALTA COMPETENCIA INGENIERITOS DEL PERÚ EDUARDO DE HABICH | 3.00 | 23.00 | 11:30:00 a. m. | 133 | |
| 515030 | YANA CHURATA | EDGAR DEYVIS | ALBERT EINSTEIN | 3.00 | 19.00 | 11:30:00 a. m. | 134 | |
| 343021 | CASTILLO CORDOVA | VALERIA NICOLE | INTERNACIONAL ELIM | 3.00 | 6.00 | 11:12:00 a. m. | 135 | |
| 527049 | NINA SUCATICONA | JOSEPH FREDY | ALBERT EINSTEIN | 2.00 | 16.00 | 11:24:00 a. m. | 136 | |
| 325056 | ROBLES VALERIO | DIEGO | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 2.00 | 10.00 | 11:26:00 a. m. | 137 | |
| 112010 | SERNAQUE YOVERA | THIAGO SMITH | BLAS PASCAL | 2.00 | 8.00 | 11:12:00 a. m. | 138 | |
| 518017 | ESPILLCO CORONEL | DYLAN YASIR | INTI MATH | 0.00 | 0.00 | 11:30:00 a. m. | 139 | |
| 333038 | HUAMANVILCA ARANDA | JOSE | SAN ISIDRO DE MANCHAY | 0.00 | 0.00 | 11:30:00 a. m. | 139 | |
| 336058 | BOTIN DURAN | PABLO | TALENTO MATEMÁTICO JIREH | 0.00 | 0.00 | 11:30:00 a. m. | 139 | |
| 320047 | GONSALEZ GUILLEN | JONATHAN | ACADEMIA MATE´S | |||||
| 527037 | CAUNA PERALTA | JHON WILDER | ALBERT EINSTEIN | |||||
| 549023 | MENDOZA OBREGÓN | CAMILA | CÍRCULO MATEMÁTICO ENIGMATIC | |||||
| 313011 | MORALES BRICEÑO | DYLAN SMITH | JOSÉ MARÍA ARGUEDAS | |||||
| 313010 | ZACARIAS ARTICA | EMILY MILAGROS | JOSÉ MARÍA ARGUEDAS | |||||
| 345053 | TRELLES VIVIANO | ALANNA | LA DIVINA MISERICORDIA | |||||
| 131017 | FERNANDEZ VALDERRAMA | EVAN RAUL | LEONARDO BRUNI | |||||
| 329006 | BARRETO APOLINARIO | ABDIEL ELIAM | LEONHARD EULER – CARHUAZ | |||||
| 329007 | LLANCACHAGUA SANTILLAN | LENNIN PAUL | LEONHARD EULER – CARHUAZ | |||||
| 329009 | YUPA SUAREZ | KEVIN EDISON | LEONHARD EULER – CARHUAZ | |||||
| 329010 | ZENOSAIN PECCA | IKU DYLAN | LEONHARD EULER – CARHUAZ | |||||
| 544014 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ | ANGELES PAULA | LOS IMPARABLES | |||||
| 332032 | MELO FAUSTINO | DAYLIN JEANELA | NUMEN ACADEMY | |||||
| 540065 | ALVARES HUALLA | FABRICIO IVAN | TRINOMIO DE JULIACA |
Puedes seguirnos en nuestras redes sociales y unirte a nuestros grupo de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones cada vez que subamos información sobre nuestras competencias y entrenamientos.