RESULTADOS DE LA ETAPA NACIONAL DE LA IV COMPETENCIA PARALELA DE MATEMÁTICA 2026
A continuación puedes encontrar los resultados de la Etapa Nacional de la IV Competencia Paralela de Matemática 2026. Gracias a todos por participar. ¡Felicitaciones a todos los medallistas!
Queremos agradecer a las Entidades Educativas que fueron Colegios Sedes, su valioso apoyo fue importante para el desarrollo de la Etapa Nacional:
Aiapaec (Trujillo), Augusto Salazar Bondy (Jaén), Belén (Lima), Center (Ayacucho), El Señor es mi Pastor (Nuevo Chimbote), Euler (Sechura), Internacional Elim (Lima), Jorge Basadre (Chiclayo), Simón Bolívar (Huaraz), Trinomio (Juliaca), Unión (Huancayo) y Yachay School (Puno).
RESULTADOS DE 3° DE SECUNDARIA
| CÓDIGO | APELLIDOS | NOMBRES | COLEGIO O GRUPO | PUNTAJE | COEFICIENTE | HORA | PUESTO | MEDALLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 323132 | QUISPE MASLUCAN | SEBASTIAN ENRIQUE | SACO OLIVEROS LIMA | 18.00 | 171.00 | 11:42:00 a. m. | 1 | Oro |
| 332017 | SALAS ESPÍRITU | DIEGO MARK | NUMEN ACADEMY | 18.00 | 171.00 | 11:46:00 a. m. | 2 | Oro |
| 126035 | VILLAVICENCIO CHOEZ | JAIRO ALESSANDRO | JORGE BASADRE | 17.00 | 159.00 | 12:00:00 p. m. | 3 | Plata |
| 323135 | MORENO FUJIKI | SEBASTIAN ALBERTO | SACO OLIVEROS LIMA | 17.00 | 155.00 | 12:00:00 p. m. | 4 | Plata |
| 323130 | OCHOA HUAMAN | CALEB MATEO | SACO OLIVEROS LIMA | 17.00 | 153.00 | 12:00:00 p. m. | 5 | Plata |
| 128062 | SALDAÑA CALDERON | JHONSON CALEB | AUGUSTO SALAZAR BONDY | 17.00 | 153.00 | 12:00:00 p. m. | 5 | Plata |
| 323193 | VILCA ROSALES | EDGARD LEONARDO | SACO OLIVEROS LIMA | 17.00 | 153.00 | 12:00:00 p. m. | 5 | Plata |
| 126032 | SANTISTEBAN PALACIOS | LUIS GUSTAVO | JORGE BASADRE | 16.00 | 145.00 | 11:35:00 a. m. | 8 | Bronce |
| 323131 | ZEGARRA RODRIGUEZ | MATEO FABIAN | SACO OLIVEROS LIMA | 16.00 | 140.00 | 11:52:00 a. m. | 9 | Bronce |
| 141029 | CHACON RABANAL | SANTIAGO | AIAPAEC | 16.00 | 138.00 | 11:28:00 a. m. | 10 | Bronce |
| 535004 | CHAMBILLA MAYTA | JOHN ADRIAN | SAN IGNACIO | 16.00 | 138.00 | 11:56:00 a. m. | 11 | Bronce |
| 323137 | TENAZOA CARRANZA | THIAGO ARIC | SACO OLIVEROS LIMA | 15.00 | 144.00 | 11:51:00 a. m. | 12 | Bronce |
| 345061 | LLANOS TRELLES | HENRY GIORDANNO | LA DIVINA MISERICORDIA | 15.00 | 142.00 | 12:00:00 p. m. | 13 | |
| 141032 | IBAÑEZ PAREDES | SANTIAGO | AIAPAEC | 15.00 | 130.00 | 11:48:00 a. m. | 14 | |
| 549011 | LOPEZ GUTIERREZ | ELYSANDRO NEYMAR | CÍRCULO MATEMÁTICO ENIGMATIC | 15.00 | 130.00 | 11:55:00 a. m. | 15 | |
| 345065 | BONILLA TRINIDAD | JORGE | LA DIVINA MISERICORDIA | 15.00 | 128.00 | 11:57:00 a. m. | 16 | |
| 126031 | VÍLCHEZ ROMERO | RODRIGO SEBASTIÁN | JORGE BASADRE | 15.00 | 128.00 | 12:00:00 p. m. | 17 | |
| 323127 | LEON ARZAPALO | ADRIANO ALESSANDRO | SACO OLIVEROS LIMA | 15.00 | 123.00 | 11:55:00 a. m. | 18 | |
| 346039 | QUILICHE ADRIAN | GERARD ANTHONY | EL SEÑOR ES MI PASTOR | 15.00 | 121.00 | 11:55:00 a. m. | 19 | |
| 516049 | DURAND QUISPE | JHOSUE SEBASTIAN | YACHAY SCHOOL | 15.00 | 121.00 | 12:00:00 p. m. | 20 | |
| 530051 | CHURA CABRERA | AARON NICOLAS | CRAMER | 14.00 | 123.00 | 11:53:00 a. m. | 21 | |
| 535131 | HUAMAN QUISPE | JUNAY RODRIGO | SAN IGNACIO | 14.00 | 119.00 | 11:54:00 a. m. | 22 | |
| 128063 | SALAZAR MATOS | CARMEN ROSA | AUGUSTO SALAZAR BONDY | 14.00 | 119.00 | 12:00:00 p. m. | 23 | |
| 126030 | PACHECO GARCÍA | NIXON | JORGE BASADRE | 14.00 | 116.00 | 12:00:00 p. m. | 24 | |
| 518021 | ROQUE HUARIPOMA | ANGEL ADRIANO | INTI MATH | 14.00 | 112.00 | 11:59:00 a. m. | 25 | |
| 336040 | HURTADO TOLENTINO | YERTISON | TALENTO MATEMÁTICO JIREH | 13.00 | 121.00 | 11:58:00 a. m. | 26 | |
| 141031 | TALLEDO ASMAT | SEBASTIÁN | AIAPAEC | 13.00 | 115.00 | 12:00:00 p. m. | 27 | |
| 345063 | ROJAS SANCHEZ | ISMAEL ELIAS | LA DIVINA MISERICORDIA | 13.00 | 113.00 | 11:58:00 a. m. | 28 | |
| 126034 | ZULOETA MONTENEGRO | VIVIANA DEL PILAR | JORGE BASADRE | 13.00 | 113.00 | 12:00:00 p. m. | 29 | |
| 527059 | AQUINO ALANOCA | ALEJANDRO MATIAS | ALBERT EINSTEIN | 13.00 | 99.00 | 11:51:00 a. m. | 30 | |
| 535127 | CALLATA TAPIA | JHONATAN SAMIR | SAN IGNACIO | 13.00 | 96.00 | 11:59:00 a. m. | 31 | |
| 518020 | MIRANDA SANCHEZ | MIGUEL ANGEL SEBASTIÁN | INTI MATH | 13.00 | 92.00 | 11:59:00 a. m. | 32 | |
| 544019 | ZAMATA OCHOA | YHON FREDERICK | LOS IMPARABLES | 12.00 | 114.00 | 11:55:00 a. m. | 33 | |
| 323143 | HUALLPA REQUENA | MATTHEW ALEJANDRO | SACO OLIVEROS LIMA | 12.00 | 103.00 | 11:58:00 a. m. | 34 | |
| 515044 | PAJA CONDORI | CARLOS ANDRES | ALBERT EINSTEIN | 12.00 | 95.00 | 11:46:00 a. m. | 35 | |
| 549013 | AYALA CARRASCO | JAMES | CÍRCULO MATEMÁTICO ENIGMATIC | 12.00 | 93.00 | 11:59:00 a. m. | 36 | |
| 527073 | POTOCINO GUTIERREZ | MAYUMI MARIZA | ALBERT EINSTEIN | 12.00 | 93.00 | 12:00:00 p. m. | 37 | |
| 530050 | ROMERO COLQUEHUANCA | YERAY ALEXANDER | CRAMER | 12.00 | 90.00 | 11:57:00 a. m. | 38 | |
| 323126 | PACHECO TRELLES | ALISSE PILAR | SACO OLIVEROS LIMA | 12.00 | 90.00 | 12:00:00 p. m. | 39 | |
| 522056 | OTAZU ARIVILCA | SCARLETT MILAGROS | COLEGIO DE ALTA COMPETENCIA INGENIERITOS DEL PERÚ EDUARDO DE HABICH | 12.00 | 88.00 | 11:58:00 a. m. | 40 | |
| 535132 | CANGAHUALA PINEDA | RUBI SABINA | SAN IGNACIO | 12.00 | 85.00 | 11:59:00 a. m. | 41 | |
| 325063 | VERA ITA | IKER JOAQUIM | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 12.00 | 85.00 | 12:00:00 p. m. | 42 | |
| 516051 | QUISPE ARCAYA | FERLES GABRIEL | YACHAY SCHOOL | 11.00 | 101.00 | 11:50:00 a. m. | 43 | |
| 339052 | MELCHOR CANGALAYA | ALEJANDRO DIEGO | UNIÓN | 11.00 | 100.00 | 12:00:00 p. m. | 44 | |
| 128061 | RACCHUMI VASQUEZ | CLAUDIA SOPHIA | AUGUSTO SALAZAR BONDY | 11.00 | 99.00 | 11:54:00 a. m. | 45 | |
| 313017 | VILCAHUAMAN GALVAN | LUIS ALBERTO | JOSÉ MARÍA ARGUEDAS | 11.00 | 91.00 | 12:00:00 p. m. | 46 | |
| 346042 | MESIAS MARTINEZ | JEAN CARLOS | EL SEÑOR ES MI PASTOR | 11.00 | 90.00 | 12:00:00 p. m. | 47 | |
| 515035 | CANAZA HANCCO | LESLY THALIA | ALBERT EINSTEIN | 11.00 | 86.00 | 11:53:00 a. m. | 48 | |
| 540109 | CUTISACA CONDORI | BRIANA CAMILA | TRINOMIO DE JULIACA | 11.00 | 86.00 | 11:59:00 a. m. | 49 | |
| 530049 | INCACUTIPA APAZA | JOAQUIN DUVER | CRAMER | 11.00 | 85.00 | 11:53:00 a. m. | 50 | |
| 134017 | AGUILAR CASTILLO | KEVIN ALEXANDER | EULER – SECHURA | 11.00 | 81.00 | 11:59:00 a. m. | 51 | |
| 346045 | BARRON MORALES | RICARDO SAUL ARMANDO | EL SEÑOR ES MI PASTOR | 11.00 | 80.00 | 11:59:00 a. m. | 52 | |
| 323129 | MALQUI ESTRELLA | HÉCTOR FERNANDO | SACO OLIVEROS LIMA | 11.00 | 79.00 | 12:00:00 p. m. | 53 | |
| 540095 | CAMAPAZA QUISPE | LUIS FERNANDO | TRINOMIO DE JULIACA | 11.00 | 78.00 | 11:56:00 a. m. | 54 | |
| 346047 | GUARNIZ CHAVEZ | JAFET ALVARO | EL SEÑOR ES MI PASTOR | 10.00 | 89.00 | 12:00:00 p. m. | 55 | |
| 134016 | ZETA MARTINEZ | JUAN CARLOS ALDHAIR | EULER – SECHURA | 10.00 | 89.00 | 12:00:00 p. m. | 55 | |
| 540097 | MAMANI ALVARES | MITSHY GERALDINE | TRINOMIO DE JULIACA | 10.00 | 86.00 | 11:50:00 a. m. | 57 | |
| 515036 | CHOQUE CANAZA | JAIR ALEXIS | ALBERT EINSTEIN | 10.00 | 83.00 | 12:00:00 p. m. | 58 | |
| 537059 | SUASACA ZEA | IKER NEYMAR | LÍDER | 10.00 | 80.00 | 11:57:00 a. m. | 59 | |
| 522047 | ARAGON AÑAZCO | AARON ANDREE | COLEGIO DE ALTA COMPETENCIA INGENIERITOS DEL PERÚ EDUARDO DE HABICH | 10.00 | 73.00 | 12:00:00 p. m. | 60 | |
| 522058 | VELEZ MAMANI | RUBEN DONATO | COLEGIO DE ALTA COMPETENCIA INGENIERITOS DEL PERÚ EDUARDO DE HABICH | 10.00 | 72.00 | 11:58:00 a. m. | 61 | |
| 516056 | HANCCO QUISPE | CHRISTIAN ORLANDO | YACHAY SCHOOL | 10.00 | 70.00 | 11:51:00 a. m. | 62 | |
| 527058 | APAZA BAUTISTA | JHOEL | ALBERT EINSTEIN | 10.00 | 68.00 | 12:00:00 p. m. | 63 | |
| 325065 | CALDERON ROMERO | JOAQUIN FRANCISCO | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 10.00 | 68.00 | 12:00:00 p. m. | 63 | |
| 325038 | ASENCIOS SANCHEZ | ELRICK MANUEL | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 10.00 | 66.00 | 12:00:00 p. m. | 65 | |
| 522049 | CHAVEZ HANCCO | JOSEFTH HARRISON | COLEGIO DE ALTA COMPETENCIA INGENIERITOS DEL PERÚ EDUARDO DE HABICH | 10.00 | 63.00 | 12:00:00 p. m. | 66 | |
| 346043 | MEDINA SALINAS | LUIS FABIANO | EL SEÑOR ES MI PASTOR | 10.00 | 62.00 | 11:57:00 a. m. | 67 | |
| 530087 | MAMANI CALLACONCO | ALEXIS ANDY | CRAMER | 10.00 | 61.00 | 11:59:00 a. m. | 68 | |
| 323147 | ILIZARBE SILO | NADINE ESTEFANI | SACO OLIVEROS LIMA | 9.00 | 80.00 | 12:00:00 p. m. | 69 | |
| 522063 | VELASQUEZ JAÑO | YUSSEPH REIMOND | COLEGIO DE ALTA COMPETENCIA INGENIERITOS DEL PERÚ EDUARDO DE HABICH | 9.00 | 73.00 | 12:00:00 p. m. | 70 | |
| 540093 | CHURA YUCRA | LUIS LEONARDO | TRINOMIO DE JULIACA | 9.00 | 65.00 | 11:58:00 a. m. | 71 | |
| 515043 | CHAIÑA CHAIÑA | LUZ DE BELEN | ALBERT EINSTEIN | 9.00 | 61.00 | 11:49:00 a. m. | 72 | |
| 527074 | QUISPE CRUZ | IKER RODRIGO JHOSUE | ALBERT EINSTEIN | 9.00 | 58.00 | 12:00:00 p. m. | 73 | |
| 527072 | MAMANI MAMANI | DENNYS DUFF | ALBERT EINSTEIN | 9.00 | 54.00 | 12:00:00 p. m. | 74 | |
| 515033 | ARIZAPANA CCAPA | ARON JOSUE | ALBERT EINSTEIN | 8.00 | 79.00 | 11:59:00 a. m. | 75 | |
| 343027 | HUAMANI NAVARRO | SEFORA CRISTEL | INTERNACIONAL ELIM | 8.00 | 71.00 | 11:56:00 a. m. | 76 | |
| 323141 | LIZANO DIAZ | IAM DAYHIRO | SACO OLIVEROS LIMA | 8.00 | 67.00 | 12:00:00 p. m. | 77 | |
| 540103 | LAIME HUANCAPAZA | LUIS ANGEL JHUSTIN | TRINOMIO DE JULIACA | 8.00 | 66.00 | 11:49:00 a. m. | 78 | |
| 332029 | CAUSHI MORENO | FABRICIO MIGUEL | NUMEN ACADEMY | 8.00 | 59.00 | 12:00:00 p. m. | 79 | |
| 544020 | LAURA CALLO | ALVARO MATTEW | LOS IMPARABLES | 8.00 | 52.00 | 12:00:00 p. m. | 80 | |
| 522052 | HILARI HUISA | LEONEL JOHANN | COLEGIO DE ALTA COMPETENCIA INGENIERITOS DEL PERÚ EDUARDO DE HABICH | 8.00 | 51.00 | 12:00:00 p. m. | 81 | |
| 325035 | DIESTRA DIESTA | BLANCA | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 8.00 | 51.00 | 12:00:00 p. m. | 81 | |
| 522060 | CUTIPA CCALLO | KRISS DANIELA | COLEGIO DE ALTA COMPETENCIA INGENIERITOS DEL PERÚ EDUARDO DE HABICH | 8.00 | 50.00 | 11:49:00 a. m. | 83 | |
| 339053 | QUISPE DE LA CRUZ | LENAR SAIM | UNIÓN | 8.00 | 50.00 | 11:57:00 a. m. | 84 | |
| 522059 | BENAVENTE CHUQUIMAMANI | AXEL ALEJANDRO | COLEGIO DE ALTA COMPETENCIA INGENIERITOS DEL PERÚ EDUARDO DE HABICH | 8.00 | 36.00 | 12:00:00 p. m. | 85 | |
| 540090 | UMPIRE VILCA | SEBASTIAN PAVEL | TRINOMIO DE JULIACA | 7.00 | 64.00 | 11:58:00 a. m. | 86 | |
| 346044 | CALDERON LAZO | ENRIQUE ALEJANDRO | EL SEÑOR ES MI PASTOR | 7.00 | 54.00 | 12:00:00 p. m. | 87 | |
| 537061 | CANAZA MAMANI | ANTONIO JOSEPH | LÍDER | 7.00 | 51.00 | 12:00:00 p. m. | 88 | |
| 333047 | PASCUAL CCORIMANYA | ANDHERSON GERARDO | SAN ISIDRO DE MANCHAY | 7.00 | 48.00 | 12:00:00 p. m. | 89 | |
| 333048 | ARMAZA MANTA | KIRBI JHOSUE | SAN ISIDRO DE MANCHAY | 7.00 | 46.00 | 12:00:00 p. m. | 90 | |
| 346049 | CHAVARRY GONZALES | GRACE VALENTINA | EL SEÑOR ES MI PASTOR | 7.00 | 43.00 | 12:00:00 p. m. | 91 | |
| 535122 | MACEDO ESTOFANERO | GENESIS ROCIO | SAN IGNACIO | 7.00 | 41.00 | 12:00:00 p. m. | 92 | |
| 527078 | VENEGAS CUMPA | ARACELY VALERIA G. | ALBERT EINSTEIN | 7.00 | 34.00 | 12:00:00 p. m. | 93 | |
| 336042 | QUIÑE DIAZ | SAUL | TALENTO MATEMÁTICO JIREH | 6.00 | 44.00 | 11:59:00 a. m. | 94 | |
| 112011 | GOICOCHEA DAVILA | TEDDY | BLAS PASCAL | 6.00 | 43.00 | 11:16:00 a. m. | 95 | |
| 515038 | LARICO CAÑASACA | BETSI YASMIN | ALBERT EINSTEIN | 6.00 | 39.00 | 11:52:00 a. m. | 96 | |
| 325037 | MILLA MONTORO | ANDRE JERY | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 6.00 | 39.00 | 12:00:00 p. m. | 97 | |
| 522050 | CONDORI BALDARRAGO | BRANDON ALDAIR | COLEGIO DE ALTA COMPETENCIA INGENIERITOS DEL PERÚ EDUARDO DE HABICH | 6.00 | 38.00 | 12:00:00 p. m. | 98 | |
| 148031 | FLORES ZAVALETA | CARLOS GIANFRANCO | ACADEMIA NEYPROF | 6.00 | 37.00 | 11:53:00 a. m. | 99 | |
| 314063 | IZAGUIRRE FRENCH | LIONELA GENESIS | COLEGIO BELÉN | 6.00 | 34.00 | 11:59:00 a. m. | 100 | |
| 540106 | TITO MAMANI | RENZO SMITH | TRINOMIO DE JULIACA | 6.00 | 32.00 | 12:00:00 p. m. | 101 | |
| 325039 | CORZO SANTILLAN | AMIR JEREMY | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 6.00 | 31.00 | 12:00:00 p. m. | 102 | |
| 325033 | FIGUEROA MIRANDA | ROY | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 6.00 | 28.00 | 12:00:00 p. m. | 103 | |
| 147006 | RAMOS CHUMAN | LANDER ISAAC | GRUPO BRICEHNOS | 6.00 | 27.00 | 11:50:00 a. m. | 104 | |
| 333044 | SALVADOR JARA | TATIANA | SAN ISIDRO DE MANCHAY | 6.00 | 24.00 | 12:00:00 p. m. | 105 | |
| 540101 | PARISACA OCHOCHOUQ | VANIA GABRIELA | TRINOMIO DE JULIACA | 5.00 | 48.00 | 11:48:00 a. m. | 106 | |
| 515042 | FERNANDEZ CHURA | HENRY DAYIRO | ALBERT EINSTEIN | 5.00 | 43.00 | 11:50:00 a. m. | 107 | |
| 540105 | PUMA BELIZARIO | ELMIR ALESSANDRO | TRINOMIO DE JULIACA | 5.00 | 41.00 | 11:50:00 a. m. | 108 | |
| 540091 | GUTIERREZ PACORICONA | JHAN FRANCO | TRINOMIO DE JULIACA | 5.00 | 37.00 | 11:51:00 a. m. | 109 | |
| 522045 | ADCO JALA | ALEXANDER EMANUEL | COLEGIO DE ALTA COMPETENCIA INGENIERITOS DEL PERÚ EDUARDO DE HABICH | 5.00 | 34.00 | 11:56:00 a. m. | 110 | |
| 112012 | LLENQUE QUEREBALU | AARON | BLAS PASCAL | 5.00 | 28.00 | 11:49:00 a. m. | 111 | |
| 336039 | GOICOCHEA BLANCO | WILLIAMS | TALENTO MATEMÁTICO JIREH | 5.00 | 21.00 | 11:56:00 a. m. | 112 | |
| 535071 | FLORES CALLA | SAMUEL FACUNDO | SAN IGNACIO | 5.00 | 18.00 | 11:54:00 a. m. | 113 | |
| 515039 | LARICO HUARICALLO | NEIDA JAZMIN | ALBERT EINSTEIN | 4.00 | 47.00 | 11:48:00 a. m. | 114 | |
| 537058 | COLCA MAMANI | CESAR JEANPHIER | LÍDER | 4.00 | 27.00 | 11:50:00 a. m. | 115 | |
| 314067 | URCIA CAMPOS | JOSUE DAVID | COLEGIO BELÉN | 3.00 | 23.00 | 11:50:00 a. m. | 116 | |
| 112013 | DIAZ SALAZAR | ARTURO | BLAS PASCAL | 3.00 | 12.00 | 11:14:00 a. m. | 117 | |
| 515040 | VILCA HUAYTA | MARIA LUISA | ALBERT EINSTEIN | 2.00 | 15.00 | 11:47:00 a. m. | 118 | |
| 527061 | CALCINA CHIPANA | LUIS STEVEN | ALBERT EINSTEIN | |||||
| 527064 | COILA LEONARDO | DIEGO ROONEY | ALBERT EINSTEIN | |||||
| 527077 | TORRES LUQUE | FRANK DAFUY | ALBERT EINSTEIN | |||||
| 524020 | AGUILAR SIHUIN | ARIANA JULIA | ALBERT MATH ACADEMY | |||||
| 549014 | CARHUAPOMA POTOCINO | MAX | CÍRCULO MATEMÁTICO ENIGMATIC | |||||
| 314061 | ENRIQUEZ CHAVEZ | CRISTIAN ESTEFANO | COLEGIO BELÉN | |||||
| 314064 | PEREYRA BASTIDAS | MAXIMILIANO LEÓN | COLEGIO BELÉN | |||||
| 313018 | COSME PALACIOS | KAMILA KAJOL | JOSÉ MARÍA ARGUEDAS | |||||
| 329012 | APARICIO MISHTI | ZAYLETH TRIVELLI | LEONHARD EULER – CARHUAZ | |||||
| 329014 | CORRAL FUENTES | DARÍO ANDERSON | LEONHARD EULER – CARHUAZ | |||||
| 329015 | VALVAS ROBLES | ALEX MARCO | LEONHARD EULER – CARHUAZ | |||||
| 544017 | RUPAY QUISPE | CAMILO SANTIAGO | LOS IMPARABLES | |||||
| 311010 | CARRION MEDINA | DANNA MASSIEL | MATEMÁTICA PARA TODOS | |||||
| 311011 | THIAGO MEDINA | TIAGO DAYIRO | MATEMÁTICA PARA TODOS | |||||
| 332028 | GUERRERO ZEÑA | AZUMI CIELO | NUMEN ACADEMY | |||||
| 323136 | ALI MEDINA | AMYLEE KIARA | SACO OLIVEROS LIMA | |||||
| 535130 | SARMIENTO MESTAS | JOSE FRANCISCO | SAN IGNACIO | |||||
| 325062 | RAPREY SALAZAR | DAYIRO JHAIR | SANTO TOMÁS DE AQUINO | |||||
| 540092 | MAMANI VILCA | JHANNY MEGAN | TRINOMIO DE JULIACA | |||||
| 516057 | POMA PARI | DHAYANA FERNANDA | YACHAY SCHOOL | |||||
| 516052 | VILCA BAILON | DANIEL JOAQUÍN | YACHAY SCHOOL |
Puedes seguirnos en nuestras redes sociales y unirte a nuestros grupo de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones cada vez que subamos información sobre nuestras competencias y entrenamientos.