RESULTADOS DE LA ETAPA NACIONAL DEL IV CONEMATE 2026 – PREMIACIÓN POR MACRORREGIONES
A continuación puedes encontrar los resultados de la Premiación por Macrorregiones de la Etapa Nacional del IV Concurso Nacional Escolar de Matemática 2026. Gracias a todos por participar. ¡Felicitaciones a todos!
RESULTADOS DE 5° DE PRIMARIA
| CÓDIGO | APELLIDOS | NOMBRES | COLEGIO | PUNTAJE | COEFICIENTE | HORA | PUESTO | MEDALLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 599021 | DURAN BARRETO | JORGE ALEJANDRO | GRUPO MATH FÉLIX | 12.00 | 90.00 | 11:28:00 a. m. | 1 | ORO |
| 513044 | QUISPE HUAMAN | LUIS EDUARDO | LOS ÁNGELES DE MARÍA ROMERO | 12.00 | 87.00 | 10:56:00 a. m. | 2 | PLATA |
| 594017 | PARIONA DE LA CRUZ | YONI | CÍRCULO MATEMÁTICO ENIGMATIC | 11.00 | 72.00 | 11:05:00 a. m. | 3 | PLATA |
| 513043 | CABRERA PIZARRO | JORDAN STEVEN | LOS ÁNGELES DE MARÍA ROMERO | 10.00 | 73.00 | 10:48:00 a. m. | 4 | BRONCE |
| 522220 | DIAZ MAMANI | BRANDON ZEZE | TRINOMIO DE JULIACA | 10.00 | 66.00 | 10:59:00 a. m. | 5 | BRONCE |
| 517082 | GOMEZ GALLEGOS | LIAM NAZARETH | JEAN PIAGET | 10.00 | 60.00 | 10:54:00 a. m. | 6 | BRONCE |
| 521060 | CENTENO LUQUE | ENNKI MARDUK | ALBERT EINSTEIN | 10.00 | 59.00 | 11:05:00 a. m. | 7 | |
| 598004 | GUERRERO ACASIETE | LEONARDO | INTI MATH | 9.00 | 57.00 | 11:22:00 a. m. | 8 | |
| 523066 | TINTAYA MARCE | JM ANDRICK | INTEGRAL COLVER | 9.00 | 55.00 | 11:07:00 a. m. | 9 | |
| 525064 | LUQUE DURAN | ALEXANDER JOSUE | LÍDER | 9.00 | 54.00 | 11:07:00 a. m. | 10 | |
| 530038 | CARAZAS QUISPE | BRIAN DANIEL | SAN IGNACIO DE LOYOLA | 9.00 | 53.00 | 11:00:00 a. m. | 11 | |
| 525062 | PALLI YERBA | LIONEL THIAGO | LÍDER | 9.00 | 51.00 | 12:00:00 p. m. | 12 | |
| 522003 | ACEITUNO SANGA | EDRICK ANDRÉ | TRINOMIO DE JULIACA | 9.00 | 50.00 | 10:52:00 a. m. | 13 | |
| 521065 | BARRAZA FONSECA | DARLYN BRIANA | ALBERT EINSTEIN | 9.00 | 47.00 | 11:17:00 a. m. | 14 | |
| 511022 | QUISPE ARANA | GRECIA KIARA | SANTA MARÍA | 8.00 | 42.00 | 10:27:00 a. m. | 15 | |
| 523067 | TINTAYA VARGAS | ESTHYVEN RICHARD | INTEGRAL COLVER | 8.00 | 40.00 | 11:24:00 a. m. | 16 | |
| 525056 | HUAILLA ROJAS | XIOMARA CAMILA | LÍDER | 6.00 | 35.00 | 12:00:00 p. m. | 17 | |
| 511028 | ANTONIO AUCCASIO | JOAQUÍN GUSTAVO | SANTA MARÍA | 6.00 | 33.00 | 10:44:00 a. m. | 18 | |
| 515017 | COA MALDONADO | JOSUE BRESLIN | ZIGMA – JULIACA | 6.00 | 33.00 | 10:57:00 a. m. | 19 | |
| 517086 | QUISPE FLORES | THIAGO DANIEL | JEAN PIAGET | 6.00 | 23.00 | 11:03:00 a. m. | 20 | |
| 521061 | HUMPIRI YANA | UDHAN NAHUEL | ALBERT EINSTEIN | 3.00 | 15.00 | 10:28:00 a. m. | 21 |
Puedes seguirnos en nuestras redes sociales y unirte a nuestros grupo de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones cada vez que subamos información sobre nuestras competencias y entrenamientos.