RESULTADOS DE LA ETAPA NACIONAL DEL IV CONEMATE 2026 – PREMIACIÓN POR MACRORREGIONES
A continuación puedes encontrar los resultados de la Premiación por Macrorregiones de la Etapa Nacional del IV Concurso Nacional Escolar de Matemática 2026. Gracias a todos por participar. ¡Felicitaciones a todos!
RESULTADOS DE 4° DE PRIMARIA
| CÓDIGO | APELLIDOS | NOMBRES | COLEGIO | PUNTAJE | COEFICIENTE | HORA | PUESTO | MEDALLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 530016 | CHAMBILLA MAYTA | JOHANA ARACELY | SAN IGNACIO DE LOYOLA | 10.00 | 59.00 | 10:46:00 a. m. | 1 | ORO |
| 530018 | URVIOLA CALLUARI | DYLAN GABRIEL | SAN IGNACIO DE LOYOLA | 10.00 | 56.00 | 10:45:00 a. m. | 2 | PLATA |
| 599009 | SARAVIA ALMEYDA | WALTER STEFANO | GRUPO MATH FÉLIX | 10.00 | 56.00 | 10:57:00 a. m. | 3 | PLATA |
| 522135 | VALDES MENESES | JULIO ALEJANDRO GAEL | TRINOMIO DE JULIACA | 9.00 | 56.00 | 10:44:00 a. m. | 4 | BRONCE |
| 523026 | DEZA CHOQUE | JIMMY WALKER | INTEGRAL COLVER | 9.00 | 55.00 | 10:22:00 a. m. | 5 | BRONCE |
| 599007 | RAMOS YATACO | FERNANDO GAEL SIMON | GRUPO MATH FÉLIX | 9.00 | 51.00 | 10:42:00 a. m. | 6 | BRONCE |
| 525041 | MAMANI VILCA | DANNER | LÍDER | 9.00 | 48.00 | 10:41:00 a. m. | 7 | |
| 522002 | HUARCAYA BUSTINCIO | ANDREY HYUNG DEAN | TRINOMIO DE JULIACA | 9.00 | 46.00 | 10:55:00 a. m. | 8 | |
| 522059 | ZEA APAZA | ALESSANDRO DANIEL | TRINOMIO DE JULIACA | 8.00 | 48.00 | 10:57:00 a. m. | 9 | |
| 517127 | ARANGO VENEGAS | GAEL | JEAN PIAGET | 8.00 | 40.00 | 10:57:00 a. m. | 10 | |
| 523028 | CRUZ MAMANI | IAN GARED LEX KALEL | INTEGRAL COLVER | 7.00 | 41.00 | 10:38:00 a. m. | 11 | |
| 515011 | MACHACA IMATA | AMIR | ZIGMA – JULIACA | 7.00 | 36.00 | 10:45:00 a. m. | 12 | |
| 599006 | ARANGOITIA TUBILLA | LEONEL RAFAEL | GRUPO MATH FÉLIX | 7.00 | 35.00 | 10:49:00 a. m. | 13 | |
| 593005 | CERDA PEREZ | AARON LIAM | ALBERT MATH ACADEMY | 7.00 | 34.00 | 10:29:00 a. m. | 14 | |
| 530017 | MENDOZA EDUARDO | GIA VALERIA | SAN IGNACIO DE LOYOLA | 7.00 | 34.00 | 10:45:00 a. m. | 15 | |
| 525036 | ARAPA OTAZU | HADID VIOLETA | LÍDER | 7.00 | 33.00 | 10:58:00 a. m. | 16 | |
| 522112 | LA TORRE AMBROCIO | YADIEL JOSUE | TRINOMIO DE JULIACA | 7.00 | 32.00 | 10:48:00 a. m. | 17 | |
| 521039 | AQUISE FONSECA | ROUSSEFF JAZMIN | ALBERT EINSTEIN | 7.00 | 32.00 | 10:58:00 a. m. | 18 | |
| 521043 | CONDORI QUISPE | ERICK ARTURO | ALBERT EINSTEIN | 7.00 | 30.00 | 10:54:00 a. m. | 19 | |
| 511012 | CCANTO HUAYLLASCO | VÍCTOR ALESSANDRO | SANTA MARÍA | 7.00 | 29.00 | 10:27:00 a. m. | 20 | |
| 522196 | CALAPUJA SOTO | LUIS ALBERTO | TRINOMIO DE JULIACA | 6.00 | 23.00 | 10:29:00 a. m. | 21 | |
| 523034 | ANCO APAZA | JAMES HAYRON | INTEGRAL COLVER | 6.00 | 23.00 | 10:32:00 a. m. | 22 | |
| 517128 | SUCASAIRE MARTINEZ | MATHEO | JEAN PIAGET | 6.00 | 23.00 | 11:02:00 a. m. | 23 | |
| 523041 | GOMEZ APAZA | DREYKO ARMANDO | INTEGRAL COLVER | 5.00 | 25.00 | 10:36:00 a. m. | 24 | |
| 524032 | PALOMINO QUISPE | JOSE VALENTINO | PITÁGORAS – ICA | 5.00 | 20.00 | 10:52:00 a. m. | 25 | |
| 517117 | CUADROS SALVATIERRA | MATHYAS NEFTALY | JEAN PIAGET | 5.00 | 15.00 | 10:28:00 a. m. | 26 | |
| 593002 | AYALA CARDENAS | LENNARD | ALBERT MATH ACADEMY | 4.00 | 10.00 | 10:28:00 a. m. | 27 |
Puedes seguirnos en nuestras redes sociales y unirte a nuestros grupo de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones cada vez que subamos información sobre nuestras competencias y entrenamientos.