RESULTADOS DE LA ETAPA NACIONAL DEL IV CONEMATE 2026 – PREMIACIÓN POR MACRORREGIONES
A continuación puedes encontrar los resultados de la Premiación por Macrorregiones de la Etapa Nacional del IV Concurso Nacional Escolar de Matemática 2026. Gracias a todos por participar. ¡Felicitaciones a todos!
RESULTADOS DE 3° DE PRIMARIA
| CÓDIGO | APELLIDOS | NOMBRES | COLEGIO | PUNTAJE | COEFICIENTE | HORA | PUESTO | MEDALLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 523002 | BAILON QUEZADA | NAOMI KHALEESI | INTEGRAL COLVER | 8.00 | 42.00 | 10:26:00 a. m. | 1 | ORO |
| 523008 | COYLA PAYE | HUBERT GABRIEL | INTEGRAL COLVER | 8.00 | 40.00 | 10:39:00 a. m. | 2 | PLATA |
| 527052 | QUISPE PACHECO | LEONEE ALESSANDRO | CRAMER | 8.00 | 39.00 | 10:59:00 a. m. | 3 | PLATA |
| 530013 | NINA ILSACA | YERARD NEYMAR | SAN IGNACIO DE LOYOLA | 7.00 | 37.00 | 10:47:00 a. m. | 4 | BRONCE |
| 523023 | TICONA MARCE | ZOE INDIRA | INTEGRAL COLVER | 7.00 | 33.00 | 10:56:00 a. m. | 5 | BRONCE |
| 521023 | QUISPE CHAMBI | ZIHARA STAICY | ALBERT EINSTEIN | 7.00 | 32.00 | 10:31:00 a. m. | 6 | BRONCE |
| 511005 | VILCAPOMA SARAVIA | PABLO FERNANDO | SANTA MARÍA | 7.00 | 30.00 | 10:29:00 a. m. | 7 | |
| 530008 | COLOMA AVENDAÑO | AVENDAÑO CARLOS | SAN IGNACIO DE LOYOLA | 7.00 | 29.00 | 10:38:00 a. m. | 8 | |
| 525008 | PAREDES PAREDES | THIAGO STEVEN | LÍDER | 6.00 | 29.00 | 10:31:00 a. m. | 9 | |
| 525006 | QUISPE UMIÑA | NICOLY VALERY | LÍDER | 6.00 | 27.00 | 10:23:00 a. m. | 10 | |
| 511002 | SURCO PALOMINO | MATEO LIAM | SANTA MARÍA | 6.00 | 25.00 | 10:36:00 a. m. | 11 | |
| 525009 | VILCA LARICO | BIANCA AYELEN | LÍDER | 6.00 | 25.00 | 10:38:00 a. m. | 12 | |
| 523020 | RIOS HUANCA | ARIAN SANTIAGO | INTEGRAL COLVER | 5.00 | 20.00 | 10:26:00 a. m. | 13 | |
| 523011 | GUTIERREZ MACHACA | EMILIO ALEJANDRO | INTEGRAL COLVER | 5.00 | 18.00 | 10:28:00 a. m. | 14 | |
| 530003 | ARAPA CACERES | ISAAC EDGAR | SAN IGNACIO DE LOYOLA | 4.00 | 15.00 | 10:41:00 a. m. | 15 | |
| 522263 | TORRES QUISPE | SEBASTIAN ALEJANDRO | TRINOMIO DE JULIACA | 4.00 | 13.00 | 10:31:00 a. m. | 16 | |
| 517107 | RIVERA PEÑA | HEYSSEL | JEAN PIAGET | 4.00 | 10.00 | 10:28:00 a. m. | 17 | |
| 523005 | CHICANI VELASQUEZ | ZAHIR JOSUE | INTEGRAL COLVER | 4.00 | 10.00 | 10:40:00 a. m. | 18 | |
| 525013 | HUANCOLLO AMBROSIO | MARYUN LESLY | LÍDER | 3.00 | 15.00 | 10:26:00 a. m. | 19 |
Puedes seguirnos en nuestras redes sociales y unirte a nuestros grupo de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones cada vez que subamos información sobre nuestras competencias y entrenamientos.