RESULTADOS DE LA ETAPA NACIONAL DE LA IV COMPETENCIA PARALELA DE MATEMÁTICA 2026
A continuación puedes encontrar los resultados de la Etapa Nacional de la IV Competencia Paralela de Matemática 2026. Gracias a todos por participar. ¡Felicitaciones a todos los medallistas!
Queremos agradecer a las Entidades Educativas que fueron Colegios Sedes, su valioso apoyo fue importante para el desarrollo de la Etapa Nacional:
Aiapaec (Trujillo), Augusto Salazar Bondy (Jaén), Belén (Lima), Center (Ayacucho), El Señor es mi Pastor (Nuevo Chimbote), Euler (Sechura), Internacional Elim (Lima), Jorge Basadre (Chiclayo), Simón Bolívar (Huaraz), Trinomio (Juliaca), Unión (Huancayo) y Yachay School (Puno).
RESULTADOS DE 1° DE SECUNDARIA
| CÓDIGO | APELLIDOS | NOMBRES | COLEGIO O GRUPO | PUNTAJE | COEFICIENTE | HORA | PUESTO | MEDALLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 339041 | ALDAVE CORILLOCLLA | SERGIO FIDEL | UNIÓN | 15.00 | 120.00 | 11:15:00 a. m. | 1 | Oro |
| 126017 | FERNÁNDEZ RAMÓN | JOSHIMAR | JORGE BASADRE | 15.00 | 120.00 | 11:30:00 a. m. | 2 | Oro |
| 126018 | VALERA DÍAZ | SNAIDER JESÚS | JORGE BASADRE | 15.00 | 120.00 | 11:30:00 a. m. | 2 | Oro |
| 336060 | NEYRA HUANUCO | MARÍA ALMENDRA | TALENTO MATEMÁTICO JIREH | 14.00 | 112.00 | 11:24:00 a. m. | 4 | Plata |
| 323094 | VEGA SANDOVAL | SAITH XAVIER | SACO OLIVEROS LIMA | 14.00 | 106.00 | 11:21:00 a. m. | 5 | Plata |
| 323088 | CARRANZA COSQUILLO | MATHIAS THIAGO | SACO OLIVEROS LIMA | 14.00 | 106.00 | 11:29:00 a. m. | 6 | Plata |
| 323095 | CHOQUE RODRIGUEZ | FAVIO ANDRE | SACO OLIVEROS LIMA | 13.00 | 108.00 | 11:25:00 a. m. | 7 | Bronce |
| 540057 | RUELAS CRUZ | TEYLOR RUBEN | TRINOMIO DE JULIACA | 13.00 | 99.00 | 11:27:00 a. m. | 8 | Bronce |
| 535015 | CUEVA MAMANI | MIREK HUGO | SAN IGNACIO | 13.00 | 98.00 | 11:26:00 a. m. | 9 | Bronce |
| 323089 | CHAVEZ CONDORI | JORGE ABDIEL | SACO OLIVEROS LIMA | 13.00 | 97.00 | 11:18:00 a. m. | 10 | Bronce |
| 345040 | SOLANO PALACIOS | ZAFFHIR | LA DIVINA MISERICORDIA | 13.00 | 97.00 | 11:26:00 a. m. | 11 | Bronce |
| 336022 | BUITRON HUARACA | BENYI CRISTHIAN | TALENTO MATEMÁTICO JIREH | 13.00 | 96.00 | 11:28:00 a. m. | 12 | Bronce |
| 522010 | OTAZU ARIVILCA | ALESSANDRO MCKAY | COLEGIO DE ALTA COMPETENCIA INGENIERITOS DEL PERÚ EDUARDO DE HABICH | 12.00 | 92.00 | 11:27:00 a. m. | 13 | |
| 336025 | MEDINA QUISPE | DIEGO GUSTAVO | TALENTO MATEMÁTICO JIREH | 12.00 | 89.00 | 11:20:00 a. m. | 14 | |
| 540048 | CHAMBI COANQUI | UZZIEL FABRIZIO | TRINOMIO DE JULIACA | 12.00 | 84.00 | 11:06:00 a. m. | 15 | |
| 540058 | APAZA PARI | THIAGO ISAIAS HELIO | TRINOMIO DE JULIACA | 12.00 | 82.00 | 11:10:00 a. m. | 16 | |
| 323085 | CORTABRAZO MINAYA | JORGE ALONSO | SACO OLIVEROS LIMA | 12.00 | 80.00 | 11:25:00 a. m. | 17 | |
| 141015 | AZABACHE BENITES | MARIA JOSE | AIAPAEC | 11.00 | 84.00 | 11:25:00 a. m. | 18 | |
| 516036 | MAQUERA VÁSQUEZ | CARLOS FABÍAN | YACHAY SCHOOL | 11.00 | 83.00 | 11:27:00 a. m. | 19 | |
| 128043 | PEREZ ALARCON | JONATHAN YAMIR | AUGUSTO SALAZAR BONDY | 11.00 | 82.00 | 11:30:00 a. m. | 20 | |
| 540059 | VELASQUEZ CUAQUIRA | GINO SAYMHON | TRINOMIO DE JULIACA | 11.00 | 79.00 | 11:26:00 a. m. | 21 | |
| 522003 | BORDA BAUTISTA | ANYELO BENYAMIN | COLEGIO DE ALTA COMPETENCIA INGENIERITOS DEL PERÚ EDUARDO DE HABICH | 11.00 | 76.00 | 11:22:00 a. m. | 22 | |
| 510020 | FELIX LOPEZ | AXEL JESUS | GRUPO MATH FELIX | 11.00 | 76.00 | 11:23:00 a. m. | 23 | |
| 537043 | QUISPE UMIÑA | JOSEPH JOAQUIN | LÍDER | 11.00 | 74.00 | 11:30:00 a. m. | 24 | |
| 336026 | DIAZ LEON | IAN GETZEL | TALENTO MATEMÁTICO JIREH | 11.00 | 74.00 | 11:30:00 a. m. | 24 | |
| 323096 | PLÁCIDO ARANDA | CÉSAR AUGUSTO | SACO OLIVEROS LIMA | 11.00 | 71.00 | 11:19:00 a. m. | 26 | |
| 540055 | LOPEZ MEDINA | STEFANO MATIAS | TRINOMIO DE JULIACA | 11.00 | 71.00 | 11:26:00 a. m. | 27 | |
| 540062 | FIGUEROA QUIÑONEZ | KORI EMILIE | TRINOMIO DE JULIACA | 10.00 | 75.00 | 11:15:00 a. m. | 28 | |
| 336056 | ROMAN ALDEA | SAMUEL ESTEBAN | TALENTO MATEMÁTICO JIREH | 10.00 | 73.00 | 11:23:00 a. m. | 29 | |
| 134002 | FIESTAS ANTON | ANGELO ANDRE | EULER – SECHURA | 10.00 | 72.00 | 11:30:00 a. m. | 30 | |
| 345039 | ÑAUPA NATIVIDAD | DANIEL | LA DIVINA MISERICORDIA | 10.00 | 71.00 | 11:27:00 a. m. | 31 | |
| 323090 | GONZALEZ RAMIREZ | THIAGO ANDRE | SACO OLIVEROS LIMA | 10.00 | 70.00 | 11:26:00 a. m. | 32 | |
| 535054 | QUISPE LUNA | CARLOS ALEXIS | SAN IGNACIO | 10.00 | 67.00 | 11:30:00 a. m. | 33 | |
| 141020 | PLASENCIA SANCHEZ | MATIAS | AIAPAEC | 10.00 | 59.00 | 11:25:00 a. m. | 34 | |
| 325053 | GUERRERO MORALES | PAOLO THIAGO | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 9.00 | 59.00 | 11:30:00 a. m. | 35 | |
| 516041 | BEJAR APAZA | PAOLO SEBASTIÁN | YACHAY SCHOOL | 9.00 | 59.00 | 11:30:00 a. m. | 35 | |
| 320035 | PALMA SANCHEZ | JOSEPH | ACADEMIA MATE´S | 9.00 | 58.00 | 11:30:00 a. m. | 37 | |
| 128034 | CASTAÑEDA VASQUEZ | WILLAN NASHYRO | AUGUSTO SALAZAR BONDY | 9.00 | 58.00 | 11:30:00 a. m. | 37 | |
| 516040 | CUTIPA CANLLAHUI | FABIÁN GUILLERMO | YACHAY SCHOOL | 9.00 | 57.00 | 11:27:00 a. m. | 39 | |
| 540049 | QUISPE RAFAEL | FAVIO EMANUEL ANDRE | TRINOMIO DE JULIACA | 9.00 | 56.00 | 11:20:00 a. m. | 40 | |
| 323087 | CALLIRGOS RIMAYHUAMAN | ANGEL ANDRES | SACO OLIVEROS LIMA | 9.00 | 56.00 | 11:29:00 a. m. | 41 | |
| 535047 | CRUZ RAMOS | JAVIER HERNANDO THIAGO | SAN IGNACIO | 9.00 | 56.00 | 11:29:00 a. m. | 41 | |
| 325055 | RIOS MACEDO | DIEGO SAID | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 9.00 | 53.00 | 11:30:00 a. m. | 43 | |
| 141016 | BRAVO ROLDAN | YEFERSON | AIAPAEC | 9.00 | 52.00 | 11:28:00 a. m. | 44 | |
| 535055 | PAUCARA QUISPE | JESUS SANTHIAGO | SAN IGNACIO | 8.00 | 57.00 | 11:28:00 a. m. | 45 | |
| 516033 | CHOQUEHUANCA MASCO | JHOAN JAEL | YACHAY SCHOOL | 8.00 | 57.00 | 11:30:00 a. m. | 46 | |
| 516032 | MACHACA SUASACA | ARIHANA ZOE | YACHAY SCHOOL | 8.00 | 57.00 | 11:30:00 a. m. | 46 | |
| 128042 | RODRIGUEZ LOPEZ | DIEGO SEBASTIAN | AUGUSTO SALAZAR BONDY | 8.00 | 54.00 | 11:28:00 a. m. | 48 | |
| 325052 | GRABIEL ESPINOZA | SEBASTIAN THIAGO | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 8.00 | 54.00 | 11:30:00 a. m. | 49 | |
| 537048 | MAMANI LOPEZ | JHANELY MARGOTH | LÍDER | 8.00 | 53.00 | 11:19:00 a. m. | 50 | |
| 537049 | CHUNGA LARICO | SANTIAGO EDUARDO | LÍDER | 8.00 | 52.00 | 11:30:00 a. m. | 51 | |
| 323098 | PEÑA ESPINOZA | THIAGO | SACO OLIVEROS LIMA | 8.00 | 50.00 | 11:26:00 a. m. | 52 | |
| 515017 | TICONA AGUILAR | AMED ULISES | ALBERT EINSTEIN | 8.00 | 50.00 | 11:28:00 a. m. | 53 | |
| 530007 | JIHUALLANCA DUEÑAS | MATTHEW DOMINIC | CRAMER | 8.00 | 47.00 | 11:30:00 a. m. | 54 | |
| 544009 | BENIQUE VILCA | THIAGO JAIR | LOS IMPARABLES | 8.00 | 45.00 | 11:26:00 a. m. | 55 | |
| 535033 | VILCA GEMIO | FERNANDO DEL PIERO | SAN IGNACIO | 8.00 | 44.00 | 11:29:00 a. m. | 56 | |
| 522008 | LAMPA PARICANAZA | OMAR ALAIN | COLEGIO DE ALTA COMPETENCIA INGENIERITOS DEL PERÚ EDUARDO DE HABICH | 8.00 | 43.00 | 11:29:00 a. m. | 57 | |
| 522017 | ARCE COLLANQUI | MACROS | COLEGIO DE ALTA COMPETENCIA INGENIERITOS DEL PERÚ EDUARDO DE HABICH | 8.00 | 41.00 | 11:25:00 a. m. | 58 | |
| 527021 | QUISPE VILCA | IAM LESSNER | ALBERT EINSTEIN | 7.00 | 58.00 | 11:05:00 a. m. | 59 | |
| 527012 | CHOQUEHUANCA MORALES | YEIK EVANS | ALBERT EINSTEIN | 7.00 | 57.00 | 11:12:00 a. m. | 60 | |
| 515013 | LARICO MAMANI | CARLOS RAFAEL | ALBERT EINSTEIN | 7.00 | 56.00 | 11:28:00 a. m. | 61 | |
| 522025 | MAMANI TICONA | FRANK RONY | COLEGIO DE ALTA COMPETENCIA INGENIERITOS DEL PERÚ EDUARDO DE HABICH | 7.00 | 46.00 | 11:17:00 a. m. | 62 | |
| 522029 | SEJJE APAZA | DILAMD YOSHUA | COLEGIO DE ALTA COMPETENCIA INGENIERITOS DEL PERÚ EDUARDO DE HABICH | 7.00 | 46.00 | 11:28:00 a. m. | 63 | |
| 311001 | JARAMILLO BLAS | JSESUS ALESSANDRO ANDREI | MATEMÁTICA PARA TODOS | 7.00 | 45.00 | 11:30:00 a. m. | 64 | |
| 319003 | SANTIAGO ROSAS | OZWIN UZZIEL | COLEGIO MATEMÁTICO Y ECOLÓGICO SAN RAFAEL | 7.00 | 43.00 | 11:28:00 a. m. | 65 | |
| 535010 | TURPO VILCA | HEYDI | SAN IGNACIO | 7.00 | 43.00 | 11:30:00 a. m. | 66 | |
| 537051 | MAMANI GIL | CRISTHIAN MANUEL | LÍDER | 7.00 | 42.00 | 11:30:00 a. m. | 67 | |
| 537046 | CONDORI LOPEZ | JUAN DAYIRO | LÍDER | 7.00 | 41.00 | 11:29:00 a. m. | 68 | |
| 515011 | CRUZ TICONA | IAN JOSUE | ALBERT EINSTEIN | 7.00 | 41.00 | 11:30:00 a. m. | 69 | |
| 522002 | BENAVENTE APAZA | LIN ALIMBER | COLEGIO DE ALTA COMPETENCIA INGENIERITOS DEL PERÚ EDUARDO DE HABICH | 7.00 | 40.00 | 11:16:00 a. m. | 70 | |
| 323083 | RUA CCAMASACARI | YOSHIRO EFRAIN | SACO OLIVEROS LIMA | 7.00 | 40.00 | 11:28:00 a. m. | 71 | |
| 339042 | ANTONIO SANCHEZ | GIANCARLO JOSUÉ | UNIÓN | 7.00 | 37.00 | 11:29:00 a. m. | 72 | |
| 325054 | ASENCIO EVANGELISTA | JEREMY ARON | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 7.00 | 33.00 | 11:30:00 a. m. | 73 | |
| 128044 | TICLIAHUANCA PERALTA | LENIKA ABIGAIL | AUGUSTO SALAZAR BONDY | 7.00 | 32.00 | 11:30:00 a. m. | 74 | |
| 134005 | PAIVA ANTON | THIAGO YETZARET | EULER – SECHURA | 7.00 | 30.00 | 11:30:00 a. m. | 75 | |
| 128040 | SERRATO NEYRA | FRANCO JOSUE NICOLAZ | AUGUSTO SALAZAR BONDY | 6.00 | 59.00 | 11:30:00 a. m. | 76 | |
| 314047 | POMA GARCIA | JHAMIR ROGERS | COLEGIO BELÉN | 6.00 | 49.00 | 11:30:00 a. m. | 77 | |
| 515014 | PAREDES CARCASI | JADY LIZETH | ALBERT EINSTEIN | 6.00 | 46.00 | 11:30:00 a. m. | 78 | |
| 527017 | MAMANI TITO | THIAGO ALDAIR | ALBERT EINSTEIN | 6.00 | 44.00 | 11:10:00 a. m. | 79 | |
| 540054 | HANCCO TRUJILLO | THIAGO NEYMAR | TRINOMIO DE JULIACA | 6.00 | 43.00 | 11:22:00 a. m. | 80 | |
| 515015 | PARI LUQUE | JULITZA ANABEL | ALBERT EINSTEIN | 6.00 | 41.00 | 11:28:00 a. m. | 81 | |
| 522030 | TINTAYA PARICAHUA | EYAL GARETH | COLEGIO DE ALTA COMPETENCIA INGENIERITOS DEL PERÚ EDUARDO DE HABICH | 6.00 | 40.00 | 11:06:00 a. m. | 82 | |
| 522024 | MAMANI LUQUE | YOSHIRO KYLE | COLEGIO DE ALTA COMPETENCIA INGENIERITOS DEL PERÚ EDUARDO DE HABICH | 6.00 | 40.00 | 11:13:00 a. m. | 83 | |
| 319001 | SILVA PEREZ | CARLOS YGNACIO TADEO | COLEGIO MATEMÁTICO Y ECOLÓGICO SAN RAFAEL | 6.00 | 38.00 | 11:07:00 a. m. | 84 | |
| 522006 | GOMEZ ARESTEGUI | ROCÍO DEL PILAR | COLEGIO DE ALTA COMPETENCIA INGENIERITOS DEL PERÚ EDUARDO DE HABICH | 6.00 | 38.00 | 11:30:00 a. m. | 85 | |
| 522028 | RAFAEL APAZA | BRAYAN NEYMAR | COLEGIO DE ALTA COMPETENCIA INGENIERITOS DEL PERÚ EDUARDO DE HABICH | 6.00 | 37.00 | 11:29:00 a. m. | 86 | |
| 530001 | AJROTA AROCUTIPA | NICOLE SHAYLI | CRAMER | 6.00 | 37.00 | 11:29:00 a. m. | 86 | |
| 530008 | MAMANI CHURACUTIPA | CARLOS EFRAIN | CRAMER | 6.00 | 37.00 | 11:30:00 a. m. | 88 | |
| 540045 | MANSILLA MAMANI | JHARED EMMANUEL | TRINOMIO DE JULIACA | 6.00 | 36.00 | 11:14:00 a. m. | 89 | |
| 314042 | CAMARGO FLOREZ | EIMY SHELSY | COLEGIO BELÉN | 6.00 | 33.00 | 11:29:00 a. m. | 90 | |
| 346024 | LOPEZ MATOS | IRWIN JORGE | EL SEÑOR ES MI PASTOR | 6.00 | 33.00 | 11:30:00 a. m. | 91 | |
| 346031 | GRADOS UCEDA | CARLO JOAO | EL SEÑOR ES MI PASTOR | 6.00 | 31.00 | 11:30:00 a. m. | 92 | |
| 346026 | ESPINOZA URBINA | ETHAM ROY | EL SEÑOR ES MI PASTOR | 6.00 | 29.00 | 11:30:00 a. m. | 93 | |
| 323097 | CANALES SANTISTEBAN | CAMILA MILET | SACO OLIVEROS LIMA | 6.00 | 25.00 | 11:30:00 a. m. | 94 | |
| 510022 | MENDIETA PONCE | YAEL KEVIN | GRUPO MATH FELIX | 6.00 | 24.00 | 11:29:00 a. m. | 95 | |
| 535045 | LUNA MELO | WILSON GERARD | SAN IGNACIO | 5.00 | 39.00 | 11:29:00 a. m. | 96 | |
| 134003 | JACINTO PAZO | KEYLER ADRIAN | EULER – SECHURA | 5.00 | 38.00 | 11:30:00 a. m. | 97 | |
| 535078 | PAREDES MOLLEAPAZA | NICOL ALEJANDRA | SAN IGNACIO | 5.00 | 37.00 | 11:26:00 a. m. | 98 | |
| 527022 | RAMOS UGARTE | LUZ ANYELY | ALBERT EINSTEIN | 5.00 | 36.00 | 10:04:00 a. m. | 99 | |
| 530002 | ARIZAPANA CARIAPAZA | FRANCO ALEXEI | CRAMER | 5.00 | 34.00 | 11:30:00 a. m. | 100 | |
| 345045 | CASTRO VENTURA | FERNANDO | LA DIVINA MISERICORDIA | 5.00 | 33.00 | 11:27:00 a. m. | 101 | |
| 346032 | MARILUZ CAPUÑAY | MATHYAS GIAKOMO | EL SEÑOR ES MI PASTOR | 5.00 | 32.00 | 11:20:00 a. m. | 102 | |
| 530003 | FLORES QUENAYA | ANYELI BRISNEY | CRAMER | 5.00 | 29.00 | 11:30:00 a. m. | 103 | |
| 522026 | NINA QUISPE | PERCY JOEL | COLEGIO DE ALTA COMPETENCIA INGENIERITOS DEL PERÚ EDUARDO DE HABICH | 5.00 | 27.00 | 11:05:00 a. m. | 104 | |
| 527026 | CONTRERAS HUANCA | EDWAR JAMPIER | ALBERT EINSTEIN | 5.00 | 23.00 | 11:05:00 a. m. | 105 | |
| 522020 | CAHUANA QUISPE | FERNANDO SEBASTIAN | COLEGIO DE ALTA COMPETENCIA INGENIERITOS DEL PERÚ EDUARDO DE HABICH | 5.00 | 23.00 | 11:26:00 a. m. | 106 | |
| 516037 | AUDANTE MENDOZA | GIA LUANA | YACHAY SCHOOL | 5.00 | 23.00 | 11:28:00 a. m. | 107 | |
| 134008 | CHUNGA RUMICHE | ALLISON THAYS | EULER – SECHURA | 5.00 | 23.00 | 11:30:00 a. m. | 108 | |
| 325026 | JARA CAPILLO | MATEO ANDRE | SANTO TOMÁS DE AQUINO | 5.00 | 22.00 | 11:30:00 a. m. | 109 | |
| 147003 | IMAN GARCÍA | DAVID JULIAN | GRUPO BRICEHNOS | 5.00 | 21.00 | 11:19:00 a. m. | 110 | |
| 515020 | AGUIRRE COLQUEHUANCA | EVANS | ALBERT EINSTEIN | 5.00 | 18.00 | 11:22:00 a. m. | 111 | |
| 522012 | QUISPE COAQUIRA | NADINE XIOMARA | COLEGIO DE ALTA COMPETENCIA INGENIERITOS DEL PERÚ EDUARDO DE HABICH | 4.00 | 40.00 | 11:30:00 a. m. | 112 | |
| 515018 | VARGAS RAMOS | URIEL ANDERSON | ALBERT EINSTEIN | 4.00 | 38.00 | 11:30:00 a. m. | 113 | |
| 336024 | LOPEZ GUERRERO | ARIANA | TALENTO MATEMÁTICO JIREH | 4.00 | 36.00 | 11:15:00 a. m. | 114 | |
| 332012 | SOSA VARILLAS | FABRIZIO ESTEFANNO | NUMEN ACADEMY | 4.00 | 21.00 | 11:06:00 a. m. | 115 | |
| 515019 | VARGAS SUCASAIRE | JHEAN PAUL | ALBERT EINSTEIN | 4.00 | 16.00 | 11:30:00 a. m. | 116 | |
| 346028 | GUTIERREZ RAMIREZ | ADRIANO FABIAN | EL SEÑOR ES MI PASTOR | 4.00 | 16.00 | 11:30:00 a. m. | 116 | |
| 311002 | VILLAREAL CHICLOTE | ITATI KEILA | MATEMÁTICA PARA TODOS | 4.00 | 14.00 | 11:15:00 a. m. | 118 | |
| 314048 | RIVERA GUTIERREZ | ALLEGRA DANIELA | COLEGIO BELÉN | 4.00 | 11.00 | 11:30:00 a. m. | 119 | |
| 319015 | ALARCON ORIUNDO | MAURICIO GABRIEL | COLEGIO MATEMÁTICO Y ECOLÓGICO SAN RAFAEL | 3.00 | 22.00 | 11:30:00 a. m. | 120 | |
| 515021 | CONDORI HUILLCA | BARUCT ARNULFO | ALBERT EINSTEIN | 3.00 | 20.00 | 11:13:00 a. m. | 121 | |
| 314049 | TITTO JAVELIANO | JHOSUÉ THIAGO | COLEGIO BELÉN | 3.00 | 18.00 | 11:25:00 a. m. | 122 | |
| 544010 | QUISPE LIPA | VANIA DAYLEY | LOS IMPARABLES | 2.00 | 23.00 | 11:07:00 a. m. | 123 | |
| 527024 | APAZA MACHACA | BRAD ELTHON | ALBERT EINSTEIN | 2.00 | 18.00 | 11:06:00 a. m. | 124 | |
| 544007 | NINA VILCAPAZA | SANTIAGO LIAM | LOS IMPARABLES | 2.00 | 13.00 | 11:17:00 a. m. | 125 | |
| 527027 | MENDOZA HUAITA | FRANCO SAMUEL | ALBERT EINSTEIN | 2.00 | 11.00 | 11:30:00 a. m. | 126 | |
| 522021 | CALATAYUD CONDORI | JOE LEONARDO | COLEGIO DE ALTA COMPETENCIA INGENIERITOS DEL PERÚ EDUARDO DE HABICH | 2.00 | 8.00 | 11:29:00 a. m. | 127 | |
| 540061 | YANARICO CALLOAPAZA | EDISON JAVIER | TRINOMIO DE JULIACA | 2.00 | 4.00 | 11:07:00 a. m. | 128 | |
| 515010 | APAZA PARQUE | RONY RODRIGO | ALBERT EINSTEIN | 1.00 | 3.00 | 11:27:00 a. m. | 129 | |
| 343016 | RAZO TOLEDO | NIJASH ROBERT VALENTINO | INTERNACIONAL ELIM | 0.00 | 0.00 | 11:19:00 a. m. | 130 | |
| 320037 | DOMINGUEZ TRUJILLO | JUAN DIEGO | ACADEMIA MATE´S | |||||
| 320036 | LEANDRO CHAMORRO | MATEO | ACADEMIA MATE´S | |||||
| 128039 | TIRADO GARCIA | YAIR LEONEL | AUGUSTO SALAZAR BONDY | |||||
| 112008 | LORA PISCOYA | LUANA MARIANITA | BLAS PASCAL | |||||
| 530004 | HUARACHI TICONA | TICONA FIORELA | CRAMER | |||||
| 530014 | LUPACA ALMONTE | LIAN SHARIK | CRAMER | |||||
| 530081 | PONCE LUNA | ZOE DAPHNE | CRAMER | |||||
| 518013 | DÁVILA LEGUA | ALDO MIGUEL | INTI MATH | |||||
| 126020 | ZAPATA CHIMOY | LUCERO DE FÁTIMA | JORGE BASADRE | |||||
| 313004 | HERENCIA ANDRADE | JEYCOB SEBASTHIAN | JOSÉ MARÍA ARGUEDAS | |||||
| 313005 | LOPEZ CASO | JHOSSEP DAVID EMERSÓN | JOSÉ MARÍA ARGUEDAS | |||||
| 313003 | MEZA LAUREANO | ANGELY BELEN | JOSÉ MARÍA ARGUEDAS | |||||
| 313006 | VALLE CONDOR | SAMANTHA GRACIELA | JOSÉ MARÍA ARGUEDAS | |||||
| 345046 | CISNEROS QUIROZ | DIEGO | LA DIVINA MISERICORDIA | |||||
| 345044 | MEDINA PIRRO | ANDREW | LA DIVINA MISERICORDIA | |||||
| 329001 | COLONIA LUGO | VALERIA FIORELLA | LEONHARD EULER – CARHUAZ | |||||
| 329005 | QUIROZ PAJUELO | AARON MATHÍAS | LEONHARD EULER – CARHUAZ | |||||
| 329003 | VELAZQUES SANTILLAN | JUAN KARLO | LEONHARD EULER – CARHUAZ | |||||
| 537042 | BARRANTES LIMAHUAY | DILBERT JEANPAUL | LÍDER | |||||
| 535088 | PINO BARRIOS | JOAQUIN FERNANDO | SAN IGNACIO | |||||
| 333034 | CHIROQUE SILVA | VANIA AZUCENA | SAN ISIDRO DE MANCHAY | |||||
| 333035 | CONTERAS HUAYTA | JUAN AGUSTO | SAN ISIDRO DE MANCHAY | |||||
| 333031 | HUANCAS VERA | MELANY | SAN ISIDRO DE MANCHAY |
Puedes seguirnos en nuestras redes sociales y unirte a nuestros grupo de WhatsApp para que puedas recibir notificaciones cada vez que subamos información sobre nuestras competencias y entrenamientos.